Распоряжение Правительства Красноярского края от 11.09.2023 N 653-р "О безвомездной передаче имущества из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.09.2023 | г. Красноярск | N 653-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 05.06.2008 N 5-1732 "О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края", постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 09.12.2022 N 4-1373П "О согласовании безвозмездной передачи имущества из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность города Красноярска" передать безвозмездно из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края имущество согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 11.09.2023 N 653-р
Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из государственной собственности
Красноярского края в муниципальную собственность муниципального образования
городской округ город Красноярск Красноярского края
Недвижимое имущество | |||
N п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение), кадастровый номер | Площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 1, 24:50:0100219:425 | 992,2 |
2 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 2, 24:50:0100219:426 | 704,7 |
3 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 3, 24:50:0100219:427 | 48,4 |
4 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 4, 24:50:0100219:429 | 14,3 |
5 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 5, 24:50:0100219:428 | 106,8 |
6 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 6, 24:50:0100219:432 | 16,1 |
7 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 7, 24:50:0100219:433 | 104,5 |
8 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 8, 24:50:0100219:430 | 354,5 |
9 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 9, 24:50:0100219:434 | 426,8 |
10 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 10, 24:50:0100219:431 | 16 |
11 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 11, 24:50:0100219:436 | 16,2 |
12 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 12, 24:50:0100219:435 | 890,3 |
13 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, пом. 13, 24:50:0100219:437 | 926,1 |
14 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 3, пом. 1, 24:50:0100219:439 | 7,6 |
15 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 3, пом. 2, 24:50:0100219:442 | 7,3 |
16 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 3, 24:50:0100219:444 | 15,1 |
17 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 3, пом. 4, 24:50:0100219:445 | 30,2 |
18 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 5, 24:50:0100219:446 | 15,1 |
19 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 6, 24:50:0100219:447 | 7 |
20 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 8, 24:50:0100219:441 | 575,3 |
21 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 9, 24:50:0100219:443 | 44,7 |
22 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 10, 24:50:0100219:440 | 7,2 |
23 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, строен. 3, пом. 11, 24:50:0100219:438 | 30,7 |
24 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 1, 24:50:0100219:449 | 8,3 |
25 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 2, 24:50:0100219:450 | 8,3 |
26 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 4, 24:50:0100219:448 | 578,7 |
27 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 5, 24:50:0100219:451 | 118,5 |
28 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 6, 24:50:0100219:452 | 7,2 |
29 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 7, 24:50:0100219:479 | 18,6 |
30 | Помещение | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 1, пом. 8, 24:50:0100219:480 | 5284,4 |
31 | Проходная | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 2, 24:50:0100219:155 | 22,6 |
32 | Стоянка автомобилей | Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный, д. 3, стр. 5, 24:50:0100219:154 | 74,5 |
33 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, пер. Телевизорный, 3, 24:50:0100219:6 | 39079 |
Движимое имущество | |
N п/п | Наименование имущества/ реестровый номер краевого имущества |
1 | 2 |
1 | Объект "Проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция специализированного автотранспортного парка по пер. Телевизорный, 3"/П23000065829 |