Распоряжение Правительства Красноярского края от 17.10.2023 N 767-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 02.06.2022 N 415-р "Об утверждении плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения на территории города Канска"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.10.2023 | г. Красноярск | N 767-р |
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 N 87 "О предоставлении публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 02.06.2022 N 415-р следующие изменения:
в пункте 1:
слова "в 2022–2023 годах" заменить словами "в 2022–2024 годах";
план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Красноярского края в 2022–2023 годах изложить в редакции согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 17.10.2023 N 767-р
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 02.06.2022 N 415-р
План мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Красноярского края в 2022–2024 годах
N п/п | Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта/вид работ | Наименование объекта инфраструктуры, создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (рублей, с НДС) | Стоимость проекта (рублей, с НДС) | В том числе по годам: |
|
|||
начало (мм/ гггг) | год ввода объекта(ов) инфраструктуры в эксплуатацию в рамках мероприятия проекта, указанного в графе 4 (мм/гггг) | 2022 | 2023 | 2024 |
|
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | Проект "Переключение потребителей от Котельной N 1 "пос. Строителей" АО "Гортепло". Тепловая сеть 2Ду200мм" (город Канск) в сфере теплоснабжения | общество с ограниченной ответственностью "Красноярская Теплоэнергетическая компания" (ИНН 2460062553) | переключение потребителей от Котельной N 1 "пос. Строителей" АО "Гортепло". Тепловая сеть 2Ду200 мм/ строительство | тепловая сеть 2Ду200мм в сторону пос. Строителей. Форма собственности: частная | 06/2022 | 12/2023 | итого, в том числе: | 148 825 370,00 | 23 500 058,42 | 125 325 311,58 | - |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 148 825 370,00 | 23 500 058,42 | 125 325 311,58 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда за счет средств ФНБ | 119 060 000,00 | 18 800 000,00 | 100 260 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего: | 29 765 370,00 | 4 700 058,42 | 25 065 311,58 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 29 765 370,00 | 4 700 058,42 | 25 065 311,58 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
2 | Проект "Строительство тепловой сети 2Ду700 L=2100 м от ПНС "КИСК" до НО 90 (т/т N 26)" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) | тепловая сеть 2Ду700 L=3500 м от ПНС "КИСК" до НО 90 (т/т N 26)/ строительство | тепловая сеть 2Ду700 L=3500 м от ПНС "КИСК" до НО 90 (т/т N 26). Форма собственности: частная
| 02/2022 | 12/2023 | итого, в том числе: | 378 724 651,17 | 69 622 629,75 | 309 102 021,42 |
|
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 378 724 651,17 | 69 622 629,75 | 309 102 021,42 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 302 979 000,00 | - | 302 979 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего | 75 745 651,17 | 69 622 629,75 | 6 123 021,42 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 75 745 651,17 | 69 622 629,75 | 6 123 021,42 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
3 | проект "Строительство тепловой сети от ПНС11 до ТК0918" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) | тепловая сеть 2Ду 1000 мм от УТ в районе ул. Чкалова до ТК-0918/ строительство | тепловая сеть 2Ду 1000 мм от УТ в районе ул. Чкалова до ТК-0918. Форма собственности: частная
| 01/2022 | 06/2023 | итого, в том числе: | 189 657 018,72 | 31 041 522,94 | 158 615 495,78 | - |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 189 657 018,72 | 31 041 522,94 | 158 615 495,78 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования | - | - | - | - |
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 151 725 000,00 | - | 151 725 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего | 37 932 018,72 | 31 041 522,94 | 6 890 495,78 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 37 932 018,72 | 31 041 522,94 | 6 890 495,78 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
4 | Проект "Блочно-модульная твердотопливная котельная 6,2 Гкал/час (или иной вариант организации теплоснабжения; определяется по результатам проектирования)" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) | тепловая сеть 2Ду250 от ПНС "КИСК" до УТ в районе ОИК-36 (ГУФСИН) в г. Красноярске/ строительство | тепловая сеть 2Ду250 от ПНС "КИСК" до УТ в районе ОИК-36 (ГУФСИН) в г. Красноярске. Форма собственности: частная | 04/2022 | 06/2023 | итого, в том числе: | 341 022 539,00 | 51 035 529,18 | 289 987 009,82 | - |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 341 022 539,00 | 51 035 529,18 | 289 987 009,82 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
| - |
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 272 818 000,00 | - | 272 818 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего: | 68 204 539,00 | 51 035 529,18 | 17 169 009,82 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 68 204 539,00 | 51 035 529,18 | 17 169 009,82 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
5 | Проект "Строительство тепловой сети 2Ду700 от ТКР4607 до УТ1 Реконструкция тепловой сети с 2Ду400 на 2Ду700 от ТК1014 до ТКР4607" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) | тепловая сеть 2Ду700 от ТК1014 до УТ1 в районе котельной N 5/реконструкция | тепловая сеть 2Ду700 от ТК1014 до УТ1 в районе котельной N 5. Форма собственности: частная | 05/2022 | 10/2023 | итого, в том числе: | 564 597 040,00 | 198 995 278,44 | 365 601 761,56 | - |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 564 597 040,00 | 198 995 278,44 | 365 601 761,56 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 451 677 000,00 | 159 196 000,00 | 292 481 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего: | 112 920 040,00 | 39 799 278,44 | 73 120 761,56 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 112 920 040,00 | 39 799 278,44 | 73 120 761,56 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
6 | Проект "Реконструкция тепловой сети с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК 1018 до ТК 1024" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| тепловая сеть 2Ду800 от ТК1018 до ТК1024/ реконструкция | тепловая сеть 2Ду800 от ТК1018 до ТК1024. Форма собственности: частная | 05/2022 | 09/2023 | итого, в том числе: | 224 363 952,00 | 108 482 597,67 | 115 881 354,33 | - |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 224 363 952,00 | 108 482 597,67 | 115 881 354,33 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 179 491 000,00 | 86 786 000,00 | 92 705 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего: | 44 872 952,00 | 21 696 597,67 | 23 176 354,33 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 44 872 952,00 | 21 696 597,67 | 23 176 354,33 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
7 | Проект "Реконструкция тепловой сети с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК 1018 до ТК 1014" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| тепловая сеть 2Ду800 от ТК1018 до ТК1014/ реконструкция | тепловая сеть 2Ду800 от ТК1018 до ТК1014. Форма собственности: частная | 05/2022 | 09/2023 | итого, в том числе: | 165 714 970,00 | 63 925 470,62 | 101 789 499,38 | - |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 165 714 970,00 | 63 925 470,62 | 101 789 499,38 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 132 571 000,00 | 51 140 000,00 | 81 431 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего: | 33 143 970,00 | 12 785 470,62 | 20 358 499,38 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 33 143 970,00 | 12 785 470,62 | 20 358 499,38 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
8 | Проект "Реконструкция тепловой сети 09 с 2Ду700 на 2Ду1000 от ПНС N 7 до ТК0910" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| тепловая сеть 2Ду700 на 2Ду1000 от ПНС N 7 до ТК0910/ реконструкция | тепловая сеть 2Ду700 на 2Ду1000 от ПНС N 7 до ТК0910. Форма собственности: частная
| 03/2022 | 01/2023 | итого, в том числе: | 278 837 487,54 | 220 170 977,17 | 58 666 510,37 | - |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 278 837 487,54 | 220 170 977,17 | 58 666 510,37 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 223 069 000,00 | 176 136 000,00 | 46 933 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего: | 55 768 487,54 | 44 034 977,17 | 11 733 510,37 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 55 768 487,54 | 44 034 977,17 | 11 733 510,37 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - |
|
|
|||||||
9 | Проект "Реконструкция тепловой сети П27 с 2Ду500 на 2Ду800 от ТК0910 до ТКП2706" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| тепловая сеть П27 2Ду800 от ТК0910 до ТКП2706/ реконструкция | тепловая сеть П27 2Ду800 от ТК0910 до ТКП2706. Форма собственности: частная | 05/2022 | 01/2023 | итого, в том числе: | 152 091 982,34 | 151 955 731,68 | 136 250,66 | - |
|
по видам работ: |
|
|
| - |
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 152 091 982,34 | 151 955 731,68 | 136 250,66 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 121 673 000,00 | 121 564 000,00 | 109 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего: | 30 418 982,34 | 30 391 731,68 | 27 250,66 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 30 418 982,34 | 30 391 731,68 | 27 250,66 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
10 | Проект "Реконструкция обратного трубопровода с Ду900 на Ду1200 от ПНС-1 до ТК-0223" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения | акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| обратный трубопровод Ду1200 от ПНС-1 до ТК0223/ реконструкция | обратный трубопровод Ду1200 от ПНС-1 до ТК0223. Форма собственности: частная | 05/2022 | 09/2023 | итого, в том числе: | 291 966 350,00 | 190 257 565,16 | 101 708 784,84 | - |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 291 966 350,00 | 190 257 565,16 | 101 708 784,84 | - |
|
|||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 233 573 000,00 | 152 206 000,00 | 81 367 000,00 | - |
|
|||||||
средства заемщика, всего: | 58 393 350,00 | 38 051 565,16 | 20 341 784,84 | - |
|
|||||||
собственные средства заемщика | 58 393 350,00 | 38 051 565,16 | 20 341 784,84 | - |
|
|||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
иные источники | - | - | - | - |
|
|||||||
11
| Проект "Реконструкция и строительство тепловых сетей в целях развития системы теплоснабжения города Красноярска" (город Красноярск) в сфере теплоснабжения
| акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" (ИНН 1901067718)
| участок тепловой сети 2DN500 от ТК 4410 – ТК Р4412 ул. Горького, 31/ реконструкция | участок тепловой сети 2DN500 от ТК 4410 – ТК Р4412, ул. Горького, 31. Форма собственности: частная | 05/2022 | 12/2024 | итого, в том числе: | 1 780 744 570,00 | 252 826 543,89 | 1 502 165 496,17 | 25 752 529,94 |
|
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | - |
|
|||||||
участок тепловой сети 2DN700 от ТК0336 до ТК0338 по ул. Дубровинского/ реконструкция | участок тепловой сети 2DN700 от ТК0336 до ТК 0338 по ул. Дубровинского. Форма собственности: частная | выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | - | - |
|
|||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | - | - |
|
|||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | - | - | - | - |
|
|||||||
участок тепловой сети 2DN700, 2DN150, 2DN80 точка А ТК0235 – ТК0236 – ТК0237 ул. Волгоградская, 2 – ул. Волгоградская, 8/ реконструкция | участок тепловой сети 2DN700, 2DN150, 2DN80 точка А ТК0235 – ТК0236 – ТК0237 ул. Волгоградская, 2 – ул. Волгоградская, 8. Форма собственности: частная | строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 1 780 744 570,00 | 252 826 543,89 | 1 502 165 496,17 | 25 752 529,94 |
|
|||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|||||||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 1 424 594 000,00 | 202 261 000,00 | 1 201 731 000,00 | 20 602 000,00 |
||||||||
участок тепловой сети 2DN400 от ТК П0814 до ТК П0815, ул. Шевченко, 5–12/ реконструкция | участок тепловой сети 2DN400 от ТК П0814 до ТК П0815, ул. Шевченко, 5–12. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
участок тепловой сети 2DN 500 от ТК Р1702 до ТК Р1705 по ул. Щорса, 10/ реконструкция | участок тепловой сети 2DN 500 от ТК Р1702 до ТК Р1705 по ул. Щорса, 10. Форма собственности: частная | средства заемщика, всего: | 356 150 570,00 | 50 565 543,89 | 300 434 496,17 | 5 150 529,94 |
|
|||||
участок тепловой сети 2DN200 от ТК0511 до ТК П2501 по ул. К. Армии, 10 от ТК 2501 до ТК2502А по ул. Обороны/ реконструкция | участок тепловой сети 2DN200 от ТК0511 до ТК П2501 по ул. К. Армии, 10 от ТК 2501 до ТК2502А по ул. Обороны. Форма собственности: муниципальная (от ТК 0511, через ТК П2501 до ТК П2502, по ул. К. Армии, 10); частная (от ТК 2502 до ТК2502А по ул. Обороны) | собственные средства заемщика | 356 150 570,00 | 50 565 543,89 | 300 434 496,17 | 5 150 529,94 |
|
|||||
участок тепловой сети 2DN150 от ТК 0515 до ТК 051503 по ул. Ленина, 118/ реконструкция | участок тепловой сети 2DN150 от ТК 0515 до ТК 051503 по ул. Ленина, 118. Форма собственности: частная | средства кредитных организаций | - | - | - | - |
|
|||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | - |
|
|||||||
участок тепловой сети 2DN400 от ТК 0828 до ТК 2001 ул. Никитина/ реконструкция | участок тепловой сети 2DN400 от ТК 0828 до ТК 2001 ул. Никитина. Форма собственности: частная | средства бюджета субъекта РФ | - | - | - | - |
|
|||||
средства местного бюджета | - | - | - | - |
|
|||||||
теплотрасса 2DN1000 от ТК 0617 до КСЗ-4 ул. Свердловская, 61Г, протяженностью по трассе 420 м (Ш1020х10. L=840 п.м.)/ реконструкция | теплотрасса 2DN1000 от ТК0617 до КСЗ-4 ул. Свердловская, 61Г. Форма собственности: частная | иные источники | - | - | - |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||
теплотрасса 2DN700 от ТК1909 – ТК1910 ул. Краснодарская, д. 37, протяжен-ностью по трассе 242 м (ш720х9. L=484 п.м.)/ реконструкция | теплотрасса 2DN700 от ТК1909 – ТК1910 ул. Краснодарская, д. 37. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
теплотрасса 2DN500 от ТК0806 до ТК 0803 по ул. Дубровинского, протяженностью по трассе 483 м (ш530х8. L= 967 п.м.)/ реконструкция | теплотрасса 2DN500 от ТК 0806 до ТК 0803 по ул. Дубровинского. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
теплотрасса 2DN400 от ТК П0808 – ТК П0813 по ул. Шевченко, протяженностью по трассе 650 м (ш426х9. L=1300 п.м.)/реконструкция | теплотрасса 2DN400 от ТК П0808 – ТК П0813 по ул. Шевченко. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
теплотрасса 2DN350, 2DN125 от ТК П0702 до ТКП0703; от ТК П0702 до ж. д. ул. Затонская, 5, протяженностью по трассе 181 м (ш377х9. L= 302 п.м.; ш133х7. L= 60 п.м)/ реконструкция | теплотрасса 2DN350, 2DN125 от ТК П0702 до ТК П0703; от ТК П0702 до ж. д. ул. Затонская, 5. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
теплотрасса от ТК 0350 до ТК Р4503 Бограда, 130–138, 2DN300 мм, протяженностью по трассе 228 м. (Ш325х8. L= 457 п.м.)/ реконструкция | теплотрасса от ТК 0350 до ТК Р4503 Бограда, 130–138. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
теплотрасса 2N300 от ТК Р1416 до ТК Р1417 по ул. Уярская, протяженностью по трассе 345 м (ш325х8 L= 690 п.м)/ реконструкция | теплотрасса 2N300 от ТК Р1416 до ТК Р1417 по ул. Уярская. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
теплотрасса 2DN250 от ТК Р1422А до ТК Р1423 по ул. С. Давыдова, протяженностью по трассе 245 м (ш273х7 L= 490 п.м.)/ реконструкция | теплотрасса 2DN250 от ТК Р1422А до ТК Р1423 по ул. С. Давыдова. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
теплотрасса 2DN200, 2DN150, 2DN125, 2DN100 и 2DN80 от ТК0905-ТК090504 через ТК090502 с ответвлениями по ул. Софья Ковалевская, протяженностью по трассе 553 м (ш219х7 L= 612 п.м.; ш159х6 L= 150 п.м.; ш133х5 L= 66 п.м.; ш89х4 L= 278 п.м.)/ реконструкция | теплотрасса 2DN200, 2DN150, 2DN125, 2DN100 и 2DN80 от ТК0905-ТК090504 через ТК090502 с ответвлениями по ул. Софьи Ковалевской. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
теплотрасса DN150, DN125, DN100, DN80, DN50 от ТКР7615-ТКР7616 до ж. д. ул. 9 мая, 54а и до ж. д. ул. 9 мая, 58 протяженностью по трассе 152 м (ш159х8 мм L=225 п.м.; ш108х5 мм L=230 п.м.; ш57х4мм L=77 п.м.)/ реконструкция | теплотрасса DN150, DN125, DN100, DN80, DN50 от ТКР7615-ТКР7616 до ж. д. ул. 9 мая, 54а и до ж. д. ул. 9 мая. Форма собственности: частная |
|
|
|
|
|
|
|||||
строительство тепловой сети от ТКР7409 до УТ1 (ул. Воронова)/ строительство | теплотрасса 2DN400 от ТКР7409 до УТ1. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
строительство тепловой сети 2Ду500, 2Ду400 от УП до ТК6/ строительство | теплотрасса 2DN400, 2DN500 от УП до ТК6. Форма собственности: частная |
|
||||||||||
реконструкция тепловой сети 2ДУ200 до 2ДУ500 от ТК Р1710 до ТК Р2107 ул. Щорса/ реконструкция | теплотрасса 2DN200, 2DN500, 2DN125, 2DN100 и 2DN80 от ТК Р1710 до ТК Р2107. Форма собственности: частная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
строительство подающего трубопровода (третья нитка) от ТК0223 до ТК0234 по ул. Мичурина/ строительство | теплотрасса 2DN1000 от ТК0223 до ТК0234. Форма собственности: частная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
