Распоряжение Правительства Красноярского края от 12.04.2024 N 301-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 18.12.2023 N 960-р "Об утверждении плана мероприятий по строительству очистных сооружений поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск на 2023–2024 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2024 | г. Красноярск | N 301-р |
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 N 87 "О предоставлении публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 18.12.2023 N 960-р следующие изменения:
в пункте 2 слова "заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края В.В. Чернова" заменить словами "министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края М.Ю. Заскалько";
план мероприятий по строительству очистных сооружений поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск на 2023–2024 годы изложить в редакции согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Заместитель председателя
Правительства края А.М. Медведев
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 12.04.2024 N 301-р
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 18.12.2023 N 960-р
План мероприятий по строительству очистных сооружений поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск на 2023–2024 годы
N п/п | Наименование проекта, сферы и муниципального(ых) образования(й), на территории которого(ых) будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (руб., с НДС) | Стоимость проекта (руб., с НДС) | В том числе по годам: | |||
начало (мм. гггг) | год ввода объек та(ов) (мм. гггг) | 2023 | 2024 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Проект "Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск муниципального образования город Норильск", сфера водоотведения, город Норильск Красноярского края | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (ИНН 2457029066) | Строительство очистных сооружений мощностью 650 м3/сут. | Очистные сооружения. Форма собственности: муниципальная
| 10.2023 | 04.2024 | итого, в том числе: | 333 333 000,00 | 100 000 000,00 | 233 333 000,00 | |
по видам работ: |
|
|
| ||||||||
проведение технологического и ценового аудита | - | - | - | ||||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 29 680 350,00 | 29 680 350,00 |
| ||||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | 297 349,00 | 297 349,00 | - | ||||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | 5 398 402,00 | - | 5 398 402,00 | ||||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 297 956 899,00 | 70 022 301,00 | 227 934 598,00 | ||||||||
по источникам финансирования: |
|
|
| ||||||||
средства займа Фонда за счет средств ФНБ | 233 333 000,00
| - | 233 333 000,00 | ||||||||
средства заемщика, всего | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | - | ||||||||
в том числе: | собственные средства заемщика | - | - | - | |||||||
средства кредитных организаций | - | - | - | ||||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | - | ||||||||
средства бюджета субъекта РФ |
|
|
| ||||||||
средства местного бюджета | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | - | ||||||||
иные источники |
|
|
|