Распоряжение Правительства Красноярского края от 15.08.2024 N 684-р "О согласовании передачи в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации "Профессиональный клуб по хоккею с мячом "Енисей" имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.08.2024 | г. Красноярск | N 684-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 31, 35 Закона Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 19.05.2017 N 291-п "Об утверждении Порядка принятия органами исполнительной власти Красноярского края решений, связанных с передачей в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края", учитывая постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 04.07.2024 N 7-3012П "О согласовании передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края", согласовать передачу в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации "Профессиональный клуб по хоккею с мячом "Енисей" сроком на пять лет недвижимого имущества согласно приложению N 1, движимого имущества согласно приложению N 2, находящегося в государственной собственности Красноярского края и закрепленного за краевым государственным автономным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "Енисей" на праве оперативного управления.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 15.08.2024 N 684-р
Перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и закрепленного за краевым государственным автономным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "Енисей" на праве оперативного управления, согласованного к передаче в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации "Профессиональный клуб по хоккею с мячом "Енисей"
N п/п | Наименование | Местонахождение | Кадастровой номер объекта, в котором находится помещение | Площадь передаваемая в пользование, кв. м | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Помещение N 1 "Вестибюль" на первом этаже нежилого 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 103,5 | ||
2 | Помещение N 2 "Коридор" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 24,3 | ||
3 | Помещение N 3 "Гардероб верхней одежды" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 17,1 | ||
4 | Помещение N 4 "Помещение для сушки формы" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,0 | ||
5 | Помещение N 5 "Подготовка инвентаря" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 7,3 | ||
6 | Помещение N 6 "Тренерская" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 13,8 | ||
7 | Помещение N 7 "Санузел и душевая" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 16,5 | ||
8 | Помещение N 7.1 "Инфракрасная грелка" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 7,7 | ||
9 | Помещение N 8 "Комната отдыха" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 62,3 | ||
10 | Помещение N 9 "Гардероб верхней одежды" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 13,7 | ||
11 | Помещение N 10 "Помещение для сушки формы" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 17,2 | ||
12 | Помещение N 11 "Подготовка инвентаря" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,2 | ||
13 | Помещение N 12 "Тренерская" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 12,2 | ||
14 | Помещение N 13 "Санузел и душевая" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,6 | ||
15 | Помещение N 13.1 "Инфракрасная грелка" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,2 | ||
16 | Помещение N 14 "Коридоры" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,8 | ||
17 | Помещение N 15 "Комната отдыха" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 68,1 | ||
18 | Помещение N 16 "Гардероб верхней одежды" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 13,8 | ||
19 | Помещение N 17 "Тренерская" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 16,0 | ||
20 | Помещение N 18 "Санузел и душевая" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,6 | ||
21 | Помещение N 18.1 "Инфракрасная грелка" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,2 | ||
22 | Помещение N 19 "Подготовка инвентаря" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,2 | ||
23 | Помещение N 41 "Комната отдыха бригады судей" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 23,2 | ||
24 | Помещение N 42 "Раздевалка с санузлом и душем" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 25,6 | ||
25 | Помещение N 43 "Помещение протокола" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 31,7 | ||
26 | Помещение N 44 "Помещение допинг контроля" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 14,6 | ||
27 | Помещение N 45 "Комната ожидания" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 8,4 | ||
28 | Помещение N 46 "Раздевалка с санузлом и душем" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 16,2 | ||
29 | Помещение N 47 "Служебное помещение" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 22,1 | ||
30 | Помещение N 48 "Коридор" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 236,1 | ||
31 | Помещение N 49 "Вестибюль и коридор" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 101,3 | ||
32 | Помещение N 50 "Комната ожидания с санузлом МГН" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 17,9 | ||
33 | Помещение N 51 "Комната врача и медсестры" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 12,3 | ||
34 | Помещение N 52 "Подсобное помещение" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 12,6 | ||
35 | Помещение N 53 "Санузел" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 5,8 | ||
36 | Помещение N 54 "Процедурная" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 14,3 | ||
37 | Помещение N 55 "Охрана" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 6,3 | ||
38 | Помещение N 56 "Микст-зона" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 89,4 | ||
39 | Помещение N 57 "Конференц-зал" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 73,0 |
| |
40 | Помещение N 58 "Санузел с МГН" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 18,3 |
| |
41 | Помещение N 81 "Детская игровая комната" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 31,1 |
| |
42 | Помещение N 128.2 "Техническое помещение" на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 3,2 |
| |
43 | Помещение N 134 "Лестничная клетка N 5 2 шт." на первом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 51,6 |
| |
44 | Помещение N 224 "Спорт зал 18*24" на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 414.7 |
| |
45 | Помещение N 225 "Тренажерный зал 2 шт." на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 387,9 |
| |
46 | Помещение N 226 "Раздевалка с душем, туалетами 4 шт." на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 133,8 |
| |
47 | Помещение N 227 "Коридор" на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 336,2 |
| |
48 | Помещение N 264 "Лестничная клетка N 5 2 шт." на втором этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 38,6 |
| |
49 | Помещение N 341 "Кабинет дирекции 2 шт." (часть) на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 10,4 |
| |
50 | Помещение N 343 "Кабинет 4 шт." (часть) на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 10,3 |
| |
51 | Помещение N 344 "Секретариат соревнований" на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 17,9 |
| |
52 | Помещение N 346 "Кабинет отделов 3 шт." (часть)" на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 54,0 |
| |
53 | Помещение N 351 "Статическая служба" на третьем этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 19,4 |
| |
54 | Помещение N 401 "Приемная" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 12,5 |
| |
55 | Помещение N 402 "Рабочий кабинет" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 30,5 |
| |
56 | Помещение N 403 "Комната отдыха с санузлом и душем" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 34,9 |
| |
57 | Помещение N 407 "Помещение протокола" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 26,6 |
| |
58 | Помещение N 416 "Офис контролеров федерации" на четвертом этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 0) Стадион "Енисей" | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, ул. Юности, 18 | 24:50:0500150:215 | 26,9 |
| |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 15.08.2024 N 684-р
Перечень движимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и закрепленного за краевым государственным автономным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "Енисей" на праве оперативного управления, согласованного к передаче в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации "Профессиональный клуб по хоккею с мячом "Енисей"
N п/п | Наименование | Инвентарный номер | Реестровый номер краевого имущества | Балансовая стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4-х сторонняя станция на основе MJ4 4-STACK | М00001878 | П23000048878 | 1 188 149,00 |
2 | Аппарат для электростатического массажа Элгос | М00001644 |
| 235 760,00 |
3 | Беговая дорожка ICLST SX Integrity SX | М00001423 | П23000046764 | 1 049 442,00 |
4 | Беговая дорожка ICLST SX Integrity SX | М00001424 | П23000046765 | 1 049 442,00 |
5 | Беговая дорожка ICLST SX Integrity SX | М00001425 | П23000046766 | 1 049 442,00 |
6 | Бокс мягкий плиометрический. Комплекс из 5 боксов PLYOS15G | М00001905 |
| 235 049,00 |
7 | Бокс мягкий плиометрический. Комплекс из 5 боксов PLYOS15G | М00001906 |
| 235 049,00 |
8 | Бокс мягкий плиометрический. Комплекс из 5 боксов PLYOS15G | М00001907 |
| 235 049,00 |
9 | Бокс мягкий плиометрический. Комплекс из 5 боксов PLYOS15G | М00001908 |
| 235 049,00 |
10 | Бокс мягкий плиометрический. Комплекс из 5 боксов PLYOS15G | М00001909 |
| 235 049,00 |
11 | Тренажер для растяжки TRUE STRETCH 800SS CLAB | M00001879 |
| 318060,00 |
12 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001380 |
| 169 715,00 |
13 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001432 |
| 169 715,00 |
14 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001441 |
| 169 715,00 |
15 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001350 |
| 169 715,00 |
16 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001351 |
| 169 715,00 |
17 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001353 |
| 169 715,00 |
18 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001376 |
| 169 715,00 |
19 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001377 |
| 169 715,00 |
20 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001378 |
| 169 715,00 |
21 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001379 |
| 169 715,00 |
22 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001428 |
| 169 715,00 |
23 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001429 |
| 169 715,00 |
24 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001430 |
| 169 715,00 |
25 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001431 |
| 169 715,00 |
26 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001433 |
| 169 715,00 |
27 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001434 |
| 169 715,00 |
28 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001435 |
| 169 715,00 |
29 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001436 |
| 169 715,00 |
30 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001437 |
| 169 715,00 |
31 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001438 |
| 169 715,00 |
32 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001439 |
| 169 715,00 |
33 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001440 |
| 169 715,00 |
34 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001442 |
| 169 715,00 |
35 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001443 |
| 169 715,00 |
36 | Велотренажер для зала групповых занятий с велокомпьютером IC-LFIC6B1-01 Group Exercise Bike Ic6 Base/Console, Life Fitness brand | М00001444 |
| 169 715,00 |
37 | Диван тип N 3 | М00002865 |
| 148 100,00 |
38 | Диван тип N 4 | М00002866 |
| 100 000,00 |
39 | Жим ногами SPLLLP Linear Leg Press | М00001877 | П23000048879 | 708 890,00 |
40 | Кросс-тренажер ICLST SX Integrity SX | М00001427 | П23000046768 | 825 763,00 |
41 | Кросс-тренажер ICLST SX Integrity SX | М00001426 | П23000046767 | 825 763,00 |
42 | Кухня в раздевалку | М00001539 |
| 130 000,00 |
43 | Машина Смита SSM Signature Smith Machine 125*221*237 см | М00001886 |
| 445 263,00 |
44 | Моноблок Aser Aspire C24-865 | М00002459 |
| 101 000,00 |
45 | Моноблок Aser Aspire C24-865 | М00002461 |
| 101 000,00 |
46 | Моноблок Aser Aspire C24-865 | М00002465 |
| 101 000,00 |
47 | Моноблок Aser Aspire C24-865 | М00002473 |
| 101 000,00 |
48 | Моноблок Aser Aspire C24-865 | М00002474 |
| 101 000,00 |
49 | Моноблок Aser Aspire C24-865 | М00002475 |
| 101 000,00 |
50 | Моноблок Aser Aspire C24-865 | М00002482 |
| 101 000,00 |
51 | Моноблок Asus V272UNT | М00002437 |
| 121 000,00 |
52 | Моноблок Asus V272UNT | М00002442 |
| 121 000,00 |
53 | Моноблок Asus V272UNT | М00002451 |
| 121 000,00 |
54 | Моноблок Asus V272UNT | М00002445 |
| 121 000,00 |
55 | МФУ лазерное цветное ECOSYS M8124 cidn | М00002529 |
| 180 000,00 |
56 | Моноблок Asus V272UNT | М00002443 |
| 121 000,00 |
57 | Поднятие коленей SLR | М00001895 |
| 146 146,00 |
58 | Поднятие коленей SLR | М00001896 |
| 146 146,00 |
59 | Подставка под гантели двухъярусная SDR2 Signature Two Tier Dumbbell Rack | М00001904 |
| 127 764,00 |
60 | Подтягивание/Брусья/Поднятие ног SCDLR Signature Chin Dip Leg Raise | М00001888 |
| 169 806,00 |
61 | Разведения ног/Сведения ног OSHAA | М00001903 |
| 377 104,00 |
62 | Разгибание спины SBE | М00001893 |
| 116 935,00 |
63 | Разгибание спины SBE | М00001894 |
| 116 935,00 |
64 | Разделительный модуль | М00001540 |
| 144 000,00 |
65 | Сгибания ног/Разгибания ног OSLEC | М00001898 |
| 352 898,00 |
66 | Скамья Атлетическая Регулируемая SMAB | М00001889 |
| 118 118,00 |
67 | Скамья Атлетическая Регулируемая SMAB | М00001890 |
| 118 118,00 |
68 | Скамья Горизонтальная SOFB Олимпийская | М00001897 |
| 110 201,00 |
69 | Скамья для пресса с регулируемым наклоном SADB Signature Adjustable Abdominal | М00001891 |
| 105 742,00 |
70 | Скамья для пресса с регулируемым наклоном SADB Signature Adjustable Abdominal | М00001892 |
| 105 742,00 |
71 | Станок PROSHARP AS-1001 заточной автоматический с ящиком (Ануфриев И.Л.) | М000001017 |
| 186 560,00 |
72 | Станок PROSHARP AS-2001 (Ануфриев И.Л.) | М000001014 |
| 198 700,00 |
73 | Станок для заточки коньков – электронный (профессиональный) | М00001094 |
| 420 000,00 |
74 | Станок для индивидуальной заточки коньков (мобильный) | М00001093 |
| 160 000,00 |
75 | Станок заточный "SSM" | М00003505 |
| 106 588,18 |
76 | Стиральная машина ASKO WMC 844 PG | М00001603 |
| 105 000,00 |
77 | Стиральная машина ASKO WMC 844 PG | М00001604 |
| 105 000,00 |
78 | Стойка для дисков олимпийского стандарта SOWT | М00001901 |
| 100 828,00 |
79 | Стойка для дисков олимпийского стандарта SOWT | М00001902 |
| 100 828,00 |
80 | Стойка для приседаний со штангой Олимпийская SOSR Signature Olympic Squat Rack | М00001887 |
| 183 274,00 |
81 | Стойка силовая AT-PR | М00001899 |
| 364 546,00 |
82 | Стол в помещение N 1 | М00001541 |
| 133 000,00 |
83 | Стол в раздевалку "Енисей" 2800*1200*850 мм. Покрытие магнитное стекло с логотип | М00002905 |
| 146 390,00 |
84 | Перегородка алюминиевая с Глухим и светопрозрачным заполнением | М00002401 |
| 399 960,00 |
85 | Платформа резиновая со вставкой Для силовой стойки PLTF-AT-PR | M00001900 |
| 110 201,00 |
86 | Покрытие каучуковое 6*1500 мм (EPDM синяя крошка 96,077 кв. м) | М00003571 |
| 134 892,05 |