Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.11.2024 N 1009-р "О безвозмездном приеме в государственную собственность Красноярского края имущества, принадлежащего АО "Производственное объединение "Электрохимический завод"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.11.2024 | г. Красноярск | N 1009-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 8 Закона Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края" принять безвозмездно в государственную собственность Красноярского края имущество, принадлежащее акционерному обществу "Производственное объединение "Электрохимический завод", согласно приложению.
2. Агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края:
в месячный срок со дня вступления в силу распоряжения заключить с акционерным обществом "Производственное объединение "Электрохимический завод" договор пожертвования имущества, указанного в приложении к распоряжению, с целью использования в общеполезных целях (предоставления услуг санаторно-курортного лечения, социально-оздоровительных и иных видов услуг различным категориям граждан);
в течение 25 рабочих дней со дня возникновения права государственной собственности Красноярского края на имущество, указанное в приложении к распоряжению, закрепить его на праве оперативного управления за краевым государственным бюджетным учреждением "Социально-оздоровительный центр "Березка".
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Заместитель председателя
Правительства края С.В. Кузьмин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 27.11.2024 N 1009-р
Перечень недвижимого имущества, безвозмездно принимаемого в государственную собственность Красноярского края
N п/п | Наименование имущества | Адрес (местоположение) объекта | площадь, кв. м/ площадь застройки, кв. м | Год ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Объекты капитального строительства: | |||||
1 | Здание главного корпуса | Российская Федерация Красноярский край, муниципальный район Рыбинский, сельское поселение Новокамалинский сельсовет, село Гмирянка, набережная реки Большая Камала, здание 1 | 16998,7 | 1977 | 24:32:1402002:31 |
2 | Здание химической водоочистки | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 на реке Большая Камала | 99,5 | 1986 | 24:32:0000000:3070 |
3 | Здание электрокотельной | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 на реке Большая Камала | 536,8 | 1977 | 24:32:0000000:3069 |
4 | Здание канализационной насосной станции | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 на реке Большая Камала | 20,5 | 1977 | 24:32:0000000:3068 |
5 | Здание склада баллонов | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 на реке Большая Камала | 14,6 | 1999 | 24:59:0000000:924 |
6 | Здание 21 | Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 на реке Большая Камала | 18,5 | 2005 | 24:32:1402002:34 |
7 | Сооружение: водозаборная скважина N 292 | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 на реке Большая Камала | 25,6 | 1977 | 24:32:0000000:3072 |
8 | Сооружение: водозаборная скважина N 358 | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 на реке Большая Камала | 14,4 | 1977 | 24:32:0000000:3074 |
9 | Сооружение: плотина | Россия, Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 на реке Большая Камала | 19800 | 1974 | 24:32:0000000:3071 |
II. Земельные участки: | |||||
10 | Земельный участок | Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, южнее садоводческого товарищества N 5 | 327907 |
| 24:32:1402002:155 |
Перечень движимого имущества, безвозмездно принимаемого
в государственную собственность Красноярского края
N п/п | Наименование имущества | Год выпуска | Количество, шт. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Система видеонаблюдения | 2012 | 1 |
|
2 | Водопровод базы отдыха | 1977 | 1 |
|
3 | Система кондиционирования VIP зала столовой здания | 2015 | 1 |
|
4 | Самотечный коллектор базы отдыха | 1977 | 1 |
|
5 | Бытовая канализация базы отдыха | 1977 | 1 |
|
6 | Ливневая канализация базы отдыха | 1977 | 1 |
|
7 | Теплосеть от эл/котельной до здания N 1 базы отдыха | 1977 | 1 |
|
8 | Таль ручная передвижная | 2009 | 1 |
|
9 | Криосауна КАЭКТ-01 | 2011 | 1 |
|
10 | Капсула релаксационная Alpha Oxy Spa System | 2012 | 1 |
|
11 | Установка осушки КСУ-5Т | 2004 | 1 |
|
12 | Наружные сети связи базы отдыха | 2005 | 1 |
|
13 | Аппарат ударно-волновой терапии ShockMaster 500 | 2011 | 1 |
|
14 | Оборудование станции химводоочистки базы отдыха | 1986 | 1 |
|
15 | Дом к ДМ (комплект из 2-х контор) | 1988 | 1 |
|
16 | Емкость V 45 м3 | 1992 | 1 |
|
17 | Оборудование подстанции котельной | 1977 | 1 |
|
18 | Оборудование подстанции котельно | 1977 | 1 |
|
19 | Термом. ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2,5-12 | 2022 | 1 |
|
20 | Термом. ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2,5-12 | 2022 | 1 |
|
21 | Напорный коллектор базы отдыха | 1977 | 1 |
|
22 | Электроснабжение склада баллонов кислорода и углек | 1999 | 1 |
|
23 | Тепловая сеть склада баллонов | 1999 | 1 |
|
24 | Внешние сети кислородопроводов и углекислотопровод | 1999 | 1 |
|
25 | Наружная сеть стоков в технический блок | 2005 | 1 |
|
26 | Наружная сеть самотечного дренажа | 2005 | 1 |
|
27 | Монорельсы с домкратом | 1974 | 1 |
|
28 | Резервуар воды | 1977 | 1 |
|
29 | Эл. снабжение 0,4 кВ скважины и водобаков базы отдых | 1977 | 1 |
|
30 | Вагон-бытовка | 2008 | 1 |
|
31 | Сети наружного электроснабжения 0,4 кВ базы отдыха | 2004 | 1 |
|
32 | Наружное эл. освещение территории базы отдыха | 1977 | 1 |
|
33 | Благоустройство территории | 1977 | 1 |
|
34 | Внешнее электроснабжение 6 кВ бытового здания и здания бани (установка дизель-генераторная) | 2012 | 1 |
|
35 | Телефонный кабель от совхоза "Искра" до АТС-1 | 1985 | 1 |
|
36 | Наружная сеть опорожнения до ИК очистных сооружений | 2005 | 1 |
|
37 | Водопровод от насосной станции до ИК очистных сооружений | 1977 | 1 |
|
38 | Оснащение имущественного комплекса "Санаторий-профилакторий "Березка" в составе 428 поз": | 1 |
| |
38.1 | Автоклав "EVROKLAV" | 2011 | 1 |
|
38.2 | Автоклав "MELAG" тип 23 | 2011 | 1 |
|
38.3 | Аквадистиллятор ДЭ-10М | 2019 | 1 |
|
38.4 | Антистрессовая система "Сенсориум" | 2011 | 1 |
|
38.5 | Аппарат "АИР-У плюс" | 2012 | 1 |
|
38.6 | Аппарат "Амплипульс-5Бр" | 2018 | 1 |
|
38.7 | Аппарат "ИСКРА" | 2011 | 1 |
|
38.8 | Аппарат "ИСКРА" | 2011 | 1 |
|
38.9 | Аппарат "ИСКРА"/1 | 2011 | 1 |
|
38.10 | Аппарат "Матрикс-ВЛОК" | 2017 | 1 |
|
38.11 | Аппарат "Полюс-2" | 2017 | 1 |
|
38.12 | Аппарат "ПОЛЮС-2" | 2017 | 1 |
|
38.13 | Аппарат "Ультратон ТНЧ-10-1" | 2011 | 1 |
|
38.14 | Аппарат аэрозольтерапии комбиниров. АЗТ-01 (арома-сауна Здравница, модель 2, профи) | 2022 | 1 |
|
38.15 | Аппарат аэрозольтерапии комбинированный АЗТ-01 (арома-сауна Здравница, модель 2, профи) | 2022 | 1 |
|
38.16 | Аппарат для группового сухого воздушносолевого оздоровления СОМ-02 | 2021 | 1 |
|
38.17 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии "Полюс-2М" передвижной | 2020 | 1 |
|
38.18 | Аппарат для прессотерапии Pulstar PSE | 2016 | 1 |
|
38.19 | Аппарат для прессотерапии Pulstar PSE | 2018 | 1 |
|
38.20 | Аппарат для УВЧ-терапии | 2011 | 1 |
|
38.21 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.07 Ф | 2011 | 1 |
|
38.22 | Аппарат дозированного вытяжения позвоночника "Ормед" | 2011 | 2 |
|
38.23 | Аппарат ИКВ-4 | 2011 | 1 |
|
38.24 | Аппарат импульсный низкочастотный физиотерапевтический ИНФИТА-М | 2022 | 1 |
|
38.25 | Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс" 4 канала | 2016 | 1 |
|
38.26 | Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс-ВЛОК" | 2020 | 1 |
|
38.27 | Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс-ВЛОК" | 2020 | 1 |
|
38.28 | Аппарат лазерный физиотерапевтический "ЛАЗМИК-02" | 2018 | 3 |
|
38.29 | Аппарат магнитотерапевтический Полимаг -01 | 2012 | 1 |
|
38.30 | Аппарат мониторной очистки кишечника АМОК-2Б | 2017 | 1 |
|
38.31 | Аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арз-01/1 | 2020 | 1 |
|
38.32 | Аппарат ручной дыхательный взрослый | 2012 | 2 |
|
38.33 | Аппарат сурдологический Трансаир-03 | 2022 | 1 |
|
38.34 | Аппарат терапевтический "АВИМ-1" (с блоком управления) | 2012 | 1 |
|
38.35 | Аппарат УЗТ 1.01Ф | 2011 | 1 |
|
38.36 | Аппарат ультразвуковой терапии Sonopulse, вариант использования Sonopulse 1.0 MHZ/3.0 MHZ | 2021 | 1 |
|
38.37 | Аппарата магнитотерапевтический АМУС-01-"ИНТРАМАГ" (М) | 2012 | 1 |
|
38.38 | Бальнеологическая ванна | 2011 | 2 |
|
38.37 | Барная стойка "Березка" | 2012 | 1 |
|
38.40 | Беговая дорожка Bronze Gym T 1000 Pro | 2014 | 1 |
|
38.41 | Бензотриммер STIHL FS250 | 2015 | 1 |
|
38.42 | Бензотриммер STIHL FS250 | 2015 | 1 |
|
38.43 | Бензотриммер STIHL FS250 | 2015 | 1 |
|
38.44 | Бензотриммер STIHL FS250 | 2015 | 2 |
|
38.45 | Беседка | 2014 | 1 |
|
38.46 | Бильярдный стол Классик-Стоун 12 футов | 2011 | 3 |
|
38.47 | Бильярдный стол Классик-Стоун 8 футов | 2011 | 1 |
|
38.48 | Блок питания PV-DC10A+ для питания телекоммуникационных устройств | 2022 | 1 |
|
38.49 | Блок системный Core 2 Duo Q9300 | 2018 | 3 |
|
38.50 | Блок системный Core 2 Duo Q9300 | 2018 | 1 |
|
38.51 | Блок системный Core 2 Quard Q8300 iP43 2048 МБ клав. мышь | 2018 | 1 |
|
38.52 | Блок системный Core 2 Quard Q8300 iP43 2048 МБ клав. мышь | 2018 | 1 |
|
38.53 | Блок системный Core 2 Quard Q8300 iP43 2048 МБ клав. мышь | 2018 | 1 |
|
38.54 | Ванна акриловая бальнеологическая "АРКАДИЯ" | 2011 | 1 |
|
38.55 | Ванна водолечебная "Гольфстрим", модификация с ПДМ гидромассажная | 2023 | 1 |
|
38.56 | Ванна водолечебная "ОККЕРВИЛЬ", модификация – гидро/аэромассажная с хромолампой Г30/А15/Х/Э | 2021 | 1 |
|
38.57 | Ванна медицинская бальнеологическая "Оккервиль", модификация МАКСИ-01 | 2023 | 1 |
|
38.58 | Ванна медицинская бальнеологическая "Оккервиль", модификация МАКСИ-01 | 2023 | 1 |
|
38.59 | Ванна моечная | 2011 | 4 |
|
38.60 | Ванна моечная/1 | 2011 | 2 |
|
38.61 | Ванна моечная/2 | 2011 | 2 |
|
38.62 | Ванна сухая углекислая "Реабокс" | 2017 | 1 |
|
38.63 | Ванна чугунная 170 * 75 см | 2022 | 1 |
|
38.64 | ВЕГА Мастер-мармит 2-х блюд ЗМЭВ-11/7 | 2018 | 1 |
|
38.65 | Велосипед водный/1 | 2011 | 5 |
|
38.66 | Велосипед водный/2 | 2011 | 2 |
|
38.67 | Велосипед детс. Rocket 16 | 2021 | 1 |
|
38.68 | Велосипед Компакт 24 | 2021 | 2 |
|
38.69 | Велотренажер Yamaguchi Fitness | 2024 | 1 |
|
38.70 | Велотренажер магнитный Siesta Magnetic | 2019 | 1 |
|
38.71 | Видеокамера DS-Т200-203А | 2023 | 4 |
|
38.72 | Видеокамера DS-Т200-203А | 2023 | 12 |
|
38.73 | Видеорегистратор DS-H116G | 2023 | 1 |
|
38.74 | Видеорегистратор DS-H332/2Q | 2023 | 2 |
|
38.75 | Витрина настольная Carbona A 57 | 2021 | 1 |
|
38.76 | Витрина холодильная (230/1/50) 856 * 568 * 670 | 2012 | 1 |
|
38.77 | Вихревая ванна ВОД 56 Р | 2011 | 1 |
|
38.78 | Вихревая ванна для сидячего пациента "Каскад" | 2011 | 1 |
|
38.79 | Водонагреватель эл. NovumEWT 95-15 45 кВт, 380 В | 2023 | 1 |
|
38.80 | Воздуходувка Stihl. ранец | 2022 | 1 |
|
38.81 | Воздуходувка-пылесос MAKITA | 2022 | 1 |
|
38.82 | Двухблочный кондиционер (сплит-система) | 2011 | 1 |
|
38.83 | Двухблочный кондиционер (сплит-система) HITACHI 07 | 2011 | 30 |
|
38.84 | Двухблочный кондиционер (сплит-система) модели Hitachi | 2011 | 60 |
|
38.85 | Двухблочный кондиционер (сплит-система)/1 | 2011 | 29 |
|
38.86 | Диван "Жасмин" | 2021 | 1 |
|
38.87 | Диван трансформер "Мадрид" | 2018 | 1 |
|
38.88 | Диван-евро "Мадрид" | 2012 | 1 |
|
38.89 | Диван-евро "Турин" | 2012 | 1 |
|
38.90 | Диван-книжка | 2022 | 1 |
|
38.91 | Домик "Теремок" (0319) | 2018 | 1 |
|
38.92 | Душ Виши 3 | 2019 | 1 |
|
38.93 | ИБП INELT Intelligent 600RМ | 2013 | 1 |
|
38.94 | ИБП Ippon Back 600, 360 Вт | 2022 | 1 |
|
38.95 | ИБП POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1000 | 2020 | 1 |
|
38.96 | Игровой комплекс | 2018 | 1 |
|
38.97 | Игровой стол – футбол "Titan" | 2012 | 1 |
|
38.98 | Игровой элемент "Гоночная машина" (0427) | 2018 | 1 |
|
38.99 | Игровой элемент "Теремок" (0413) | 2018 | 1 |
|
38.100 | Изделия медицинские массажные на основе эластичного псевдокипящего слоя ИММ ЭПС | 2022 | 1 |
|
38.101 | Излучающая головка матричная | 2018 | 3 |
|
38.102 | Ингалятор компрессорный Med Plus 1 | 2017 | 1 |
|
38.103 | Ингалятор на 5 точек Foggi Jet | 2017 | 1 |
|
38.104 | Кафедра водолечебная с комплектов душей "Вуокса" | 2019 | 1 |
|
38.105 | Качалка на пружине "Собака" (0123) | 2018 | 1 |
|
38.106 | Качели балансирующие "Божья коровка" (0522) | 2018 | 1 |
|
38.107 | Коктейлер LDPE | 2016 | 1 |
|
38.108 | Коктейлер LDPE | 2016 | 1 |
|
38.109 | Коммутатор 16-Port. DES-3200-18/C1A | 2013 | 1 |
|
38.110 | Коммутатор D-Link DES-3200-26/C1A | 2018 | 1 |
|
38.111 | Коммутатор TOUGHSwitch PoE Pro | 2013 | 2 |
|
38.112 | Компрессор FUBAG DC320/24 | 2021 | 1 |
|
38.113 | Компрессор Sturm безмасл. АС93450OL | 2024 | 1 |
|
38.114 | Компрессор Sturm воздуш. безмасл. 1500 Вт | 2022 | 1 |
|
38.115 | Кондитерская печь Unox XB 693 | 2017 | 1 |
|
38.116 | Кондиционер | 2011 | 1 |
|
38.117 | Кондиционер | 2011 | 3 |
|
38.118 | Кондиционер (внутренний блок) | 2012 | 1 |
|
38.119 | Кондиционер (наружный блок) | 2012 | 1 |
|
38.120 | Кондиционер (сплит-система) Carrier | 2013 | 1 |
|
38.121 | Кондиционер (сплит-система) В-07FPR/В | 2021 | 2 |
|
38.122 | Кондиционер FUJITSU модель ASYG12LLCE-R(сплит-система) | 2018 | 1 |
|
38.123 | Кондиционер FUJITSU модель ASYG12LLCE-R(сплит-система) | 2018 | 1 |
|
38.124 | Кондиционер Hitachi RAS 09CH6 | 2011 | 4 |
|
38.125 | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK28HG-S | 2017 | 2 |
|
38.126 | Кондиционер RAS-07CHV6 | 2011 | 1 |
|
38.127 | Кондиционер RAS-07CHV6/1 | 2011 | 22 |
|
38.128 | Концентратор кислородный "JAY-5A" | 2021 | 1 |
|
38.129 | Концентратор кислородный 7F-3L | 2016 | 2 |
|
38.130 | Концентратор кислородный 7F-L3, до 3 л/мин. в комплекте с коктейлером | 2012 | 1 |
|
38.131 | Концентратор кислородный 7F-L3, до 3 л/мин. в комплекте с коктейлером | 2012 | 1 |
|
38.132 | Копировальный аппарат Kyocera TASKalfa 180 | 2012 | 1 |
|
38.133 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-200/9Т | 2021 | 1 |
|
38.134 | Кофемашина Faema E98 PRESIDENT S/2 | 2012 | 1 |
|
38.135 | Кофемашина NIVONA 530 | 2021 | 1 |
|
38.136 | Кровать | 2011 | 60 |
|
38.137 | Кровать "РИВЬЕРА", 160 см | 2018 | 1 |
|
38.138 | Кровать 1,6 * 2,0 м | 2017 | 1 |
|
38.139 | Кровать 1,6 * 2,0 м (дуб) | 2017 | 1 |
|
38.140 | Кровать 1,6 * 2,0 м (дуб) | 2017 | 2 |
|
38.141 | Кровать 1,6 * 2,0 м (дуб) | 2017 | 2 |
|
38.142 | Кровать 1,6 * 2,0 м (дуб) | 2017 | 2 |
|
38.143 | Кровать 1-спальная, без ящика (2000 * 900) | 2013 | 15 |
|
38.144 | Кровать 900, темный орех | 2014 | 8 |
|
38.145 | Кровать 900, темный орех | 2014 | 2 |
|
38.146 | Кровать на металл. каркасе (1900 * 800 см) | 2019 | 15 |
|
38.147 | Кровать односпальная | 2011 | 80 |
|
38.148 | Кровать односпальная | 2011 | 66 |
|
38.149 | Кровать раскладная 190 * 67 см | 2016 | 9 |
|
38.150 | Кровать раскладная с мягким матрасом | 2018 | 5 |
|
38.151 | Кровать раскладная с мягким матрасом | 2018 | 1 |
|
38.152 | Кровать, темный орех | 2014 | 2 |
|
38.153 | Кухня для подготовки лечебной грязи и фангопарафина | 2019 | 1 |
|
38.154 | Кушетка грязевая с электроподогревом | 2011 | 2 |
|
38.155 | Кушетка массажная резная | 2016 | 1 |
|
38.156 | Кушетка массажная резная | 2016 | 1 |
|
38.157 | Кушетка мед. массажная с выемкой для лица | 2016 | 1 |
|
38.158 | Кушетка мед. массажная с выемкой для лица | 2016 | 1 |
|
38.159 | Лабиринт "Подводная лодка" (0403) | 2018 | 1 |
|
38.160 | Ларь морозильный ЛН-600 | 2011 | 1 |
|
38.161 | Ларь морозильный СА 300S ЛН-300 | 2011 | 1 |
|
38.162 | Линия раздачи мармит 1-х блюд | 2011 | 1 |
|
38.163 | Линия раздачи мармит 2-х блюд | 2011 | 1 |
|
38.164 | Линия раздачи направляющая | 2011 | 1 |
|
38.165 | Линия раздачи прилавок нейтраль | 2011 | 1 |
|
38.166 | Линия раздачи прилавок-витрина холод. | 2011 | 1 |
|
38.167 | Магнитотурботрон люкс-сенсорная панель (УМТвп) "МАДИН" | 2012 | 1 |
|
38.168 | Манжета 2-камерная для живота | 2016 | 1 |
|
38.169 | Манжета 4-камерная для верхних конечностей для аппарата Pulstar | 2016 | 2 |
|
38.170 | Манжета 5-камерная для нижних конечностей для аппарата Pulstar | 2016 | 2 |
|
38.171 | Маршрутизатор ASUS RT-N12 | 2013 | 1 |
|
38.172 | Маршрутизатор D-Link DIR-300 | 2014 | 1 |
|
38.173 | Маршрутизатор Mikrotik hAP lite 650MHz | 2023 | 1 |
|
38.174 | Маршрутизатор Mikrotik RB3011UIAS-RM | 2018 | 1 |
|
38.175 | Маршрутизатор Mikrotik RB941-2nD | 2022 | 1 |
|
38.176 | Маршрутизатор Mikrotik RB951G | 2018 | 1 |
|
38.177 | Маршрутизатор Zyxel Keenetic Lite | 2015 | 1 |
|
38.178 | Массажер вакуумный ВМ-03 "АКСИОН" | 2023 | 1 |
|
38.179 | Массажер для глаз "Yamaguchi Galaxy Eye" | 2024 | 1 |
|
38.180 | Массажер для головы "Yamaguchi Galaxy" | 2021 | 1 |
|
38.181 | Массажер для ног Casada CANOO 5 | 2022 | 1 |
|
38.182 | Массажное кресло Anatomico Marco | 2018 | 1 |
|
38.183 | Массажное кресло Anatomico Marco | 2018 | 1 |
|
38.184 | Машина картофелеочистительная МОК-300М | 2021 | 1 |
|
38.185 | Машина посудомоечная ММУ-1000М | 2020 | 1 |
|
38.186 | Машина стиральная Л25-221 | 2011 | 1 |
|
38.187 | Машина сушильная ЛС-25-01 | 2011 | 1 |
|
38.188 | Машина тестомесильная (съемная дежа из нерж. стали 4,5 л, крюк д/теста, плоский битер, венчик) | 2013 | 1 |
|
38.189 | Машина тестомесильная Fimar 38SN | 2018 | 1 |
|
38.190 | Машина тестораскатывающая SH50В | 2017 | 1 |
|
38.191 | Мебель мягкая "София", угол без полки | 2017 | 1 |
|
38.192 | Мебель ОФИС | 2018 | 1 |
|
38.193 | Микроволновая печь Oasis MW-70MWP 20 л | 2023 | 1 |
|
38.194 | Микроволновая печь SAMSUNG МG23К3513АК | 2021 | 1 |
|
38.195 | Микроволновая печь SAMSUNG МС28Н5013 | 2018 | 1 |
|
38.196 | Микроскоп операционно-диагностический бинокулярный с встроенным светодиодным осветителем для гинекол | 2012 | 1 |
|
38.197 | Миксер планетарный проф. Heavy Duty | 2018 | 1 |
|
38.198 | Миксер ручной Robot Coupe MP 350 Ultra VV | 2021 | 1 |
|
38.199 | Монитор 21,5" АОС | 2018 | 1 |
|
38.200 | Монитор Acer 21,5" | 2013 | 1 |
|
38.201 | Монитор Acer 23,8" | 2022 | 1 |
|
38.202 | Монитор BenQ 27" | 2022 | 1 |
|
38.203 | Монитор DEXP 23,8" | 2023 | 1 |
|
38.204 | Монитор DEXP 27" | 2024 | 1 |
|
38.205 | Монитор Envision 27" | 2012 | 1 |
|
38.206 | Монитор Hiper 21,5" | 2023 | 1 |
|
38.207 | Монитор LCD-20" E-Machines E200HVb | 2011 | 1 |
|
38.208 | Монитор LG 21,5" | 2013 | 1 |
|
38.209 | Монитор LG 21,5" | 2013 | 1 |
|
38.210 | Монитор Philips 21,5" | 2018 | 2 |
|
38.211 | Монитор Philips 27" | 2018 | 1 |
|
38.212 | Монитор Philips TFT 23" | 2011 | 1 |
|
38.213 | Монитор Philips TFT 23" | 2011 | 1 |
|
38.214 | Монитор Samsung S22C200NY. 21,5" | 2015 | 2 |
|
38.215 | Монитор Samsung S22D300HY. 21,5" | 2015 | 1 |
|
38.216 | Монитор Samsung S22D300HY. 21,5" | 2015 | 1 |
|
38.217 | Монитор Samsung S22F350FHI. 21,5" | 2017 | 2 |
|
38.218 | Монитор Samsung S22F350FHI. 21,5" | 2017 | 2 |
|
38.219 | Монитор Samsung S22F350FHI. 21,5" | 2017 | 1 |
|
38.220 | Монитор Samsung S22F350FHI. 21,5" | 2017 | 1 |
|
38.221 | Монитор Samsung S24D300H 23,6" | 2019 | 1 |
|
38.222 | Монитор Samsung S24D300H 23,6" | 2019 | 1 |
|
38.223 | Монитор Samsung S24F350FHI 23,5" | 2022 | 1 |
|
38.224 | Морозильная камера "Бирюса 148" | 2015 | 2 |
|
38.225 | Морозильный ларь | 2011 | 1 |
|
38.226 | Морозильный ларь | 2011 | 1 |
|
38.227 | Мягкий угол "Олимп" | 2012 | 1 |
|
38.228 | Мясорубка ЛМ 98/1 | 2014 | 1 |
|
38.229 | Мяч гимнастический, 45 см | 2019 | 2 |
|
38.230 | Мяч гимнастический, 45 см | 2019 | 2 |
|
38.231 | Мяч гимнастический, 55 см | 2022 | 1 |
|
38.232 | Мяч гимнастический, 65 см | 2019 | 1 |
|
38.233 | Наружный блок кондиционера RYN25GXV1B | 2011 | 1 |
|
38.234 | Насос-дозатор | 2022 | 2 |
|
38.235 | Ноутбук 15,6 MSI CR643-022RU Intel B940 | 2012 | 1 |
|
38.236 | Ноутбук 15,6 DEXP Atlas | 2023 | 1 |
|
38.237 | Ноутбук НР Compaq Presario CQ57-202ER | 2011 | 1 |
|
38.238 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 | 2012 | 7 |
|
38.239 | Облучатель бактерицидный ОБП-300 | 2012 | 4 |
|
38.240 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный РБ Барко 30 Вт | 2020 | 7 |
|
38.241 | Овощерезка Robot Coupe CL60 | 2017 | 1 |
|
38.242 | Овощерезка Robot Coupe CL60 | 2017 | 1 |
|
38.243 | Ограждение парапетов подпорных стен | 2017 | 1 |
|
38.244 | Ограждение подиума | 2022 | 1 |
|
38.245 | Озонатор терапевтический "ОРИОН-СИ" портативный ОТ-15/155 | 2016 | 1 |
|
38.246 | Палки для скандинавской ходьбы | 2024 | 10 |
|
38.247 | Палки спортивные для скандинавской ходьбы | 2014 | 8 |
|
38.248 | Парогенератор TEFAL GV9570EO | 2021 | 1 |
|
38.249 | Пароконвектомат RATIONAL SCC 101 | 2017 | 1 |
|
38.250 | Пароконвектомат RATIONAL SCC 61 | 2019 | 1 |
|
38.251 | Песочница с навесом и крышками (0202) | 2018 | 1 |
|
38.252 | Плита кух. эл. ЭП-4ЖШ | 2011 | 3 |
|
38.253 | Площадка пляжная | 2019 | 5 |
|
38.254 | Подвесная конструкция "БАР" | 2014 | 1 |
|
38.255 | Прибор низкочастотный электротерапии "Радиус", модель "Радиус-01 Интер СМ" | 2020 | 1 |
|
38.256 | Принтер HP Color Laser Jet Pro СР1025 | 2022 | 1 |
|
38.257 | Принтер HP Laser Jet Pro P1102w | 2011 | 1 |
|
38.258 | Принтер лазерный (МФУ) Canon i-Sensys MF3010 | 2014 | 1 |
|
38.259 | Принтер лазерный (МФУ) HP Pro M28a | 2022 | 1 |
|
38.260 | Принтер МФУ Brother DCP-1512R | 2017 | 1 |
|
38.261 | Принтер МФУ Brother DCP-1512R | 2017 | 1 |
|
38.262 | Принтер МФУ Brother DCP-1512R | 2017 | 2 |
|
38.263 | Принтер МФУ Brother DCP-1512R | 2017 | 1 |
|
38.264 | Принтер МФУ Brother DCP-1512R | 2017 | 1 |
|
38.265 | Принтер МФУ Canon LaserBase MF4410 | 2015 | 1 |
|
38.266 | Принтер МФУ Canon LaserBase MF4430 | 2012 | 1 |
|
38.267 | Принтер МФУ Canon LaserBase MF4430 | 2012 | 1 |
|
38.268 | Принтер МФУ HP Laser Jet Pro M125ra | 2015 | 1 |
|
38.269 | Принтер МФУ Kyocera FS-1025MFP | 2022 | 1 |
|
38.270 | Принтер МФУ Kyocera FS-1120MFP | 2022 | 1 |
|
38.271 | Принтер МФУ Kyocera M2635dn | 2017 | 1 |
|
38.272 | Принтер МФУ Samsung SCX-3200 | 2011 | 1 |
|
38.273 | Проектор ViewSonic PА503Х (1024*768) | 2021 | 1 |
|
38.274 | Производственные столы с полками, дв. | 2011 | 4 |
|
38.275 | Пузырьковая решетка | 2018 | 4 |
|
38.276 | Пузырьковая решетка | 2018 | 1 |
|
38.277 | Расстоечный шкаф XL 404 | 2017 | 1 |
|
38.278 | Рециркулятор бактерицидный модернизированный РБм 4 х 15 настенный | 2022 | 1 |
|
38.279 | Рециркулятор бактерицидный модернизированный РБм 4 х 15 передвижной | 2022 | 1 |
|
38.280 | Рециркулятор РБ-06-Я-ФП, передвижной д/обеззараживания воздуха помещений | 2012 | 1 |
|
38.281 | Светильник бильярдный 6 плафонов | 2012 | 3 |
|
38.282 | Светильник бильярдный с люм. лампой | 2012 | 1 |
|
38.283 | Сервер HP ML 110 G7 Eз-1240 HP SATA EU Svr+ПО Ofice 2010 | 2022 | 1 |
|
38.284 | Системный блок intel Celeron G1830 | 2015 | 1 |
|
38.285 | Системный блок intel Celeron G1830 | 2015 | 1 |
|
38.286 | Системный блок intel Celeron G1830 | 2015 | 1 |
|
