Распоряжение Правительства Красноярского края от 24.12.2024 N 1134-р "Об утверждении перечня мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Красноярского края, возникающих при реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан", направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Красноярском крае на 2025–2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2024 | г. Красноярск | N 1134-р |
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", статьей 103 Устава Красноярского края, учитывая приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2024 N 464 "Об утверждении методики разработки правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", утвердить перечень мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Красноярского края, возникающих при реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан", направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Красноярском крае на 2025–2027 годы, согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2025 года.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 24.12.2024 3 1134-р
Перечень мероприятий (результатов), при реализации которых возникают расходные обязательства Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету Красноярского края, возникающих при реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан", направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Красноярском крае на 2025–2027 годы
Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем расходов на реализацию мероприятия | Целевой показатель (индикатор) государственной программы (комплекса процессных мероприятий) Красноярского края, на достижение которого направлено мероприятие | ||||||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||||
всего | средства федерального бюджета | средства бюджета Красноярского края | средства федерального бюджета | средства бюджета Красноярского края | средства федерального бюджета | средства бюджета Красноярского края | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи детям и их семьям, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов и социальной занятости инвалидов в Красноярском крае | |||||||||||
1.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Красноярского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) (далее – показатель N 1); доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Красноярского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (далее – показатель N 2) | ||||||||||
1.1.1. Определение потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями в занятиях физической культурой и иных формах физкультурно-реабилитационных услуг в рамках реализации краевого проекта "Преодоление. Спорт. Победа!" | 2025–2027 годы | министерство спорта Красноярского края | проведение физкультурно-реабилитационных, консультационных, пропагандистских мероприятий, обеспечение участия не менее 100 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями ежегодно | 948,6 | 0,0 | 316,2 | 0,0 | 316,2 | 0,0 | 316,2 | показатель N 2 |
1.2. Мероприятия по определению потребности инвалидов в услугах ранней помощи | |||||||||||
1.2.1. Проведение мониторинга доступности и качества услуг ранней помощи | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оценка доступности и качества предоставления услуг ранней помощи в учреждениях социального обслуживания Красноярского края, определение потребности учреждений в обучении специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель N 2 |
1.3. Мероприятия по определению потребности инвалидов в получении услуг в рамках социальной занятости инвалидов и сопровождаемого проживания инвалидов | |||||||||||
1.3.1. Организация опроса среди инвалидов с целью определения индивидуальной потребности в услугах социальной занятости, в том числе среди инвалидов, проходящих учебно-тренировочный этап сопровождаемого проживания | выявление нуждающихся в услугах социальной занятости, в том числе среди инвалидов, проходящих учебно-тренировочный этап сопровождаемого проживания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель N 1; показатель N 2 | ||
2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемую трудовую деятельность инвалидов в Красноярском крае | |||||||||||
2.1.1. Субсидии на возмещение затрат работодателей на оплату труда инвалидов при организации их стажировок для трудоустройства и на оплату труда наставников, ассистентов (тьюторов) | 2025–2027 годы | агентство труда и занятости населения Красноярского края | трудоустройство 26 инвалидов трудоспособного возраста с участием наставников ежегодно | 9 983,5 | 0,0 | 5 942,1 | 0,0 | 2020,7 | 0 | 2020,7 | показатель N 1 |
3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов в Красноярском крае | |||||||||||
3.1.1. Издание и тиражирование информационных материалов для населения по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | издание 9 000 единиц информационных материалов для населения по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи и сопровождаемого проживания ежегодно | 270,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | показатель N 1 |
4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов в Красноярском крае | |||||||||||
4.1.1. Оснащение краевых государственных бюджетных общеобразовательных организаций реабилитационным и абилитационным оборудованием для организации площадок по профессиональной ориентации, развитию профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов | 2025–2027 годы | министерство образования Красноярского края | оснащение в 2025–2027 годах оборудованием площадки по профессиональной ориентации, развитию профессиональных компетенций инвалидов и детей-инвалидов в 1 краевой государственной бюджетной общеобразовательной организациии ежегодно | 5 930,4 | 0,0 | 1 976,8 | 0,0 | 1 976,8 | 0,0 | 1 976,8 | показатель N 2 |
4.1.2. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | приобретение в 2025–2027 годах оборудования в 2 краевые государственные бюджетные общеобразовательные организации, осуществляющие мероприятия по реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов, в целях обучения самостоятельному проживанию и развитию профессиональных компетенций ежегодно; приобретение оборудования в краевые государственные профессиональные образовательные учреждения, осуществляющие мероприятия по реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов, в 2025 году: кресла-коляски с ручным приводом для 30 бюджетных учреждений; тактильные звуковые мнемосхемы, индукционные петли для 7 учреждений; комплекты оборудования для проведения занятий по адаптивной физической культуре для 1 учреждения; в 2026 году комплекты оборудования для проведения занятий по адаптивной физической культуре для 1 учреждения | 22 081,5 | 7 186,5 | 3 080,0 | 5 088,6 | 2 506,4 | 2 700,8 | 1 519,2 | |||
4.1.3. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | 2025–2027 годы | министерство спорта Красноярского края | оснащение ежегодно 5 отделений – структурных подразделений КГБУ "РЦСП по адаптивным видам спорта", осуществляющих мероприятия по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, инвентарем и оборудованием с целью обеспечения процесса реабилитации средствами адаптивной физической культуры | 15 000,2 | 3 653,6 | 1 565,9 | 3 270,1 | 1 610,7 | 3 135,9 | 1 764,0 | показатель N 1 |
4.1.4. Оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов | 2025–2027 годы | министерство культуры Красноярского края | оснащение 4 учреждений в 2025–2027 годах ежегодно | 9 665,4 | 0,0 | 3 221,8 | 0,0 | 3 221,8 | 0,0 | 3 221,8 | показатель N 1 |
4.1.5. Оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оснащение в 2025–2027 годах 3 учреждений оборудованием для организации ранней помощи ежегодно | 3 667,2 | 0,0 | 1 222,4 | 0,0 | 1 222,4 | 0,0 | 1 222,4 | показатель N 2 |
4.1.6. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | оснащение в 2025–2027 годах 5 учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги ранней помощи детям и их семьям, оборудованием для организации ранней помощи ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 6 002,4 | 1 401,7 | 600,7 | 1 340,0 | 660,0 | 1 280,0 | 720,0 | |||
4.1.7. Оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оснащение в 2025–2027 годах 1 учреждения социального обслуживания оборудованием для организации сопровождаемого проживания ежегодно | 1 978,2 | 0,0 | 659,4 | 0,0 | 659,4 | 0,0 | 659,4 | показатель N 1 |
4.1.8. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | оснащение в 2025–2027 годах 4 учреждений социального обслуживания, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов, оборудованием для организации сопровождаемого проживания ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 9 585,0 | 2 369,5 | 1 015,5 | 2 077,0 | 1 023,0 | 1 984,0 | 1 116,0 | |||
4.1.9. Оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оснащение в 2025–2027 годах 3 учреждений социального обслуживания реабилитационным и абилитационным оборудованием ежегодно | 4 411,5 | 0,0 | 1 470,5 | 0,0 | 1 470,5 | 0,0 | 1 470,5 | показатель N 1 |
4.1.10. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | оснащение в 2025–2027 годах 13 учреждений социального обслуживания, осуществляющих мероприятия по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, для организации предоставления реабилитационных мероприятий ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 28 372,3 | 6 709,6 | 2 875,6 | 6 272,6 | 3 089,5 | 6 032,0 | 3 393,0 | |||
4.1.11. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | 2026–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оснащение в 2025 году 2 учреждений социального обслуживания, реализующих социальную занятость инвалидов, оборудованием для организации социальной занятости и в 2026–2027 годах по 3 учреждения социального обслуживания ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 3 536,0 | 763,0 | 327,0 | 819,4 | 403,6 | 782,7 | 440,3 | показатель N 1 |
4.1.12. Оснащение краевых государственных учреждений компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением для организации предоставления услуг ранней помощи | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оснащение в 2025–2027 годах 3 учреждений социального обслуживания компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением для организации предоставления услуг ранней помощи ежегодно | 1 178,1 | 0,0 | 392,7 | 0,0 | 392,7 | 0,0 | 392,7 | показатель N 2 |
4.1.13. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | оснащение в 2025–2027 годах 4 учреждений социального обслуживания, осуществляющих мероприятия по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением для организации предоставления реабилитационных услуг ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 2 780,8 | 978,4 | 419,2 | 463,5 | 228,1 | 442,6 | 249,0 | показатель N 1 | ||
4.1.13.1. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оснащение в 2025–2027 годах 4 учреждений
социального обслуживания, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов, компьютерной
техникой, оргтехникой и программным обеспечением для организации
предоставления услуг сопровождаемого проживания ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 1 570,8 | 366,4 | 157,2 | 350,7 | 172,9 | 335,1 | 188,5 | показатель N 1 |
4.1.13.2. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оснащение в 2025–2027 годах 2 учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги ранней помощи детям и их семьям, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением для организации предоставления услуг ранней помощи ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 785,4 | 183,3 | 78,5 | 175,4 | 86,4 | 167,6 | 94,2 | показатель N 2 |
4.1.14. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (оснащение краевых государственных учреждений реабилитационным и абилитационным оборудованием) | 2025–2027 годы | министерство образования Красноярского края | приобретение в 2025–2027 годах оборудования в 1 краевую государственную бюджетную общеобразовательную организацию, осуществляющую мероприятия по реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов, для создания 5 универсальных рабочих мест для инвалидов ежегодно; приобретение в 2025–2027 годах оборудования в 1 краевое государственное профессиональное образовательную учреждение, осуществляющее мероприятия по реабилитации и (или) абилитации инвалидов и детей-инвалидов, для создания 7 универсальных рабочих мест для инвалидов, 1 рабочего места для слабослышащих инвалидов, 1 рабочего места для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 18 438,8 | 4 302,3 | 1 843,9 | 4 118,0 | 2 028,3 | 3 933,6 | 2 212,7 | показатель N 2 |
4.1.15. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | обучение 8 специалистов краевых государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов по освоению технологий и методов социальной реабилитации и абилитации, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, ежегодно | 499,5 | 0,0 | 166,5 | 0,0 | 166,5 | 0,0 | 166,5 | показатель N 1; показатель N 2 |
4.1.16. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов) | обучение в 2025 году 27 специалистов краевых государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих оказание услуг и реализацию мероприятий по социальной реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-иналидов, оказание услуг ранней помощи детям и их семьям, организацию сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов и в 2026–2027 годах по 25 человек ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 1 829,0 | 440,3 | 188,7 | 402,0 | 198,0 | 384,0 | 216,0 | |||
4.1.17. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов | 2025–2027 годы | агентство труда и занятости населения Красноярского края | обучение 6 специалистов краевых государственных учреждений службы занятости населения по дополнительной профессиональной программе "Психологическая готовность специалистов службы занятости к работе с инвалидами" ежегодно | 144,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | показатель N 1 |
4.1.18. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов | 2025–2027 годы | министерство образования Красноярского края | обучение 135 педагогов, работающих в учреждениях образования, технологиям раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью ежегодно | 5 168,3 | 0,0 | 1 684,5 | 0,0 | 1 741,9 | 0,0 | 1 741,9 | показатель N 2 |
4.1.19. Реализация мероприятий по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов) | обучение в 2026–2027 годах, работающих в учреждениях профессионального образования, технологиям организации коррекционно-развивающей среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, внеурочной деятельности для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,тьюторской поддержки и сопровождения лиц с инвалидностью, образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра: в 2026 году – не менее 135 человек; в 2027 году – не менее 400 человек с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 6 838,0 | 0,0 | 0,0 | 1 141,8 | 562,4 | 3 285,6 | 1 848,2 | |||
4.1.20. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов | 2025–2027 годы | министерство спорта Красноярского края | профессиональная переподготовка и повышение квалификации 20 специалистов в области адаптивной физической культуры, работающих с инвалидами и детьми-инвалидами, ежегодно | 711,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | 237,0 | показатель N 1 |
4.1.21. Реализация мероприятий
по формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов) | профессиональная переподготовка и повышение квалификации 20 специалистов в области адаптивной физической культуры, работающих с участниками специальной военной операции, инвалидами и детьми-инвалидами, ежегодно с учетом софинансирования из средств федерального бюджета | 1 575,2 | 367,5 | 157,5 | 351,8 | 173,3 | 336,1 | 189,0 | |||
5. Мероприятия по обеспечению взаимодействия и координации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов, сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов (исполнительных органов власти Красноярского края, государственных и негосударственных организаций, в том числе общественных организаций инвалидов, граждан) | |||||||||||
5.1.1. Развитие (доработка), обслуживание единой информационной межведомственной системы, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, в том числе для целей организации сопровождаемого содействия занятости, реестра реабилитационных организаций | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Красноярского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые и дети) | 1736,1 | 0,0 | 578,7 | 0,0 | 578,7 | 0,0 | 578,7 | показатель N 1; показатель N 2 |
6. Мероприятия по формированию условий для взаимодействия с государственной информационной системой "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" в целях формирования сведений о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, автоматизации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи детям и их семьям, сопровождаемого проживания инвалидов, социальной занятости инвалидов | |||||||||||
6.1.1. Подключение краевой информационной системы посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) к видам сведений и (или) регламентированным запросам государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | комплектование сведений о реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель N1; показатель N 2 |
7. Мероприятия по организации взаимодействия реабилитационных организаций, осуществляющих свою деятельность независимо от их организационно-правовых форм, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | |||||||||||
7.1.1. Внедрение примерной модели межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающих реализацию ранней помощи детям и их семьям | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | увеличение доли детей, охваченных услугами ранней помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель N 2 |
7.1.2. Приобретение технических средств реабилитации для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода, в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях | 2025–2027 годы | министерство социальной политики Красноярского края | оснащение в 2025–2027 годах 2 учреждений техническими средствами реабилитации для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода, в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях ежегодно | 4 387,8 | 0,0 | 1 462,6 | 0,0 | 1 462,6 | 0,0 | 1 462,6 | показатель N 1 |
Общий объем расходов на выполнение мероприятий, в том числе: | 169 075,0 | 28 722,1 | 31 778,9 | 25 870,9 | 28 347,8 | 24 800,0 | 29 555,3 | ||||
по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Красноярского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" | 93 971,7 | 15 208,0 | 19 649,3 | 13 605,1 | 15 911,1 | 13 048,4 | 16 549,8 | ||||
по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Красноярского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" | 75 103,3 | 13 514,1 | 12 129,6 | 12 265,8 | 12 436,7 | 11 751,6 | 13 005,5 | ||||
Министерство социальной политики Красноярского края | 72 590,1 | 13 212,2 | 11 705,2 | 11 900,6 | 11 904,3 | 11 408,0 | 12 459,8 | ||||
Министерство образования Красноярского края | 58 457,0 | 11 488,8 | 8 585,2 | 10 348,4 | 8 815,8 | 9 920,0 | 9 298,8 | ||||
Министерство спорта Красноярского края | 18 235,0 | 4021,1 | 2 276,6 | 3 621,9 | 2 337,2 | 3 472,0 | 2 506,2 | ||||
Министерство культуры Красноярского края | 9 665,4 | 0,0 | 3 221,8 | 0,0 | 3 221,8 | 0,0 | 3 221,8 | ||||
Агентство труда и занятости населения Красноярского края | 10 127,5 | 0,0 | 5 990,1 | 0,0 | 2 068,7 | 0,0 | 2 068,7 | ||||
Итого | 169 075,0 | 28 722,1 | 31 778,9 | 25 870,9 | 28 347,8 | 24 800,0 | 29 555,3 |