Распоряжение Правительства Красноярского края от 05.09.2025 N 758-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 26.01.2024 N 50-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.09.2025 | г. Красноярск | N 758-р |
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 N 87 "О предоставлении публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 26.01.2024 N 50-р следующие изменения:
план мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Норильск Красноярского края на 2025 год изложить в редакции согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 05.09.2025 N 758-р
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 26.01.2024 N 50-р
План мероприятий по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Норильск Красноярского края на 2025 год
N п/п | Наименование проекта, сферы и муниципального(ых) образования(й), на территории которого(ых) будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры, создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (руб., с НДС) | Стоимость проекта (руб., с НДС) | в том числе по годам: | ||
начало (мм/гггг) | год ввода объекта(ов) (мм/гггг) | 2025 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Проект "Реконструкция объекта "Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)", сферы водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения, город Норильск Красноярского края | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (ИНН 2457029066) | Реконструкция объекта "Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3–4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)" | Трубопровод теплоснабжения форма собственности: муниципальная; трубопровод водоснабжения форма собственности: муниципальная; трубопровод канализации по ул. Бауманская форма собственности: муниципальная; коллектор двухъярусный по ул. Бауманская, форма собственности: муниципальная | 01/2025 | 12/2025 | Итого, в том числе: | 853 851 890,34 | 853 851 890,34 | |
по видам работ: |
|
| ||||||||
проведение технологического и ценового аудита, авторского надзора | - | - | ||||||||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | - | - | ||||||||
выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | - | - | ||||||||
выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | 5 691 701,34 | 5 691 701,34 | ||||||||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 848 160 189,00 | 848 160 189,00 | ||||||||
по источникам финансирования: |
|
| ||||||||
средства займа Фонда за счет средств ФНБ | 683 081 000,00 | 683 081 000,00 | ||||||||
средства заемщика, всего: | 170 770 890,34 | 170 770 890,34 | ||||||||
в том числе: | собственные средства заемщика | - | - | |||||||
средства кредитных организаций | - | - | ||||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | - | - | ||||||||
средства бюджета субъекта РФ | - | - | ||||||||
средства местного бюджета | 170 770 890,34 | 170 770 890,34 | ||||||||
иные источники | - | - | ||||||||
