Закон Красноярского края от 05.07.2005 N 15-3672 "Об установлении норм питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях"
5 июля 2005 года | N 15-3672 |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ ПИТАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ,
ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Настоящий Закон устанавливает нормы питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования, в Красноярском крае.
Статья 1
1. Установить нормы питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования, согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Установить нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования, согласно приложению 2 к настоящему Закону.
3. Установить нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, согласно приложению 3 к настоящему Закону.
4. Установить нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования в газете "Красноярский рабочий".
Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
13.07.2005
Приложение 1
к Закону Красноярского края
от 5 июля 2005 г. N 15-3672
НОРМЫ
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И КРАЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(граммов в день)
N п/п | Наименование продуктов | Норма на одного воспитанника | ||
от 1,5 до 3 лет | от 3 до 6 лет | старше 6 лет | ||
1 | Хлеб ржаной | 30 | 60 | 150 |
2 | Хлеб пшеничный | 70 | 100 | 200 |
3 | Мука пшеничная | 16 | 35 | 35 |
4 | Мука картофельная | - | 3 | 3 |
5 | Крупа, бобовые, макаронные изделия | 45 | 45 | 75 |
6 | Картофель | 180 | 300 | 400 |
7 | Овощи и зелень | 200 | 400 | 470 |
8 | Фрукты свежие | 250 | 260 | 250 |
9 | Соки | 150 | 200 | 200 |
10 | Фрукты сухие | 15 | 10 | 15 |
11 | Сахар | 35 | 60 | 75 |
12 | Кондитерские изделия | 20 | 25 | 25 |
13 | Кофе (кофейный напиток) | 1 | 2 | 4 |
14 | Какао | - | 1 | 2 |
15 | Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
16 | Мясо | 100 | 95 | 105 |
17 | Птица | 20 | 25 | 70 |
18 | Рыба (сельдь) | 27 | 60 | 110 |
19 | Колбасные изделия | - | 10 | 25 |
20 | Молоко, кисломолочные продукты | 600 | 550 | 550 |
21 | Творог | 50 | 50 | 70 |
22 | Сметана | 8 | 10 | 10 |
23 | Сыр | 10 | 10 | 12 |
24 | Масло сливочное | 30 | 35 | 50 |
25 | Масло растительное | 7 | 12 | 18 |
26 | Яйцо (штук) | 1 | 1 | 1 |
27 | Специи | 1 | 2 | 2 |
28 | Соль | 3 | 8 | 8 |
29 | Дрожжи | 0,3 | 1 | 1 |
Примечание. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные и каникулярные дни норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.
Приложение 2
к Закону Красноярского края
от 5 июля 2005 г. N 15-3672
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ
ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, И КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
N п/п | Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования | Единица измерения | На одного воспитанника старше 6 лет | На одного воспитанника от 3 до 6 лет | ||
количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | |||
Обмундирование | ||||||
1 | Одежда верхняя зимняя | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | Одежда верхняя демисезонная | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Костюм для школы для мальчика | - " - | 1 | 2 | - | - |
4 | Костюм для школы для девочки | - " - | 1 | 2 | - | - |
5 | Костюм спортивный, кеды | комплектов | 2 | 2 | - | - |
6 | Брюки, джинсы для мальчиков | - " - | 2 | 2 | 4 | 2 |
7 | Платье (юбка, блузка) | штук | 2 | 2 | 3 | 2 |
8 | Халат домашний для девочки | - " - | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Рубашка для мальчика | - " - | 4 | 1 | 4 | 1 |
10 | Костюм (праздничный) для мальчика | комплектов | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | Костюм летний (праздничный) для мальчика | - " - | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Свитер (джемпер, толстовка) | штук | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | Платье (костюм) (праздничное) для девочки | - " - | 1 | 2 | 1 | 1 |
14 | Платье летнее (костюм) (праздничное) для девочки | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
15 | Рейтузы (легинсы, бриджи) для девочки | - " - | 2 | 1 | 2 | 1 |
16 | Головной убор летний | - " - | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Головной убор зимний | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
18 | Платок носовой | - " - | 5 | 1 | 5 | 1 |
19 | Брюки, джинсы для девочки | - " - | 2 | 2 | 1 | 2 |
20 | Ремень брючный для мальчика (подтяжки) | - " - | 1 | 1 | 1 | 2 |
21 | Шарф | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 | Перчатки (варежки) | пар | 2 | 1 | 2 | 1 |
23 | Бюстгальтер | штук | 4 | 1 | - | - |
24 | Плавки для девочек | - " - | 5 | 1 | 5 | 1 |
25 | Трусы для мальчиков | - " - | 5 | 1 | 5 | 1 |
26 | Шорты | - " - | 2 | 1 | 2 | 1 |
27 | Майка | - " - | 3 | 1 | 3 | 1 |
28 | Футболка (водолазка) для мальчика | - " - | 4 | 1 | 2 | 1 |
29 | Футболка (водолазка, топик) для девочки | - " - | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | Носки, гольфы хлопчатобумажные | пар | 8 | 1 | 6 | 1 |
31 | Трико для мальчика | - " - | 2 | 1 | - | - |
32 | Летняя обувь | - " - | 3 | 1 | 3 | 1 |
33 | Тапочки домашние | - " - | 2 | 1 | 2 | 1 |
34 | Зимняя утепленная обувь | - " - | 2 | 1 | 2 | 1 |
35 | Демисезонная обувь для школьника | - " - | 1 | 2 | - | - |
36 | Сапоги резиновые для дошкольника | - " - | - | - | 1 | 2 |
37 | Костюм лыжный | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
38 | Шапка спортивная | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
39 | Сорочка ночная, пижама | штук | 2 | 1 | 3 | 1 |
40 | Колготки | - " - | 10 | 1 | 10 | 1 |
41 | Передник, нагрудник для дошкольников | - " - | - | - | 2 | 1 |
42 | Песочник, купальник, плавки | - " - | 1 | 1 | 2 | 1 |
43 | Шапочка резиновая | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
44 | Рабочая одежда | комплектов | 1 | 2 | - | - |
45 | Портфель, сумка | штук | 2 | 2 | - | - |
46 | Чемодан | - " - | 1 | 5 | 1 | 5 |
Мягкий инвентарь, оборудование | ||||||
47 | Простыня | штук | 3 | 2 | 6 | 2 |
48 | Пододеяльник | - " - | 2 | 2 | 4 | 2 |
49 | Наволочка для подушки нижняя | - " - | 1 | 4 | 1 | 4 |
50 | Наволочка для подушки верхняя | - " - | 3 | 2 | 6 | 2 |
51 | Полотенце | - " - | 4 | 2 | 4 | 2 |
52 | Полотенце махровое | - " - | 3 | 3 | 3 | 2 |
53 | Одеяло шерстяное или ватное | - " - | 2 | 5 | 2 | 5 |
54 | Одеяло байковое | - " - | 1 | 5 | 1 | 5 |
55 | Матрац | - " - | 1 | 6 | 1 | 4 |
56 | Покрывало | - " - | 1 | 5 | 1 | 5 |
57 | Подушка | - " - | 1 | 4 | 1 | 4 |
58 | Коврик прикроватный | - " - | 1 | 5 | 1 | 5 |
Примечание. Руководителям краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом моды и интересов воспитанников в пределах ассигнований, выделяемых учреждению на эти цели.
Приложение 3
к Закону Красноярского края
от 5 июля 2005 г. N 15-3672
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ
ИНВЕНТАРЕМ И ОБОРУДОВАНИЕМ ВЫПУСКНИКОВ КРАЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, И КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦ, ПРОДОЛЖАЮЩИХ
ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
N п/п | Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования | Единица измерения | Норма на одного выпускника | |
для юноши | для девушки | |||
Обмундирование | ||||
1 | Одежда верхняя зимняя | штук | 1 | 1 |
2 | Одежда верхняя демисезонная | - " - | 1 | 1 |
3 | Головной убор: |
|
|
|
4 | зимний | - " - | 1 | 1 |
5 | осенний | - " - | 1 | 1 |
6 | Шарф теплый | - " - | 1 | 1 |
7 | Перчатки (варежки) | пар | 1 | 1 |
8 | Обувь: |
|
|
|
9 | осенняя | - " - | 1 | 1 |
10 | летняя | - " - | 1 | 1 |
11 | зимняя утепленная | - " - | 1 | 1 |
12 | Тапочки домашние | - " - | 1 | 1 |
13 | Нательное белье | комплектов | 2 | - |
14 | Комбинация, майка | штук | - | 2 |
15 | Ночная рубашка | - " - | - | 1 |
16 | Бюстгальтер | штук | - | 2 |
17 | Колготки | - " - | - | 2 |
18 | Плавки, трусы | - " - | 6 | 6 |
19 | Костюм или платье праздничное | - " - | 1 | 1 |
20 | Костюм спортивный | - " - | 1 | 1 |
21 | Сарафан или юбка | - " - | - | 1 |
22 | Брюки, джинсы | - " - | 1 | - |
23 | Рубашка (блузка) | - " - | 2 | 2 |
24 | Платье или костюм хлопчатобумажные | - " - | 1 | 1 |
25 | Жакет (джемпер, свитер, толстовка) | - " - | 1 | 1 |
26 | Носовой платок | - " - | 2 | 2 |
27 | Носки, гольфы | пар | 2 | 2 |
28 | Портфель, сумка | штук | 1 | 1 |
29 | Чемодан | - " - | 1 | 1 |
Мягкий инвентарь | ||||
30 | Полотенце вафельное или льняное | штук | 1 | 1 |
31 | Полотенце махровое | - " - | 1 | 1 |
32 | Наволочка для подушки нижняя | - " - | 1 | 1 |
33 | Наволочка для подушки верхняя | - " - | 2 | 2 |
34 | Одеяло шерстяное | - " - | 1 | 1 |
35 | Простыня | - " - | 2 | 2 |
36 | Пододеяльник | - " - | 2 | 2 |
37 | Покрывало | - " - | 1 | 1 |
Оборудование | ||||
38 | Матрац ватный | штук | 1 | 1 |
39 | Подушка | - " - | 1 | 1 |
40 | Кровать | - " - | 1 | 1 |
41 | Тумбочка | - " - | 1 | 1 |
42 | Стол | - " - | 1 | 1 |
43 | Стул | - " - | 2 | 2 |
44 | Шторы на окна | пар | 1 | 1 |
45 | Посуда: |
|
|
|
46 | кухонная | наборов | 1 | 1 |
47 | столовая | - " - | 1 | 1 |
Примечание. Руководителям краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом моды и интересов выпускников в пределах ассигнований, выделяемых учреждению на эти цели.
Приложение 4
к Закону края
от 5 июля 2005 г. N 15-3672
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ, НАХОДЯЩИХСЯ В КРАЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
N п/п | Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования | Единица измерения | На одного воспитанника от 1,5 до 2 лет | На одного воспитанника от 2 до 3 лет | ||
количество | срок носки, службы (лет) | количество | срок носки, службы (лет) | |||
Белье нательное и постельное | ||||||
1 | Сорочка нижняя, майка, распашонка | штук | 10 | 3 | 10 | 3 |
2 | Кофточка нижняя, пижама, сорочка ночные | - " - | 15 | 3 | 6 | 2 |
3 | Ползунки, трусы, трико (теплые) | - " - | 40 | 3 | 10 | 2 |
4 | Ползунки, трусы, трико (летние) | - " - | 30 | 3 | 10 | 2 |
5 | Простыня детская | - " - | 8 | 4 | 8 | 4 |
6 | Пеленка летняя | - " - | 50 | 3 | 10 | 2 |
7 | Пеленка теплая | - " - | 10 | 4 | - | - |
8 | Пододеяльник (конверт) детский | - " - | 8 | 4 | 5 | 4 |
9 | Наволочка для подушки (верхняя) | - " - | 7 | 3 | 5 | 3 |
10 | Наволочка для подушки (нижняя) | - " - | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
11 | Наволочка тюфячная | - " - | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 |
12 | Полотенце детское | - " - | 8 | 3 | 8 | 3 |
13 | Косынка, чепчик | - " - | 5 | 3 | 5 | 3 |
Одежда и обувь | ||||||
14 | Костюм (платье) теплый | штук | 6 | 3 | 6 | 3 |
15 | Костюм (платье) летний | - " - | 8 | 3 | 8 | 3 |
16 | Костюм трикотажный тренировочный | - " - | - | - | 2 | 2 |
17 | Фартучек | - " - | 3 | 2 | 3 | 2 |
18 | Носки, гольфы | пар | 10 | 1 | 10 | 1 |
19 | Колготки | штук | 20 | 1,5 | 12 | 1 |
20 | Свитер, жакет, кофта вязаная (шерстяные, полушерстяные) | - " - | 2 | 4 | 2 | 4 |
21 | Рейтузы | - " - | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | Куртка (плащ) непромокаемая | - " - | - | - | 1 | 2 |
23 | Пальто демисезонное | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
24 | Пальто зимнее | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
25 | Головной убор летний (панамка, пилотка) | - " - | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 | Шапка меховая детская | - " - | 1 | 3 | 1 | 3 |
27 | Шапка вязаная шерстяная | - " - | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
28 | Шарф, кашне | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
29 | Варежки | пар | 2 | 2 | 3 | 3 |
30 | Носки шерстяные | - " - | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 |
31 | Туфли | - " - | 2 | 1 | 2 | 0,5 |
32 | Ботинки | - " - | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | Ботинки, сапоги утепленные | - " - | 1 | 2 | 1 | 1 |
34 | Валенки | - " - | 1 | 3 | 1 | 3 |
35 | Галоши на валенки | - " - | 1 | 3 | 1 | 3 |
36 | Сапожки резиновые | - " - | - | - | 1 | 2 |
37 | Костюм (платье) праздничный теплый | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
38 | Костюм (платье) праздничный летний | - " - | 1 | 2 | 1 | 2 |
39 | Лента шелковая, атласная | метров | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | Обувь праздничная | пар | 2 | 2 | 2 | 2 |
41 | Матрац детский | штук | 1,5 | 3 | 1,25 | 3 |
42 | Одеяло детское теплое ватное | - " - | 1,5 | 3 | 1,1 | 3 |
43 | Одеяло детское шерстяное, полушерстяное | - " - | 1,25 | 5 | 1,1 | 5 |
44 | Одеяло детское байковое | - " - | 1,5 | 3 | 1,25 | 3 |
45 | Одеяло детское тканевое | - " - | 1 | 5 | 1 | 5 |
46 | Подушка | - " - | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 |
47 | Мешок спальный | - " - | 1 | 4 | 1 | 4 |
48 | Мешок вещевой из плотной ткани | - " - | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 |
49 | Полотенце посудное | - " - | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 |
50 | Платок носовой (салфетка) | - " - | 10 | 1 | 10 | 1 |
51 | Халат для посетителя | - " - | 1 | 3 | 1 | 3 |
52 | Бахилы для посетителя | пар | 1 | 3 | 1 | 3 |
Примечание. Руководителям краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом моды и интересов воспитанников в пределах ассигнований, выделяемых учреждению на эти цели.