Закон Красноярского края от 26.03.2020 N 9-3766 "О внесении изменений в Закон края "Об утверждении границ г. Ачинска Красноярского края"
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
26.03.2020 | N 9-3766 |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ Г. АЧИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
Статья 1
Внести в Закон края от 24 апреля 1997 года N 13-488 "Об утверждении границ г. Ачинска Красноярского края" (Красноярский рабочий, 1997, 15 мая; 2001, 16 октября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 24 ноября 2008 года, N 59 (280) следующие изменения:
1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
"Об установлении границ муниципального образования городской округ город Ачинск Красноярского края";
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить границы муниципального образования городской округ город Ачинск Красноярского края (далее по тексту закона – город Ачинск), в состав которого входят городские населенные пункты: город Ачинск и городской поселок Мазульский, согласно координатам характерных точек границ города Ачинска (приложение 1), текстовому описанию местоположения границ города Ачинска (приложение 2) и графическому отображению местоположения границ города Ачинска (приложение 3).";
3) приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Закону;
4) дополнить приложением 3 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор |
|
Красноярского края | А.В. Усс |
Приложение 1 к Закону края
от 26 марта 2020 г. N 9-3766
Приложение 1 к Закону края
от 24 апреля 1997 г. N 13-488
КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
ГРАНИЦ ГОРОДА АЧИНСКА
Обозначение характерных точек границы | Координаты, м (система координат МСК-166 (зона 3) | |
X | Y | |
1 | 700563.41 | 134414.96 |
2 | 700520.40 | 135375.29 |
3 | 700519.23 | 135414.99 |
4 | 700519.34 | 135686.00 |
5 | 700536.78 | 135721.50 |
6 | 700596.03 | 135898.70 |
7 | 700712.40 | 136180.32 |
8 | 700727.12 | 136208.56 |
9 | 700911.21 | 136542.84 |
10 | 701198.30 | 136648.24 |
11 | 701374.29 | 136820.63 |
12 | 701406.18 | 136737.13 |
13 | 701456.09 | 136779.22 |
14 | 701481.88 | 136763.63 |
15 | 701657.98 | 136651.54 |
16 | 702075.56 | 136734.84 |
17 | 702075.06 | 136955.53 |
18 | 701923.07 | 137062.42 |
19 | 701659.08 | 137244.92 |
20 | 701703.28 | 137477.71 |
21 | 702178.36 | 137360.81 |
22 | 702354.55 | 136896.33 |
23 | 702437.45 | 136937.33 |
24 | 702734.79 | 136747.58 |
25 | 702946.63 | 136734.74 |
26 | 703033.63 | 136552.44 |
27 | 703079.73 | 136428.95 |
28 | 703206.02 | 136320.75 |
29 | 703533.61 | 136150.26 |
30 | 703748.60 | 135994.85 |
31 | 703923.59 | 135895.77 |
32 | 704059.69 | 135824.97 |
33 | 704270.84 | 135842.10 |
34 | 704480.27 | 135887.67 |
35 | 704692.66 | 136023.06 |
36 | 704893.27 | 136253.17 |
37 | 704803.88 | 136297.85 |
38 | 704782.66 | 136308.45 |
39 | 704520.31 | 136434.90 |
40 | 704354.48 | 136514.70 |
41 | 704329.08 | 136526.92 |
42 | 704325.08 | 136554.22 |
43 | 704324.76 | 136561.17 |
44 | 704326.53 | 136581.17 |
45 | 704317.46 | 136773.84 |
46 | 704132.93 | 136764.40 |
47 | 704129.28 | 136764.26 |
48 | 704120.92 | 136764.77 |
49 | 703964.61 | 136757.55 |
50 | 703878.50 | 136753.59 |
51 | 703786.41 | 136973.78 |
52 | 703702.89 | 137173.50 |
53 | 703690.31 | 137203.54 |
54 | 703668.01 | 137250.42 |
55 | 703665.70 | 137256.41 |
56 | 703654.44 | 137289.31 |
57 | 703637.01 | 137352.09 |
58 | 703636.36 | 137354.94 |
59 | 703588.13 | 137573.29 |
60 | 703566.69 | 137653.42 |
61 | 703564.14 | 137664.34 |
62 | 703541.58 | 137772.65 |
63 | 703532.82 | 137801.87 |
64 | 703524.65 | 137840.53 |
65 | 703500.61 | 137953.92 |
66 | 703495.94 | 137975.05 |
67 | 703491.79 | 137984.99 |
68 | 703483.14 | 138035.63 |
69 | 703436.38 | 138048.56 |
70 | 703076.11 | 138153.32 |
71 | 702858.33 | 138215.17 |
72 | 702778.36 | 138237.87 |
73 | 702745.71 | 138245.62 |
74 | 702735.66 | 138250.00 |
75 | 702633.53 | 138301.08 |
76 | 702602.53 | 138316.59 |
77 | 702591.05 | 138314.24 |
78 | 702581.86 | 138312.88 |
79 | 702560.99 | 138316.57 |
80 | 702577.60 | 138410.48 |
81 | 702583.02 | 138426.59 |
82 | 702585.97 | 138440.55 |
83 | 702603.16 | 138522.15 |
84 | 702642.91 | 138710.07 |
85 | 702660.49 | 138793.44 |
86 | 702631.44 | 138908.64 |
87 | 702623.07 | 138941.85 |
88 | 703195.62 | 139073.44 |
89 | 703229.66 | 139140.73 |
90 | 703304.64 | 139143.38 |
91 | 703329.81 | 139155.83 |
92 | 703325.04 | 139207.77 |
93 | 703314.18 | 139211.48 |
94 | 703368.76 | 139410.73 |
95 | 703389.70 | 139465.05 |
96 | 703397.91 | 139521.49 |
97 | 703353.93 | 139553.28 |
98 | 703307.03 | 139568.92 |
99 | 703289.27 | 139568.12 |
100 | 703237.08 | 139592.76 |
101 | 703071.74 | 139665.90 |
102 | 703027.75 | 139678.88 |
103 | 702984.83 | 139599.39 |
104 | 702943.49 | 139514.86 |
105 | 702834.59 | 139295.21 |
106 | 702791.40 | 139203.79 |
107 | 702734.70 | 139096.22 |
108 | 702698.80 | 139029.58 |
109 | 702683.18 | 138983.27 |
110 | 702675.16 | 138980.27 |
111 | 702654.23 | 138972.43 |
112 | 702616.58 | 138958.08 |
113 | 702564.87 | 138938.95 |
114 | 702368.42 | 138865.46 |
115 | 702204.35 | 138803.98 |
116 | 702202.76 | 138838.89 |
117 | 702218.29 | 138838.83 |
118 | 702231.89 | 138880.78 |
119 | 702292.19 | 139010.21 |
120 | 702233.81 | 139039.96 |
121 | 702258.61 | 139102.62 |
122 | 702220.65 | 139112.87 |
123 | 702216.40 | 139117.77 |
124 | 702214.02 | 139135.02 |
125 | 702200.36 | 139131.44 |
126 | 702190.41 | 139123.74 |
127 | 702146.39 | 139156.22 |
128 | 702029.20 | 139206.77 |
129 | 702000.58 | 139212.89 |
130 | 701993.74 | 139216.13 |
131 | 701989.06 | 139219.19 |
132 | 701974.12 | 139236.65 |
133 | 701967.46 | 139238.63 |
134 | 701888.43 | 139273.42 |
135 | 701864.17 | 139284.28 |
136 | 701816.47 | 139281.79 |
137 | 701826.93 | 139296.00 |
138 | 701822.03 | 139315.20 |
139 | 701811.63 | 139325.30 |
140 | 701826.17 | 139372.54 |
141 | 701819.93 | 139398.11 |
142 | 701807.33 | 139449.19 |
143 | 701831.63 | 139458.69 |
144 | 701872.53 | 139497.40 |
145 | 701879.73 | 139571.90 |
146 | 701852.63 | 139635.20 |
147 | 701822.43 | 139675.20 |
148 | 701865.73 | 139688.60 |
149 | 701867.33 | 139774.20 |
150 | 701884.93 | 139786.80 |
151 | 701894.05 | 139774.23 |
152 | 701906.99 | 139766.46 |
153 | 701916.70 | 139765.81 |
154 | 701922.85 | 139767.43 |
155 | 701928.03 | 139772.61 |
156 | 701928.68 | 139779.73 |
157 | 701923.83 | 139785.88 |
158 | 701920.26 | 139788.47 |
159 | 701920.91 | 139790.74 |
160 | 701925.44 | 139794.30 |
161 | 701929.98 | 139800.45 |
162 | 701930.30 | 139804.33 |
163 | 701927.71 | 139809.19 |
164 | 701928.03 | 139812.10 |
165 | 701933.54 | 139816.63 |
166 | 701938.74 | 139818.60 |
167 | 701946.48 | 139819.22 |
168 | 701952.63 | 139822.13 |
169 | 701958.78 | 139821.49 |
170 | 701964.29 | 139819.22 |
171 | 701969.46 | 139822.78 |
172 | 701972.38 | 139826.02 |
173 | 701983.71 | 139839.61 |
174 | 701986.94 | 139848.68 |
175 | 701987.59 | 139856.44 |
176 | 701985.97 | 139870.04 |
177 | 701985.65 | 139876.84 |
178 | 701988.89 | 139884.28 |
179 | 701997.30 | 139892.70 |
180 | 702007.66 | 139897.88 |
181 | 702017.37 | 139897.88 |
182 | 702024.17 | 139893.02 |
183 | 702030.32 | 139891.40 |
184 | 702031.29 | 139888.49 |
185 | 702029.34 | 139886.22 |
186 | 702025.46 | 139882.34 |
187 | 702025.46 | 139879.10 |
188 | 702030.34 | 139875.20 |
189 | 702036.79 | 139873.60 |
190 | 702050.06 | 139874.57 |
191 | 702070.12 | 139878.46 |
192 | 702078.86 | 139884.61 |
193 | 702078.86 | 139893.34 |
194 | 702081.12 | 139900.79 |
195 | 702082.42 | 139903.70 |
196 | 702083.07 | 139908.23 |
197 | 702081.45 | 139912.44 |
198 | 702064.29 | 139917.62 |
199 | 702058.80 | 139919.24 |
200 | 702054.59 | 139917.30 |
201 | 702053.30 | 139916.33 |
202 | 702048.12 | 139917.62 |
203 | 702043.26 | 139920.53 |
204 | 702040.67 | 139924.42 |
205 | 702041.64 | 139930.89 |
206 | 702038.41 | 139938.01 |
207 | 702033.74 | 139944.80 |
208 | 702030.63 | 139956.78 |
209 | 702026.76 | 139963.90 |
210 | 702023.52 | 139964.55 |
211 | 702017.05 | 139966.16 |
212 | 702012.84 | 139972.96 |
213 | 702010.90 | 139977.82 |
214 | 702010.81 | 139984.29 |
215 | 702010.74 | 139986.79 |
216 | 702018.74 | 139998.19 |
217 | 702021.33 | 140000.15 |
218 | 702025.06 | 140001.12 |
219 | 702029.59 | 139999.83 |
220 | 702034.44 | 139999.18 |
221 | 702043.53 | 140003.03 |
222 | 702049.82 | 140006.63 |
223 | 702053.74 | 140009.60 |
224 | 702055.24 | 140016.18 |
225 | 702057.83 | 140020.71 |
226 | 702061.38 | 140023.95 |
227 | 702061.70 | 140027.18 |
228 | 702060.73 | 140029.29 |
229 | 702057.02 | 140030.10 |
230 | 702052.65 | 140033.33 |
231 | 702051.84 | 140036.57 |
232 | 702052.33 | 140040.94 |
233 | 702054.04 | 140045.00 |
234 | 702055.40 | 140048.06 |
235 | 702050.83 | 140049.36 |
236 | 702049.62 | 140052.19 |
237 | 702051.32 | 140055.10 |
238 | 702057.31 | 140056.48 |
239 | 702066.03 | 140060.04 |
240 | 702069.59 | 140065.38 |
241 | 702071.21 | 140068.21 |
242 | 702074.29 | 140069.35 |
243 | 702079.06 | 140067.24 |
244 | 702086.18 | 140066.19 |
245 | 702093.33 | 140070.00 |
246 | 702104.79 | 140079.22 |
247 | 702113.85 | 140087.47 |
248 | 702117.90 | 140093.22 |
249 | 702122.19 | 140095.73 |
250 | 702124.29 | 140098.31 |
251 | 702125.02 | 140101.88 |
252 | 702121.54 | 140111.42 |
253 | 702119.28 | 140116.20 |
254 | 702121.13 | 140125.58 |
255 | 702127.69 | 140134.49 |
256 | 702133.28 | 140138.37 |
257 | 702140.80 | 140146.06 |
258 | 702143.47 | 140152.37 |
259 | 702148.99 | 140163.94 |
260 | 702149.56 | 140170.58 |
261 | 702166.39 | 140173.65 |
262 | 702174.32 | 140175.11 |
263 | 702177.72 | 140179.16 |
264 | 702184.35 | 140188.71 |
265 | 702185.48 | 140195.18 |
266 | 702187.10 | 140200.68 |
267 | 702195.52 | 140209.74 |
268 | 702200.70 | 140217.35 |
269 | 702202.31 | 140221.23 |
270 | 702202.64 | 140225.27 |
271 | 702198.27 | 140227.21 |
272 | 702194.55 | 140228.02 |
273 | 702191.63 | 140229.80 |
274 | 702185.64 | 140240.00 |
275 | 702181.11 | 140245.66 |
276 | 702177.54 | 140252.78 |
277 | 702178.85 | 140262.33 |
278 | 702184.35 | 140269.79 |
279 | 702192.28 | 140269.62 |
280 | 702209.92 | 140278.20 |
281 | 702244.56 | 140294.06 |
282 | 702253.13 | 140303.77 |
283 | 702257.99 | 140314.13 |
284 | 702259.60 | 140320.28 |
285 | 702258.96 | 140325.78 |
286 | 702253.13 | 140337.44 |
287 | 702244.88 | 140335.49 |
288 | 702239.54 | 140333.07 |
289 | 702231.77 | 140327.56 |
290 | 702224.97 | 140327.73 |
291 | 702219.15 | 140326.59 |
292 | 702207.66 | 140324.00 |
293 | 702198.11 | 140322.38 |
294 | 702192.44 | 140329.83 |
295 | 702189.85 | 140339.54 |
296 | 702205.54 | 140394.20 |
297 | 702225.10 | 140423.17 |
298 | 702228.44 | 140428.20 |
299 | 702212.74 | 140465.20 |
300 | 702271.94 | 140487.69 |
301 | 702261.14 | 140530.09 |
302 | 702279.04 | 140542.20 |
303 | 702253.34 | 140569.20 |
304 | 702308.74 | 140677.20 |
305 | 702332.73 | 140712.40 |
306 | 702325.23 | 140781.49 |
307 | 702357.19 | 140779.26 |
308 | 702363.66 | 140779.26 |
309 | 702368.51 | 140783.47 |
310 | 702373.73 | 140785.19 |
311 | 702375.73 | 140809.90 |
312 | 702359.53 | 140826.90 |
313 | 702357.73 | 140864.70 |
314 | 702370.73 | 140879.80 |
315 | 702383.73 | 140897.30 |
316 | 702368.33 | 140914.30 |
317 | 702346.73 | 140920.60 |
318 | 702331.23 | 140971.50 |
319 | 702327.13 | 140996.00 |
320 | 702339.43 | 141015.63 |
321 | 702346.05 | 141027.32 |
322 | 702317.08 | 141109.09 |
323 | 702274.72 | 141110.93 |
324 | 702293.44 | 141274.25 |
325 | 702228.85 | 141285.07 |
326 | 702182.29 | 141292.89 |
327 | 702141.95 | 141299.45 |
328 | 702126.37 | 141302.27 |
329 | 702092.35 | 141307.54 |
330 | 702083.46 | 141310.38 |
331 | 702077.84 | 141312.22 |
332 | 702046.26 | 141317.51 |
333 | 702021.91 | 141321.51 |
334 | 702010.98 | 141323.49 |
335 | 702019.78 | 141557.82 |
336 | 701935.34 | 141573.61 |
337 | 701913.37 | 141577.61 |
338 | 701843.98 | 141554.03 |
339 | 701841.46 | 141539.45 |
340 | 701825.17 | 141418.26 |
341 | 701810.90 | 141345.22 |
342 | 701714.81 | 141353.50 |
343 | 701608.96 | 141355.73 |
344 | 701590.47 | 141356.08 |
345 | 701527.78 | 141354.78 |
346 | 701528.29 | 141341.24 |
347 | 701507.53 | 141340.68 |
348 | 701456.73 | 141339.35 |
349 | 701438.62 | 141338.35 |
350 | 701362.92 | 141336.47 |
351 | 701360.89 | 141336.57 |
352 | 701334.51 | 141338.76 |
353 | 701143.70 | 141354.64 |
354 | 701088.96 | 141352.15 |
355 | 700988.02 | 141347.35 |
356 | 700685.97 | 141333.40 |
357 | 700517.79 | 141325.17 |
358 | 700478.45 | 141323.32 |
359 | 700433.18 | 141321.21 |
360 | 700241.88 | 141371.22 |
361 | 700234.09 | 141372.83 |
362 | 700130.31 | 141374.93 |
363 | 700129.92 | 141352.43 |
364 | 700123.29 | 141352.66 |
365 | 700121.18 | 141305.49 |
366 | 700121.19 | 141304.94 |
367 | 700032.06 | 141300.93 |
368 | 699994.55 | 141298.74 |
369 | 699872.97 | 141293.02 |
370 | 699762.84 | 141288.23 |
371 | 699705.54 | 141285.97 |
372 | 699594.86 | 141280.60 |
373 | 699588.99 | 141280.33 |
374 | 699583.87 | 141280.09 |
375 | 699575.42 | 141267.91 |
376 | 698995.50 | 141225.25 |
377 | 698639.77 | 141198.17 |
378 | 698596.48 | 141201.30 |
379 | 698596.51 | 141203.38 |
380 | 698583.14 | 141204.86 |
381 | 698583.29 | 141206.16 |
382 | 698559.53 | 141208.39 |
383 | 698559.54 | 141210.44 |
384 | 698519.41 | 141212.65 |
385 | 698503.85 | 141213.39 |
386 | 698510.24 | 141237.56 |
387 | 698518.26 | 141268.10 |
388 | 698518.09 | 141272.00 |
389 | 698502.10 | 141281.23 |
390 | 698498.83 | 141431.57 |
391 | 698495.03 | 141563.32 |
392 | 698497.28 | 141570.36 |
393 | 698503.74 | 141580.82 |
394 | 698487.92 | 141843.19 |
395 | 698345.14 | 142161.66 |
396 | 698351.35 | 142162.25 |
397 | 698348.60 | 142169.75 |
398 | 698349.34 | 142174.13 |
399 | 698349.41 | 142179.14 |
400 | 698316.58 | 142242.35 |
401 | 698305.94 | 142260.63 |
402 | 698301.48 | 142258.43 |
403 | 698278.86 | 142307.77 |
404 | 698232.55 | 142408.84 |
405 | 698194.23 | 142489.90 |
406 | 698143.42 | 142488.75 |
407 | 698143.58 | 142477.21 |
408 | 698143.53 | 142477.04 |
409 | 698112.39 | 142476.92 |
410 | 698112.59 | 142486.76 |
411 | 698112.30 | 142501.36 |
412 | 698111.59 | 142537.04 |
413 | 698110.39 | 142580.78 |
414 | 698108.49 | 142617.95 |
415 | 698104.44 | 142653.65 |
416 | 698100.69 | 142708.12 |
417 | 698092.61 | 142819.54 |
418 | 698093.93 | 142888.86 |
419 | 698092.53 | 142931.08 |
420 | 698091.23 | 142981.32 |
421 | 698088.21 | 143027.72 |
422 | 698078.56 | 143157.85 |
423 | 698075.32 | 143256.77 |
424 | 698069.50 | 143258.26 |
425 | 698067.63 | 143258.76 |
426 | 698066.95 | 143267.26 |
427 | 698070.43 | 143268.25 |
428 | 698075.58 | 143269.97 |
429 | 698071.38 | 143302.05 |
430 | 698069.21 | 143400.84 |
431 | 698064.97 | 143461.56 |
432 | 698060.22 | 143499.91 |
433 | 698047.89 | 143680.79 |
434 | 698047.29 | 143681.28 |
435 | 698043.25 | 143684.73 |
436 | 698043.13 | 143684.82 |
437 | 698042.15 | 143701.54 |
438 | 698042.04 | 143705.86 |
439 | 698045.83 | 143705.48 |
440 | 698048.32 | 143705.26 |
441 | 698048.94 | 143715.97 |
442 | 698046.00 | 143774.24 |
443 | 698040.91 | 143865.99 |
444 | 698037.29 | 143977.66 |
445 | 698030.00 | 144149.59 |
446 | 698018.40 | 144393.46 |
447 | 698006.08 | 144396.01 |
448 | 698005.49 | 144412.50 |
449 | 698018.58 | 144415.82 |
450 | 698007.88 | 144597.04 |
451 | 697999.53 | 144597.70 |
452 | 697818.54 | 144600.51 |
453 | 697817.53 | 144596.14 |
454 | 697775.73 | 144440.35 |
455 | 697724.83 | 144100.26 |
456 | 697682.13 | 144102.86 |
457 | 697665.94 | 144041.86 |
458 | 697710.23 | 144028.56 |
459 | 697701.53 | 143854.27 |
460 | 697627.74 | 143172.39 |
461 | 697609.04 | 143173.89 |
462 | 697608.94 | 143106.80 |
463 | 697633.64 | 143104.20 |
464 | 697625.24 | 142899.61 |
465 | 697636.54 | 142638.71 |
466 | 697629.08 | 142501.87 |
467 | 697627.97 | 142481.49 |
468 | 697613.94 | 142223.83 |
469 | 697569.54 | 142201.70 |
470 | 697558.91 | 142073.64 |
471 | 697558.73 | 142071.53 |
472 | 697554.24 | 142017.94 |
473 | 697542.59 | 142013.97 |
474 | 697498.97 | 141999.16 |
475 | 697496.98 | 141998.48 |
476 | 697494.98 | 141997.80 |
477 | 697461.76 | 141986.51 |
478 | 697430.64 | 141975.94 |
479 | 697251.65 | 141949.84 |
480 | 697165.45 | 141972.64 |
481 | 697158.37 | 142139.68 |
482 | 697134.25 | 142205.93 |
483 | 696981.56 | 142293.03 |
484 | 696786.57 | 142222.23 |
485 | 696700.17 | 142221.85 |
486 | 696650.66 | 142227.74 |
487 | 696546.62 | 142276.24 |
488 | 696515.00 | 142201.89 |
489 | 696469.25 | 142093.70 |
490 | 696442.25 | 142047.04 |
491 | 696403.20 | 142043.58 |
492 | 696404.91 | 142022.69 |
493 | 696363.20 | 141917.64 |
494 | 696266.33 | 141865.68 |
495 | 696334.64 | 141777.94 |
496 | 696491.85 | 141513.95 |
497 | 696534.37 | 141379.15 |
498 | 696479.97 | 141227.53 |
499 | 696478.68 | 141226.87 |
500 | 696468.40 | 141223.98 |
501 | 696179.39 | 141142.77 |
502 | 695994.20 | 141112.37 |
503 | 695679.21 | 141153.67 |
504 | 695675.68 | 141153.14 |
505 | 695632.22 | 141146.58 |
506 | 695400.68 | 141111.63 |
507 | 695364.69 | 141053.49 |
508 | 695363.52 | 141052.97 |
509 | 695353.73 | 141051.64 |
510 | 695344.24 | 141050.35 |
511 | 695220.82 | 141033.65 |
512 | 695086.67 | 141006.81 |
513 | 694991.38 | 140987.55 |
514 | 694976.05 | 140991.85 |
515 | 694775.35 | 141047.32 |
516 | 694486.79 | 141033.94 |
517 | 694474.72 | 141032.93 |
518 | 694464.70 | 141032.08 |
519 | 694098.92 | 141001.65 |
520 | 694061.52 | 140998.55 |
521 | 693911.88 | 140985.84 |
522 | 693892.60 | 140893.52 |
523 | 693865.14 | 140761.37 |
524 | 693853.78 | 140710.66 |
525 | 693841.57 | 140651.86 |
526 | 693840.76 | 140643.44 |
527 | 693831.76 | 140600.87 |
528 | 693786.64 | 140382.88 |
529 | 693785.51 | 140377.37 |
530 | 693699.90 | 140352.85 |
531 | 693738.66 | 140193.31 |
532 | 693753.12 | 140134.13 |
533 | 693732.60 | 140041.13 |
534 | 693695.12 | 139867.49 |
535 | 693687.43 | 139834.60 |
536 | 693681.02 | 139808.37 |
537 | 693677.69 | 139790.12 |
538 | 693659.51 | 139683.34 |
539 | 693652.79 | 139643.88 |
540 | 693649.37 | 139623.74 |
541 | 693633.76 | 139531.55 |
542 | 693618.93 | 139446.19 |
543 | 693350.83 | 139278.11 |
544 | 693334.19 | 139269.88 |
545 | 693286.86 | 139245.95 |
546 | 693127.71 | 139166.64 |
547 | 693068.70 | 139157.72 |
548 | 693048.77 | 139162.97 |
549 | 693014.45 | 139158.33 |
550 | 693013.52 | 139144.33 |
551 | 692484.12 | 139181.00 |
552 | 692348.44 | 139190.39 |
553 | 692316.32 | 139164.29 |
554 | 692309.84 | 139064.93 |
555 | 692283.92 | 138994.01 |
556 | 692087.24 | 139160.55 |
557 | 691939.09 | 139159.20 |
558 | 691926.29 | 139069.63 |
559 | 691913.50 | 138906.67 |
560 | 691901.38 | 138783.43 |
561 | 691863.66 | 138710.70 |
562 | 691604.10 | 138684.29 |
563 | 691441.00 | 138416.16 |
564 | 691415.16 | 138375.17 |
565 | 691406.37 | 138360.69 |
566 | 691402.97 | 138355.10 |
567 | 691387.90 | 138313.05 |
568 | 691374.43 | 138313.73 |
569 | 691365.68 | 138351.10 |
570 | 691352.55 | 138377.03 |
571 | 691332.68 | 138403.96 |
572 | 691314.50 | 138444.71 |
573 | 691304.84 | 138485.30 |
574 | 691291.27 | 138512.72 |
575 | 691255.24 | 138550.09 |
576 | 691241.10 | 138574.67 |
577 | 691227.97 | 138604.30 |
578 | 691220.56 | 138660.20 |
579 | 691212.82 | 138685.11 |
580 | 691195.64 | 138702.29 |
581 | 691143.12 | 138707.67 |
582 | 691048.84 | 138699.59 |
583 | 691033.35 | 138716.76 |
584 | 691011.13 | 138751.11 |
585 | 690993.62 | 138796.90 |
586 | 690956.25 | 138882.42 |
587 | 690925.97 | 138861.17 |
588 | 690923.47 | 138846.73 |
589 | 690922.21 | 138840.02 |
590 | 690913.30 | 138861.66 |
591 | 690897.50 | 138839.30 |
592 | 690888.67 | 138813.82 |
593 | 690863.97 | 138758.16 |
594 | 690875.97 | 138749.17 |
595 | 690875.87 | 138740.18 |
596 | 690776.97 | 138599.15 |
597 | 690534.97 | 138452.13 |
598 | 690471.38 | 138423.55 |
599 | 690454.56 | 138316.08 |
600 | 690432.00 | 138282.75 |
601 | 690448.16 | 138141.33 |
602 | 690430.99 | 138135.94 |
603 | 690439.07 | 138096.21 |
604 | 690465.00 | 138010.35 |
605 | 690487.56 | 137929.88 |
606 | 690480.82 | 137881.73 |
607 | 690485.17 | 137804.96 |
608 | 690571.37 | 137769.27 |
609 | 690634.36 | 137702.27 |
610 | 690653.55 | 137690.48 |
611 | 690590.59 | 137634.25 |
612 | 690593.62 | 137590.82 |
613 | 690570.39 | 137579.03 |
614 | 690590.25 | 137526.17 |
615 | 690656.75 | 137436.77 |
616 | 690680.99 | 137370.78 |
617 | 690691.43 | 137333.57 |
618 | 690693.45 | 137303.10 |
619 | 690703.38 | 137289.29 |
620 | 690724.93 | 137271.28 |
621 | 690747.18 | 137241.43 |
622 | 690748.50 | 137237.61 |
623 | 690768.20 | 137176.50 |
624 | 690786.89 | 137156.80 |
625 | 690805.07 | 137139.46 |
626 | 690832.53 | 137108.56 |
627 | 690872.75 | 137037.44 |
628 | 690888.81 | 137009.43 |
629 | 690887.51 | 136987.79 |
630 | 690886.78 | 136955.50 |
631 | 690882.60 | 136951.14 |
632 | 690872.53 | 136941.51 |
633 | 690869.70 | 136938.23 |
634 | 690852.01 | 136917.68 |
635 | 690841.82 | 136906.15 |
636 | 690812.41 | 136869.62 |
637 | 690809.58 | 136866.12 |
638 | 690808.54 | 136863.59 |
639 | 690806.44 | 136862.13 |
640 | 690792.64 | 136843.09 |
641 | 690792.18 | 136840.13 |
642 | 690789.66 | 136838.63 |
643 | 690771.19 | 136812.35 |
644 | 690751.47 | 136781.76 |
645 | 690746.70 | 136769.17 |
646 | 690831.33 | 136302.74 |
647 | 690835.37 | 136174.79 |
648 | 690664.95 | 136174.08 |
649 | 690445.20 | 136170.79 |
650 | 690440.91 | 135999.96 |
651 | 690559.11 | 135944.97 |
652 | 690556.05 | 135875.27 |
653 | 690555.75 | 135863.53 |
654 | 690555.64 | 135859.44 |
655 | 690552.23 | 135726.58 |
656 | 690592.45 | 135725.83 |
657 | 690653.35 | 135725.22 |
658 | 690659.93 | 135725.15 |
659 | 690662.30 | 135725.13 |
660 | 690676.30 | 135724.99 |
661 | 690691.46 | 135724.84 |
662 | 690712.09 | 135724.63 |
663 | 690732.92 | 135724.42 |
664 | 690754.25 | 135724.21 |
665 | 690776.21 | 135723.99 |
666 | 690798.89 | 135723.76 |
667 | 690814.95 | 135723.60 |
668 | 690830.46 | 135723.44 |
669 | 690831.59 | 135723.43 |
670 | 690832.98 | 135723.41 |
671 | 690848.73 | 135723.26 |
672 | 690866.51 | 135723.08 |
673 | 690874.14 | 135723.00 |
674 | 690878.19 | 135722.96 |
675 | 690885.57 | 135722.89 |
676 | 690901.01 | 135722.73 |
677 | 690901.88 | 135722.72 |
678 | 690916.66 | 135722.57 |
679 | 690932.30 | 135722.42 |
680 | 690946.37 | 135722.28 |
681 | 690959.49 | 135722.15 |
682 | 690971.40 | 135722.03 |
683 | 690983.63 | 135721.90 |
684 | 690995.29 | 135721.79 |
685 | 691007.36 | 135721.66 |
686 | 691018.77 | 135721.55 |
687 | 691022.44 | 135721.51 |
688 | 691025.74 | 135721.48 |
689 | 691032.14 | 135721.41 |
690 | 691034.09 | 135721.40 |
691 | 691045.12 | 135720.77 |
692 | 691058.15 | 135720.02 |
693 | 691071.32 | 135719.27 |
694 | 691084.37 | 135718.53 |
695 | 691097.04 | 135717.80 |
696 | 691109.95 | 135717.06 |
697 | 691123.71 | 135716.28 |
698 | 691137.93 | 135715.47 |
699 | 691151.16 | 135714.72 |
700 | 691164.18 | 135713.97 |
701 | 691175.74 | 135713.31 |
702 | 691187.54 | 135712.64 |
703 | 691199.71 | 135711.95 |
704 | 691211.92 | 135711.24 |
705 | 691223.45 | 135710.58 |
706 | 691234.62 | 135709.96 |
707 | 691245.95 | 135709.31 |
708 | 691252.51 | 135708.50 |
709 | 691298.71 | 135581.60 |
710 | 691315.18 | 135534.74 |
711 | 691324.02 | 135509.59 |
712 | 691314.12 | 135444.57 |
713 | 691361.55 | 135318.56 |
714 | 691438.05 | 135234.57 |
715 | 691459.55 | 135168.55 |
716 | 691486.06 | 135141.56 |
717 | 691519.05 | 135083.55 |
718 | 691529.06 | 135036.05 |
719 | 691552.07 | 134996.54 |
720 | 691560.06 | 134948.03 |
721 | 691580.07 | 134874.53 |
722 | 691638.10 | 134782.53 |
723 | 691638.10 | 134724.67 |
724 | 691638.09 | 134709.51 |
