Закон Красноярского края от 10.12.2020 N 10-4523 "О внесении изменений в Закон края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
10.12.2020 | N 10-4523 |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ "О бюджете ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО фонда обязательного медицинского страхования КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ на 2020 год И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ"
Статья 1
Внести в Закон края от 5 декабря 2019 года N 8-3404 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 12 декабря 2019 года, 27 декабря 2019 года, 22 июля 2020 года) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1:
а) в подпункте "а" цифры "57863318,9" заменить цифрами "58870624,9";
б) в подпункте "б" цифры "58161655,4" заменить цифрами "59150961,4";
в) в подпункте "в" цифры "298336,5" заменить цифрами "280336,5";
г) в подпункте "г" цифры "298336,5" заменить цифрами "280336,5";
2) в статье 5:
а) в пункте 3 цифры "875300,0" заменить цифрами "975206,2";
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Установить, что межбюджетные трансферты из краевого бюджета направляются на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в сумме 832296,0 тыс. рублей.";
3) приложения 1, 3, 4, 6, 8 к Закону края изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор |
|
Красноярского края | А.В. Усс |
Приложение 1 к Закону края | |||||
от 10 декабря 2020 г. N 10-4523 | |||||
Приложение 1 к Закону края | |||||
от 5 декабря 2019 г. N 8-3404 | |||||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ | |||||
N стро- ки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма, тыс. рублей | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 395 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 280 336,5 | 0,0 | 0,0 |
2 | 395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 280 336,5 | 0,0 | 0,0 |
3 | 395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -58 870 624,9 | -59 951 157,1 | -63 152 947,7 |
4 | 395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -58 870 624,9 | -59 951 157,1 | -63 152 947,7 |
5 | 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -58 870 624,9 | -59 951 157,1 | -63 152 947,7 |
6 | 395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 59 150 961,4 | 59 951 157,1 | 63 152 947,7 |
7 | 395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 59 150 961,4 | 59 951 157,1 | 63 152 947,7 |
8 | 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 59 150 961,4 | 59 951 157,1 | 63 152 947,7 |
Приложение 2 к Закону края | |||
от 10 декабря 2020 г. N 10-4523 | |||
Приложение 3 к Закону края | |||
от 5 декабря 2019 г. N 8-3404 | |||
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ | |||
N стро-ки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета ТФОМС Красноярского края | |
главного админис-тратора доходов | доходов бюджета ТФОМС Красноярского края | ||
| 1 | 2 | 3 |
1 | 395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края |
2 | 395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
3 | 395 | 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
4 | 395 | 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
5 | 395 | 1 16 10058 09 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
6 | 395 | 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
7 | 395 | 1 16 10117 09 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
8 | 395 | 1 16 10118 09 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |
9 | 395 | 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи |
10 | 395 | 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
11 | 395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
12 | 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
13 | 395 | 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |
14 | 395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
15 | 395 | 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования |
16 | 395 | 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |
17 | 395 | 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
18 | 395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
19 | 395 | 2 07 09000 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
20 | 395 | 2 08 09000 09 0000 150 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
21 | 395 | 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
22 | 395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
23 | 395 | 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
24 | 395 | 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
25 | 395 | 2 19 55060 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
26 | 395 | 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации |
27 | 395 | 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Приложение 3 к Закону края |
|
|||
от 10 декабря 2020 г. N 10-4523 |
|
|||
|
||||
Приложение 4 к Закону края |
|
|||
от 5 декабря 2019 г. N 8-3404 |
|
|||
|
||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД |
|
|||
|
||||
N стро-ки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма, тыс. рублей |
|
| 1 | 2 | 3 |
|
1 | 395 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 223 410,0 |
|
2 | 395 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 170 910,0 |
|
3 | 395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 170 910,0 |
|
4 | 395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 170 910,0 |
|
5 | 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 170 910,0 |
|
6 | 395 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 52 500,0 |
|
7 | 395 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 16 400,0 |
|
8 | 395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 16 400,0 |
|
9 | 395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 36 100,0 |
|
10 | 395 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 000,0 |
|
11 | 395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 000,0 |
|
12 | 395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 500,0 |
|
13 | 395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 500,0 |
|
14 | 395 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 34 600,0 |
|
15 | 395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 34 600,0 |
|
16 | 395 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 58 647 214,9 |
|
17 | 395 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 58 866 821,6 |
|
18 | 395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 58 866 821,6 |
|
19 | 395 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 1 000 000,0 |
|
20 | 395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 55 592 260,3 |
|
21 | 395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 436 747,8 |
|
22 | 395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 30 217,5 |
|
23 | 395 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 832 296,0 |
|
24 | 395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 975 300,0 |
|
25 | 395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 975 300,0 |
|
26 | 395 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 820,0 |
|
27 | 395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 820,0 |
|
28 | 395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 800,0 |
|
29 | 395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 20,0 |
|
30 | 395 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -220 426,7 |
|
31 | 395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -220 426,7 |
|
32 | 395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -219 326,7 |
|
33 | 395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -800,0 |
|
34 | 395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -300,0 |
|
35 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 58 870 624,9 |
|
Приложение 4 к Закону края | |||||||
от 10 декабря 2020 г. N 10-4523 | |||||||
Приложение 6 к Закону края | |||||||
от 5 декабря 2019 г. N 8-3404 | |||||||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2020 ГОД | |||||||
N стро-ки | Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. рублей | ||||
Мин1 | Рз2 | ПР3 | ЦСР4 | ВР5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 |
|
| 368 196,7 |
2 | Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 368 196,7 |
3 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края в части расходов на ведение дела ТФОМС Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 |
| 368 196,7 |
4 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 100 | 329 659,0 |
5 | Расходы
на выплаты персоналу государственных | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 140 | 329 659,0 |
6 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 200 | 36 318,0 |
7 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 240 | 36 318,0 |
8 | Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 800 | 2 219,7 |
9 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 850 | 2 219,7 |
10 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 |
|
| 58 782 764,7 |
11 | Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 58 782 764,7 |
12 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 18320 |
| 1 000 000,0 |
13 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 18320 | 300 | 1 000 000,0 |
14 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 18320 | 320 | 1 000 000,0 |
15 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Красноярском крае, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50931 |
| 54 178 643,5 |
16 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50931 | 300 | 54 178 643,5 |
17 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50931 | 320 | 54 178 643,5 |
18 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Красноярском крае и получившим медицинскую помощь за пределами территории страхования, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50933 |
| 1 157 919,0 |
19 | Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50933 | 500 | 1 157 919,0 |
20 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50933 | 580 | 1 157 919,0 |
21 | Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52570 |
| 436 747,8 |
22 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52570 | 300 | 436 747,8 |
23 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52570 | 320 | 436 747,8 |
24 | Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52580 |
| 30 217,5 |
25 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52580 | 300 | 30 217,5 |
26 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52580 | 320 | 30 217,5 |
27 | Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 58410 |
| 832 296,0 |
28 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 58410 | 300 | 809 391,4 |
29 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 58410 | 320 | 809 391,4 |
30 | Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 58410 | 500 | 22 904,6 |
31 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 58410 | 580 | 22 904,6 |
32 | Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 |
| 975 206,2 |
33 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 | 300 | 975 206,2 |
34 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 | 320 | 975 206,2 |
35 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 |
| 157 500,0 |
36 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 300 | 157 500,0 |
37 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 320 | 157 500,0 |
38 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8520 |
| 14 234,7 |
39 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8520 | 300 | 14 234,7 |
40 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8520 | 320 | 14 234,7 |
41 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 59 150 961,4 | |||||
1 – код главного распорядителя бюджетных средств (1–3 разряды); | |||||||
2 – код раздела (4–5 разряды); | |||||||
3 – код подраздела (6–7 разряды); | |||||||
4 – код целевой статьи (8–17 разряды); | |||||||
5 – код вида расходов (18–20 разряды). |
Приложение 5 к Закону края |
|
||
от 10 декабря 2020 г. N 10-4523 |
|
||
|
|||
Приложение 8 к Закону края |
|
||
от 5 декабря 2019 г. N 8-3404 |
|
||
|
|||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 2020 ГОДУ |
|
||
|
|||
N стро-ки | Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма, тыс. рублей |
|
| 1 | 2 |
|
1 | Межбюджетные трансферты, всего | 58 866 821,6 |
|
2 | в
том числе: | 56 059 225,6 |
|
3 | на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 55 592 260,3 |
|
4 | на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 436 747,8 |
|
5 | на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 30 217,5 |
|
