Закон Красноярского края от 08.07.2021 N 11-5255 "О внесении изменений в Закон края "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
08.07.2021 | N 11-5255 |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ "О бюджете ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО фонда обязательного медицинского страхования КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ на 2021 год И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ"
Статья 1
Внести в Закон края от 10 декабря 2020 года N 10-4529 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 17 декабря 2020 года) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1:
а) в подпункте "а" цифры "57990609,4" и "56851109,4" заменить цифрами "58802137,6" и "57183766,8" соответственно;
б) в подпункте "б" цифры "57990609,4" заменить цифрами "59214197,5";
в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) дефицит бюджета ТФОМС Красноярского края в сумме 412059,9 тыс. рублей;";
г) дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Красноярского края в сумме 412059,9 тыс. рублей (приложение 1).";
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Красноярского края, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в 2021 году (приложение 8) и плановом периоде 2022 и 2023 годов (приложение 9).
2. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования направляются:
а) в форме субвенции на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае в 2021 году в сумме 56443572,9 тыс. рублей и плановом периоде: в 2022 году в сумме 59130379,6 тыс. рублей и 2023 году в сумме 62489648,8 тыс. рублей;
б) на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса ТФОМС Красноярского края в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 2021 году в сумме 301835,3 тыс. рублей;
в) на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 2021 году в сумме 30822,1 тыс. рублей.
3. Установить, что прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, направляются на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 950000,0 тыс. рублей ежегодно.
4. Установить, что межбюджетные трансферты из краевого бюджета направляются на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2021 году в сумме 835 634,9 тыс. рублей.";
3) приложения 1, 3, 4, 6, 7, 8 к Закону края изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор |
|
Красноярского края | А.В. Усс |
Приложение 1 к Закону края | |||||
от 8 июля 2021 г. N 11-5255 | |||||
Приложение 1 к Закону края | |||||
от 10 декабря 2020 г. N 10-4529 | |||||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ | |||||
N строки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма, тыс. рублей | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 395 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 412 059,9 | 0,0 | 0,0 |
2 | 395 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 412 059,9 | 0,0 | 0,0 |
3 | 395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -58 802 137,6 | -60 677 416,1 | -64 036 685,3 |
4 | 395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -58 802 137,6 | -60 677 416,1 | -64 036 685,3 |
5 | 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -58 802 137,6 | -60 677 416,1 | -64 036 685,3 |
6 | 395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 59 214 197,5 | 60 677 416,1 | 64 036 685,3 |
7 | 395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 59 214 197,5 | 60 677 416,1 | 64 036 685,3 |
8 | 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 59 214 197,5 | 60 677 416,1 | 64 036 685,3 |
Приложение 2 к Закону края | |||
от 8 июля 2021 г. N 11-5255 | |||
Приложение 3 к Закону края | |||
от 10 декабря 2020 г. N 10-4529 | |||
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ | |||
N стро-ки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета ТФОМС Красноярского края | |
главного админис-тратора доходов | доходов бюджета ТФОМС Красноярского края | ||
1 | 2 | 3 | |
1 | 395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края | |
2 | 395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
3 | 395 | 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
4 | 395 | 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
5 | 395 | 1 16 10058 09 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
6 | 395 | 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
7 | 395 | 1 16 10117 09 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
8 | 395 | 1 16 10118 09 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |
9 | 395 | 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи |
10 | 395 | 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
11 | 395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
12 | 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
13 | 395 | 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
14 | 395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
15 | 395 | 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования |
16 | 395 | 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |
17 | 395 | 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |
18 | 395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
19 | 395 | 2 07 09000 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
20 | 395 | 2 08 09000 09 0000 150 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
21 | 395 | 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
22 | 395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
23 | 395 | 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
24 | 395 | 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
25 | 395 | 2 19 55060 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
26 | 395 | 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
27 | 395 | 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
28 | 395 | 2 19 55841 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
29 | 395 | 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации |
30 | 395 | 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Приложение 3 к Закону края от 8 июля 2021 г. N 11-5255
Приложение 4 к Закону края от 10 декабря 2020 г. N 10-4529 |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД |
|
|||
|
||||
N строки | оды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма, тыс. рублей |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 395 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 201 000,0 |
|
2 | 395 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 183 000,0 |
|
3 | 395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 183 000,0 |
|
4 | 395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 183 000,0 |
|
5 | 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 183 000,0 |
|
6 | 395 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 18 000,0 |
|
7 | 395 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 8 500,0 |
|
8 | 395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 8 500,0 |
|
9 | 395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 9 500,0 |
|
10 | 395 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 000,0 |
|
11 | 395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 000,0 |
|
12 | 395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 500,0 |
|
13 | 395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 500,0 |
|
14 | 395 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 8 000,0 |
|
15 | 395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 8 000,0 |
|
16 | 395 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 58 601 137,6 |
|
17 | 395 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 58 969 401,7 |
|
18 | 395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 58 969 401,7 |
|
19 | 395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 56 851 109,4 |
|
20 | 395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 301 835,3 |
|
21 | 395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 30 822,1 |
|
22 | 395 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 835 634,9 |
|
23 | 395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 950 000,0 |
|
24 | 395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 950 000,0 |
|
25 | 395 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -368 264,1 |
|
26 | 395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -368 264,1 |
|
27 | 395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -28 290,9 |
|
28 | 395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -324 900,6 |
|
29 | 395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -15 071,5 |
|
30 | 395 2 19 55841 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1,1 |
|
31 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 58 802 137,6 |
|
Приложение 4 к Закону края | |||||||
от 8 июля 2021 г. N 11-5255 | |||||||
Приложение 6 к Закону края | |||||||
от 10 декабря 2020 г. N 10-4529 | |||||||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2021 ГОД | |||||||
N стро-ки | Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. рублей | ||||
Мин1 | Рз2 | ПР3 | ЦСР4 | ВР5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | 407 536,5 | ||
2 | Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 407 536,5 | ||
3 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края в части расходов на ведение дела ТФОМС Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 407 536,5 | |
4 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 100 | 357 055,1 |
5 | Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 140 | 357 055,1 |
6 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 200 | 48 969,4 |
7 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 240 | 48 969,4 |
8 | Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 800 | 1 512,0 |
9 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50934 | 850 | 1 512,0 |
10 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | 58 806 661,0 | ||
11 | Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 58 806 661,0 | ||
12 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Красноярском крае, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50931 | 55 143 884,9 | |
13 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50931 | 300 | 55 143 884,9 |
14 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50931 | 320 | 55 143 884,9 |
15 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в части оплаты медицинской помощи лицам, застрахованным в Красноярском крае и получившим медицинскую помощь за пределами территории страхования, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50933 | 1 300 000,0 | |
16 | Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50933 | 500 | 1 300 000,0 |
17 | Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50933 | 540 | 1 300 000,0 |
18 | Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52570 | 301 835,3 | |
19 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52570 | 300 | 301 835,3 |
20 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52570 | 320 | 301 835,3 |
21 | Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52580 | 30 832,0 | |
22 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52580 | 300 | 30 832,0 |
23 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 52580 | 320 | 30 832,0 |
24 | Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 58410 | 835 634,9 | |
25 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 58410 | 300 | 835 634,9 |
26 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 584100 | 320 | 835 634,9 |
27 | Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 | 950 654,4 | |
28 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 | 300 | 950 654,4 |
29 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 | 320 | 950 654,4 |
30 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 242 319,5 | |
31 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 600 | 242 319,5 |
32 | Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 610 | 241 169,5 |
33 | Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 620 | 1 100,0 |
34 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 630 | 50,0 |
35 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8520 | 1 500,0 | |
36 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8520 | 300 | 1 500,0 |
