Закон Красноярского края от 21.11.2024 N 8-3203 "О внесении изменений в Закон края "О патентной системе налогообложения в Красноярском крае"
ЗАКОН
Красноярского края
21.11.2024 N 8-3203
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
"О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"
Статья 1
Внести в Закон края от 27 ноября 2012 года N 3-756 "О патентной системе налогообложения в Красноярском крае" (Наш Красноярский край, 2012, 30 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 24 ноября 2015 года, 23 июля 2018 года, 25 ноября 2019 года, 13 апреля 2020 года, 25 ноября 2020 года, 8 июня 2021 года, 22 февраля 2022 года) следующие изменения:
1) в преамбуле цифры "26.5" заменить цифрами "265";
2) в статье 1.1 цифры "346.43" заменить цифрами "34643";
3) в абзаце втором статьи 2 цифры "80" заменить цифрами "81";
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, указанных в приложении 1 к настоящему Закону, подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный в целях применения главы 26-5 "Патентная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующий календарный год.";
5) приложение 1 к Закону изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
В 2025 году размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых введена патентная система налогообложения, определяется с применением коэффициента-дефлятора, установленного в целях применения главы 265 "Патентная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации на 2025 год.
Губернатор Красноярского края | М.М. Котюков |
Приложение
к Закону края
от 21 ноября 2024 г. N 8-3203
Приложение 1
к Закону края
от 27 ноября 2012 г. N 3-756
РАЗМЕР ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ
СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
N п/п | Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения | Корректирующий показатель | Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход (руб.) | |
группы муниципальных образований | ||||
первая группа | вторая группа | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 1 083 262 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 22 195 | 15 589 | ||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 1 002 732 | 977 655 |
на единицу средней численности наемных работников | 14 004 | 10 833 | ||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 1 085 028 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 21 666 | 16 118 | ||
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без наемных работников | 1 080 436 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 23 252 | 16 118 | ||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 1 002 732 | 977 655 |
на единицу средней численности наемных работников | 14 004 | 10 833 | ||
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 1 081 849 | 1 013 682 |
на единицу средней численности наемных работников | 22 723 | 12 418 | ||
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без наемных работников | 1 025 337 | 989 664 |
на единицу средней численности наемных работников | 39 633 | 19 552 | ||
8 | Услуги в области фотографии | без наемных работников | 1 085 028 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 21 666 | 16 118 | ||
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без наемных работников | 1 901 273 | 1 654 033 |
на единицу средней численности наемных работников | 452 083 | 227 231 | ||
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на единицу автотранспортных средств | 1 030 635 | |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг |
|
| |
11.1 | Услуги легкового такси | на единицу автотранспортных средств | 1 234 432 | |
11.2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (кроме услуг легкового такси) | на единицу автотранспортных средств | 1 473 371 | |
12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без наемных работников | 1 523 702 | 1 134 476 |
на единицу средней численности наемных работников | 282 453 | 71 868 | ||
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 1 523 702 | 1 078 670 |
на единицу средней численности наемных работников | 282 453 | 55 222 | ||
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 1 523 702 | 1 115 756 |
на единицу средней численности наемных работников | 282 453 | 66 320 | ||
15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без наемных работников | 1 049 355 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 699 | 3 699 | ||
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 1 025 337 | 966 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 7 134 | 7 134 | ||
17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без наемных работников | 1 013 682 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 10 040 | 3 699 | ||
18 | Деятельность ветеринарная | без наемных работников | 981 540 | 952 225 |
на единицу средней численности наемных работников | 9 512 | 6 341 | ||
19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков |
|
|
|
19.1 | Сдача в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения | на один квадратный метр площади жилого помещения | 5 554 | 4 847 |
19.2 | Сдача в аренду (наем) собственного или арендованного нежилого помещения, земельного участка | на один квадратный метр площади нежилого помещения, земельного участка | 15 635 | 12 585 |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 1 002 732 | 977 655 |
на единицу средней численности наемных работников | 11 626 | 8 984 | ||
21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 1 080 436 | 1 000 260 |
на единицу средней численности наемных работников | 4 756 | 4 756 | ||
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 1 080 436 | 1 015 801 |
на единицу средней численности наемных работников | 23 252 | 11 890 | ||
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 1 080 436 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 23 252 | 16 118 | ||
25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без наемных работников | 1 002 732 | 977 655 |
на единицу средней численности наемных работников | 14 004 | 10 833 | ||
26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без наемных работников | 1 002 732 | 966 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 14 004 | 14 004 | ||
27 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без наемных работников | 1 523 702 | 1 202 644 |
на единицу средней численности наемных работников | 282 453 | 92 213 | ||
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 1 073 019 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 16 118 | 16 118 | ||
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 1 002 732 | 977 655 |
на единицу средней численности наемных работников | 11 626 | 8 984 | ||
30 | Услуги платных туалетов | без наемных работников | 1 013 682 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 10 040 | 3 699 | ||
31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без наемных работников | 1 002 732 | 977 655 |
на единицу средней численности наемных работников | 14 004 | 10 833 | ||
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на единицу судов водного транспорта | 1 180 039 | |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на единицу судов водного транспорта | 977 655 | |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 1 178 626 | 1 178 626 |
на единицу средней численности наемных работников | 127 355 | 85 079 | ||
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 1 178 626 | 1 178 626 |
на единицу средней численности наемных работников | 127 355 | 85 079 | ||
36 | Деятельность по благоустройству ландшафта | без наемных работников | 1 025 337 | 989 664 |
на единицу средней численности наемных работников | 39 633 | 19 552 | ||
37 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без наемных работников | 1 138 008 | 1 138 008 |
на единицу средней численности наемных работников | 109 388 | 72 925 | ||
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» | без наемных работников | 1 288 824 | 1 288 824 |
на единицу средней численности наемных работников | 177 293 | 118 107 | ||
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 1 145 778 | 1 145 778 |
на единицу средней численности наемных работников | 113 087 | 75 303 | ||
40 | Услуги по прокату | без наемных работников | 1 002 732 | 977 655 |
на единицу средней численности наемных работников | 14 004 | 10 833 | ||
41 | Услуги экскурсионные туристические | без наемных работников | 1 049 355 | 993 549 |
на единицу средней численности наемных работников | 6 077 | 6 077 | ||
42 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без наемных работников | 1 080 436 | 1 000 260 |
на единицу средней численности наемных работников | 23 252 | 16 382 | ||
43 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без наемных работников | 1 523 702 | 1 395 138 |
на единицу средней численности наемных работников | 282 453 | 126 298 | ||
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 1 145 778 | 1 145 778 |
на единицу средней численности наемных работников | 113 087 | 75 303 | ||
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на один квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети | 119 692 | 58 589 |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
|
|
46.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (кроме торговых автоматов), а также через объекты нестационарной торговой сети (кроме развозной и разносной розничной торговли) | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 1 643 790 | 1 070 900 |
46.2 | Розничная торговля с использованием торговых автоматов | на один объект стационарной торговой сети | 1 074 785 | 1 029 399 |
46.3 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) | на один объект нестационарной торговой сети | 1 070 900 | |
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | на один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 42 695 | 25 565 |
48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на один объект организации общественного питания | 1 216 418 | 1 151 430 |
49 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | без наемных работников | 966 000 | 966 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 17 174 | 10 569 | ||
50 | Производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 1 085 028 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 21 666 | 16 118 | ||
51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 966 000 | 966 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 17 174 | 10 569 | ||
52 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 966 000 | 966 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 38 576 | 26 686 | ||
53 | Производство молочной продукции | без наемных работников | 966 000 | 966 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 38 576 | 26 686 | ||
54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | без наемных работников | 1 088 560 | 1 088 560 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 963 | 3 435 | ||
55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 23 252 | 15 589 | ||
56 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без наемных работников | 1 360 171 | 1 360 171 |
на единицу средней численности наемных работников | 208 999 | 129 733 | ||
57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 1 269 045 | 1 269 045 |
на единицу средней численности наемных работников | 168 045 | 112 030 | ||
58 | Деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 1 049 355 | 1 001 673 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 699 | 3 699 | ||
59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 1 049 355 | 966 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 10 569 | 10 569 | ||
60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без наемных работников | 1 581 627 | 1 317 434 |
на единицу средней численности наемных работников | 308 347 | 126 562 | ||
61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 1 523 702 | 1 395 138 |
на единицу средней численности наемных работников | 282 453 | 126 298 | ||
62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без наемных работников | 1 085 028 | 1 009 090 |
на единицу средней численности наемных работников | 23 252 | 13 740 | ||
63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 1 085 028 | 990 017 |
на единицу средней численности наемных работников | 21 666 | 19 552 | ||
64 | Животноводство, услуги в области животноводства | без наемных работников | 1 000 260 | 1 000 260 |
на единицу средней численности наемных работников | 2 642 | 2 114 | ||
65 | Деятельность стоянок для транспортных средств | на один квадратный метр площади стоянки для транспортных средств | 5 039 | 2 978 |
66 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
67 | Услуги по уходу за домашними животными | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
68 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
69 | Услуги по изготовлению валяной обуви | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
70 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
71 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
72 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
73 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
74 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
75 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
76 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
77 | Сборка и ремонт очков | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников
| 3 171 | 3 171 | ||
78
| Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | без наемных работников | 1 085 028
| 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
79 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
80 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | без наемных работников | 1 085 028 | 1 003 086 |
на единицу средней численности наемных работников | 3 171 | 3 171 | ||
81 | Подметание улиц и уборка снега | без наемных работников | 1 002 732 | 966 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 14 004 | 14 004 |