Постановление Администрации города Красноярска Красноярского края от 06.04.2020 N 250 "Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы) населению муниципального предприятия города Красноярска "Муниципальная управляющая компания "Красноярская"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 | N 250 |
Об утверждении тарифов (цен) на платные услуги (работы) населению муниципального
предприятия города Красноярска "Муниципальная управляющая компания "Красноярская"
На основании решения городской комиссии по рассмотрению тарифов (цен) (протокол от 06.03.2020 N 2), в соответствии с решением Красноярского городского Совета от 22.12.2006 N 12-263 "О порядке установления тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений", руководствуясь ст. 41, 58, 59, 66 Устава города Красноярска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальному предприятию города Красноярска "Муниципальная управляющая компания "Красноярская" тарифы (цены) на платные услуги (работы) населению согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города | С.В. Еремин |
Приложение
к постановлению
администрации города
от 06.04.2020 N 250
ТАРИФЫ (ЦЕНЫ)
на платные услуги (работы) населению
муниципального предприятия города Красноярска
"Муниципальная управляющая компания "Красноярская"
N п/п | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Тариф (цена) с НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места | ||
смена прокладок | 1 кран | 69,34 | |
набивка сальников | 1 кран | 92,45 | |
2 | Смена водоразборного крана | 1 кран | 107,86 |
3 | Смена смесителя | ||
с душем | 1 смеситель | 767,70 | |
без душа | 1 смеситель | 668,80 | |
4 | Ремонт смесителя без снятия с места | ||
при смене прокладок: с душем | 1 смеситель | 111,71 | |
без душа | 1 смеситель | 80,90 | |
при набивке сальника: с душем | 1 смеситель | 142,53 | |
без душа | 1 смеситель | 119,42 | |
5 | Устранение течи сальника излива | 1 смеситель | 61,64 |
6 | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | 1 смеситель | 104,01 |
7 | Замена трубки гибкого шланга душа | 1 шланг | 226,07 |
8 | Смена раковины | ||
с цельноотлитой спинкой | 1 раковина | 446,15 | |
с отъемной спинкой | 1 раковина | 311,08 | |
9 | Смена мойки | 1 мойка | 392,94 |
10 | Замена мойки на тюльпан | 1 мойка | 540,29 |
11 | Смена умывальника | ||
без смесителя | 1 умывальник | 364,29 | |
со смесителем | 1 умывальник | 626,24 | |
12 | Смена сифона | ||
на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 130,98 | |
на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 225,12 | |
13 | Смена обвязки | 1 обвязка | 216,65 |
14 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов | ||
на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 161,79 | |
на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 130,97 | |
15 | Смена ванны с обвязкой | 1 прибор | 1 620,87 |
16 | Смена пробочных кранов ф 15–25 мм | 1 сгон | 179,80 |
17 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром | ||
ф до 32 мм | 1 сгон | 195,93 | |
ф до 50 мм | 1 сгон | 334,40 | |
18 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) ф 20–50 мм | 1 сгон | 50,08 |
19 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных труб до ф 25 мм | 1 участок | 818,62 |
20 | Отключение и включение системы холодного, горячего водоснабжения и отопления | 1 стояк | 161,79 |
21 | Смена кранов двойной регулировки | 1 кран-букса | 348,53 |
22 | Установка прибора учета воды без фильтра | 1 счетчик | 2 666,00 |
23 | Установка прибора учета воды с фильтром | 1 счетчик | 2 874,02 |
24 | Смена прокладок канализационных ревизий | 1 штука | 150,24 |
25 | Замена вентиля на стиральную машину | 1 штука | 362,66 |
26 | Замена фильтра | 1 штука | 208,02 |
27 | Замена трубопровода отопления, ГВС, ХВС | ||
до 25 мм |
| ||
на сварке | 1 п. м | 468,26 | |
на резьбе | 1 п. м | 818,62 | |
26–50 мм |
| ||
на сварке | 1 п. м | 595,97 | |
на резьбе | 1 п. м | 941,41 | |
28 | Врезка шарового крана со сваркой на системе холодного и горячего водоснабжения | 1 кран | 979,61 |
29 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметром до ф 50 мм | 1 свищ | 142,53 |
30 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 квартира | 282,59 |
31 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 177,20 |
32 | Ремонт смывных бачков типа "Компакт" | 1 бачок | 141,30 |
33 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 пролет между ревизиями | 223,43 |
34 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 265,80 |
35 | Смена унитаза со смывным бачком типа "Компакт" | 1 унитаз | 941,97 |
36 | Смена смывного бачка типа "Компакт" | 1 бачок | 363,89 |
37 | Смена резиновых манжет унитаза типа "Компакт" | 1 манжета | 450,71 |
38 | Смена пластмассовых сидений к уни-тазу | 1 сиденье | 150,24 |
39 | Смена шарового крана смывного бачка | 1 кран | 92,45 |
40 | Смена поплавка к смывному бачку | 1 поплавок | 69,34 |
41 | Смена арматуры сливного бачка | 1 комплект | 433,31 |
42 | Регулировка смывного бачка | 1 комплект | 150,24 |
43 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | ||
горизонтальных 50 мм | 1 участок | 771,93 | |
100 мм | 1 участок | 1 135,19 | |
вертикальных 50 мм | 1 участок | 454,07 | |
100 мм | 1 участок | 590,30 | |
44 | Подчеканка раструбов канализационных труб | ||
до 50 мм | 1 раструб | 177,20 | |
до 100 мм | 1 раструб | 223,43 | |
45 | Смена канализационного тройника на унитаз | 1 штука | 1 709,67 |
46 | Ревизия смывного бачка | 1 штука | 146,00 |
47 | Переборка секций радиаторного блока из алюминия или чугуна | 1 секция | 329,64 |
48 | Добавление секций к радиаторному блоку | 1 секция | 244,02 |
49 | Перегруппировка секций старого радиатора | 1 секция | 253,77 |
50 | Мелкий ремонт изоляции | 1 м трубопровода | 120,92 |
51
| Притирка запорной арматуры без снятия с места | ||
пробочный кран до 25 мм | 1 кран | 184,91 | |
26–50 мм | 1 кран | 277,36 | |
клапан вентиля до 25 мм | 1 кран | 100,16 | |
26–50 мм | 1 кран | 150,24 | |
52
| Смена радиаторного блока | ||
свыше 80 кг до 160 кг | 1 радиаторный блок | 573,03 | |
алюминиевый радиатор | 1 радиаторный блок | 450,24 | |
53 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 блок | 73,19 |
54 | Врезка шарового крана со сваркой на системе отопления | 1 кран | 920,08 |
55 | Врезка резьбы диаметром d = 15–20 мм | 1 врезка | 204,69 |
56 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки (замена) | 1 пробка | 146,00 |
57 | Осмотр системы центрального отопления | 1 кв. м жилой площади | 4,71 |
58 | Смена простого полотенцесушителя | 1 штука | 1 268,68 |
59 | Смена стояка водоснабжения (оцинкованная труба) | 1 п. м | 403,56 |
60
| Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков | ||
ф 50 мм | 1 участок | 454,07 | |
ф 100 мм | 1 участок | 590,30 | |
61 | Смена гофры | 1 штука | 261,95 |
62 | Смена вентиля | 1 вентиль | 244,91 |
63 | Смена выключателя или розетки | 1 штука | 63,51 |
64
| Смена отдельных участков электропроводки в квартире | ||
наружная | 1 п. м | 52,85 | |
внутренняя | 1 п. м | 88,08 | |
65 | Смена потолочного патрона при герметичной арматуре | 1 штука | 96,94 |
66 | Смена деталей крепления для светильников и проводов | ||
крюки и шпильки | 1 штука | 137,05 | |
кронштейны | 1 штука | 244,01 | |
67 | Замена стационарных электроплит | 1 электроплита | 800,07 |
68 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 розетка | 259,28 |
69 | Замена чугунной конфорки | 1 конфорка | 122,23 |
70 | Ремонт переключателя на месте (с зачисткой контактов) | 1 переключатель | 111,12 |
71 | Замена переключателя мощности | 1 переключатель | 74,08 |
72 | Замена терморегулятора жарочного шкафа | 1 терморегулятор | 92,60 |
73 | Замена однофазного счетчика (прибора учета) электрической энергии | 1 счетчик | 240,76 |
74 | Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электрической энергии | 1 счетчик | 166,68 |
75 | Осмотр электрических сетей в квартирах | 1 кв. м площади квартиры | 3,64 |
76 | Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 участок | 207,43 |
77 | Подключение электроплиты | 1 плита | 481,88 |
78 | Перенос розетки | 1 розетка | 227,30 |
79 | Смена электрического звонка | 1 штука | 177,29 |
80 | Пробивка штробы в стене | 1 п. м | 148,16 |
81 | Подключение стиральной машины | 1 машина | 309,13 |
82 | Смена стекол | 1 м фальца | 104,56 |
