Постановление Правительства Красноярского края от 21.04.2020 N 265-п "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, на 2020 год, и субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2020 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2020 | г. Красноярск | N 265-п |
О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, на 2020 год, и субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2020 год
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 10 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае", Законом Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4831 "О государственной поддержке развития местного самоуправления Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 517-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления", постановлением Правительства Красноярского края от 24.01.2020 N 40-п "Об утверждении Порядка проведения конкурса "Жители – за чистоту и благоустройство" в городских и сельских поселениях, порядка, условий предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, а также перечня отчетных документов и Порядка проведения конкурса "Инициатива жителей – эффективность в работе", порядка, условий предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений", учитывая протокол заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красноярском крае от 13.04.2020 N 5, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, на 2020 год согласно приложению N 1.
2. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2020 год согласно приложению N 2.
3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 21.04.2020 N 265-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, на 2020 год
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 | Абанский район | 596,86 |
| Вознесенский сельсовет | 596,86 |
2 | Балахтинский район | 717,51 |
| Ровненский сельсовет | 717,51 |
3 | Бирилюсский район | 1 300,00 |
| Новобирилюсский сельсовет | 1 300,00 |
4 | Богучанский район | 4 447,04 |
| Манзенский сельсовет | 577,43 |
| Новохайский сельсовет | 929,99 |
| Невонский сельсовет | 709,39 |
| Хребтовский сельсовет | 1 438,23 |
| Говорковский сельсовет | 792,00 |
5 | Большемуртинский район | 2 051,88 |
| Межовский сельсовет | 613,50 |
| пгт. Большая Мурта | 913,05 |
| Верх-Казанский сельсовет | 525,33 |
6 | Большеулуйский район | 2 500,00 |
| Большеулуйский сельсовет | 2 500,00 |
7 | Дзержинский район | 3 364,98 |
| Дзержинский сельсовет | 1 930,00 |
| Шеломковский сельсовет | 436,00 |
| Орловский сельсовет | 275,00 |
| Михайловский сельсовет | 509,00 |
| Александро-Ершинский сельсовет | 214,98 |
8 | Емельяновский район | 1 224,47 |
| Мининский сельсовет | 1 224,47 |
9 | Енисейский район | 2 698,90 |
| Луговатский сельсовет | 722,27 |
| Шапкинский сельсовет | 440,00 |
| Погодаевский сельсовет | 453,11 |
| Подгорновский сельсовет | 797,60 |
| Озерновский сельсовет | 285,92 |
10 | Ермаковский район | 1 236,41 |
| Араданский сельсовет | 497,50 |
| Семенниковский сельсовет | 738,91 |
11 | Идринский район | 491,90 |
| Добромысловский сельсовет | 491,90 |
12 | Иланский район | 2 451,24 |
| Новопокровский сельсовет | 309,80 |
| Новогородский сельсовет | 791,68 |
| Ельниковский сельсовет | 648,99 |
| Соколовский сельсовет | 700,77 |
13 | Ирбейский район | 2 977,06 |
| Ирбейский сельсовет | 1 529,00 |
| Степановский сельсовет | 450,00 |
| Благовещенский сельсовет | 608,06 |
| Изумрудновский сельсовет | 390,00 |
14 | Канский район | 109,85 |
| Георгиевский сельсовет | 109,85 |
15 | Каратузский район | 2 200,00 |
| Амыльский сельсовет | 490,00 |
| Старокопский сельсовет | 430,00 |
| Сагайский сельсовет | 491,00 |
| Таятский сельсовет | 445,00 |
| Верхнекужебарский сельсовет | 344,00 |
16 | Кежемский район | 1 010,00 |
| Яркинский сельсовет | 780,00 |
| Имбинский сельсовет | 230,00 |
17 | Козульский район | 2 999,65 |
| Новочернореченский сельсовет | 1 500,00 |
| Жуковский сельсовет | 1 499,65 |
18 | Краснотуранский район | 3 112,12 |
| Краснотуранский сельсовет | 721,00 |
| Саянский сельсовет | 510,00 |
| Кортузский сельсовет | 900,00 |
| Тубинский сельсовет | 981,12 |
19 | Курагинский район | 554,64 |
| Детловский сельсовет | 554,64 |
20 | Манский район | 2 800,83 |
| Шалинский сельсовет | 1 818,86 |
| Нарвинский сельсовет | 739,61 |
| Камарчагский сельсовет | 242,36 |
21 | Мотыгинский район | 1 772,73 |
| Рыбинский сельсовет | 720,00 |
| Южно-Енисейский сельсовет | 552,73 |
| Машуковский сельсовет | 500,00 |
22 | Назаровский район | 2 777,10 |
| Краснополянский сельсовет | 653,53 |
| Павловский сельсовет | 970,00 |
| Верхнеададымский сельсовет | 253,57 |
| Гляденский сельсовет | 900,00 |
23 | Нижнеингашский район | 1 752,77 |
| Верхнеингашский сельсовет | 290,00 |
| Соколовский сельсовет | 656,42 |
| Стретенский сельсовет | 136,13 |
| Ивановский сельсовет | 157,82 |
| Тинской сельсовет | 512,40 |
24 | Новоселовский район | 355,75 |
| Толстомысенский сельсовет | 355,75 |
25 | Партизанский район | 2 325,72 |
| Имбежский сельсовет | 236,32 |
| Партизанский сельсовет | 626,26 |
| Стойбинский сельсовет | 470,79 |
| Кожелакский сельсовет | 498,86 |
| Ивановский сельсовет | 493,49 |
26 | Пировский муниципальный округ<*> | 1 931,72 |
| Бушуйский сельсовет | 328,73 |
| Комаровский сельсовет | 582,15 |
| Кетский сельсовет | 502,54 |
| Икшурминский сельсовет | 518,30 |
27 | Рыбинский район | 987,33 |
| Налобинский сельсовет | 285,00 |
| Александровский сельсовет | 253,33 |
| Новокамалинский сельсовет | 302,00 |
| пгт. Ирша | 147,00 |
28 | Саянский район | 2 520,00 |
| Кулижниковский сельсовет | 490,00 |
| Среднеагинский сельсовет | 240,00 |
| Нагорновский сельсовет | 500,00 |
| Унерский сельсовет | 770,00 |
| Вознесенский сельсовет | 270,00 |
| Тинский сельсовет | 250,00 |
29 | Северо-Енисейский район | 2 830,00 |
| п. Тея | 1 041,00 |
| п. Вельмо | 349,00 |
| п. Вангаш | 650,00 |
| п. Новая Калами | 790,00 |
30 | Сухобузимский район | 794,81 |
| Кононовский сельсовет | 336,00 |
| Борский сельсовет | 458,81 |
31 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальныйрайон | 800,00 |
| сельское поселение Караул | 800,00 |
32 | Тасеевский район | 449,21 |
| Фаначетский сельсовет | 449,21 |
33 | Туруханский район | 1 607,00 |
| Борский сельсовет | 965,00 |
| Светлогорский сельсовет | 642,00 |
34 | Тюхтетский муниципальный округ<**> | 446,47 |
| Верх-Четский сельсовет | 446,47 |
35 | Ужурский район | 1 348,53 |
| Михайловский сельсовет | 499,00 |
| Крутоярский сельсовет | 849,53 |
36 | Уярский район | 1 535,00 |
| Толстихинский сельсовет | 800,00 |
| Сушиновский сельсовет | 735,00 |
37 | Шарыповский муниципальный округ<***> | 1 484,21 |
| Березовский сельсовет | 1 484,21 |
38 | Шушенский район | 1 478,00 |
| Ильичевский сельсовет | 724,20 |
| Иджинский сельсовет | 753,80 |
39 | Эвенкийский муниципальный район | 3 817,00 |
| п. Нидым | 800,00 |
| с. Ванавара | 1 500,00 |
| п. Юкта | 369,00 |
| п. Ошарово | 349,00 |
| п. Эконда | 799,00 |
| Итого | 69 858,69 |
____________________
<*> В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов" получателем субсидии выступает бюджет Пировского муниципального района края
<**> В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов" получателем субсидии выступает бюджет Тюхтетского муниципального района края
<***> В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов" получателем субсидии выступает бюджет Шарыповского муниципального района края
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 21.04.2020 N 265-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2020 год
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 | Ачинский район | 330,00 |
| Ястребовский сельсовет | 330,00 |
2 | Балахтинский район | 498,33 |
| Красненский сельсовет | 249,19 |
| Большесырский сельсовет | 249,14 |
3 | Березовский район | 250,00 |
| Вознесенский сельсовет | 250,00 |
4 | Богучанский район | 280,00 |
| Белякинский сельсовет | 280,00 |
5 | Большемуртинский район | 796,16 |
| Бартатский сельсовет | 214,66 |
| Межовский сельсовет | 336,50 |
| Айтатский сельсовет | 245,00 |
6 | Большеулуйский район | 238,89 |
| Березовский сельсовет | 238, 89 |
7 | Дзержинский район | 1 783,10 |
| Нижнетанайский сельсовет | 250,00 |
| Денисовский сельсовет | 312,50 |
| Александро-Ершинский сельсовет | 321,10 |
| Курайский сельсовет | 250,00 |
| Орловский сельсовет | 148,00 |
| Шеломковский сельсовет | 251,500 |
| Михайловский сельсовет | 250,00 |
8 | Емельяновский район | 530,82 |
| Частоостровский сельсовет | 250,00 |
| Сельсовет Памяти 13 Борцов | 280,82 |
9 | Енисейский район | 993,23 |
| Малобельский сельсовет | 170,59 |
| Епишинский сельсовет | 245,20 |
| Погодаевский сельсовет | 237,45 |
| Усть-Кемский сельсовет | 339,99 |
10 | Ермаковский район | 315,95 |
| Ермаковский сельсовет | 230,00 |
| Танзыбейский сельсовет | 85,95 |
11 | Идринский район | 739,56 |
| Отрокский сельсовет | 245,00 |
| Идринский сельсовет | 250,00 |
| Большесалбинский сельсовет | 244,56 |
12 | Иланский район | 551,35 |
| Карапсельский сельсовет | 316,61 |
| Южно-Александровский сельсовет | 234,74 |
13 | Ирбейский район | 803,02 |
| Юдинский сельсовет | 241,52 |
| Усть-Каначульский сельсовет | 61,50 |
| Тумаковский сельсовет | 250,00 |
| Ивановский сельсовет | 250,00 |
14 | Канский район | 750,76 |
| Сотниковский сельсовет | 282,47 |
| Верх-Амонашенский сельсовет | 177,04 |
| Георгиевский сельсовет | 136,80 |
| Краснокурышинский сельсовет | 154,45 |
15 | Каратузский район | 559,00 |
| Каратузский сельсовет | 346,00 |
| Нижнекурятский сельсовет | 213,00 |
16 | Кежемский район | 484,49 |
| Ирбинский сельсовет | 244,87 |
| Заледеевский сельсовет | 239,62 |
17 | Козульский район | 498,00 |
| Балахтонский сельсовет | 248, 00 |
| Шадринский сельсовет | 250,00 |
18 | Курагинский район | 596,49 |
| Березовский сельсовет | 250,00 |
| Шалоболинский сельсовет | 346,49 |
19 | Манский район | 980,06 |
| Шалинский сельсовет | 245,75 |
| Выезжелогский сельсовет | 247,31 |
| Унгутский сельсовет | 247,00 |
| Первоманский сельсовет | 240,00 |
20 | Минусинский район | 440,10 |
| Городокский сельсовет | 250,00 |
| Шошинский сельсовет | 190,10 |
21 | Мотыгинский район | 250,00 |
| Орджоникидзевский сельсовет | 250,00 |
22 | Назаровский район | 539,66 |
| Степновский сельсовет | 330,00 |
| Преображенский сельсовет | 209,66 |
23 | Нижнеингашский район | 305,25 |
| Тинской сельсовет | 305,25 |
24 | Новоселовский район | 456,16 |
| Анашенский сельсовет | 230,33 |
| Комский сельсовет | 225,83 |
25 | Партизанский район | 816,26 |
| Имбежский сельсовет | 160,04 |
| Стойбинский сельсовет | 242,00 |
| Вершино-Рыбинский сельсовет | 241,75 |
| Минский сельсовет | 172,47 |
26 | Пировский муниципальный округ<*> | 53,18 |
| Чайдинский сельсовет | 53,18 |
27 | Рыбинский район | 495,12 |
| Налобинский сельсовет | 250,00 |
| Двуреченский сельсовет | 245,12 |
28 | Саянский район | 1 109,98 |
| Унерский сельсовет | 240,00 |
| Малиновский сельсовет | 245,48 |
| Большеарбайский сельсовет | 240,00 |
| Агинский сельсовет | 284,50 |
| Среднеагинский сельсовет | 100,00 |
29 | Сухобузимский район | 331,00 |
| Нахвальский сельсовет | 331,00 |
30 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 250,00 |
| Сельское поселение Караул | 250,00 |
31 | Тасеевский район | 999,75 |
| Вахрушевский сельсовет | 250,00 |
| Троицкий сельсовет | 250,00 |
| Суховский сельсовет | 250,00 |
| Сивохинский сельсовет | 249,75 |
32 | Ужурский район | 435,00 |
| Приреченский сельсовет | 200,00 |
| Озероучумский сельсовет | 235,00 |
33 | Шарыповский муниципальный округ<**> | 489,33 |
| Родниковский сельсовет | 241,91 |
| Ивановский сельсовет | 247,42 |
34 | Шушенский район | 700,00 |
| Субботинский сельсовет | 350,00 |
| Каптыревский сельсовет | 350,00 |
35 | Эвенкийский муниципальный район | 350,00 |
| с. Ванавара | 350,00 |
| Итого | 20 000,00 |
____________________
<*> В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов" получателем субсидии выступает бюджет Пировского муниципального района края
<**> В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 05.12.2019 N 8-3414 "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов" получателем субсидии выступает бюджет Шарыповского муниципального района края
