Постановление Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 307-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020 | г. Красноярск | N 307-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" (далее – государственная программа):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации государственной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 4 595 015,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета, – 84 598,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 75 498,6 тыс. рублей; 2019 год – 9 100,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 4 510 417,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 488 832,7 тыс. рублей; 2015 год – 344 510,3 тыс. рублей; 2016 год – 356 035,7 тыс. рублей; 2017 год – 476 644,9 тыс. рублей; 2018 год – 543 167,8 тыс. рублей; 2019 год – 548 632,3 тыс. рублей; 2020 год – 718 333,1 тыс. рублей; 2021 год – 517 130,1 тыс. рублей; 2022 год – 517 130,1 тыс. рублей |
";
в подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее – подпрограмма N 1):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 1 553 474,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 640 441,6 тыс. рублей; 2021 год – 456 516,5 тыс. рублей; 2022 год – 456 516,5 тыс. рублей |
";
в разделе 3:
в пункте 3.2 слово "десять" заменить словом "двенадцать";
в абзацах первом и втором пункта 3.2.1 слова "мероприятий 1.2, 2.1, 2.2, 3.1–3.3, 4.1" заменить словами "мероприятий 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1–3.3, 4.1";
приложение N 2 к подпрограмме N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1;
в подпрограмме "Патриотическое воспитание молодежи" (далее – подпрограмма N 2):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 199 118,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 77 891,5 тыс. рублей; 2021 год – 60 613,6 тыс. рублей; 2022 год – 60 613,6 тыс. рублей |
";
в разделе 3:
пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Исполнителями мероприятий 1.1–1.4, 1.6 перечня мероприятий подпрограммы являются краевые государственные автономные (бюджетные) учреждения, в отношении которых Агентство осуществляет функции и полномочия учредителя.
Реализация мероприятий 1.1–1.4, 1.6 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание) на основании соглашений, заключенных между Агентством и краевыми государственными автономными (бюджетными) учреждениями.
Государственное задание указанным учреждениям и объем средств на его выполнение формируются в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".";
в разделе 4:
в абзаце втором пункта 4.6 слова "автономные учреждения, являющиеся исполнителями мероприятий 1.1–1.4 подпрограммы," заменить словами "автономные (бюджетные) учреждения, являющиеся исполнителями мероприятий 1.1–1.4, 1.6 подпрограммы,";
приложение N 2 к подпрограмме N 2 изложить в редакции согласно приложению N 2;
приложения N 4, 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 3, 4.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 307-п
Приложение N 2 к подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Перечень мероприятий подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику"
| |||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | итого на период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Красноярского края | ||||||||||
1 | Задача 1. Развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Красноярского края, получивших поддержку | ||||||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование части расходов, связанных с реализацией проектов в сфере молодежной политики | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019770 | 630 | 21 024,6 | 21 024,6 | 21 024,6 | 63 073,8 | не менее 6 поддержанных проектов в сфере молодежной политики, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями ежегодно |
1.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта "Социальная активность"
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 101E800611 | 620 | 8 959,6 | 5 743,6 | 5 743,6 | 20 446,8 | количество участников, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, составит: в 2020 году – 3 000 чел.; в 2021 году – 3 000 чел.; в 2022 году – 3 000 чел. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составит: в 2020 году – 12 500 чел.; в 2021 году – 13 000 чел.; в 2022 году – 14 000 чел. |
1.3 | Мероприятие 1.3. Организация мероприятия "Парад студенчества" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019670 | 620 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | количество участников мероприятия – не менее 5 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Красноярского края
|
2 | Задача 2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Красноярского края | ||||||||||
2.1 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010000610 | 620 | 330 870,5 | 200 213,1 | 200 213,1 | 731 296,7 | количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи – 12 ежегодно; количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни – 5 ежегодно; количество действующих кружков и секций для детей, подростков и молодежи – 12 ежегодно; количество действующих информационных ресурсов и баз данных для молодежи – 24 ежегодно; количество проведенных консультаций – 124 ежегодно; количество мероприятия, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) – 2 ежегодно; количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность) – 1 ежегодно; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение – 5 мероприятий ежегодно; отправка не менее 50 представителей Красноярского края для участия в фестивале "Таврида" в 2020 году; изготовление не менее 1200 бойцовок для участников студенческих отрядов Красноярского края; отправка не менее 30 человек для участия в мероприятиях Российского движения школьников; организация культурной программы для участников Всероссийской студенческой стройки на 3 объектах, строящихся в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" |
2.2 | Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019740 | 620 | 42 195,0 | 42 195,0 | 42 195,0 | 126 585,0 | не менее 3900 созданных рабочих мест для несовершеннолетних и не менее 9 краевых и зональных мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних ежегодно |
2.3 | Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074560 | 520 | 64 757,6 | 64 757,6 | 64 757,6 | 194 272,8 | количество реализованных проектов в текущем году – не менее 1 500 единиц; количество молодых людей, являющихся членами проектной команды в текущем году – не менее 4500 человек; количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии в текущем году – не менее 150 000 человек |
2.4 | Мероприятие 2.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074570 | 520 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ставших участниками отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики, – 2400 человек ежегодно
|
2.5 | Мероприятие 2.5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074650 | 520 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,0 | организационная и материально-техническая модернизация не менее 3 муниципальных молодежных центров Красноярского края ежегодно |
3 | Задача 3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи Красноярского края | ||||||||||
3.1 | Мероприятие 3.1. Реализация международного молодежного форума "Территория инициативной молодежи" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019780 | 620 | 93 859,6 | 50 807,9 | 50 807,9 | 195 475,4 | участие в мероприятии не менее 3500 человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно |
3.2 | Мероприятие 3.2. Реализация краевого инфраструктурного проекта "Молодежный конвент" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019790 | 620 | 13 550,0 | 13 550,0 | 13 550,0 | 40 650,0 | участие в мероприятии не менее 1500 человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно |
3.3 | Мероприятие 3.3. Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019910 | 620 | 19 224,7 | 19 224,7 | 19 224,7 | 57 674,1 | организация 1 специализированного (профильного) лагеря для несовершеннолетних ежегодно |
4 | Задача 4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Красноярского края, информации о мероприятиях молодежной политики | ||||||||||
4.1 | Мероприятие 4.1. Организация мероприятия "Крымская весна" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019710 | 620 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 | участие в мероприятии не менее 500 человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно |
| Итого по подпрограмме | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 |
|
|
| 640 441,6 | 456 516,5 | 456 516,5 | 1 553 474,6 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
|
| 640 441,6 | 456 516,5 | 456 516,5 | 1 553 474,6 |
|
Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 307-п
Приложение N 2 к подпрограмме "Патриотическое воспитание молодежи"
Перечень мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи"
| |||||||||||
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | итого на период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Красноярского края | ||||||||||
1 | Задача: вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Красноярского края, укрепление материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края, осуществлении добровольческой деятельности | ||||||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Организация российского патриотического фестиваля | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019810 | 620 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | проведение по 1 мероприятию ежегодно; участие в мероприятии не менее 3000 молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, ежегодно
|
1.2 | Мероприятие 1.2. Патриотические акции, посвященные памятным датам, и мероприятия патриотической направленности | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019820 | 620 | 15 026,7 | 12 412,8 | 12 412,8 | 39 852,3 | количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, – не менее 24 ежегодно |
1.3 | Мероприятие 1.3. Поддержка деятельности патриотических объединений (клубов) | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019700 | 620 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 16 500,0 | обеспечение обмундированием не менее 4000 участников военно-патриотических объединений (клубов) Красноярского края ежегодно |
1.4 | Мероприятие 1.4. Организация деятельности центра допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания "Юнармия" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019830 | 620 | 22 731,1 | 0,0 | 0,0 | 22 731,1 | участие в мероприятии не менее 1500 человек в 2020 году, проведение не менее 1 мероприятия в 2020 году |
1.5 | Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020074540 | 520 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | количество молодых граждан, принимающих участие в несении почетной караульной службы в местах горения Вечного огня или Огня памяти – не менее 300 человек ежегодно; количество мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России – не менее 7 единиц ежегодно; количество мероприятий муниципальных молодежных центров, направленных на развитие системы патриотического воспитания молодежи – не менее 200 единиц ежегодно |
1.6 | Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020000610 | 610 | 24 633,7 | 32 700,8 | 32 700,8 | 90 035,3 | количество мероприятий, направленных на развитие системы патриотического воспитания молодежи – не менее 15 ежегодно; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение деятельности – не менее 6 ежегодно |
| Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
| 77 891,5 | 60 613,6 | 60 613,6 | 199 118,7 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
|
| 77 891,5 | 60 613,6 | 60 613,6 | 199 118,7 |
|
Приложение N 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 307-п
Приложение N 4 к государственной программе Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(тыс. рублей) |
||||||||||||
N п/п | Статус (государствен- ная программа, подпрограмма) | Наименование государственной программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
|||||||||
план | план | план |
|
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | Государственная программа | "Молодежь Красноярского края в XXI веке" | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 718 333,1 | 517 130,1 | 517 130,1 | 1 752 593,3 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|||||||||||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х | Х | Х | 718 333,1 | 517 130,1 | 517 130,1 | 1 752 593,3 |
|
|||
2 | Подпрограмма | "Вовлечение молодежи в социальную практику" | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 640 441,6 | 456 516,5 | 456 516,5 | 1 553 474,6 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|||||||||||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х | Х | Х | 640 441,6 | 456 516,5 | 456 516,5 | 1 553 474,6 |
|
|||
3 | Подпрограмма | "Патриотическое воспитание молодежи" | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 77 891,5 | 60 613,6 | 60 613,6 | 199 118,7 |
|
в том числе по ГРБС: |
|
|||||||||||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х | Х | Х | 77 891,5 | 60 613,6 | 60 613,6 | 199 118,7 |
|
|||
Приложение N 4 к постановлению Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 307-п
Приложение N 5 к государственной программе Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов)
|
||||||||
N п/п | Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
|
план | план | план |
|
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | Государственная программа | "Молодежь Красноярского края в XXI веке" | Всего | 718 333,1 | 517 130,1 | 517 130,1 | 1 752 593,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет | 718 333,1 | 517 130,1 | 517 130,1 | 1 752 593,3 |
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|||
2 | Подпрограмма | "Вовлечение молодежи в социальную практику" | Всего | 640 441,6 | 456 516,5 | 456 516,5 | 1 553 474,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет | 640 441,6 | 456 516,5 | 456 516,5 | 1 553 474,6 |
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|||
3 | Подпрограмма | "Патриотическое воспитание молодежи" | Всего | 77 891,5 | 60 613,6 | 60 613,6 | 199 118,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет | 77 891,5 | 60 613,6 | 60 613,6 | 199 118,7 |
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|||
