Постановление Администрации города Красноярска Красноярского края от 19.05.2020 N 382 "О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 89"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2020 | N 382 |
О создании муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 89"
В целях развития городской системы образования и эффективного использования бюджетных средств, на основании обращения муниципального бюджетного образовательного учреждения отрасли образования, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением администрации города от 18.11.2010 N 509 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59, 68 Устава города Красноярска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 89" (далее – учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 89".
2. Определить главное управление образования администрации города органом, осуществляющим координацию деятельности учреждения.
3. Департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации города:
закрепить за вновь созданным учреждением на праве оперативного управления имущество в соответствии с перечнем согласно приложению;
по завершении процедуры создания учреждения внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности.
4. Главному управлению образования администрации города утвердить в установленном правовыми актами города порядке Устав учреждения в новой редакции и состав наблюдательного совета.
5. Руководителю учреждения осуществить в установленном законом порядке регистрацию Устава учреждения в срок до 01.08.2020.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города | С.В. Еремин |
Приложение
к постановлению
администрации города
от 19.05.2020 N 382
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепленного на праве оперативного управления
за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
"Средняя школа N 89", с учетом недвижимого имущества,
особо ценного движимого имущества и иного имущества учреждения
N п/п | Инвентарный номер | Наименование, реестровый номер | Количество, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Примечание (вид имущества) |
1 | 1010001 | Нежилое здание по адресу: ул. Шевченко, д. 56, СТР03194 | 1 | 42 434 943,70 | недвижимое имущество |
2 | 01010002 | Нежилое здание по адресу: ул. Шевчен- ко, д. 56, стр. 1, СТР03195 | 1 | 976 309,33 | недвижимое имущество |
3 | 31000001 | Сети наружного освещения по адресу: ул. Шевченко, д. 56, ИНФ05654 | 1 | 243 492,00 | недвижимое имущество |
4 | 46000007 | Сигнализация охранно-пожарная автомат-ческая, ОСН76975 | 1 | 573 193,00 | особо ценное движимое |
5 | 46000022 | Турникеты "STR 01" в комплекте с ограждающими планками "Антипаника РРФ06", ограждениями, пультом управления, ОСН119216 | 1 | 200 000,00 | особо ценное движимое |
6 | 46000017 | Узел учета тепловой энергии, ОСН109902 | 1 | 448 069,81 | особо ценное движимое |
7 | 46000013 | Акустическая активная колонка "Беринжер" | 1 | 13 048,00 | иное движимое |
8 | 46000012 | Акустическая активная колонка "Беринжер" | 1 | 13 048,00 | иное движимое |
9 | 44000001 | Аппарат Ротта | 1 | 5 000,00 | иное движимое |
10 | 65000025 | Базовый комплект "Дорожные знаки светофоры" | 1 | 39 500,00 | иное движимое |
11 | 65000024 | Базовый комплект "Дорожные знаки" | 1 | 38 200,00 | иное движимое |
12 | 01380194 | Баян "Кировский" | 1 | 4 951,02 | иное движимое |
13 | 01380097 | Бревно гимнастическое | 1 | 4 191,00 | иное движимое |
14 | 64000009 | Велосипед 20R-019 складной, Бердск | 1 | 3 181,60 | иное движимое |
15 | 64000008 | Велосипед 20R-019 складной, Бердск | 1 | 3 181,60 | иное движимое |
16 | 64000007 | Велосипед 20R-019 складной, Бердск | 1 | 3 181,60 | иное движимое |
17 | 64000006 | Велосипед 20R-019 складной, Бердск | 1 | 3 181,60 | иное движимое |
18 | 64000005 | Велосипед 20R-019 складной, Бердск | 1 | 3 181,60 | иное движимое |
19 | 65000022 | Весы учебные | 1 | 3 780,00 | иное движимое |
20 | 07108018-2 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
21 | 07108018-13 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
22 | 07108018-12 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
23 | 07108018-11 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
24 | 07108018-10 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
25 | 07108018-9 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
26 | 07108018-8 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
27 | 07108018-15 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
28 | 07108018-4 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
29 | 07108018-5 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
30 | 07108018-6 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
31 | 07108018-7 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
32 | 07108018-14 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
33 | 07108018-3 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
34 | 07108018-1 | Весы учебные | 1 | 3 536,46 | иное движимое |
35 | 07101121 | Видеомагнитофон "Самсунг" | 1 | 4 028,55 | иное движимое |
36 | 07101072-3 | Видеоплеер Panasonic | 1 | 3 206,79 | иное движимое |
37 | 07101072-1 | Видеоплеер Panasonic | 1 | 3 206,79 | иное движимое |
38 | 07101072-2 | Видеоплеер Panasonic | 1 | 3 206,79 | иное движимое |
39 | 63000098 | Витрина стеклянная | 1 | 7 320,00 | иное движимое |
40 | 63000099 | Витрина стеклянная | 1 | 7 320,00 | иное движимое |
41 | 64000015 | Гантели к/т | 1 | 8 974,80 | иное движимое |
42 | 01380095 | Диапроектор "Летти-60" | 1 | 3 859,20 | иное движимое |
43 | Диски | 61 | 3 239,10 | иное движимое | |
44 | 01810004 | Диски учебные (57 шт.) | 1 | 1 204,48 | иное движимое |
45 | 44000003 | Дозиметр учебный | 1 | 13 100,00 | иное движимое |
46 | 63000027 | Доска ученическая | 1 | 4 556,00 | иное движимое |
47 | 63000116 | Доска аудиторная 3-элементная | 1 | 8 051,00 | иное движимое |
48 | 63000117 | Доска аудиторная 3-элементная | 1 | 8 051,00 | иное движимое |
49 | 63000053 | Доска аудиторная 3-элементная | 1 | 6 634,80 | иное движимое |
50 | 63000054-1 | Доска аудиторная 3-элементная | 1 | 6 634,80 | иное движимое |
51 | 63000054-2 | Доска аудиторная 3-элементная | 1 | 6 634,80 | иное движимое |
52 | 63000074-1 | Доска аудиторная 3-элементная | 1 | 6 417,01 | иное движимое |
53 | 63000074-2 | Доска аудиторная 3-элементная | 1 | 6 417,01 | иное движимое |
54 | 63000118 | Доска аудиторная поворотная | 1 | 4 636,60 | иное движимое |
55 | 01380153 | Доска для пресса | 1 | 3 366,77 | иное движимое |
56 | 65000019 | Доска магнитно-маркерная | 1 | 21 019,98 | иное движимое |
57 | 65000026 | Доска магнитно-панорамная "Азбука дорожного движения" | 1 | 9 100,00 | иное движимое |
58 | 65000027 | Доска магнитно-поворотная "Дорожное движение в городе" | 1 | 12 100,00 | иное движимое |
59 | 65000037 | Доска настенная 1-элементная, маркерная | 1 | 6 300,00 | иное движимое |
60 | 68000017 | Доска настенная 3-элементная, комбинированная | 1 | 11 180,00 | иное движимое |
61 | 68000018 | Доска настенная 3-элементная, маркерная | 1 | 11 180,00 | иное движимое |
62 | 65000038 | Доска настенная 3-элементная | 1 | 9 700,00 | иное движимое |
63 | 68000019 | Доска настенная 3-элементная | 1 | 8 264,00 | иное движимое |
64 | 63-10 | Доска школьная | 1 | 3 188,60 | иное движимое |
65 | 63-9 | Доска школьная | 1 | 3 188,60 | иное движимое |
66 | 68000020 | Доска школьная 3-элементная меловая | 1 | 8 500,00 | иное движимое |
67 | 68000016 | Доска школьная 3-элементная меловая | 1 | 6 400,00 | иное движимое |
68 | 68000024 | Дрель электрическая Bosch PSB 650 RE | 1 | 4 222,00 | иное движимое |
69 | 61000004-3 | Жалюзи | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
70 | 61000004-1 | Жалюзи | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
71 | 61000004-2 | Жалюзи | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
72 | 45000095 | Интерактивная доска IQBoard | 1 | 56 243,00 | иное движимое |
73 | 45000090 | Интерактивная доска IQBoard | 1 | 46 995,00 | иное движимое |
74 | 45000089 | Интерактивная доска IQBoard | 1 | 46 995,00 | иное движимое |
75 | 45000094 | Интерактивная доска IQBoard | 1 | 56 243,00 | иное движимое |
76 | 65000028 | Комплект стендов "Обязанности велосипедиста" | 1 | 4 200,00 | иное движимое |
77 | 64000013 | Комплект "Волно-образная доска" | 1 | 34 673,38 | иное движимое |
78 | 64000014 | Комплект "Желоб" | 1 | 18 101,54 | иное движимое |
79 | 64000012 | Комплект "Качели" | 1 | 23 837,94 | иное движимое |
80 | 64000011 | Комплект "Наклонная доска" | 1 | 18 229,01 | иное движимое |
81 | 64000010 | Комплект "Слалом" | 1 | 4 158,13 | иное движимое |
82 | 65000020 | Комплект стоек "Дорожные знаки" | 1 | 5 409,00 | иное движимое |
83 | 01630074 | Ковровое покрытие | 1 | 3 224,53 | иное движимое |
84 | 01810004 | Компакт-диски (54 шт.) | 1 | 1 646,94 | иное движимое |
85 | 01810004 | Компакт-диски (8 шт.) | 1 | 212,67 | иное движимое |
86 | 45000019 | Компьютер Pentium 4 | 1 | 11 283,00 | иное движимое |
87 | 45000031 | Компьютер Sempron | 1 | 14 285,71 | иное движимое |
88 | 45000032 | Компьютер Sempron | 1 | 14 285,71 | иное движимое |
89 | 45000033 | Компьютер Sempron | 1 | 14 285,71 | иное движимое |
90 | 45000037 | Компьютер Sempron | 1 | 14 285,74 | иное движимое |
91 | 45000036 | Компьютер Sempron | 1 | 14 285,71 | иное движимое |
92 | 45000035 | Компьютер Sempron | 1 | 14 285,71 | иное движимое |
93 | 45000034 | Компьютер Sempron | 1 | 14 285,71 | иное движимое |
94 | 45000087 | Компьютер в комплекте AMD "Старт" | 1 | 29 228,00 | иное движимое |
95 | 45000086 | Компьютер в комплекте AMD "Старт" | 1 | 29 228,00 | иное движимое |
96 | 45000085 | Компьютер в комплекте AMD "Старт" | 1 | 29 228,00 | иное движимое |
97 | 45000084 | Компьютер в комплекте AMD "Старт" | 1 | 29 228,00 | иное движимое |
98 | 45000083 | Компьютер в комплекте AMD "Старт" | 1 | 29 228,00 | иное движимое |
99 | 45000066 | Компьютер в сборе | 1 | 39 850,00 | иное движимое |
100 | 45000071 | Компьютер в сборе | 1 | 25 125,35 | иное движимое |
101 | 45000072 | Компьютер в сборе | 1 | 25 125,35 | иное движимое |
102 | 45000073 | Компьютер в сборе | 1 | 25 125,35 | иное движимое |
103 | 45000074 | Компьютер в сборе | 1 | 25 125,35 | иное движимое |
104 | 45000075 | Компьютер в сборе | 1 | 25 125,35 | иное движимое |
105 | 45000076 | Компьютер в сборе | 1 | 25 125,35 | иное движимое |
106 | 45000077 | Компьютер в сборе | 1 | 25 125,35 | иное движимое |
107 | 45000065 | Компьютер в сборе | 1 | 39 850,00 | иное движимое |
108 | 45000064 | Компьютер в сборе | 1 | 39 850,00 | иное движимое |
109 | 45000063 | Компьютер в сборе | 1 | 31 549,34 | иное движимое |
110 | 45000091 | Компьютер в сборе | 1 | 37 615,72 | иное движимое |
111 | 45000061 | Компьютер в сборе | 1 | 44 830,00 | иное движимое |
112 | 45000053 | Компьютер в сборе Intel G550 | 1 | 16 500,00 | иное движимое |
113 | 45000054 | Компьютер в сборе Intel G550 | 1 | 16 500,00 | иное движимое |
114 | 45000098 | Компьютер в сборе: системный блок Corp Intel Pentium Gold | 1 | 33 980,00 | иное движимое |
115 | 45000097 | Компьютер в сборе: системный блок Corp Intel Pentium Gold | 1 | 33 980,00 | иное движимое |
116 | 45000096 | Компьютер в сборе: системный блок Corp Intel Pentium Gold | 1 | 33 980,00 | иное движимое |
117 | 45000024 | Компьютер НЭТА Celeron430 | 1 | 8 098,00 | иное движимое |
118 | 68000013 | Контейнерное оборудование для сбора твердых бытовых отходов | 1 | 5 217,22 | иное движимое |
119 | 68000014 | Контейнерное оборудование для сбора твердых бытовых отходов | 1 | 5 217,22 | иное движимое |
120 | 45-11 | Копировальный аппарат Canon | 1 | 8 103,00 | иное движимое |
121 | 45-4 | Копировальный аппарат Сanon FC-128 | 1 | 10 314,72 | иное движимое |
122 | 01380154 | Лавка "Скотта" | 1 | 5 314,95 | иное движимое |
123 | 01380166 | Лавка для отжима (2 шт.) | 1 | 3 366,77 | иное движимое |
124 | 01380167 | Лавка с измененным углом | 1 | 7 416,80 | иное движимое |
125 | 68000009 | Лестница 3-секционная | 1 | 4 237,70 | иное движимое |
126 | 01320019 | Лифт БКА-5016 | 1 | 10 656,00 | иное движимое |
127 | 43-06 | Магнитола Panasonic | 1 | 3 290,00 | иное движимое |
128 | 07101158 | Магнитола "Филипс" | 1 | 3 160,78 | иное движимое |
129 | 07101145-3 | Магнитола LG | 1 | 3 081,60 | иное движимое |
130 | 07101145-2 | Магнитола LG | 1 | 3 081,60 | иное движимое |
131 | 07101145-1 | Магнитола LG | 1 | 3 081,60 | иное движимое |
132 | 43000040 | Магнитола Panasonic | 1 | 4 299,00 | иное движимое |
133 | 43000041 | Магнитола Panasonic | 1 | 4 299,00 | иное движимое |
134 | 07101182-2 | Магнитола Samsung | 1 | 3 490,34 | иное движимое |
135 | 07101182-1 | Магнитола Samsung | 1 | 3 490,34 | иное движимое |
136 | 07108767 | Макет АК-74 | 1 | 4 119,50 | иное движимое |
137 | 62000001 | Мармит ПМЭС-70КМ-60 | 1 | 54 950,00 | иное движимое |
138 | 43000044 | Машина швейная Brother LS 2150 | 1 | 3 607,00 | иное движимое |
139 | 43000032 | Машина швейная Brother LS 2150 | 1 | 4 999,00 | иное движимое |
140 | 43000045 | Машина швейная Brother LS 2150 | 1 | 3 607,00 | иное движимое |
141 | 43000043 | Машина швейная Brother LS 2150 | 1 | 3 607,00 | иное движимое |
142 | 43000042 | Машина швейная "Джаноме" VS 56 | 1 | 7 279,00 | иное движимое |
143 | 01380119 | Машина швейная "Чайка" | 1 | 3 143,98 | иное движимое |
144 | 01380120 | Машина швейная "Чайка" | 1 | 3 143,98 | иное движимое |
145 | 01380121 | Машина швейная "Чайка" | 1 | 3 143,98 | иное движимое |
146 | 01380122 | Машина швейная "Чайка" | 1 | 3 143,98 | иное движимое |
147 | 01380123 | Машина швейная "Чайка" | 1 | 3 143,98 | иное движимое |
148 | 01380180 | Машина швейная Brother | 1 | 6 096,86 | иное движимое |
149 | 01380181 | Машина швейная Brother | 1 | 6 096,86 | иное движимое |
150 | 07101249 | Машина швейная Brother РХ 200 | 1 | 6 096,86 | иное движимое |
151 | 01630081 | Мебель мягкая (2 кресла + 2 приставки) | 1 | 6 714,49 | иное движимое |
152 | 46000003 | Микроскоп | 1 | 3 627,81 | иное движимое |
153 | 46000004 | Микроскоп | 1 | 3 627,81 | иное движимое |
154 | 46000005 | Микроскоп | 1 | 3 627,81 | иное движимое |
155 | 46000006 | Микроскоп | 1 | 3 627,79 | иное движимое |
156 | 07108246-1 | Микроскоп | 1 | 4 636,80 | иное движимое |
157 | 07108246-2 | Микроскоп | 1 | 4 636,80 | иное движимое |
158 | 46000002 | Микроскоп с подсветкой | 1 | 5 044,00 | иное движимое |
159 | 65000031 | Микроскоп электронный | 1 | 10 000,00 | иное движимое |
160 | 43000051 | Микрофон AKG Mini2 | 1 | 21 490,00 | иное движимое |
161 | 46000010 | Микрофон вокальный | 1 | 4 718,00 | иное движимое |
162 | 43-4 | Микшер Behringer Eurorack UB1622FX-PRO | 1 | 9 270,00 | иное движимое |
163 | 68000026 | Модель сборная "Технология и физика" | 1 | 15 250,00 | иное движимое |
164 | 43000039 | Музыкальный центр Sony | 1 | 7 999,00 | иное движимое |
165 | 07101208 | Музыкальный центр "Самсунг" | 1 | 5 136,00 | иное движимое |
166 | 45000030 | МФУ HP Laser Jet | 1 | 7 602,00 | иное движимое |
167 | 45000087 | МФУ Kyocera M2135DN A4 | 1 | 23 100,00 | иное движимое |
168 | 45000042 | МФУ лазерное | 1 | 9 006,00 | иное движимое |
169 | 45000043 | МФУ лазерное | 1 | 9 006,00 | иное движимое |
170 | 65-8 | Набор по стереометрии | 1 | 3 159,76 | иное движимое |
171 | 65000033 | Набор лабораторный "Механика" | 1 | 7 280,00 | иное движимое |
172 | 65000034 | Набор лабораторный "Оптика" | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
173 | 65000035 | Набор лабораторный "Оптика" | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
174 | 65000036 | Набор лабораторный "Оптика" | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
175 | 65000032 | Набор лабораторный по физике "Электричество" | 1 | 7 688,00 | иное движимое |
176 | 46000014 | Накопительный водонагреватель Thermex "RZL 300 VS | 1 | 37 999,97 | иное движимое |
177 | 65000029 | Настольно-напольная игра "Азбука дорог" | 1 | 18 700,00 | иное движимое |
178 | 45000046 | Ноутбук HP Compag Presario CQ56-124ER | 1 | 16 990,01 | иное движимое |
179 | 45000047 | Ноутбук HP Compag Presario CQ56-124ER | 1 | 16 990,00 | иное движимое |
180 | 45000048 | Ноутбук Lenovo Idea Pad G570A1 | 1 | 27 770,00 | иное движимое |
181 | 45000052 | Ноутбук Lenovo | 1 | 15 500,00 | иное движимое |
182 | 45000060 | Ноутбук Lenovo | 1 | 15 000,00 | иное движимое |
183 | 45000059 | Ноутбук Lenovo Idea Pad | 1 | 16 750,00 | иное движимое |
184 | 45000058 | Ноутбук Lenovo Idea Pad | 1 | 16 750,00 | иное движимое |
185 | 45000044 | Ноутбук Lenovo Y 560-3-B | 1 | 32 951,00 | иное движимое |
186 | 45000049 | Ноутбук Lenovo В 570 | 1 | 15 500,00 | иное движимое |
187 | 45000050 | Ноутбук Lenovo В 570 | 1 | 16 500,00 | иное движимое |
188 | 45000051 | Ноутбук Lenovo В 570 | 1 | 16 500,00 | иное движимое |
189 | 45000045 | Ноутбук Samsung R 730 JS05 | 1 | 27 549,00 | иное движимое |
190 | 64000016 | Перекладина гимнастическая | 1 | 6 500,00 | иное движимое |
191 | 68000023 | Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR | 1 | 10 410,00 | иное движимое |
192 | 01380183 | Пианино "Прелюдия" | 1 | 20 541,96 | иное движимое |
193 | 01380193 | Пианино "Енисей" | 1 | 12 613,62 | иное движимое |
194 | 43000036 | Плеер DVD + караоке LG DKS | 1 | 3 299,00 | иное движимое |
195 | 43000037 | Плеер DVD + караоке LG DKS | 1 | 3 299,00 | иное движимое |
196 | 43000038 | Плеер DVD + караоке LG DKS | 1 | 3 299,00 | иное движимое |
197 | 01380114 | Подвесная система | 1 | 5 758,18 | иное движимое |
198 | 45-5 | Принтер Laser Jet 1018 | 1 | 6 117,96 | иное движимое |
199 | 45-6 | Принтер Laser 1020 | 1 | 6 117,96 | иное движимое |
200 | 45000080 | Принтер лазерный Samsung Xpress M2820ND | 1 | 15 589,00 | иное движимое |
201 | 45-2 | Принтер HF Laser 1020 | 1 | 5 587,56 | иное движимое |
202 | 45000029 | Принтер HP | 1 | 10 838,00 | иное движимое |
203 | 45-7 | Принтер HP Laser Jet 1020 | 1 | 6 117,96 | иное движимое |
204 | 43000017 | Принтер HP Lastr Jet P 2015d | 1 | 8 778,00 | иное движимое |
205 | 45000068 | Принтер Kyocera P2135D | 1 | 11 000,00 | иное движимое |
206 | 45000067 | Принтер Kyocera P2135D | 1 | 11 000,00 | иное движимое |
207 | 01360012 | Принтер LaserJet HP 1100 | 1 | 15 807,96 | иное движимое |
208 | 45000082 | Принтер, копир, сканер лазерный Kyocera M2135dn | 1 | 24 879,00 | иное движимое |
209 | 45000079 | Принтер, копир, сканер лазерный Kyocera M2135dn | 1 | 24 879,00 | иное движимое |
210 | 43000015 | Принтер, копир, сканер Samsung | 1 | 5 989,00 | иное движимое |
211 | 45000040 | Проектор NEC | 1 | 19 719,00 | иное движимое |
212 | 45000026 | Проектор View Sonic PJ 758 | 1 | 25 665,69 | иное движимое |
213 | 45000081 | Проектор BenQ MW529 | 1 | 30 864,33 | иное движимое |
214 | 45000078 | Проектор BenQ MW529 | 1 | 30 864,33 | иное движимое |
215 | 45000069 | Проектор Epson EB-X31 | 1 | 55 000,00 | иное движимое |
216 | 45000070 | Проектор Epson EB-X31 | 1 | 55 000,00 | иное движимое |
217 | 45000039 | Проектор Epson EВ-Х72 | 1 | 22 565,00 | иное движимое |
218 | 45000056 | Проектор EPSON ЕВ-W 03 | 1 | 30 000,00 | иное движимое |
219 | 45000055 | Проектор EPSON ЕВ-W 03 | 1 | 30 000,00 | иное движимое |
220 | 45000092 | Проектор Optoma Full 3D | 1 | 38 757,00 | иное движимое |
221 | 45000093 | Проектор Optoma Full 3D | 1 | 38 757,00 | иное движимое |
222 | 45000088 | Проектор Optoma W331 | 1 | 35 002,00 | иное движимое |
223 | 43000018 | Проектор мультимедийный BenQ MР622 | 1 | 34 923,00 | иное движимое |
224 | 43000050 | Пульт микшерный Behringer | 1 | 26 650,00 | иное движимое |
225 | 43-2 | Световой прибор | 1 | 4 635,00 | иное движимое |
226 | 65000030 | Светофор транспортный | 1 | 3 600,00 | иное движимое |
227 | 46000015 | Система видеонаблюдения | 1 | 94 000,00 | иное движимое |
228 | 46000016 | Система видеонаблюдения | 1 | 43 279,82 | иное движимое |
229 | 46000008 | Система оповещения | 1 | 14 235,00 | иное движимое |
230 | 65000021 | Скелет человека | 1 | 12 575,00 | иное движимое |
231 | 01380152 | Станок для отжима | 1 | 7 195,82 | иное движимое |
232 | 01380111 | Станок для отжима лежа | 1 | 3 703,32 | иное движимое |
233 | 01380031 | Станок сверл МД 112 | 1 | 3 528,35 | иное движимое |
234 | 07111447 | Станок сверлильный | 1 | 3 167,20 | иное движимое |
235 | 41-1 | Станок строгальный-"Корвет" | 1 | 5 096,00 | иное движимое |
236 | 01380178 | Станок токарный винторезный ТВ-7 | 1 | 16 472,16 | иное движимое |
237 | 01380170 | Станок токарный по дереву СТД | 1 | 3 700,80 | иное движимое |
238 | 01380171 | Станок токарный по дереву СТД | 1 | 3 700,80 | иное движимое |
239 | 01380016 | Станок токарный ТВ-6 | 1 | 8 284,32 | иное движимое |
240 | 01380017 | Станок токарный ТВ-6 | 1 | 8 284,32 | иное движимое |
241 | 01380018 | Станок токарный ТВ-6 | 1 | 8 267,04 | иное движимое |
242 | 01380015 | Станок фрезерный-горизонтальный | 1 | 7 253,28 | иное движимое |
243 | 46000018 | Станция объектовая радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
244 | 63000055-1 | Стеллаж демонстрационный | 1 | 3 999,01 | иное движимое |
245 | 63000055-2 | Стеллаж демонстрационный | 1 | 3 999,01 | иное движимое |
246 | 63000123 | Стенд "Музей" | 1 | 11 340,00 | иное движимое |
247 | 63000124 | Стенд "Музей" | 1 | 11 340,00 | иное движимое |
248 | 63000125 | Стенд "Музей" | 1 | 11 340,00 | иное движимое |
249 | 63000126 | Стенд "Музей" | 1 | 11 340,00 | иное движимое |
250 | 63000170 | Стенд под пароконвектомат | 1 | 16 372,50 | иное движимое |
251 | 65000039 | Стенд электрофицированный магнитно-маркерный с изображением схем безопасного движения к общеобразовательной организации | 1 | 44 200,00 | иное движимое |
252 | 63000064 | Стенка кабинетная 6-модульная | 1 | 17 750,00 | иное движимое |
253 | 63000065 | Стенка кабинетная 6-модульная | 1 | 17 750,00 | иное движимое |
254 | 63000066 | Стенка кабинетная 6-модульная | 1 | 17 750,00 | иное движимое |
255 | 63000067 | Стенка кабинетная 6-модульная | 1 | 17 750,00 | иное движимое |
256 | 63-15 | Стенка 3-секционная | 1 | 8 693,46 | иное движимое |
257 | 63-14 | Стенка 3-секционная | 1 | 8 693,46 | иное движимое |
258 | 63000102 | Стенка 6-модульная для классных комнат | 1 | 15 460,00 | иное движимое |
259 | 63000070 | Стенка 6-модульная для классных комнат | 1 | 18 500,00 | иное движимое |
260 | 63000071 | Стенка 6-модульная для классных комнат | 1 | 18 500,00 | иное движимое |
261 | 63000072 | Стенка 6-модульная для классных комнат | 1 | 18 500,00 | иное движимое |
262 | 63000073 | Стенка 6-модульная для классных комнат | 1 | 18 500,00 | иное движимое |
263 | 01380145 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
264 | 01380144 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
265 | 01380143 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
266 | 01380142 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
267 | 01380141 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
268 | 01380135 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
269 | 01380140 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
270 | 01380139 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
271 | 01380138 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
272 | 01380134 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
273 | 01380133 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
274 | 01380137 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
275 | 01380136 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
276 | 01380132 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
277 | 01380131 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
278 | 01380130 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
279 | 01380129 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
280 | 01380128 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
281 | 01380146 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
282 | 01380147 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 208,78 | иное движимое |
283 | 64000019 | Стенка гимнастическая | 1 | 4 940,00 | иное движимое |
284 | 64000022 | Стойка баскетбольная Start Line Standart ZY-021 | 1 | 26 000,00 | иное движимое |
285 | 64000023 | Стойка баскетбольная Start Line Standart ZY-021 | 1 | 26 000,00 | иное движимое |
286 | 07109036 | Стойка для прыжков | 1 | 4 536,80 | иное движимое |
287 | 63000083 | Стол однотумбовый | 1 | 3 486,00 | иное движимое |
288 | 63000084 | Стол однотумбовый | 1 | 3 486,00 | иное движимое |
289 | 63000085 | Стол однотумбовый | 1 | 3 486,00 | иное движимое |
290 | 63000086 | Стол однотумбовый | 1 | 3 486,00 | иное движимое |
291 | 63000087 | Стол однотумбовый | 1 | 3 486,00 | иное движимое |
292 | 63000104 | Стол демонстрационный для кабинета химии | 1 | 8 414,00 | иное движимое |
293 | 67-37-1 | Стол для руководителя | 1 | 10 094,94 | иное движимое |
294 | 67-37-2 | Стол для руководителя | 1 | 10 094,94 | иное движимое |
295 | 63000149 | Стол обеденный с закругленными краями на металлических ножках | 1 | 3 060,00 | иное движимое |
296 | 63000105 | Стол письменный | 1 | 4 693,00 | иное движимое |
297 | 63000106 | Стол письменный | 1 | 4 693,00 | иное движимое |
298 | 63000062-1 | Стол преподавателя 2-тумбовый | 1 | 3 971,10 | иное движимое |
299 | 63000062-2 | Стол преподавателя 2-тумбовый | 1 | 3 971,10 | иное движимое |
300 | 63-5 | Стол руководителя | 1 | 3 862,70 | иное движимое |
301 | 07106016-1 | Стол-приставка | 1 | 3 862,70 | иное движимое |
302 | 07106016-2 | Стол-приставка | 1 | 3 862,70 | иное движимое |
303 | 63-12 | Стол-учительский | 1 | 3 060,00 | иное движимое |
304 | 63000132 | Столик для проектора | 1 | 5 999,86 | иное движимое |
