Постановление Правительства Красноярского края от 22.01.2021 N 42-п "О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 N 99-п "Об утверждении бюджетного прогноза Красноярского края на период до 2030 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021 | г. Красноярск | N 42-п |
О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 N 99-п "Об утверждении бюджетного прогноза Красноярского края на период до 2030 года"
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае", постановлением Правительства Красноярского края от 10.09.2015 N 474-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения, период действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Красноярского края на долгосрочный период" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 N 99-п "Об утверждении бюджетного прогноза Красноярского края на период до 2030 года" следующее изменение:
в бюджетном прогнозе Красноярского края на период до 2030 года:
пункт 4 изложить в следующей реакции:
"4. Прогноз основных характеристик краевого бюджета, в том числе расходов на финансовое обеспечение реализации государственных программ Красноярского края на период их действия, а также показателей объема государственного долга Красноярского края, приведен в таблицах 2, 3.
Таблица 2
Прогноз основных характеристик краевого бюджета в 2017–2019 годах
(млн рублей)
N п/п | Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Доходы бюджета | 208 298,6 | 237 975,6 | 285 189,0 |
в т. ч. налоговые и неналоговые доходы | 173 580,8 | 198 747,8 | 248 886,8 | |
2 | Расходы бюджета | 212 841,7 | 239 774,5 | 248 575,7 |
в т. ч. за счет собственных расходов | 187 561,0 | 215 375,4 | 221 197,4 | |
2.1 | Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных программ Красноярского края | 207 608,3 | 230 840,4 | 238 044,8 |
2.1.1 | "Развитие здравоохранения" | 35 300,9 | 42 297,8 | 44 204,7 |
2.1.2 | "Развитие образования" | 51 559,8 | 56 768,5 | 63 459,3 |
2.1.3 | "Развитие системы социальной поддержки граждан" | 23 695,2 | 25 797,6 | 27 700,8 |
2.1.4 | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 9 178,2 | 7 130,9 | 10 241,0 |
2.1.5 | "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения" | 908,3 | 1 039,6 | 1 061,9 |
2.1.6 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" | 691,3 | 796,9 | 879,1 |
2.1.7 | "Развитие лесного хозяйства" | 2 300,9 | 1 923,0 | 2 478,3 |
2.1.8 | "Развитие культуры и туризма" | 3 882,3 | 5 214,0 | 5 735,9 |
2.1.9 | "Развитие физической культуры и спорта" | 15 423,2 | 15 185,0 | 8 768,5 |
2.1.10 | "Молодежь Красноярского края в XXI веке" | 476,6 | 543,2 | 557,7 |
2.1.11 | "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства" | 315,1 | 263,0 | 812,7 |
2.1.12 | "Развитие транспортной системы" | 15 790,0 | 18 717,3 | 19 287,3 |
2.1.13 | "Развитие информационного общества" | 1 330,0 | 2 056,3 | 1 057,5 |
2.1.14 | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 6 947,9 | 7 602,6 | 7 414,0 |
2.1.15 | "Содействие развитию местного самоуправления" | 2 022,4 | 3 538,1 | 1 602,5 |
2.1.16 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" | 3 991,0 | 3 090,1 | 4 975,8 |
2.1.17 | "Содействие занятости населения" | 1 758,6 | 1 641,3 | 2 225,1 |
2.1.18 | "Управление государственными финансами" | 30 546,5 | 31 213,5 | 32 674,5 |
2.1.19 | "Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов" | 444,3 | 618,5 | 677,2 |
2.1.20 | "Содействие развитию гражданского общества" | 649,7 | 716,7 | 781,9 |
2.1.21 | "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края" | 89,8 | 205,7 | 174,9 |
2.1.22 | "Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы" | 306,3 | 284,8 | |
2.1.23 | "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 3 306,8 | ||
2.1.24 | "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды" | 889,2 | 1 274,2 | |
2.2 | Непрограммные расходы | 5 233,3 | 8 934,1 | 10 530,8 |
3 | Дефицит/профицит | -4 543,1 | -1 798,9 | 36 613,3 |
4 | Госдолг (на конец года) | 99 633,8 | 103 901,1 | 81 984,2 |
Таблица 3
Прогноз основных характеристик краевого бюджета в 2020–2030 годах
(млн рублей)
N п/п | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2023 год | 2025 год | 2030 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Доходы бюджета, итого | 262 984,4 | 269 760,5 | 284 980,7 | 269 484,9 | 355 549,1 |
в т. ч. налоговые и неналоговые доходы | 207 904,2 | 224 410,7 | 244 715,5 | 267 507,3 | 353 571,5 | |
2 | Расходы бюджета | 289 564,0 | 286 943,4 | 284 980,7 | 246 311,9 | 304 023,3 |
в т. ч. за счет собственных расходов | 244 250,8 | 244 454,4 | 244 720,7 | 246 311,9 | 304 023,3 | |
2.1 | Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных программ Красноярского края | 277 431,1 | 275 689,0 | 259 689,3 | 219 230,6 | 270 596,8 |
2.2 | Непрограммные расходы | 12 132,9 | 11 254,4 | 11 127,1 | 27 081,3 | 33 426,5 |
3 | Дефицит/профицит | -26 579,5 | -17 182,9 | 0,0 | 23 173,0 | 51 525,8 |
4 | Госдолг (на конец года) | 94 297,5 | 105 244,8 | 110 909,3 | 63 892,4 | 0,0 |
К 2030 году планируется, что объем доходов краевого бюджета достигнет 355,5 млрд рублей (с ростом к 2017 году на 147,2 млрд рублей, или 170,7 %), объем расходов составит 304,0 млрд рублей (с ростом к 2017 году на 91,2 млрд рублей, или 142,9 %)."
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
