Постановление Администрации города Красноярска Красноярского края от 12.05.2023 N 305 "О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 21"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2023 | N 305 |
О создании муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 21"
В целях развития городской системы образования и эффективного использования бюджетных средств, на основании обращения муниципального бюджетного образовательного учреждения отрасли "Образование", в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением администрации города от 18.11.2010 N 509 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59, 68 Устава города Красноярска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 21" (далее – учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа N 21".
2. Определить главное управление образования администрации города органом, осуществляющим координацию деятельности учреждения.
3. Департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации города:
закрепить за вновь созданным учреждением на праве оперативного управления имущество в соответствии с перечнем согласно приложению;
по завершении процедуры создания учреждения внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности до 15.09.2023.
4. Главному управлению образования администрации города утвердить в установленном правовыми актами города порядке Устав учреждения в новой редакции и состав наблюдательного совета.
5. Руководителю учреждения осуществить мероприятия по регистрации Устава учреждения в установленном законом порядке до 01.09.2023.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города | В.А. Логинов |
Приложение к постановлению
администрации города
от 12.05.2023 N 305
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепляемого на праве оперативного управления
за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
"Средняя школа N 21", с учетом недвижимого имущества, особо ценного
движимого имущества и иного имущества учреждения
N п/п | Инвентарный номер | Наименование, реестровый номер | Коли-чество, ед. | Балансовая стоимость, руб. | Примечание (вид имущества) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 27_01100001 | Ограждение по адресу: пр-кт Свободный, 61, ОСН36725 | 1 | 189 166,50 | особо ценное движимое |
2 | 27_10113002 | Хоккейная коробка, ИНФ07132 | 1 | 139 179,00 | особо ценное движимое |
3 | 27_10104025 | Пожарная сигнализация, ОСЕ116811 | 1 | 490 222,80 | особо ценное движимое |
4 | 27_10134001 | Document Camera 330 Smart | 1 | 45 000,00 | иное движимое |
5 | 27_10106030 | Lego базовый набор | 1 | 14 180,00 | иное движимое |
6 | 27_10106034 | Lego базовый набор | 1 | 14 180,00 | иное движимое |
7 | 27_10106033 | Lego базовый набор | 1 | 14 180,00 | иное движимое |
8 | 27_10106032 | Lego базовый набор | 1 | 14 180,00 | иное движимое |
9 | 27_10106031 | Lego базовый набор | 1 | 14 180,00 | иное движимое |
10 | 27_01380309 | Акустическая система | 1 | 15 981,59 | иное движимое |
11 | 27_01380309. | Акустическая система | 1 | 15 981,59 | иное движимое |
12 | 27_01380256 | Акустическая система UBUON-10 | 1 | 23 793,75 | иное движимое |
13 | 27_01380255 | Акустическая система UBUON-10 | 1 | 23 793,75 | иное движимое |
14 | 27_01380320 | Аппарат сварочный Nordica | 1 | 4 606,50 | иное движимое |
15 | 27_10104079 | Бактерицидный рециркулятор настенный | 1 | 15 900,00 | иное движимое |
16 | 27_10104078 | Бактерицидный рециркулятор настенный | 1 | 15 900,00 | иное движимое |
17 | 27_01630186 | Бревно гимнастическое | 1 | 3 900,00 | иное движимое |
18 | 27_01380283 | Велотренажер Kettler | 1 | 7 845,24 | иное движимое |
19 | 27_01380282 | Велотренажер Kettler | 1 | 7 845,24 | иное движимое |
20 | 27_01630268 | Верстак | 1 | 14 900,00 | иное движимое |
21 | 27_01630269 | Верстак | 1 | 14 900,00 | иное движимое |
22 | 27_01630267 | Верстак | 1 | 14 900,00 | иное движимое |
23 | 27_01630190.... | Верстак комбинированный школьный | 1 | 8 650,00 | иное движимое |
24 | 27_01630190 | Верстак комбинированный школьный | 1 | 8 650,00 | иное движимое |
25 | 27_01630190. | Верстак комбинированный школьный | 1 | 8 650,00 | иное движимое |
26 | 27_01630190.. | Верстак комбинированный школьный | 1 | 8 650,00 | иное движимое |
27 | 27_01630190... | Верстак комбинированный школьный | 1 | 8 650,00 | иное движимое |
28 | 27_01630315 | Вешалка гардеробная | 1 | 6 450,00 | иное движимое |
29 | 27_01630316 | Вешалка гардеробная | 1 | 6 450,00 | иное движимое |
30 | 27_01630139 | Витрина | 1 | 13 817,60 | иное движимое |
31 | 27_01630137 | Витрина | 1 | 13 816,33 | иное движимое |
32 | 27_01630138 | Витрина | 1 | 13 817,60 | иное движимое |
33 | 27_01630197 | Диван "Бали-3" | 1 | 13 575,50 | иное движимое |
34 | 27_01380377 | Дорожка беговая | 1 | 5 148,00 | иное движимое |
35 | 27_01630199 | Доска интерактивная GTCO Interwrite School-Board | 1 | 63 900,00 | иное движимое |
36 | 27_01630298 | Доска магнитная "Дорожное движение в городе" | 1 | 6 042,96 | иное движимое |
37 | 27_01630299 | Доска магнитная "Азбука дорожного движения в городе" | 1 | 6 944,28 | иное движимое |
38 | 27_10106043 | Доска магнитно-маркерная двухсторонняя поворотная | 1 | 17 810,00 | иное движимое |
39 | 27_01630274 | Доска настенная 3-элементная | 1 | 3 740,00 | иное движимое |
40 | 27_10106019 | Доска настенная 3-элементная меловая | 1 | 7 846,71 | иное движимое |
41 | 27_01630181 | Доска ученическая | 1 | 4 056,00 | иное движимое |
42 | 27_01630209 | Доска ученическая | 1 | 4 555,99 | иное движимое |
43 | 27_01630210 | Доска ученическая | 1 | 4 555,99 | иное движимое |
44 | 27_01630181. | Доска ученическая | 1 | 4 055,99 | иное движимое |
45 | 27_01630279 | Доска ученическая зеленая | 1 | 6 611,00 | иное движимое |
46 | 27_01630329 | Доска ученическая магнитно-меловая | 1 | 8 608,50 | иное движимое |
47 | 27_01630322 | Доска ученическая трехмерная | 1 | 8 432,00 | иное движимое |
48 | 27_01630272 | Доска школьная трехэлементная | 1 | 4 500,00 | иное движимое |
49 | 27_01630273 | Доска школьная трехэлементная | 1 | 4 500,00 | иное движимое |
50 | 27_01630146 | Елка искусственная | 1 | 15 820,00 | иное движимое |
51 | 27_10104018 | Интерактивная приставка Mimio Teach | 1 | 44 000,00 | иное движимое |
52 | 27_10106027. | Информационный стенд 2.0*2.5 | 1 | 5 770,00 | иное движимое |
53 | 27_01630183 | Козел гимнастический | 1 | 5 099,74 | иное движимое |
54 | 27_01360500 | Колонки Sven IHOO | 1 | 6 916,00 | иное движимое |
55 | 101360050 | Комплект оборудования ОГЭ-лаборатория 2021 с АБП без стойки | 1 | 47 100,00 | иное движимое |
56 | 27_01630301 | Комплект стендов "Обязанности велосипедиста" | 1 | 3 584,81 | иное движимое |
57 | 27_01630304 | Комплект стендов "Обязанности пешехода" | 1 | 3 584,81 | иное движимое |
58 | 27_01630306 | Комплект стоек "Дорожные знаки" | 1 | 3 974,01 | иное движимое |
59 | 27_10134003 | Компьютер (системный блок + монитор) | 1 | 19 709,54 | иное движимое |
60 | 27_10134004 | Компьютер (системный блок + монитор) | 1 | 19 709,54 | иное движимое |
61 | 27_10134005 | Компьютер (системный блок + монитор) | 1 | 19 709,54 | иное движимое |
62 | 27_01360517 | Компьютер в сборке Core | 1 | 23 663,72 | иное движимое |
63 | 27_10136001 | Контейнерное оборудование для сбора твердых бытовых отходов | 1 | 5 217,22 | иное движимое |
64 | 27_10136002 | Контейнерное оборудование для сбора твердых бытовых отходов | 1 | 5 217,22 | иное движимое |
65 | 27_01630313 | Крепление потолочное | 1 | 4 599,64 | иное движимое |
66 | 27_01630314 | Крепление потолочное | 1 | 4 599,64 | иное движимое |
67 | 27_01630266 | Кресло офисное | 1 | 3 860,88 | иное движимое |
68 | 27_01630198 | Кресло "Роза" | 1 | 3 211,00 | иное движимое |
69 | 27_10106018 | Кронштейн черный для проектора | 1 | 4 262,50 | иное движимое |
70 | 10104084 | Лазерный копир-принтер-сканер-факс Kyocera M3655 | 1 | 84 000,00 | иное движимое |
71 | 27_01810005 | Литература | 1 | 34 156,35 | иное движимое |
72 | 27_01630237 | Макет АК-74 | 1 | 9 960,00 | иное движимое |
73 | 27_01630238 | Макет АК-74 | 1 | 9 960,00 | иное движимое |
74 | 27_01630236 | Макет АК-74 | 1 | 9 960,00 | иное движимое |
75 | 27_01380449 | Маркер электронный | 1 | 3 150,00 | иное движимое |
76 | 27_01380286 | Машина швейная Janome | 1 | 5 712,00 | иное движимое |
77 | 27_10104012 | Машина швейная Janome | 1 | 5 508,00 | иное движимое |
78 | 27_10104013 | Машина швейная Janome | 1 | 5 508,00 | иное движимое |
79 | 27_10104014 | Машина швейная Janome | 1 | 5 508,00 | иное движимое |
80 | 27_01380352 | Машина швейная New home | 1 | 4 964,00 | иное движимое |
81 | 27_01380351 | Машина швейная New home | 1 | 4 964,00 | иное движимое |
82 | 27_01380353 | Машина швейная New home | 1 | 4 964,00 | иное движимое |
83 | 27_01630246 | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
84 | 27_01630246. | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
85 | 27_01630246.. | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
86 | 27_01630246... | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
87 | 27_01630246.... | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
88 | 27_01630246..... | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
89 | 27_01630246...... | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
90 | 27_01630246....... | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
91 | 27_01630246........ | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
92 | 27_01630246......... | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
93 | 27_01630246.......... | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
94 | 27_01630246........... | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
95 | 27_01630246............ | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
96 | 27_01630246............. | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
97 | 27_01630246.............. | Микроскоп "Биомед-1" | 1 | 3 038,00 | иное движимое |
98 | 27_01630248 | Микроскоп "Биомед-2" | 1 | 7 070,00 | иное движимое |
99 | 27_01360442 | Монитор 19,0 "Acer | 1 | 5 971,70 | иное движимое |
100 | 27_01360441 | Монитор 19,0 "Acer | 1 | 5 971,70 | иное движимое |
101 | 27_01360440 | Монитор 19,0 "Acer | 1 | 5 971,70 | иное движимое |
102 | 27_01360437 | Монитор 19,0 "Acer | 1 | 5 971,70 | иное движимое |
103 | 27_10134006 | Монитор Philips 22" | 1 | 5 017,36 | иное движимое |
104 | 27_10134008 | Монитор Philips 22" | 1 | 5 017,36 | иное движимое |
105 | 27_10134009 | Монитор Philips 22" | 1 | 5 017,36 | иное движимое |
106 | 27_10134010 | Монитор Philips 22" | 1 | 5 017,36 | иное движимое |
107 | 27_10134011 | Монитор Philips 22" | 1 | 5 017,36 | иное движимое |
108 | 27_01630233 | Мостик гимнастический, подпружиненный | 1 | 5 985,00 | иное движимое |
109 | 27_10104016 | Музыкальный центр LG | 1 | 8 890,00 | иное движимое |
110 | 27_01380327 | Музыкальный центр PANASONIC | 1 | 6 768,70 | иное движимое |
111 | 27_01380508 | Музыкальный центр Samsung MAX-G55R | 1 | 5 990,00 | иное движимое |
112 | 27_01360275 | Мультимедийный проектор | 1 | 67 839,52 | иное движимое |
113 | 27_10104068 | МФУ Samsung CL-M2070 лазерный принтер/копир/сканер USB2.0 | 1 | 12 500,00 | иное движимое |
114 | 27_01360479 | МФУ Samsung CX-4300 | 1 | 6 314,18 | иное движимое |
115 | 27_01360501 | МФУ Samsung SCX-4220 | 1 | 8 277,00 | иное движимое |
116 | 27_01360478 | МФУ Samsung SCX-4300 | 1 | 6 314,18 | иное движимое |
117 | 27_10104019 | МФУ Kyocera M2530DN лазерное | 1 | 22 515,00 | иное движимое |
118 | 27_10104020 | МФУ Kyocera M2530DN лазерное | 1 | 22 515,00 | иное движимое |
119 | 27_10104021 | МФУ Kyocera M2530DN лазерное | 1 | 22 515,00 | иное движимое |
120 | 27_10104023 | МФУ Kyocera TASKalfa 1801 А3 | 1 | 44 000,00 | иное движимое |
121 | 27_10104052 | МФУ Kyocera М2735d (принтер лазерный, сканер, копир, факс, А4, ч/б печать) | 1 | 18 942,42 | иное движимое |
122 | 27_01360511 | МФУ Samsung SCX-3200 | 1 | 6 630,27 | иное движимое |
123 | 27_01360512 | МФУ Samsung SCX-3200 | 1 | 6 630,27 | иное движимое |
124 | 27_01360519 | МФУ Samsung SCX-3405 | 1 | 6 380,26 | иное движимое |
125 | 27_01630240 | Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный) | 1 | 8 521,45 | иное движимое |
126 | 27_01630218 | Наглядное пособие | 1 | 5 917,00 | иное движимое |
127 | 27_01630219 | Наглядное пособие | 1 | 6 208,01 | иное движимое |
128 | 27_01630252 | Наглядное пособие по противопожарной безопасности | 1 | 13 700,00 | иное движимое |
129 | 27_01630251 | Наглядное пособие по спортивным достижениям для уголков | 1 | 13 700,00 | иное движимое |
130 | 27_01630300 | Настольно-напольная игра "ПДД-Азбука дорог" | 1 | 18 640,99 | иное движимое |
131 | 27_10104077 | Ноутбук Acer (D=15.6) | 1 | 40 987,00 | иное движимое |
132 | 27_10104022 | Ноутбук ACER EXTENSA 15EX2510G-53DE | 1 | 40 581,00 | иное движимое |
133 | 27_10104034 | Ноутбук ASER EX2540-37EE 15.6" FHD/i3-6006U(2*2.0)/4Gb/1Tb/ int.inter HD/noDVD/WIFI/BT/ Cam/Black/Win10 Pro | 1 | 28 500,00 | иное движимое |
134 | 27_10104028 | Ноутбук ASER 15.6" Extensa EX2519-P0BD 15.6"HD/Pen N3710 (4*1.6)/4Gb/500Gb/ int.inter HD/noDVDRW/WIFI/ BT/Cam/Black/Win10 | 1 | 19 500,00 | иное движимое |
135 | 27_10104069 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
136 | 27_10104067 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
137 | 27_10104066 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
138 | 27_10104065 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
139 | 27_10104064 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
140 | 27_10104063 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
141 | 27_10104062 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
142 | 27_10104061 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
143 | 27_10104060 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
144 | 27_10104059 | Ноутбук Asus (D=15.6) | 1 | 18 750,00 | иное движимое |
145 | 27_10104026 | Ноутбук Asus Tranformer Book T100TAL | 1 | 26 450,00 | иное движимое |
146 | 27_01360474 | Ноутбук Dell Vostro 500 | 1 | 25 782,00 | иное движимое |
147 | 27_10104076 | Ноутбук НР (D=15.6) | 1 | 26 210,00 | иное движимое |
148 | 27_10104075 | Ноутбук НР (D=15.6) | 1 | 26 210,00 | иное движимое |
149 | 27_10104074 | Ноутбук НР (D=15.6) | 1 | 26 210,00 | иное движимое |
150 | 27_10104073 | Ноутбук НР (D=15.6) | 1 | 26 210,00 | иное движимое |
151 | 27_10104072 | Ноутбук НР (D=15.6) | 1 | 26 210,00 | иное движимое |
152 | 27_10104071 | Ноутбук НР (D=15.6) | 1 | 26 210,00 | иное движимое |
153 | 27_10104058 | Облучатель- рециркулятор УФ-бактерицидный | 1 | 10 900,00 | иное движимое |
154 | 27_10104057 | Облучатель- рециркулятор УФ-бактерицидный | 1 | 10 900,00 | иное движимое |
155 | 10104085 | Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный СИБЭСТ-100С | 1 | 18 400,00 | иное движимое |
156 | 10104086 | Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный СИБЭСТ-100С | 1 | 18 400,00 | иное движимое |
157 | 10104087 | Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный СИБЭСТ-100С | 1 | 18 400,00 | иное движимое |
158 | 10104088 | Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный СИБЭСТ-100С | 1 | 18 400,00 | иное движимое |
159 | 10104089 | Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный СИБЭСТ-100С | 1 | 18 400,00 | иное движимое |
160 | 27_10104080 | Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный | 1 | 19 900,00 | иное движимое |
161 | 27_10104081 | Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный | 1 | 19 900,00 | иное движимое |
162 | 27_10104082 | Облучатель-рециркулятор УФ-бактерицидный | 1 | 19 900,00 | иное движимое |
163 | 27_10104045 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
164 | 27_01380314 | Осцилограф | 1 | 19 960,32 | иное движимое |
165 | 10106044 | Палатка BORDEAUX 6 | 1 | 21 160,00 | иное движимое |
166 | 27_01630235 | Переклад универсальный на растяжках | 1 | 15 200,00 | иное движимое |
167 | 27_01630305 | Перекресток напольный четырехсторонний | 1 | 6 985,25 | иное движимое |
168 | 10106046 | Переплетная машина Office Kit B2125 | 1 | 16 660,00 | иное движимое |
169 | 27_10104083 | Перфоратор аккумуляторный Bosch | 1 | 17 353,30 | иное движимое |
170 | 27_01380138 | Пианино "Прелюдия" | 1 | 8 519,16 | иное движимое |
171 | 27_10104047 | Пила ленточная "ЗУБР" | 1 | 12 384,29 | иное движимое |
172 | 27_10104046 | Пила торцовочная ЗУБР | 1 | 10 497,66 | иное движимое |
173 | 27_10104017 | Планшет Asus | 1 | 24 000,00 | иное движимое |
174 | 27_01360513 | Принтер HP OfficeJet 7000 | 1 | 12 045,44 | иное движимое |
175 | 27_01360520 | Принтер Samsung CLP-365 | 1 | 7 312,46 | иное движимое |
176 | 27_01360504 | Принтер Samsung ML-1665 | 1 | 4 167,76 | иное движимое |
177 | 27_01360505 | Принтер Samsung ML-1665 | 1 | 4 167,76 | иное движимое |
178 | 27_01360498 | Проектор Epson | 1 | 27 599,00 | иное движимое |
179 | 27_01360446 | Проектор Acer | 1 | 25 894,00 | иное движимое |
180 | 27_01360476 | Проектор Acer X1130 | 1 | 33 091,92 | иное движимое |
181 | 27_10104029 | Проектор Aser X115H DLP | 1 | 25 450,00 | иное движимое |
182 | 27_10104030 | Проектор Aser X115H DLP | 1 | 25 450,00 | иное движимое |
183 | 27_10104015 | Проектор BenQ | 1 | 26 000,00 | иное движимое |
184 | 10104090 | Проектор BenQ | 1 | 41 800,00 | иное движимое |
185 | 27_10104053 | Проектор BenQ МS506 (портативный mini USB, аудиовход, аудиовыход) | 1 | 24 785,08 | иное движимое |
186 | 27_10104054 | Проектор BenQ МS506 (портативный mini USB, аудиовход, аудиовыход) | 1 | 24 785,08 | иное движимое |
187 | 27_10104055 | Проектор BenQ МS506 (портативный mini USB, аудиовход, аудиовыход) | 1 | 24 785,08 | иное движимое |
188 | 10104091 | Проектор Cactus | 1 | 19 500,00 | иное движимое |
189 | 27_01360450 | Проектор NEC VT590G | 1 | 30 000,00 | иное движимое |
190 | 27_10104024 | Проектор Viewsonic PJ5151 черный | 1 | 35 524,00 | иное движимое |
191 | 27_01380261 | Пульт микшерный | 1 | 12 161,25 | иное движимое |
192 | 27_10104070 | Пульт микшерный Evrosound | 1 | 28 250,00 | иное движимое |
193 | 27_01380359 | Пульт микшерный Yamaha MG10/2 | 1 | 5 194,80 | иное движимое |
194 | 27_01630297 | Световое оборудование "Дорожные знаки. Светофоры" | 1 | 39 125,60 | иное движимое |
195 | 27_01630302 | Светофор транспортный | 1 | 14 646,50 | иное движимое |
196 | 27_01630149 | Сейф | 1 | 5 254,50 | иное движимое |
197 | 27_01910007 | Сирень | 10 | 2 420,00 | иное движимое |
198 | 27_10104035 | Системный блок | 1 | 28 017,00 | иное движимое |
199 | 10104092 | Системный блок | 1 | 32 870,00 | иное движимое |
200 | 10104093 | Системный блок | 1 | 32 870,00 | иное движимое |
201 | 10104095 | Системный блок | 1 | 32 870,00 | иное движимое |
202 | 10104094 | Системный блок | 1 | 32 870,00 | иное движимое |
203 | 27_10104037 | Системный блок Intel Pentium G4560, 8Gb SSD 240Gb HD Graphics 610 LAN net 1Gb mATX БП 450W Free DOS | 1 | 24 965,00 | иное движимое |
204 | 27_10104038 | Системный блок Intel Pentium G4560, 8Gb SSD 240Gb HD Graphics 610 LAN net 1Gb mATX БП 450W Free DOS | 1 | 24 965,00 | иное движимое |
205 | 27_10104039 | Системный блок Intel Celeron G3930, 4Gb HHD 500Gb HD Graphics 610 LAN net 1Gb MidiTower ATX БП 450W Free DOS | 1 | 15 415,00 | иное движимое |
206 | 27_10104040 | Системный блок Intel Celeron G3930, 4Gb HHD 500Gb HD Graphics 610 LAN net 1Gb MidiTower ATX БП 450W Free DOS | 1 | 15 415,00 | иное движимое |
207 | 27_10104041 | Системный блок Intel Celeron G3930, 4Gb HHD 500Gb HD Graphics 610 LAN net 1Gb MidiTower ATX БП 450W Free DOS | 1 | 15 415,00 | иное движимое |
208 | 27_10104042 | Системный блок Intel Celeron G3930, 4Gb HHD 500Gb HD Graphics 610 LAN net 1Gb MidiTower ATX БП 450W Free DOS | 1 | 15 415,00 | иное движимое |
209 | 27_10104043 | Системный блок Intel Celeron G3930, 4Gb HHD 500Gb HD Graphics 610 LAN net 1Gb MidiTower ATX БП 450W Free DOS | 1 | 15 415,00 | иное движимое |
210 | 27_10104044 | Системный блок Intel Celeron G3930, 4Gb HHD 500Gb HD Graphics 610 LAN net 1Gb MidiTower ATX БП 450W Free DOS | 1 | 15 415,00 | иное движимое |
211 | 27_10104049 | Системный блок Intel Celeron G3930. 4Gb. HDD 500Gb. | 1 | 18 269,38 | иное движимое |
212 | 27_10104050 | Системный блок Intel Celeron G3930. 4Gb. HDD 500Gb. | 1 | 18 269,38 | иное движимое |
213 | 27_10104051 | Системный блок Intel Celeron G3930. 4Gb. HDD 500Gb. | 1 | 18 269,38 | иное движимое |
214 | 27_10104048 | Системный блок Intel Pentium G4560. 8Gb. SSD 240Gb. | 1 | 27 498,89 | иное движимое |
215 | 27_10106006 | Стеллаж библиотечный двухсторонний | 1 | 4 260,00 | иное движимое |
216 | 27_01630265 | Стенд "Наглядное пособие по правилам дорожного движения для уроков ОБЖ" | 1 | 10 000,00 | иное движимое |
217 | 27_01630230 | Стенд "Заповедные тропы Красноярья" | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
218 | 27_01630308 | Стенд (2*1,3) | 1 | 8 500,00 | иное движимое |
219 | 27_01630275 | Стенд информационный | 1 | 4 393,48 | иное движимое |
220 | 27_01630296 | Стенд информационный 1,4 х 5 | 1 | 14 986,00 | иное движимое |
221 | 27_01630293 | Стенд информационный 1,4 х 5 м | 1 | 19 989,20 | иное движимое |
222 | 27_01630294 | Стенд информационный 1,4 х 5 м | 1 | 14 986,00 | иное движимое |
223 | 27_01630295 | Стенд информационный 1,4 х 5 м | 1 | 14 986,00 | иное движимое |
224 | 27_10106042 | Стенд информационный 2,5*1,5 с карманами | 1 | 16 000,00 | иное движимое |
225 | 27_10106041 | Стенд информационный с полноцветной печатью, карманами и пробковой доской | 1 | 11 700,00 | иное движимое |
226 | 27_10106040 | Стенд информационный с полноцветной печатью, карманами и пробковой доской | 1 | 11 700,00 | иное движимое |
227 | 27_10106039 | Стенд информационный с полноцветной печатью, карманами и пробковой доской | 1 | 11 700,00 | иное движимое |
228 | 27_10106038 | Стенд информационный с полноцветной печатью, карманами и пробковой доской | 1 | 11 700,00 | иное движимое |
229 | 27_10106005 | Стенд с карманами | 1 | 7 827,00 | иное движимое |
230 | 27_10106003 | Стенд с символикой РФ | 1 | 7 581,00 | иное движимое |
231 | 27_10106004 | Стенд учебный | 1 | 12 422,00 | иное движимое |
232 | 27_01630141 | Стенка | 1 | 7 923,00 | иное движимое |
233 | 27_01630142 | Стенка | 1 | 11 400,00 | иное движимое |
234 | 27_01630144 | Стенка | 1 | 13 161,00 | иное движимое |
235 | 27_01630140 | Стенка | 1 | 12 152,40 | иное движимое |
236 | 27_01630228 | Стенка (из 4 шкафов) | 1 | 10 000,00 | иное движимое |
237 | 27_01630220 | Стенка 6-модульная | 1 | 17 749,99 | иное движимое |
238 | 27_01630201 | Стенка-кабинет 6-модульная | 1 | 17 999,99 | иное движимое |
239 | 27_01630188 | Стенка шведская | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
240 | 27_01630187 | Стенка шведская | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
241 | 27_01630132 | Стол | 1 | 3 383,28 | иное движимое |
242 | 27_10106028 | Стол "Ромашка" комплект | 1 | 10 156,00 | иное движимое |
243 | 27_01630143 | Стол демонстрационный | 1 | 5 360,70 | иное движимое |
244 | 27_01630155 | Стол демонстрационный физический | 1 | 4 265,04 | иное движимое |
245 | 27_01630155. | Стол демонстрационный физический | 1 | 4 265,04 | иное движимое |
246 | 27_01630227 | Стол компьютерный без тумбы ученический | 1 | 4 841,90 | иное движимое |
247 | 27_01630227.. | Стол компьютерный без тумбы ученический | 1 | 4 841,90 | иное движимое |
248 | 27_01630227... | Стол компьютерный без тумбы ученический | 1 | 4 841,90 | иное движимое |
249 | 27_01630227.... | Стол компьютерный без тумбы ученический | 1 | 4 841,90 | иное движимое |
250 | 27_01630227..... | Стол компьютерный без тумбы ученический | 1 | 4 841,90 | иное движимое |
251 | 27_01630227...... | Стол компьютерный без тумбы ученический | 1 | 4 841,90 | иное движимое |
252 | 27_01630227....... | Стол компьютерный без тумбы ученический | 1 | 4 841,90 | иное движимое |
253 | 27_01630227........ | Стол компьютерный без тумбы ученический | 1 | 4 841,90 | иное движимое |
254 | 27_01630325 | Стол компьютерный с тумбой | 1 | 5 950,00 | иное движимое |
255 | 27_01630311 | Стол круглый составной | 1 | 9 800,00 | иное движимое |
256 | 27_01630323 | Стол письменный | 1 | 4 390,00 | иное движимое |
257 | 27_01630364 | Стол письменный однотумбовый | 1 | 5 650,00 | иное движимое |
258 | 27_01630328 | Стол письменный однотумбовый | 1 | 4 600,00 | иное движимое |
259 | 27_10106007 | Стол преподавателя | 1 | 6 300,00 | иное движимое |
260 | 27_01630192 | Стол руководителя (1800-800-750) | 1 | 4 425,30 | иное движимое |
261 | 27_01630271 | Стол учительский комбинированный | 1 | 14 600,00 | иное движимое |
262 | 27_01630200 | Стол "ЭргоноМик" | 1 | 8 425,00 | иное движимое |
263 | 27_01630276 | Стол-барьер | 1 | 3 231,00 | иное движимое |
264 | 27_10106020 | Стул преподавателя | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
265 | 27_10106021 | Стул преподавателя | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
266 | 27_10106022 | Стул преподавателя | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
267 | 27_10106023 | Стул преподавателя | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
268 | 27_01630330 | Стул ученический (черный) | 1 | 4 760,00 | иное движимое |
269 | 27_01630331 | Стул ученический (черный) | 1 | 4 760,00 | иное движимое |
270 | 27_01630332 | Стул ученический (черный) | 1 | 4 760,00 | иное движимое |
271 | 27_01630333 | Стул ученический (черный) | 1 | 4 760,00 | иное движимое |
272 | 27_01630334 | Стул ученический (черный) | 1 | 4 760,00 | иное движимое |
273 | 27_01630335 | Стул ученический (черный) | 1 | 4 760,00 | иное движимое |
