Постановление Правительства Красноярского края от 08.08.2023 N 641-п "О принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в Центральном районе города Красноярска, ограниченной шоссе Северное – ул. Утренняя – границей муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края, общей площадью 2 829 099,47 кв. м"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2023 | г. Красноярск | N 641-п |
О принятии решения о комплексном развитии незастроенной территории в Центральном районе города Красноярска, ограниченной шоссе Северное – ул. Утренняя – границей муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края, общей площадью 2 829 099,47 кв. м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 3 Закона Красноярского края от 08.07.2021 N 11-5320 "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории в Центральном районе города Красноярска, ограниченной шоссе Северное – ул. Утренняя – границей муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края, общей площадью 2 829 099,47 кв. м (далее – Территория) в соответствии со сведениями о местоположении, площади и границах Территории согласно приложению N 1.
2. Утвердить перечень земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц, расположенных в границах Территории согласно приложению N 2.
3. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии Территории – не более 35 лет со дня вступления в силу постановления.
4. Реализация решения о комплексном развитии осуществляется путем заключения договора о комплексном развитии Территории по результатам торгов в форме аукциона в соответствии со статьей 68 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
5. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии Территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах Территории согласно приложению N 3.
6. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя Правительства края |
С.В. Верещагин |
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 08.08.2023 N 641-п
Сведенияо местоположении, площади и границах незастроенной территории в Центральном
районе города Красноярска, ограниченной шоссе Северное – ул. Утренняя – границей
муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края, общей
площадью 2 829 099,47 кв. м
I. Графическое описание местоположения границ незастроенной территории в Центральном районе города Красноярска, ограниченной шоссе Северное – ул. Утренняя – границей муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края, общей площадью 2 829 099,47 кв. м (далее – Территория).
Условные обозначения:
– границы Территории, подлежащей комплексному развитию (общей площадью 2 829 099,47 кв. м).
II. Перечень координат характерных точек границ Территории, подлежащей комплексному развитию*.
Таблица 1
N точки | Координата X | Координата Y |
1 | 2 | 3 |
1 | 641059,03 | 100268,4 |
2 | 641053,25 | 100289,67 |
3 | 641044,47 | 100321,86 |
4 | 641035,81 | 100353,66 |
5 | 641035,8 | 100353,66 |
6 | 641027,87 | 100382,73 |
7 | 641022,43 | 100402,71 |
8 | 641020,01 | 100411,59 |
9 | 641017,18 | 100421,97 |
10 | 641012,02 | 100440,81 |
11 | 641003,34 | 100472,7 |
12 | 640998,06 | 100492,08 |
13 | 640993,18 | 100509,93 |
14 | 640998,04 | 100520,13 |
15 | 641011,1 | 100547,61 |
16 | 641022,91 | 100572,42 |
17 | 641024,65 | 100576,05 |
18 | 641035,23 | 100598,28 |
19 | 641021,37 | 100598,76 |
20 | 641014,53 | 100582,8 |
21 | 641004,07 | 100578,69 |
22 | 641016,11 | 100606,8 |
23 | 641039,22 | 100606,68 |
24 | 641040,14 | 100608,54 |
25 | 641048 | 100625,13 |
26 | 641058 | 100646,1 |
27 | 641076,9 | 100685,88 |
28 | 640990,59 | 100659,87 |
29 | 640925 | 100640,1 |
30 | 640796,92 | 100623,06 |
31 | 640662,07 | 100605,15 |
32 | 640648,8 | 100603,38 |
33 | 640635,3 | 100601,58 |
34 | 640621,18 | 100599,72 |
35 | 640609,74 | 100598,19 |
36 | 640600,41 | 100596,96 |
37 | 640591,32 | 100595,67 |
38 | 640593,66 | 100585,59 |
39 | 640595,79 | 100576,5 |
40 | 640599,93 | 100558,68 |
41 | 640605,63 | 100534,23 |
42 | 640609,56 | 100517,34 |
43 | 640605,46 | 100516,8 |
44 | 640599,75 | 100516,05 |
45 | 640590,5 | 100514,82 |
46 | 640582,27 | 100513,71 |
47 | 640573,5 | 100512,57 |
48 | 640566,3 | 100511,61 |
49 | 640559,01 | 100510,65 |
50 | 640543,47 | 100508,58 |
51 | 640533,46 | 100507,26 |
52 | 640523,37 | 100505,91 |
53 | 640504,45 | 100503,39 |
54 | 640478,08 | 100499,91 |
55 | 640463,24 | 100497,93 |
56 | 640448,61 | 100496,01 |
57 | 640428,55 | 100493,34 |
58 | 640406,36 | 100490,4 |
59 | 640386,12 | 100487,73 |
60 | 640366,37 | 100485,09 |
61 | 640353,93 | 100483,44 |
62 | 640341,19 | 100481,76 |
63 | 640316,71 | 100478,64 |
64 | 640284,96 | 100475,19 |
65 | 640266,31 | 100473,18 |
66 | 640246,18 | 100471,02 |
67 | 640225,01 | 100468,74 |
68 | 640214,76 | 100468,08 |
69 | 640201,95 | 100467,36 |
70 | 640184,25 | 100466,37 |
71 | 640171,26 | 100465,77 |
72 | 640166,61 | 100465,98 |
73 | 640154,01 | 100467,03 |
74 | 640122,26 | 100470,03 |
75 | 640106,83 | 100471,53 |
76 | 640091,25 | 100473,9 |
77 | 640060,77 | 100479,3 |
78 | 640030,47 | 100484,67 |
79 | 640018,8 | 100487,67 |
80 | 640001,04 | 100493,67 |
81 | 639965,8 | 100505,61 |
82 | 639936,36 | 100515,57 |
83 | 639907,14 | 100526,91 |
84 | 639893,08 | 100533 |
85 | 639879,18 | 100539,6 |
86 | 639861,06 | 100550,22 |
87 | 639844,29 | 100560,39 |
88 | 639830,71 | 100569,96 |
89 | 639811,1 | 100583,85 |
90 | 639787,69 | 100600,68 |
91 | 639754,47 | 100626,87 |
92 | 639733,81 | 100643,16 |
93 | 639724,14 | 100650,78 |
94 | 639714,94 | 100658,01 |
95 | 639712,74 | 100659,75 |
96 | 639710,56 | 100661,49 |
97 | 639707,91 | 100663,56 |
98 | 639704,95 | 100665,9 |
99 | 639702,16 | 100668,09 |
100 | 639698,24 | 100671,18 |
101 | 639696,26 | 100672,74 |
102 | 639694,13 | 100674,42 |
103 | 639690,19 | 100677,54 |
104 | 639682,1 | 100683,93 |
105 | 639665,88 | 100696,71 |
106 | 639638,85 | 100718,01 |
107 | 639611,97 | 100739,19 |
108 | 639618,28 | 100718,46 |
109 | 639624,55 | 100697,85 |
110 | 639631,41 | 100675,38 |
111 | 639643,45 | 100635,81 |
112 | 639663,94 | 100568,46 |
113 | 639623,73 | 100556,22 |
114 | 639595,85 | 100547,73 |
115 | 639568,27 | 100539,33 |
116 | 639572,6 | 100525,14 |
117 | 639577,1 | 100510,29 |
118 | 639514,25 | 100491,57 |
119 | 639463,69 | 100475,82 |
120 | 639419,26 | 100462,32 |
121 | 639389,48 | 100453,32 |
122 | 639357,79 | 100443,66 |
123 | 639337,17 | 100449,45 |
124 | 639289,27 | 100462,92 |
125 | 639280,33 | 100421,01 |
126 | 639271,3 | 100378,95 |
127 | 639258,89 | 100321,08 |
128 | 639167,67 | 100293,42 |
129 | 639077,71 | 100266,45 |
130 | 638937,16 | 100343,88 |
131 | 638790,98 | 100086,96 |
132 | 638790,98 | 99824,97 |
133 | 638741,05 | 99824,97 |
134 | 638735,49 | 99824,73 |
135 | 638740,74 | 99813,6 |
136 | 638740,74 | 99644,31 |
137 | 638740,74 | 99584,31 |
138 | 638744,24 | 99472,17 |
139 | 638749,3 | 99326,25 |
140 | 638753,68 | 99200,37 |
141 | 638694,21 | 99199,62 |
142 | 638636,25 | 99198,9 |
143 | 638477,71 | 99196,86 |
144 | 638459,26 | 99196,62 |
145 | 638320,18 | 99194,88 |
146 | 638320,95 | 99134,88 |
147 | 638281,03 | 99134,01 |
148 | 638283,46 | 98936,91 |
149 | 638320,39 | 98942,4 |
150 | 638359,76 | 98942,76 |
151 | 638423,29 | 98944,17 |
152 | 638456,05 | 98944,05 |
153 | 638564,61 | 98948,58 |
154 | 638564,61 | 98951,58 |
155 | 638564,73 | 98975,67 |
156 | 638639,39 | 98975,28 |
157 | 638659,25 | 98975,19 |
158 | 638659,25 | 98972,19 |
159 | 638669,77 | 98972,07 |
160 | 638700,74 | 98971,74 |
161 | 638730,74 | 98971,41 |
162 | 638772,18 | 98970,93 |
163 | 638772,07 | 98949,96 |
164 | 638783,4 | 98950,95 |
165 | 639099,82 | 98949,78 |
166 | 639099,94 | 98915,07 |
167 | 639109,05 | 98915,13 |
168 | 639109,11 | 98908,77 |
169 | 639100,01 | 98908,68 |
170 | 639099,76 | 98905,5 |
171 | 639099,64 | 98905,5 |
172 | 639099,76 | 98905,47 |
173 | 639102,23 | 98905,2 |
174 | 639102,4 | 98871,87 |
175 | 639102,43 | 98871,87 |
176 | 639110,29 | 98871,9 |
177 | 639110,29 | 98861,76 |
178 | 639105,33 | 98861,76 |
179 | 639102,45 | 98861,76 |
180 | 639099,38 | 98686,41 |
181 | 639086,68 | 98654,85 |
182 | 639103,41 | 98636,46 |
183 | 639115,3 | 98636,25 |
184 | 639116,7 | 98654,46 |
185 | 639151,51 | 98655,27 |
186 | 639148,77 | 98605,08 |
187 | 639148,05 | 98599,8 |
188 | 639111,66 | 98597,43 |
189 | 639110,48 | 98589,84 |
190 | 639157,05 | 98582,25 |
191 | 639264,62 | 98581,74 |
192 | 639304,92 | 98577,75 |
193 | 639337,47 | 98580,78 |
194 | 639380,36 | 98606,94 |
195 | 639387,63 | 98642,4 |
196 | 639422,2 | 98670,54 |
197 | 639479,75 | 98678,04 |
198 | 639528,5 | 98681,79 |
199 | 639574,18 | 98673,09 |
200 | 639712,32 | 98646,78 |
201 | 639777,36 | 98643,03 |
202 | 639821,08 | 98654,25 |
203 | 639846,16 | 98668,05 |
204 | 639879,94 | 98711,79 |
205 | 639918,7 | 98733,09 |
206 | 639977,48 | 98737,65 |
207 | 639995,13 | 98788,83 |
208 | 640011,64 | 98926,38 |
209 | 640007,77 | 99015,48 |
210 | 639993,31 | 99092,73 |
211 | 640021,32 | 99148,14 |
212 | 640028,36 | 99190,62 |
213 | 640043,26 | 99207,27 |
214 | 640244,32 | 99530,07 |
215 | 640340,32 | 99676,44 |
216 | 640525,02 | 99988,5 |
217 | 640598,85 | 100121,19 |
218 | 640652,8 | 100231,65 |
219 | 640666,78 | 100271,31 |
220 | 640695,43 | 100304,76 |
221 | 640717,02 | 100320,93 |
222 | 640753,59 | 100343,07 |
223 | 640798,06 | 100350,9 |
224 | 641057,48 | 100261,92 |
225 | 641059,03 | 100268,4 |
226 | 638928,19 | 99735,63 |
227 | 638940,69 | 99720,33 |
228 | 638961,67 | 99731,97 |
229 | 638958,28 | 99738,27 |
230 | 638960,94 | 99739,32 |
231 | 638959,74 | 99742,47 |
232 | 638959,2 | 99746,04 |
233 | 638989,03 | 99756,6 |
234 | 639003,6 | 99760,41 |
235 | 639000,86 | 99774,84 |
236 | 639000,74 | 99775,41 |
237 | 638996,58 | 99795,63 |
238 | 638969,44 | 99784,86 |
239 | 638962,2 | 99799,68 |
240 | 638990,95 | 99813,72 |
241 | 638981,76 | 99832,59 |
242 | 638965,92 | 99822,3 |
243 | 638959,98 | 99835,68 |
244 | 638947,02 | 99830,13 |
245 | 638939,02 | 99846,15 |
246 | 638952,76 | 99851,94 |
247 | 638938,85 | 99883,32 |
248 | 638924,65 | 99915,3 |
249 | 638883,54 | 99911,1 |
250 | 638868 | 99904,2 |
251 | 638869,68 | 99899,34 |
252 | 638871,42 | 99894,33 |
253 | 638872,73 | 99894,84 |
254 | 638874,42 | 99890,43 |
255 | 638872,27 | 99889,62 |
256 | 638882,85 | 99863,97 |
257 | 638885,12 | 99864,75 |
258 | 638890,62 | 99851,64 |
259 | 638887,13 | 99850,17 |
260 | 638896,49 | 99828,81 |
261 | 638893,1 | 99827,43 |
262 | 638902,03 | 99807,33 |
263 | 638898,55 | 99805,83 |
264 | 638904,16 | 99793,14 |
265 | 638905,26 | 99793,59 |
266 | 638913,12 | 99772,71 |
267 | 638911,06 | 99771,93 |
268 | 638912,29 | 99768,66 |
269 | 638914,35 | 99769,44 |
270 | 638916,46 | 99763,83 |
271 | 638921,28 | 99765,72 |
272 | 638913,86 | 99762,78 |
273 | 638918,02 | 99752,82 |
274 | 638920,78 | 99753,93 |
275 | 638921,79 | 99751,8 |
276 | 638927,44 | 99739,86 |
277 | 638928,78 | 99736,38 |
278 | 638928,19 | 99735,63 |
279 | 639871,92 | 99183,3 |
280 | 639867,16 | 99187,53 |
281 | 639785,26 | 99101,16 |
282 | 639863,97 | 99032,94 |
283 | 639941,65 | 99120,84 |
284 | 639871,92 | 99183,3 |
285 | 640713,64 | 100444,23 |
286 | 640671,31 | 100444,38 |
287 | 640663,32 | 100444,41 |
288 | 640663,29 | 100435,41 |
289 | 640650,28 | 100435,47 |
290 | 640650,28 | 100436,43 |
291 | 640650,31 | 100444,44 |
292 | 640642,32 | 100444,47 |
293 | 640437,43 | 100445,16 |
294 | 640383,24 | 100341,54 |
295 | 640375,23 | 100345,65 |
296 | 640361,95 | 100320,27 |
297 | 640362,98 | 100317,09 |
298 | 640368,87 | 100314,06 |
299 | 640310,49 | 100202,4 |
300 | 640302,48 | 100206,51 |
301 | 640289,2 | 100181,13 |
302 | 640290,21 | 100177,98 |
303 | 640296,12 | 100174,92 |
304 | 640234,2 | 100056,51 |
305 | 640235,2 | 100053,33 |
306 | 640241,12 | 100050,3 |
307 | 640235,08 | 100038,78 |
308 | 640227,07 | 100042,89 |
309 | 640146,38 | 99888,57 |
310 | 640147,38 | 99885,39 |
311 | 640153,29 | 99882,36 |
312 | 640147,27 | 99870,84 |
313 | 640139,26 | 99874,95 |
314 | 640117,33 | 99833,01 |
315 | 640123,93 | 99828,39 |
316 | 640142,67 | 99864,21 |
317 | 640150,66 | 99860,07 |
318 | 640163,02 | 99883,68 |
319 | 640162,01 | 99886,86 |
320 | 640156,1 | 99889,89 |
321 | 640230,48 | 100032,15 |
322 | 640238,49 | 100028,01 |
323 | 640250,83 | 100051,62 |
324 | 640249,83 | 100054,8 |
325 | 640243,92 | 100057,83 |
326 | 640305,86 | 100176,27 |
327 | 640304,83 | 100179,45 |
328 | 640298,94 | 100182,48 |
329 | 640305,89 | 100195,77 |
330 | 640313,89 | 100191,66 |
331 | 640378,61 | 100315,38 |
332 | 640377,58 | 100318,56 |
333 | 640371,69 | 100321,59 |
334 | 640378,64 | 100334,88 |
335 | 640386,64 | 100330,77 |
336 | 640442,26 | 100437,15 |
337 | 640642,27 | 100436,46 |
338 | 640642,25 | 100427,49 |
339 | 640650,26 | 100427,46 |
340 | 640663,25 | 100427,43 |
341 | 640671,26 | 100427,4 |
342 | 640671,28 | 100435,38 |
343 | 640671,28 | 100436,37 |
344 | 640700,64 | 100436,28 |
345 | 640713,64 | 100444,23 |
346 | 638470,33 | 98985,75 |
347 | 638469,98 | 99055,77 |
348 | 638404,98 | 99055,44 |
349 | 638405,32 | 98985,42 |
350 | 638470,33 | 98985,75 |
351 | 638863,06 | 99810,96 |
352 | 638847,7 | 99852,39 |
353 | 638846,71 | 99855,24 |
354 | 638837,8 | 99880,92 |
355 | 638802,31 | 99870,09 |
356 | 638800,89 | 99869,64 |
357 | 638798,6 | 99868,95 |
358 | 638799,67 | 99865,92 |
359 | 638800,57 | 99863,37 |
360 | 638801,26 | 99861,45 |
361 | 638805,39 | 99849,99 |
362 | 638811,11 | 99837,18 |
363 | 638812,78 | 99837,93 |
364 | 638815,51 | 99832,44 |
365 | 638810,41 | 99830,13 |
366 | 638815,21 | 99820,35 |
367 | 638820,23 | 99822,63 |
368 | 638820,91 | 99821,31 |
369 | 638821,62 | 99819,93 |
370 | 638820,31 | 99819,33 |
371 | 638822,63 | 99812,94 |
372 | 638823,91 | 99813,33 |
373 | 638829,82 | 99798,75 |
374 | 638830,86 | 99795,99 |
375 | 638863,06 | 99810,96 |
376 | 638890,64 | 99914,01 |
377 | 638886,43 | 99936,24 |
378 | 638879,89 | 99935,34 |
379 | 638876,65 | 99936,3 |
380 | 638874,5 | 99939,03 |
381 | 638848,51 | 99937,89 |
382 | 638856,79 | 99908,94 |
383 | 638889,24 | 99912,27 |
384 | 638890,64 | 99914,01 |
385 | 639651,86 | 98900,79 |
386 | 639662,58 | 98898,42 |
387 | 639665,39 | 98911,14 |
388 | 639654,66 | 98913,51 |
389 | 639651,86 | 98900,79 |
390 | 639265,61 | 100203,12 |
391 | 639265,14 | 100213,77 |
392 | 639254,49 | 100213,29 |
393 | 639254,97 | 100202,64 |
394 | 639265,61 | 100203,12 |
395 | 639844,9 | 99017,25 |
396 | 639836,68 | 99013,23 |
397 | 639840,67 | 99005,04 |
398 | 639848,91 | 99009,06 |
399 | 639844,9 | 99017,25 |
400 | 639672,15 | 98981,82 |
401 | 639665,53 | 98977,8 |
402 | 639669,48 | 98971,26 |
403 | 639676,1 | 98975,28 |
404 | 639672,15 | 98981,82 |
405 | 639616,01 | 98908,98 |
406 | 639610,9 | 98903,28 |
407 | 639616,64 | 98898,18 |
408 | 639621,72 | 98903,88 |
409 | 639616,01 | 98908,98 |
410 | 639651,7 | 98859,24 |
411 | 639659,4 | 98858,64 |
412 | 639659,99 | 98866,17 |
413 | 639652,29 | 98866,77 |
414 | 639651,7 | 98859,24 |
415 | 639356,02 | 99881,49 |
416 | 639358,21 | 99874,29 |
417 | 639365,4 | 99876,48 |
418 | 639363,21 | 99883,68 |
419 | 639356,02 | 99881,49 |
420 | 639494,12 | 98723,58 |
421 | 639488,55 | 98728,59 |
422 | 639483,52 | 98722,98 |
423 | 639489,09 | 98717,97 |
424 | 639494,12 | 98723,58 |
425 | 639454,98 | 99558,42 |
426 | 639457,11 | 99551,19 |
427 | 639464,26 | 99553,32 |
428 | 639462,14 | 99560,52 |
429 | 639454,98 | 99558,42 |
430 | 639563,79 | 99228,27 |
431 | 639561,76 | 99235,47 |
432 | 639554,6 | 99233,43 |
433 | 639556,62 | 99226,26 |
434 | 639563,79 | 99228,27 |
435 | 639433,78 | 98713,59 |
436 | 639430,03 | 98709,27 |
437 | 639436,01 | 98704,11 |
438 | 639439,76 | 98708,46 |
439 | 639433,78 | 98713,59 |
* Перечень координат характерных точек границ Территории, подлежащей комплексному развитию, приведен в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-167).
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 08.08.2023 N 641-п
Перечень земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и не
обременены правами третьих лиц, расположенных в границах незастроенной территории в
Центральном районе города Красноярска, ограниченной шоссе Северное – ул. Утренняя –
границей муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского
края, общей площадью 2 829 099,47 кв. м
N п/п | Кадастровый номер | Местоположение | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования | Сведения о правообладателях |
1 | 24:50:0300294:585 | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район "Солонцы-2", северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 24:50:0300294:572 | 4 099 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | муниципальное образование город Красноярск |
2 | 24:50:0300294:630 | Красноярский край, г. Красноярск, жилой район Солонцы-2 | 29 981 | образование и просвещение (код – 3.5) | муниципальное образование город Красноярск |
3 | 24:50:0300294:631 | Красноярский край, г. Красноярск, жилой район Солонцы-2 | 30 013 | образование и просвещение (код – 3.5) | муниципальное образование город Красноярск |
4 | 24:50:0300294:632 | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2 | 30 250 | образование и просвещение (код – 3.5) | муниципальное образование город Красноярск |
5 | 24:50:0000000:348322 | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный р-н, ул. Афанасия Тавакова | 6 606 | развлекательные мероприятия (код – 4.8.1) в части размещения зданий и сооружений, предназначенных для размещения аттракционов и игровых площадок | муниципальное образование город Красноярск |
6 | - | - | 2 728 150,47 | - | земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена |
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 08.08.2023 N 641-п
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном
развитии, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в границах незастроенной территории в Центральном
районе города Красноярска, ограниченной шоссе Северное – ул. Утренняя – границей
муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края, общей
площадью 2 829 099,47 кв. м, подлежащей комплексному развитию*
Таблица 1
N п/п | Основные виды разрешенного использования з/у и объектов капитального строительства | Код вида разрешенного Использования з/у и объектов капитального строительства |
1 | 2 | 3 |
1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |
2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 |
3 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
4 | Коммунальное обслуживание | 3.1 |
5 | Бытовое обслуживание | 3.3 |
6 | Здравоохранение | 3.4 |
7 | Образование и просвещение | 3.5 |
8 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
9 | Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
10 | Общественное управление | 3.8 |
11 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
12 | Деловое управление | 4.1 |
13 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 |
14 | Магазины | 4.4 |
15 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
16 | Общественное питание | 4.6 |
17 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
18 | Служебные гаражи | 4.9 |
19 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 |
20 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 |
21 | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 |
22 | Отдых (рекреация) | 5.0 |
23 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
24 | Обеспечение обороны и безопасности | 8.0 |
25 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
26 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
* Допустимо выбирать виды разрешенного использования земельного участка в соответствии с регламентом территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск.
Таблица 2
N п/п | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Численное значение | Единицы измерения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальный размер земельного участка – 0,03, максимальный размер земельного участка – не устанавливается | га |
2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | 1 | м |
3 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | 25 этажей без учета технического и подземных этажей | этажей |
4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | не более 70 % – для жилой застройки, для иных объектов – не более 80 % | % |