Постановление Правительства Красноярского края от 10.10.2023 N 795-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2023 | г. Красноярск | N 795-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" (далее – государственная программа):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
";
в абзаце одиннадцатом раздела 3 слова "направлениям государственной молодежной политики" заменить совами "направлениям молодежной политики";
в подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее – подпрограмма N 1):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы составляет всего 2 405 555,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета, поступивших из федерального бюджета, – 119 278,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 119 278,7 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 2 286 277,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 1 218 340,8 тыс. рублей; 2024 год – 533 968,2 тыс. рублей; 2025 год – 533 968,2 тыс. рублей |
";
в разделе 3:
в пункте 3.2 слово "восемнадцать" заменить словом "девятнадцать";
в пункте 3.2.2:
в абзаце первом цифры "2.9" заменить цифрами "2.9, 2.10";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия 2.10 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие инфраструктуры муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета в соответствии с Порядком о предоставлении в 2023 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие инфраструктуры муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета, утвержденным Правительством Красноярского края.";
приложения N 1, 2 к подпрограмме N 1 изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2;
в подпрограмме "Патриотическое воспитание молодежи" (далее – подпрограмма N 2):
в разделе 1:
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 327 298,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 153 638,5 тыс. рублей; 2024 год – 86 829,9 тыс. рублей; 2025 год – 86 829,9 тыс. рублей |
";
в разделе 3:
пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Исполнителями мероприятий 1.1–1.3, 1.5, 1.6 перечня мероприятий подпрограммы являются краевые государственные автономные учреждения, в отношении которых Агентство осуществляет функции и полномочия учредителя.
Реализация мероприятий 1.1–1.3, 1.5, 1.6 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание), а также на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, на основании соглашений, заключенных между Агентством и краевыми государственными автономными учреждениями.
Государственное задание указанным учреждениям и объем средств на его выполнение формируются в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания".
Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, предоставляются в соответствии с приказом Агентства от 30.12.2020 N 7-12 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели".";
приложение N 2 к подпрограмме N 2 изложить в редакции согласно приложению N 3;
приложения N 4, 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 4, 5.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 10.10.2023 N 795-п
Приложение N 1 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи в социальную
практику"
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
"Вовлечение молодежи в социальную практику"
N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы – создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Красноярского края | ||||||
1 | Задача 1. Поддержка действующих на территории Красноярского края общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики | ||||||
1.1 | Количество молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на территории Красноярского края, получивших поддержку | ед. | ведомственная отчетность | 20 | 6 | 6 | 6 |
1.2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | ведомственная отчетность | 222 862 | 213 973
| 241 815 | 269 549 |
2 | Задача 2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Красноярского края | ||||||
2.1 | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Красноярском крае | ед. | ведомственная отчетность | 7 000 | 7 000 | 3 900 | 3 900 |
2.2 | Количество мер финансовой поддержки муниципальных образований Красноярского края, направленных на реализацию молодежной политики в Красноярском крае | ед. | ведомственная отчетность | 88 | 95 | 94 | 94 |
2.3 | Количество муниципальных образований Красноярского края, прошедших организационную модернизацию муниципальных молодежных центров | ед. | ведомственная отчетность | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | Задача 3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи Красноярского края | ||||||
3.1 | Количество детей и молодежи, проживающих на территории Красноярского края, ставших участниками региональной и федеральной форумной кампании | чел. | ведомственная отчетность | 4 626 | не менее 4 500 | не менее 4 500 | не менее 4 500 |
4 | Задача 4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Красноярского края, информации о мероприятиях в сфере молодежной политики | ||||||
4.1 | Доля мероприятий и проектов в сфере молодежной политики, получивших информационное освещение | % | ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 10.10.2023 N 795-п
Приложение N 2 к подпрограмме "Вовлечение
молодежи в социальную практику"
Перечень мероприятий подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику"
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | итого на период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы – создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Красноярского края | ||||||||||
1 | Задача 1. Поддержка действующих на территории Красноярского края общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики | ||||||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование части расходов, связанных с реализацией проектов в сфере молодежной политики | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019770 | 630 | 37 992,4 | 37 992,4 | 37 992,4 | 113 977,2 | не менее 6 поддержанных проектов в сфере молодежной политики, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями, в 2023–2025 годах; количество вовлеченных получателем субсидии молодых граждан в мероприятия, реализуемые в рамках проекта в сфере молодежной политики, – не менее 1000 человек ежегодно |
1.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта "Социальная активность" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 101E800611 | 620 | 250,3 | 3 140,0 | 3 140,0 | 6 530,3 | общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составит: в 2023 году – не менее 5 чел.; в 2024 году – не менее 5000 чел.; в 2025 году – не менее 5000 чел. |
1.3 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 101EГ00611 | 620 | 1 698,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 4 198,0 | обеспечение участия молодых граждан Красноярского края в Форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в 2023–2025 годах – не менее 45 человек ежегодно |
1.4 | Мероприятие 1.4. Субсидия автономной некоммерческой организации "Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив" для осуществления уставной деятельности в целях организации и проведения мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 101E877362 | 630 | 15 923,4 | 0,0 | 0,0 | 15 923,4 | общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составит: в 2023 году – не менее 8000 чел. |
2 | Задача 2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Красноярского края | ||||||||||
2.1 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010000610 | 620 | 482 308,4 | 240 994,9 | 240 994,9 | 964 298,2 | количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, – не менее 40 ежегодно; количество действующих информационных ресурсов и баз данных для молодежи – 20 ежегодно; количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия), – не менее 11 ежегодно; количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность), – 1 ежегодно; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение, – 8 мероприятий ежегодно; завершение благоустройства парка на Каменке в 2023 году |
2.2 | Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019740 | 620 | 82 063,2 | 42 195,0 | 42 195,0 | 166 453,2 | не менее 7000 созданных рабочих мест для несовершеннолетних в 2023 году, не менее 3900 созданных рабочих мест для несовершеннолетних в 2024–2025 годах ежегодно; не менее 9 краевых и зональных мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних ежегодно |
2.3 | Мероприятие 2.3. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074560 | 520 | 85 696,4 | 64 757,6 | 64 757,6 | 215 211,6 | количество поданных молодыми людьми заявок на получение поддержки для реализации проектов – не менее 1800 единиц; количество реализованных молодыми людьми проектов – не менее 588 единиц |
2.4 | Мероприятие 2.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074570 | 520 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет, ставших участниками отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики, – 2000 человек ежегодно |
2.5 | Мероприятие 2.5. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010074650 | 520 | 36 861,1 | 40 000,0 | 40 000,0 | 116 861,1 | организационная и материально-техническая модернизация не менее 2 муниципальных молодежных центров Красноярского края ежегодно |
2.6 | Мероприятие 2.6. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 101E876620 | 520 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 27 000,0 | количество поддержанных муниципальных ресурсных центров по развитию добровольчества (волонтерства) Красноярского края в 2023–2025 годах – 18 ед. ежегодно |
2.7 | Мероприятие 2.7. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие экстремальных видов спорта в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010076630 | 520 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 14 400,0 | количество муниципальных образований Красноярского края, получивших субсидию на развитие экстремальных видов спорта, в 2023–2025 годах – не менее 2 ед. ежегодно |
2.8. | Мероприятие 2.8. Реализация программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 101EГ51161 | 620 | 62 778,2 | 0,00 | 0,00 | 62 778,2 | количество мероприятий в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" – не менее 11 |
2.9 | Мероприятие 2.9. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие инфраструктуры муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 101EГ51162 | 520 | 62 778,3 | 0,00 | 0,00 | 62 778,3 | реализация 1 программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" |
2.10 | Мероприятие 2.10. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие инфраструктуры муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
| 714 | 0707 | 101ЕГ76860 | 520 | 36 344,1 | 0,00 | 0,00 | 36 344,1 | отремонтированная и (или) обеспеченная оборудованием площадь 3 зданий или помещений, в которых располагаются муниципальные молодежные центры |
3 | Задача 3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи Красноярского края | ||||||||||
3.1 | Мероприятие 3.1. Реализация молодежного форума "Территория инициативной молодежи" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019780 | 620 | 327 449,8 | 54 678,0 | 54 678,0 | 436 805,8 | участие в мероприятии не менее 2400 человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно |
3.2 | Мероприятие 3.2. Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0709 | 1010019910 | 620 | 26 160,3 | 26 160,3 | 26 160,3 | 78 480,9 | организация 1 специализированного (профильного) лагеря для несовершеннолетних ежегодно |
3.3 | Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий Всероссийского конкурса "Большая перемена" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019650 | 620 | 36 015,6 | 0,0 | 0,0 | 36 015,6 | отправка и встреча участников, в том числе сопровождающих, в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" и мероприятий-спутников в количестве не менее 800 человек |
3.4 | Мероприятие 3.4. Организация и проведение мероприятия "Всероссийский зимний фестиваль массового студенческого спорта АССК России" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019640 | 620 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 | 20 500,0 | проведение 1 мероприятия в 2023 году |
4 | Задача 4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Красноярского края, информации о мероприятиях в сфере молодежной политики | ||||||||||
4.1 | Мероприятие 4.1. Организация мероприятия "Крымская весна" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1010019710 | 620 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 | участие в мероприятии не менее 500 человек ежегодно, проведение не менее 1 мероприятия ежегодно |
| Итого по подпрограмме | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 |
|
|
| 1 337 619,5 | 533 968,2 | 533 968,2 | 2 405 555,9 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
|
| 1 337 619,5 | 533 968,2 | 533 968,2 | 2 405 555,9 |
|
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 10.10.2023 N 795-п
Приложение N 2
к подпрограмме "Патриотическое
воспитание молодежи"
Перечень мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи"
N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | |||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | итого на период | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Цель подпрограммы – создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания, молодежи Красноярского края | |||||||||||||||
1 | Задача: вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Красноярского края, укрепление материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края | |||||||||||||||
1.1 | Мероприятие 1.1. Организация патриотического фестиваля | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019810 | 620 | 2 817,6 | 4 000,0 | 4 000,0 | 10 817,6 | проведение 1 мероприятия ежегодно; участие в мероприятии не менее 1500 молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, ежегодно | |||||
1.2 | Мероприятие 1.2. Поддержка деятельности патриотических объединений (клубов) | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019700 | 620 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 33 000,0 | обеспечение обмундированием не менее 5000 участников патриотических объединений (клубов) Красноярского края ежегодно | |||||
1.3 | Мероприятие 1.3. Организация деятельности регионального центра патриотического воспитания "Юнармия" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019830
| 620 | 36 752,1 | 0,00 | 0,00 | 36 752,1 | участие в 2023 году в мероприятии не менее 1500 человек, проведение не менее 1 мероприятия; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение деятельности: в 2023 году – не менее 1; в 2023 году укрепление материально-технической базы 1 регионального центра патриотического воспитания Красноярского края | |||||
1.4 | Мероприятие 1.4. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020074540 | 520 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 | организация несения почетной караульной службы у Вечного огня или Огня памяти в одном муниципальном образовании Красноярского края, укрепление материально-технической базы 20 муниципальных молодежных центров муниципальных образований Красноярского края | |||||
1.5 | Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020000610 | 620 | 86 730,2 | 65 829,9 | 65 829,9 | 218 390,0 | количество мероприятий молодежной политики, направленных на патриотическое воспитание молодежи: в 2023 году – не менее 42, в 2024–2025 годах – не менее 41 ежегодно; количество мероприятий, направленных на научно-методическое обеспечение деятельности, – не менее 6 ежегодно; организация деятельности не менее 10 клубных формирований ежегодно; в 2023 году обеспечение деятельности 1 регионального центра информационной безопасности молодежи Красноярского края | |||||
1.6 | Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" | агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | 0707 | 1020019800 | 620 | 10 338,6 | 0,0 | 0,0 | 10 338,6 | проведение в 2023 году не менее 1 учебного сбора в рамках деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" | |||||
| Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
| 153 638,5 | 86 829,9 | 86 829,9 | 327 298,3 |
| |||||
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
|
|
|
|
| 153 638,5 | 86 829,9 | 86 829,9 | 327 298,3 |
| |||||
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 10.10.2023 N 795-п
Приложение N 4 к государственной
программе Красноярского края "Молодежь
Красноярского края в XXI веке"
Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края
"Молодежь Красноярского края в XXI веке" за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших
из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
(тыс. рублей)
N п/п | Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма) | Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период | |||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1
| Государственная программа Красноярского края
| "Молодежь Красноярского края в XXI веке"
| всего, расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 1 491 258,0 | 620 798,1 | 620 798,1 | 2 732 854,2 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х | Х | Х | 1 491 258,0 | 620 798,1 | 620 798,1 | 2 732 854,2 | |||
2 | Подпрограмма | "Вовлечение молодежи в социальную практику" | всего, расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 1 337 619,5 | 533 968,2 | 533 968,2 | 2 405 555,9 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х |
|
| 1 337 619,5 | 533 968,2 | 533 968,2 | 2 405 555,9 | |||
3 | Подпрограмма | "Патриотическое воспитание молодежи" | всего, расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 153 638,5 | 86 829,9 | 86 829,9 | 327 298,3 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | Х | Х | Х | 153 638,5 | 86 829,9 | 86 829,9 | 327 298,3 | |||
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 10.10.2023 N 795-п
Приложение N 5 к государственной программе
Красноярского края "Молодежь Красноярского
края в XXI веке"
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края
"Молодежь Красноярского края в XXI веке" (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней
бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов)
(тыс. рублей)
N п/п | Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма) | Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
план | план | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственная программа Красноярского края | "Молодежь Красноярского края в XXI веке" | всего | 1 491 258,0 | 620 798,1 | 620 798,1 | 2 732 854,2 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 119 278,7 | 0,0 | 0,0 | 119 278,7 | |||
краевой бюджет | 1 371 979,3 | 620 798,1 | 620 798,1 | 2 613 575,5 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
2 | Подпрограмма | "Вовлечение молодежи в социальную практику" | всего | 1 337 619,5 | 533 968,2 | 533 968,2 | 2 405 555,9 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 119 278,7 | 0,0 | 0,0 | 119 278,7 | |||
краевой бюджет | 1 218 340,8 | 533 968,2 | 533 968,2 | 2 286 277,2 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
3 | Подпрограмма | "Патриотическое воспитание молодежи" | всего | 153 638,5 | 86 829,9 | 86 829,9 | 327 298,3 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 153 638,5 | 86 829,9 | 86 829,9 | 327 298,3 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
