Постановление Правительства Красноярского края от 10.10.2025 N 867-п "О предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, изъятых у собственников по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению, не включенных в государственные программы Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2025 | г. Красноярск | N 867-п |
О предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, изъятых у собственников по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению, не включенных в государственные программы Красноярского края
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 11.04.2014 N 129-п "Об утверждении Порядка формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, а также бюджетные ассигнования на осуществление краевыми бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить бюджетные ассигнования на капитальные вложения в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, изъятых у собственников по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению, не включенных в государственные программы Красноярского края, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 10.10.2025 N 867-п
Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в отношении земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, изъятых у собственников по решению суда
в связи с неиспользованием по целевому назначению, не включенных в государственные
программы Красноярского края
Главный распорядитель средств краевого бюджета –
агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края
N п/п | Наименование и местоположение объекта (кадастровый номер объекта) | Площадь, кв. м | Сумма на 2025, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Земельный участок, местоположение: Красноярский край, Березовский район, часть контуров пашни N 122 (кадастровый номер 24:04:0506001:200) | 60047 | 62,7 |
2 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с. Вознесенка, участок находится примерно в 2000 м, по направлению на север от ориентира, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, часть контура пашни N 336 (кадастровый номер 24:04:0101002:400) | 45000 | 48,8 |
3 | Земельный участок, местоположение: Красноярский край, Емельяновский район, ООО "Совхоз Удачный", трапеция 4544, контур N 20Р (кадастровый номер 24:11:0260101:45) | 40000 | 44,0 |
4 | Земельный участок, местоположение: Красноярский край, Емельяновский район, земельный массив совхоза "Майский", трапеция 4541, контуры пашни 516Р, 186 (кадастровый номер 24:11:0000000:382) | 119818 | 115,1 |
5 | Земельный участок, местоположение: Красноярский край, Емельяновский район, ООО "Совхоз "Удачный", трапеция 4634, контур N 20Р (кадастровый номер 24:11:0260101:32) | 40000 | 53,9 |
6 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский (кадастровый номер 24:25:0801003:3653) | 143635 | 191,9 |
7 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, массив "Минусинский" (кадастровый номер 24:25:0801003:3652) | 180864 | 241,6 |
8 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", контур 70, участок N 5 (кадастровый номер 24:24:0201003:203) | 89000 | 96,4 |
9 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", контур 70, участок N 3 (кадастровый номер 24:24:0201003:206) | 89000 | 96,4 |
10 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", контур 73, участок N 2 (кадастровый номер 24:24:0201003:202) | 89000 | 96,4 |
11 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", часть контура пашни N 75, часть контура сенокоса 430 по материалам внутрихозяйственной оценки земель совхоза "Камарчагский", участок N 1 (кадастровый номер 24:24:0201003:205) | 100200 | 108,6 |
12 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", контур пашни N 71, участок 1 (кадастровый номер 24:24:0201003:193) | 81200 | 88,0 |
13 | Земельный участок, местоположение: Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", контур 70, участок N 4 (кадастровый номер 24:24:0201003:200) | 89000 | 93,9 |
14 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", контур 73, участок N 3 (кадастровый номер 24:24:0201003:212) | 89000 | 96,4 |
15 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", контур 74, участок N 2 (кадастровый номер 24:24:0201003:201) | 81190 | 88,0 |
16 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, ТОО "Камарчагское", контур 74, участок N 1 (кадастровый номер 24:24:0201003:210) | 81201 | 88,0 |
17 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Емельяновский район, ЗАО "Лесное", 2,5 км северо-западнее с. Талое, трапеция N 4271, контур пашни N 672 (кадастровый номер 24:11:0300205:147) | 70661 | 110,6 |
18 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с. Талое, участок находится примерно в 3,3 км по направлению на северо-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, район Емельяновский (кадастровый номер 24:11:0300205:4) | 111200 | 174,1 |
19 | Земельный участок, местоположение: Красноярский край, Емельяновский район, трапеция 4361, контур 344 (кадастровый номер 24:11:0300309:149) | 124800 | 195,3 |
20 | Земельный участок, местоположение: Красноярский край, Емельяновский район, трапеция 4361, контур 344 (кадастровый номер 24:11:0300309:150) | 124800 | 195,3 |
21 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир с. Карапсель, участок находится примерно в 1,5 км по направлению на север от ориентира, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Иланский район, контур 189 (кадастровый номер 24:15:0502002:250) | 277100 | 172,2 |
22 | Земельный участок, местоположение: Красноярский край, Иланский район (кадастровый номер 24:15:0502002:315) | 563800 | 347,3 |
23 | Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с. Устюг, участок находится примерно в 5850 м, по направлению на северо-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Емельяновский район, ЗАО "Устюгское", 5 850 м на северо-запад от с. Устюг, трапеция 4452, контур 24 (кадастровый номер 24:11:0310203:464) | 108464 | 167,0 |
Итого | 2971,9 | ||
