Постановление Правительства Красноярского края от 11.11.2025 N 1022-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 N 686-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2025 | г. Красноярск | N 1022-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 N 686-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 N 686-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления" (далее – программа):
в разделе 1:
в подразделе 1.1:
в абзаце втором слова "насчитывается 501 муниципальное образование: 17 городских и 9 муниципальных округов, 35 муниципальных районов, 440 поселений" заменить словами "насчитывается 39 муниципальных образований: 33 муниципальных и 6 городских округов";
в абзаце девятом слова "в 2023 году отрицательное сальдо миграции сложилось в 70 % территорий" заменить словами "в 2023 году отрицательное сальдо миграции сложилось в 70 % территорий (здесь и далее по тексту раздела 1.1 программы данные официальной и ведомственной статистики приведены по перечню административно-территориальных единиц по состоянию на конец 2023 года)";
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
в строке "Объемы финансового обеспечения":
цифры "6 496 737,4" заменить цифрами "6 534 595,4";
цифры "2 871 698,1" заменить цифрами "2 655 590,8";
цифры "1 967 419,2" заменить цифрами "2 221 384,5";
подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Информация об источниках финансирования программы и ее структурных элементов
(тыс. рублей)
Наименование программы, структурного элемента программы, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | Итого на очередной финансовый год и плановый период | ||
2025 | 2026 | 2027 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Программа (всего), в том числе: | 2 655 590,8 | 2 221 384,5 | 1 657 620,1 | 6 534 595,4 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 2 655 590,8 | 2 221 384,5 | 1 657 620,1 | 6 534 595,4 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 083 286,4 | 1 803 248,5 | 1 413 227,0 | 5 299 761,9 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 083 286,4 | 1 803 248,5 | 1 413 227,0 | 5 299 761,9 |
Ведомственный проект "Комплексное территориальное развитие" (всего), в том числе: | 832 724,1 | 738 991,4 | 175 227,0 | 1 746 942,5 |
Региональный бюджет, из них: | 832 724,1 | 738 991,4 | 175 227,0 | 1 746 942,5 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 480 086,4 | 565 248,5 | 175 227,0 | 1 220 561,9 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 480 086,4 | 565 248,5 | 175 227,0 | 1 220 561,9 |
Ведомственный проект "Вовлечение населения в решение вопросов местного значения" (всего), в том числе: | 1 187 200,0 | 1 053 000,0 | 1 053 000,0 | 3 293 200,0 |
Региональный бюджет, из них: | 1 187 200,0 | 1 053 000,0 | 1 053 000,0 | 3 293 200,0 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 187 200,0 | 1 053 000,0 | 1 053 000,0 | 3 293 200,0 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 187 200,0 | 1 053 000,0 | 1 053 000,0 | 3 293 200,0 |
Ведомственный проект "Повышение качества муниципального управления" (всего), в том числе: | 420 200,0 | 195 500,0 | 195 500,0 | 811 200,0 |
Региональный бюджет, из них: | 420 200,0 | 195 500,0 | 195 500,0 | 811 200,0 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 416 000,0 | 185 000,0 | 185 000,0 | 786 000,0 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 416 000,0 | 185 000,0 | 185 000,0 | 786 000,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию муниципальных образований" (всего), в том числе: | 215 466,7 | 233 893,1 | 233 893,1 | 683 252,9 |
Региональный бюджет | 215 466,7 | 233 893,1 | 233 893,1 | 683 252,9 |
";
в разделе 3:
в абзаце третьем пункта 3.1 цифры "1 765 458,1" заменить цифрами "1 746 942,5";
в абзаце третьем пункта 3.3 цифры "733 500,0" заменить цифрами "811 200,0";
в разделе 5:
в абзаце первом пункта 5.2 слова "в строках 1–7" заменить словами "в строках 1–6";
в пункте 5.13:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"КГКУ "ЦРР "Локальная экономика" осуществляет информационную, методическую, исследовательскую и иную деятельность, направленную на обеспечение реализации полномочий Министерства в областях комплексного социально-экономического развития края, сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований края, эффективного использования их экономического потенциала.";
абзацы четвертый – седьмой исключить;
приложения N 2, 3 к программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2;
в приложении N 4 к программе:
строки 1.1, 2.3, 2.5, 2.7, 3.3, 3.4 исключить.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.11.2025 N 1022-п
Приложение N 2
к государственной программе
Красноярского края "Поддержка
комплексного развития территорий
и содействие развитию
местного самоуправления"
Перечень мероприятий государственной программы Красноярского края (далее – программа, край)
(тыс. рублей)
N п/п | Структурный элемент программы, мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы | Результат реализации программы | Показатели программы/ структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | итого за 2025–2027 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель программы – повышение вовлеченности населения и бизнеса в решение вопросов местного значения в целях социально-экономического развития территорий края | ||||||||||||
Программа, всего | х | х | х | х | х | 2655590,8 | 2221384,5 | 1657620,1 | 6534595,4 | х | х | |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
средства федерального бюджета | х | х | х | х | х |
|
|
|
| х | х | |
Проектная часть | х | х | х | х | х | 2440124,1 | 1987491,4 | 1423727,0 | 5851342,5 | х | х | |
1 | Ведомственный проект "Комплексное территориальное развитие", всего | х | х | х | х | х | 832724,1 | 738991,4 | 175227,0 | 1746942,5 | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
средства федерального бюджета | х | х | х | х | х |
|
|
|
| х | х | |
Задача ведомственного проекта: создание условий для комплексного инвестиционного и инфраструктурного развития территорий края | ||||||||||||
1.1 | Мероприятие 1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку муниципальных комплексных проектов развития | министерство экономики и регионального развития края | 114 | 1403 | 1530176640 | 540 | 480086,4 | 565248,5 | 175227,0 | 1220561,9 | выполнены работы по созданию и ремонту объектов инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности в 16 населенных пунктах 9 муниципальных образований края, в том числе: в 2025 году – автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 9,5 км, 9 муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, 1 муниципального объекта образования, 4 муниципальных объектов физической культуры и спорта, 1 муниципального объекта культурно-досуговой деятельности; в 2026 году – автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 9,2 км, 2 муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, 7 муниципальных объектов образования; в течение 2025–2026 годов – 1 муниципального объекта образования; в 2027 году – 1 муниципального объекта образования, 1 муниципального объекта культурно-досуговой деятельности | 1) доля жителей, проживающих в населенных пунктах, в которых реализуются инвестиционные проекты и улучшаются инфраструктурные условия за счет предоставления государственной поддержки муниципальных комплексных проектов развития, в общей численности жителей муниципальных образований края (городских и муниципальных округов, муниципальных районов), соответствующих установленным порядком отбора таких проектов критериям (нарастающим итогом); 2) доля муниципальных образований края (городских и муниципальных округов, муниципальных районов), вовлеченных в инфраструктурную поддержку в рамках муниципальных комплексных проектов развития, от общего количества муниципальных образований края (городских и муниципальных округов, муниципальных районов), соответствующих по численности постоянного населения установленным порядком отбора таких проектов критериям (нарастающим итогом) |
1.2 | Мероприятие 2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов | министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства края | 130 | 0801 | 1530180100 | 410 | 78147,7 | 53742,9 | 0,0 | 131890,6 | осуществлены
проектирование и строительство объектов инфраструктурного обеспечения
инвестиционной деятельности | 1) доля
жителей, проживающих |
0502 | 274490,0 | 120000,0 | 0,0 | 394490,0 | ||||||||
2 | Ведомственный проект "Вовлечение населения в решение вопросов местного значения", всего | х | х | х | х | х | 1187200,0 | 1053000,0 | 1053000,0 | 3293200,0 | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
средства федерального бюджета | х | х | х | х | х |
|
|
|
| х | х | |
Задача ведомственного проекта: повышение активности населения в реализации проектов, направленных на решение вопросов местного значения | ||||||||||||
2.1 | Мероприятие 1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта | министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства края | 130 | 0503 | 1530277490 | 540 | 62000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 162000,0 | реализованы проекты по благоустройству территорий населенных пунктов, поддержанные гражданами, проживающими на территории соответствующего муниципального образования: в 2025 году – не менее 120 проектов; в 2026–2027 годах – не менее 100 проектов ежегодно | 1) доля муниципальных образований края, улучшивших за отчетный период комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по сравнению с прошедшим периодом; 2) доля муниципальных образований, реализовавших проекты и мероприятия по решению вопросов местного значения на территории населенного пункта, от общего количества муниципальных образований края |
2.2 | Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | министерство финансов края | 800 | 1403 | 1530278400 | 520 | 508930,5 | 400000,0 | 400000,0 | 1308930,5 | реализованы проекты по развитию и повышению качества работы муниципальных учреждений, повышению качества жизни населения: в 2025 году – 63 проекта; в 2026–2027 годах – 50 проектов ежегодно | 1) доля
муниципальных образований края, улучшивших за отчетный период комплексную
оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по
сравнению |
2.3 | Мероприятие 3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | министерство финансов края | 800 | 1403 | 1530276410 | 540 | 491069,5 | 600000,0 | 600000,0 | 1691069,5 | реализованы проекты по развитию объектов общественной инфраструктуры муниципальных образований края с участием граждан: в 2025–2027 годах – 310 проектов ежегодно | 1) доля муниципальных образований края, улучшивших за отчетный период комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по сравнению с прошедшим периодом; 2) доля муниципальных образований края, реализовавших проекты по повышению качества услуг в муниципальных учреждениях и общественной инфраструктуры территории с участием населения, от общего количества муниципальных образований края |
2.4 | Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения | министерство финансов края | 800 | 1403 | 1530273880 | 540 | 5200,0 | 3000,0 | 3000,0 | 11200,0 | реализованы мероприятия по решению вопросов местного значения, осуществляемые с участием средств самообложения граждан: в 2025–2027 годах – 30 мероприятий ежегодно | 1) доля муниципальных образований края, улучшивших за отчетный период комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по сравнению с прошедшим периодом; 2) доля муниципальных образований края, реализовавших проекты по повышению качества услуг в муниципальных учреждениях и общественной инфраструктуры территории с участием населения, от общего количества муниципальных образований края |
2.5 | Мероприятие 5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку проектов инициатив жителей по благоустройству кладбищ | министерство строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства края | 130 | 0503 | 1530276660 | 540 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | реализованы проекты по благоустройству кладбищ на территории городских и (или) сельских населенных пунктов края с численностью жителей не более 10 тысяч человек: в 2025 году – не менее 50 проектов | 1) доля
муниципальных образований края, улучшивших за отчетный период комплексную
оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по
сравнению |
3 | Ведомственный проект "Повышение качества муниципального управления", всего | х | х | х | х | х | 420200,0 | 195500,0 | 195500,0 | 811200,0 | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
средства федерального бюджета | х | х | х | х | х |
|
|
|
| х | х | |
Задача ведомственного проекта: стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований края к повышению эффективности деятельности по достижению национальных целей развития Российской Федерации, связанных с вопросами местного значения | ||||||||||||
3.1 | Мероприятие 1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов | министерство экономики и регионального развития края | 114 | 1403 | 1530377440 | 540 | 50000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 100000,0 | предоставлены гранты муниципальным образованиям края, достигшим наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год: в 2025–2027 годах – 5 муниципальным районам края ежегодно; 5 муниципальным, городским округам края ежегодно | доля муниципальных образований края, улучшивших за отчетный период комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по сравнению с прошедшим периодом |
3.2 | Мероприятие 2. Проведение конкурсов среди муниципальных образований края, приобретение ценных призов для награждения победителей, поощрительных призов для награждения участников и организации церемонии награждения | управление делами Губернатора и Правительства края | 006 | 0113 | 1530377470 | 244 | 4200,0 | 10500,0 | 10500,0 | 25200,0 | в 2025 году проведен конкурс "На лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования", в котором приняли участие 28 представительных органов муниципальных образований края; в 2026–2027 годах проведены 3 конкурса ежегодно, в которых приняли участие: "Лучший муниципальный служащий" – 130 человек ежегодно; "На лучшую организацию работы с населением в местной администрации" – 49 местных администраций муниципальных образований края ежегодно; "На лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования" – 28 представительных органов муниципальных образований края ежегодно | 1) доля муниципальных образований, принявших участие в конкурсе "На лучшую организацию работы с населением в местной администрации", от общего количества муниципальных образований края; 2) доля представительных органов муниципальных образований, принявших участие в конкурсе "На лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования", от общего количества представительных органов муниципальных образований края |
3.3 | Мероприятие 3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала | министерство финансов края | 800 | 1403 | 1530377450 | 540 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 450000,0 | предоставлены
иные межбюджетные трансферты муниципальным районам, муниципальным округам и
(или) городским округам края, в бюджеты которых в отчетном году увеличены по
сравнению с годом, предшествующим отчетному, поступления единого
сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи | доля муниципальных районов, муниципальных округов и (или) городских округов края, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога, от общего количества муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края |
3.4 | Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за совершенствова-ние территориальной организации местного самоуправления | министерство финансов края | 800 | 1403 | 1530377400 | 540 | 216000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 236000,0 | предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным районам и (или) муниципальным округам, в которых в отчетном году произошло преобразование поселений, входящих в состав муниципального района, путем объединения: в 2025 году – 8 муниципальных образований; в 2026–2027 годах – 4 муниципальных образования ежегодно | доля муниципальных образований края, улучшивших за отчетный период комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления по сравнению с прошедшим периодом |
Процессная часть | х | х | х | х | х | 215466,7 | 233893,1 | 233893,1 | 683252,9 | х | х | |
4 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию муниципальных образований" | х | х | х | х | х | 215466,7 | 233893,1 | 233893,1 | 683252,9 | х | х |
в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
средства федерального бюджета | х | х | х | х | х |
|
|
|
| х | х | |
Задача комплекса процессных мероприятий: информационно-консультационное сопровождение органов местного самоуправления края и развитие кадрового потенциала муниципальной службы | ||||||||||||
4.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | министерство экономики и регионального развития края | 114 | 0113 | 1540100610 | 610 | 96158,7 | 96158,7 | 96158,7 | 288476,1 | КГБУ "Центр кадастровой оценки": проведены работы по сбору, обработке, систематизации и накоплению информации при определении кадастровой стоимости: в 2025–2027 годах ежегодно собрана информация в отношении не менее чем 3300,0 тыс. объектов недвижимости в объеме не менее 40,0 % ценообразующих факторов в 2025 году, не менее 20,0 % ценообразующих факторов в 2026–2027 годах ежегодно от общего количества ценообразующих факторов, определенных в соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, утвержденными приказом Росреестра от 04.08.2021 N П/0336; проведены работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке": в 2026 году не менее 1400,0 тыс. объектов недвижимости, в 2027 году не менее 2300,0 тыс. объектов недвижимости; определена кадастровая стоимость объектов недвижимости в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке": в 2025–2027 годах – не менее 95,0 тыс. объектов недвижимости ежегодно; участие в рассмотрении административных дел, связанных с определением кадастровой стоимости, в бумажном виде в 2025–2027 годах – не менее 40 дел ежегодно; предоставлены разъяснения результатов определения кадастровой стоимости физическим лицам: в 2025–2027 годах – не менее 155 объектов недвижимости ежегодно; предоставлены разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости юридическим лицам, органам государственной власти и местного самоуправления: в 2025–2027 годах – не менее 380 объектов недвижимости ежегодно; рассмотрены заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления: в 2025–2027 годах – не менее 95 заявлений ежегодно; рассмотрены обращения физических лиц, связанные с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости: в 2025–2027 годах – не менее 55 обращений ежегодно; рассмотрены заявления об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости: в 2025–2027 годах – не менее 190 заявлений ежегодно |
|
4.2 | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений | министерство экономики и регионального развития края | 114 | 0705 | 1540100620 | 610 | 69182,5 | 68259,4 | 68259,4 | 205701,3 | ККГБУ ДПО "Институт государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края" в 2025–2027 годах ежегодно: предоставлены правовые, информационно-просветительские, образовательные услуги (в совокупном объеме) не менее чем 489 муниципальным образованиям края (городским и сельским поселениям, муниципальным районам, городским и муниципальным округам); разработано 200 штук методических материалов; проведено 42 мероприятия; предоставлено 6000 консультаций; реализованы дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (с применением электронного обучения) в объеме 25000 человеко-часов; в 2025 году приобретены основные средства и (или) материальные запасы для осуществления видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом: наушники – 6 ед., источник бесперебойного питания – 2 ед., колонки – 3 ед., usb-флеш-накопитель – 10 ед., телефонный аппарат – 4 ед., подставка под монитор – 2 ед., кресло офисное – 6 ед., трибуна спикера – 1 ед., стол складной для конференц-зала – 8 ед., ноутбук – 1 ед., системный блок – 1 ед., монитор – 1 ед., тумба – 1 ед. |
|
4.3 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | министерство экономики и регионального развития края | 114 | 0113 | 1540100610 | 110, 240 | 50125,5 | 69475,0 | 69475,0 | 189075,5 | КГКУ "Центр регионального развития "Локальная экономика" обеспечены консультационными и методическими услугами по вопросам разработки и реализации муниципальных комплексных проектов развития органы местного самоуправления не менее 12 муниципальных образований края ежегодно |
|
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 11.11.2025 N 1022-п
Приложение N 3
к государственной программе
Красноярского края "Поддержка
комплексного развития территорий
и содействие развитию местного
самоуправления"
Перечень объектов государственной собственности Красноярского края и муниципальной собственности муниципальных образований
Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения)1 | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финанси-рование, всего на 01.01.2025 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов на 01.01.2025 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам: | ||
2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная собственность | |||||||||
Мероприятие 1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов ведомственного проекта "Комплексное территориальное развитие" | |||||||||
Главный распорядитель – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | |||||||||
Заказчик – краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||
1 | Дом культуры в г. Лесосибирск, г.п. Стрелка (муниципальный комплексный проект развития "Стрелка")2 | 240 мест | 2021–2025 | 382858,1 | 307665,1 | 75193,0 | 39271,3 | ||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 39271,3 | ||||||||
2 | Модульное здание досугового центра на 50 мест в с. Веселое Тасеевского района (муниципальный комплексный проект развития "Веселое") | 50 мест | 2022–2026 | 95444,9 | 2825,6 | 92619,3 | 38876,4 | 53742,9 | |
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 38876,4 | 53742,9 | |||||||
3 | Очистные сооружения в с. Городок Минусинского района (муниципальный комплексный проект развития "Городок") | не более 200 м3/ сутки, будет уточнена по итогам разработки ПСД | 2023–2026 | 112500,0 | 0,0 | 112500,0 | 12500,0 | 43600,0 | |
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 12500,0 | 43600,0 | |||||||
4 | Очистные сооружения в пгт Большая Мурта Большемуртинского района (муниципальный комплексный проект развития "Большая Мурта")2 | 1000 куб. | 2021–2025 | 385808,3 | 217832,0 | 167976,3 | 157633,7 | ||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 157633,7 | ||||||||
5 | Магистральные сети водоснабжения в с. Заледеево Кежемского района (муниципальный комплексный проект развития "Заледеево") | 9,23995 км | 2024–2026 | 145978,0 | 3397,6 | 142580,4 | 86200,0 | 56400,0 | |
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 86200,0 | 56400,0 | |||||||
6 | Централизованная система холодного водоснабжения в пгт Нижний Ингаш и с. Верхний Ингаш Нижнеингашского района (муниципальный комплексный проект развития "Поселок Нижний Ингаш") | 15,42 км | 2024–2027 | 215000,6 | 200,0 | 214800,6 | 18156,3 | 20000,0 | |
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 18156,3 | 20000,0 | |||||||
Итого по объектам государственной собственности | 352637,7 | 173742,9 | |||||||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 352637,7 | 173742,9 | |||||||
Муниципальная собственность | |||||||||
Мероприятие 1.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку муниципальных комплексных проектов развития ведомственного проекта "Комплексное территориальное развитие" | |||||||||
Главный распорядитель – министерство экономики и регионального развития Красноярского края | |||||||||
Заказчик: определяется на этапе проведения конкурентных процедур | |||||||||
7 | Здание пищеблока с устройством теплого перехода МБОУ "Тубинская средняя общеобразовательная школа" в с. Тубинск Краснотуранского района (муниципальный комплексный проект развития "Тубинск")2 | 300 кв. м | 2022–2025 | 70725,8 | 0,0 | 70725,8 | 5307,8 | 65418,0 | |
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 65090,9 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 5307,8 | 327,1 | |||||||
8 | Водопроводная сеть системы холодного водоснабжения в д. Малая Камарчага Манского района (муниципальный комплексный проект развития "Каменский") | 0,535 км | 2025 | 1437,4 | 0,0 | 1437,4 | 1437,4 | ||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 1430,2 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 7,2 | ||||||||
9 | Водонапорная башня в с. Тубинск Краснотуранского района (муниципальный комплексный проект развития "Тубинск") | 160 куб. м | 2025 | 14574,5 | 0,0 | 14574,5 | 14574,5 | ||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 14501,6 | ||||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 72,9 | ||||||||
Итого по муниципальной собственности | 21319,6 | 65418,0 | |||||||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 15931,8 | 65090,9 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 5387,8 | 327,1 | |||||||
Итого по государственной программе | 373957,3 | 239160,9 | |||||||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 368569,5 | 238833,8 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 5387,8 | 327,1 | |||||||
в том числе: | |||||||||
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 352637,7 | 173742,9 | |||||||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 352637,7 | 173742,9 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | |||||||||
министерство экономики и регионального развития Красноярского края | 21319,6 | 65418,0 | |||||||
в том числе: | |||||||||
краевой бюджет | 15931,8 | 65090,9 | |||||||
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | 5387,8 | 327,1 | |||||||
1 Территория строительства (приобретения) указана в соответствии с перечнем административно-территориальных единиц Красноярского края по состоянию на 01.01.2025.
2 Разработка проектной документации за счет местного бюджета.
