Распоряжение Правительства Красноярского края от 25.05.2020 N 348-р "О безвозмездном приеме в государственную собственность Красноярского края имущества, принадлежащего Красноярскому краевому фонду жилищного строительства"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.05.2020 | г. Красноярск | N 348-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 8 Закона Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края", статьей 11 Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3261 "О порядке предоставления жилых помещений гражданам, лишившимся жилья в результате пожара, произошедшего 24 мая 2017 года в городском поселке Стрелка городского округа город Лесосибирск, и о наделении органа местного самоуправления городского округа город Лесосибирск отдельными государственными полномочиями по предоставлению указанным гражданам жилых помещений" принять безвозмездно в государственную собственность Красноярского края имущество, принадлежащее Красноярскому краевому фонду жилищного строительства, согласно приложению N 1.
2. Агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края:
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения заключить с Красноярским краевым фондом жилищного строительства договор дарения имущества, указанного в пункте 1 распоряжения.
3. Утвердить перечень жилых помещений (жилых домов), построенных (приобретенных) за счет средств краевого бюджета, в целях предоставления жилых помещений гражданам, лишившимся жилья в результате пожара, подлежащих передаче в муниципальную собственность городского округа город Лесосибирск, согласно приложению N 2.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением пункта 3.
Пункт 3 распоряжения вступает в силу со дня возникновения права государственной собственности Красноярского края на имущество, указанное в пункте 1 распоряжения.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 25.05.2020 N 348-р
Перечень имущества, безвозмездно принимаемого
в государственную собственность Красноярского края
N п/п | Наименование (вид) имущества | Адрес (местоположение) объекта | Общая площадь, кв. м | Кадастровый номер объекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Квартира | Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 4, кв. 302 | 72,5 | 24:56:0201008:952 |
2 | Квартира | 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 40, кор. 2, кв. 134 | 56,3 | 24:56:0201007:3755 |
3 | Квартира | Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 40, кор. 2, кв. 51 | 56,5 | 24:56:0201007:3672 |
4 | Квартира | Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, д. 5, кв. 57 | 40,0 | 24:56:0201007:3269 |
5 | Жилой дом | Красноярский край, Курагинский р-н, пгт Курагино, ул. Юности, д. 8 | 70,1 | 24:23:4610001:1696 |
6 | Земельный участок | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Курагинский район, рабочий поселок Курагино, ул. Юности, 8 | 752,0 | 24:23:4610001:448 |
7 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 7 мкр-н, д. 22, кв. 45 | 33,8 | 24:52:0010524:1167 |
8 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 7 мкр-н, д. 24, кв. 151 | 54,8 | 24:52:0000000:5950 |
9 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 4 мкр-н, д. 4, кв. 50 | 49,4 | 24:52:0000000:9297 |
10 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 мкр-н, д. 32, кв. 38 | 47,9 | 24:52:0010965:1820 |
11 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 мкр-н, д. 5, кв. 26 | 31,9 | 24:52:0010965:1930 |
12 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12, кв. 93 | 66,1 | 24:52:0010506:650 |
13 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.13, кв. 15 | 45,9 | 24:52:0010512:538 |
14 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.15, кв. 24 | 44,9 | 24:52:0010512:668 |
15 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 15, кв. 28 | 59,0 | 24:52:0010512:693 |
16 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр-н, д. 4, кв. 52 | 34,9 | 24:52:0000000:6481 |
17 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр-н, д. 2А, кв. 46 | 46,1 | 24:52:0000000:7881 |
18 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр-н, д. 2А, кв. 8 | 47,1 | 24:52:0000000:7906 |
19 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 36, кв. 34 | 74,2 | 24:52:0010501:431 |
20 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 4, кв. 39 | 44,7 | 24:52:0000000:6922 |
21 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 5 А, кв. 55 | 44,4 | 24:52:0010505:2224 |
22 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 7, кв. 55 | 44,2 | 24:52:0000000:6797 |
23 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 23А, кв. 15 | 48,6 | 24:52:0010330:1234 |
24 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 23А, кв. 57 | 73,8 | 24:52:0010330:1276 |
25 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 31 | 45,0 | 24:52:0010510:159 |
26 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 1 | 61,9 | 24:52:0020244:441 |
27 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 2 | 74,1 | 24:52:0020244:455 |
28 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 3 | 74,1 | 24:52:0020244:436 |
29 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 4 | 74,1 | 24:52:0020244:448 |
30 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 6 | 61,9 | 24:52:0020244:466 |
31 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 7 | 74,1 | 24:52:0020244:460 |
32 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 8 | 74,1 | 24:52:0020244:463 |
33 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 9 | 61,9 | 24:52:0020244:451 |
34 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 10 | 61,9 | 24:52:0020244:476 |
35 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 11 | 74,1 | 24:52:0020244:444 |
36 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 12 | 44,7 | 24:52:0020244:474 |
37 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 13 | 74,1 | 24:52:0020244:439 |
38 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 14 | 74,1 | 24:52:0020244:465 |
39 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 15 | 61,9 | 24:52:0020244:437 |
40 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 16 | 74,1 | 24:52:0020244:467 |
41 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, 17 | 74,1 | 24:52:0020244:458 |
42 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, 18 | 74,1 | 24:52:0020244:475 |
43 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 2 | 74,1 | 24:52:0020244:438 |
44 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 4 | 74,1 | 24:52:0020244:456 |
45 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 5 | 74,1 | 24:52:0020244:443 |
46 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 6 | 74,1 | 24:52:0020244:447 |
47 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 7 | 61,9 | 24:52:0020244:452 |
48 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 8 | 74,1 | 24:52:0020244:457 |
49 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 9 | 74,1 | 24:52:0020244:461 |
50 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 10 | 44,7 | 24:52:0020244:450 |
51 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 11 | 61,9 | 24:52:0020244:449 |
52 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 12 | 61,9 | 24:52:0020244:445 |
53 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 13 | 44,7 | 24:52:0020244:440 |
54 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, 14 | 74,1 | 24:52:0020244:459 |
55 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 15 | 74,1 | 24:52:0020244:442 |
56 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 16 | 74,1 | 24:52:0020244:453 |
57 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 17 | 61,9 | 24:52:0020244:435 |
58 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 18 | 74,1 | 24:52:0020244:446 |
59 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 19 | 74,1 | 24:52:0020244:462 |
60 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 1 | 61,9 | 24:52:0020244:468 |
61 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 3 | 74,1 | 24:52:0020244:471 |
62 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 5 | 74,1 | 24:52:0020244:464 |
63 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 7 | 61,9 | 24:52:0020244:472 |
64 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 9 | 74,1 | 24:52:0020244:469 |
65 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 11 | 61,9 | 24:52:0020244:470 |
66 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, 13 | 61,9 | 24:52:0020244:473 |
Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 25.05.2020 N 348-р
Перечень жилых помещений (жилых домов), построенных (приобретенных)
за счет средств краевого бюджета, в целях
предоставления жилых помещений гражданам, лишившимся жилья
в результате пожара, подлежащих передаче в муниципальную собственность
городского округа город Лесосибирск
N п/п | Наименование (вид) имущества | Адрес (местоположение) объекта | Общая площадь, кв. м | Кадастровый номер объекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Квартира | Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 4, кв. 302 | 72,5 | 24:56:0201008:952 |
2 | Квартира | 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 40, кор. 2, кв. 134 | 56,3 | 24:56:0201007:3755 |
3 | Квартира | Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, д. 40, кор. 2, кв. 51 | 56,5 | 24:56:0201007:3672 |
4 | Квартира | Красноярский край, г. Сосновоборск, пр. Мира, д. 5, кв. 57 | 40,0 | 24:56:0201007:3269 |
5 | Жилой дом | Красноярский край, Курагинский р-н, пгт Курагино, ул. Юности, д. 8 | 70,1 | 24:23:4610001:1696 |
6 | Земельный участок | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, Курагинский район, рабочий поселок Курагино, ул. Юности, 8 | 752,0 | 24:23:4610001:448 |
7 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 7 мкр-н, д. 22, кв. 45 | 33,8 | 24:52:0010524:1167 |
8 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 7 мкр-н, д. 24, кв. 151 | 54,8 | 24:52:0000000:5950 |
9 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 4 мкр-н, д. 4, кв. 50 | 49,4 | 24:52:0000000:9297 |
10 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 мкр-н, д. 32, кв. 38 | 47,9 | 24:52:0010965:1820 |
11 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 мкр-н, д. 5, кв. 26 | 31,9 | 24:52:0010965:1930 |
12 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12, кв. 93 | 66,1 | 24:52:0010506:650 |
13 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.13, кв. 15 | 45,9 | 24:52:0010512:538 |
14 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.15, кв. 24 | 44,9 | 24:52:0010512:668 |
15 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.15, кв. 28 | 59,0 | 24:52:0010512:693 |
16 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр-н, д. 4 кв. 52 | 34,9 | 24:52:0000000:6481 |
17 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр-н, д. 2А, кв. 46 | 46,1 | 24:52:0000000:7881 |
18 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр-н, д. 2А, кв. 8 | 47,1 | 24:52:0000000:7906 |
19 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 36, кв. 34 | 74,2 | 24:52:0010501:431 |
20 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 4, кв. 39 | 44,7 | 24:52:0000000:6922 |
21 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 5 А, кв. 55 | 44,4 | 24:52:0010505:2224 |
22 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 7, кв. 55 | 44,2 | 24:52:0000000:6797 |
23 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 23А, кв. 15 | 48,6 | 24:52:0010330:1234 |
24 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 23А, кв. 57 | 73,8 | 24:52:0010330:1276 |
25 | Квартира | Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 31 | 45,0 | 24:52:0010510:159 |
26 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 1 | 61,9 | 24:52:0020244:441 |
27 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 2 | 74,1 | 24:52:0020244:455 |
28 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 3 | 74,1 | 24:52:0020244:436 |
29 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 4 | 74,1 | 24:52:0020244:448 |
30 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 6 | 61,9 | 24:52:0020244:466 |
31 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 7 | 74,1 | 24:52:0020244:460 |
32 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 8 | 74,1 | 24:52:0020244:463 |
33 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 9 | 61,9 | 24:52:0020244:451 |
34 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 10 | 61,9 | 24:52:0020244:476 |
35 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 11 | 74,1 | 24:52:0020244:444 |
36 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 12 | 44,7 | 24:52:0020244:474 |
37 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 13 | 74,1 | 24:52:0020244:439 |
38 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 14 | 74,1 | 24:52:0020244:465 |
39 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 15 | 61,9 | 24:52:0020244:437 |
40 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, д. 16 | 74,1 | 24:52:0020244:467 |
41 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, 17 | 74,1 | 24:52:0020244:458 |
42 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Единения, 18 | 74,1 | 24:52:0020244:475 |
43 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 2 | 74,1 | 24:52:0020244:438 |
44 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 4 | 74,1 | 24:52:0020244:456 |
45 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 5 | 74,1 | 24:52:0020244:443 |
46 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 6 | 74,1 | 24:52:0020244:447 |
47 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 7 | 61,9 | 24:52:0020244:452 |
48 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 8 | 74,1 | 24:52:0020244:457 |
49 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 9 | 74,1 | 24:52:0020244:461 |
50 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 10 | 44,7 | 24:52:0020244:450 |
51 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 11 | 61,9 | 24:52:0020244:449 |
52 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 12 | 61,9 | 24:52:0020244:445 |
53 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 13 | 44,7 | 24:52:0020244:440 |
54 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, 14 | 74,1 | 24:52:0020244:459 |
55 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 15 | 74,1 | 24:52:0020244:442 |
56 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 16 | 74,1 | 24:52:0020244:453 |
57 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 17 | 61,9 | 24:52:0020244:435 |
58 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 18 | 74,1 | 24:52:0020244:446 |
59 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Согласия, д. 19 | 74,1 | 24:52:0020244:462 |
60 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 1 | 61,9 | 24:52:0020244:468 |
61 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 3 | 74,1 | 24:52:0020244:471 |
62 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 5 | 74,1 | 24:52:0020244:464 |
63 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 7 | 61,9 | 24:52:0020244:472 |
64 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 9 | 74,1 | 24:52:0020244:469 |
65 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, д. 11 | 61,9 | 24:52:0020244:470 |
66 | Индивидуальный жилой дом | Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Примирения, 13 | 61,9 | 24:52:0020244:473 |
