Распоряжение Правительства Красноярского края от 18.09.2020 N 667-р "О согласовании передачи частному учреждению здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Красноярск" в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2020 | г. Красноярск | N 667-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 31, 35 Закона Красноярского края от 03.03.2011 N 12-5650 "Об управлении государственной собственностью Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 19.05.2017 N 291-п "Об утверждении Порядка принятия органами исполнительной власти Красноярского края решений, связанных с передачей в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края", постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4066П "О согласовании передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края" согласовать передачу частному учреждению здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Красноярск" в безвозмездное пользование сроком на один год имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и закрепленного на праве оперативного управления за краевым государственным казенным учреждением здравоохранения "Красноярский территориальный центр медицины катастроф", согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства края | В.В. Бахарь |
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 18.09.2020 N 667-р
Перечень имущества, передаваемого частному учреждению здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Красноярск"
Наименование имущества | Количество, единиц | Стоимость, рублей |
1 | 2 | 3 |
Комплекс рентгенодиагностический | 1 | 17 073 205,00 |
Офтальмоскоп Riester Uni II/May | 1 | 12 000,00 |
Источник бесперебойного питания | 2 | 39 200,00 |
Ноутбук HP Pavilion | 19 | 570 000,00 |
Планшетный компьютер Fujitsu Stilistic | 2 | 44 864,15 |
Многофункциональное устройство Xerox | 6 | 42 000,00 |
Комплекс для электроэнцефалографических исследований Мицар ЭЭГ РЭО | 1 | 563 234,16 |
Набор камертонов | 1 | 19 000,00 |
Установка дезинфекционная эндоскопическая УДЭ-1-"КРОНТ" | 1 | 45 000,00 |
Набор скиаскопических линеек | 1 | 5 000,00 |
Прибор для дезинфекции стоматологических наконечников | 1 | 259 700,00 |
Анализатор мочи HandUReader | 1 | 74 700,00 |
Видеосистема эндоскопическая высокого разрешения | 1 | 4 899 857,20 |
Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов | 1 | 86 900,00 |
Осветитель гинекологический | 1 | 20 000,00 |
Наконечник турбинный (большая головка) | 1 | 38 402,00 |
Наконечник турбинный (малая головка) | 1 | 27 866,00 |
Наконечник угловой с принадлежностями | 2 | 52 632,00 |
Сканер ультразвуковой с набором датчиков | 1 | 4 900 000,00 |
Видеогастроскоп: 1 терапевтический, 1 педиатрический | 1 | 2 400 000,00 |
Прибор для индикации эффективности НМС (расширенная комплектация) | 1 | 128 000,00 |
Прибор для индикации эффективности НМС (базовая комплектация) | 2 | 15 000,00 |
Ультразвуковая мойка ElmaSonic 2.75k | 1 | 51 000,00 |
Ультразвуковая мойка ElmaSonic 0,8 л | 1 | 30 000,00 |
Аппарат для ультразвуковой очистки эндоскопических инструментов | 1 | 184 116,00 |
Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов | 1 | 1 300 000,00 |
Аппарат радиовизиографический дентальный | 1 | 300 000,00 |
Дистиллятор воды настольный воздушного охлаждения | 2 | 40 792,28 |
Аквадистиллятор электрический проточного охлаждения | 2 | 54 000,00 |
Стерилизатор паровой автоматический | 2 | 180 000,00 |
Стерилизатор воздушный | 1 | 17 000,00 |
Электрокардиограф 3-канальный ЭК12Т "Альтон-03" | 1 | 120 000,00 |
Шкаф сушильный ШС-40 | 1 | 19 297,00 |
Гематологический анализатор автоматический MICROS ES 60 | 1 | 1 224 136,98 |
Сканер ультразвуковой многоцелевой среднего класса | 1 | 1 287 000,00 |
Аппарат ультразвуковой диагностический универсальный экспертного класса MyLab Seven | 1 | 3 577 191,00 |
Источник бесперебойного питания | 3 | 72 312,00 |
Запайщик пакетов | 1 | 20 000,00 |
Автоматический рефрактокератометр Smart RK-11 | 1 | 477 682,00 |
Стоматологическая установка SHIRANA Cheese | 1 | 859 650,12 |
Бесконтактный офтальмологический тонометр | 1 | 418 938,67 |
Анализатор глюкозы и лактата Biosen C-Line GP | 1 | 431 937,00 |
Итого | 41 981 613,56 | |
