Распоряжение Правительства Красноярского края от 12.05.2023 N 337-р "О безвозмездной передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность Канского района Красноярского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2023 | г. Красноярск | N 337-р |
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 7 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" передать безвозмездно из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность Канского района Красноярского края земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения согласно приложению.
2. Агентству по управлению государственным имуществом Красноярского края в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить передачу указанных в пункте 1 распоряжения земельных участков в муниципальную собственность Канского района Красноярского края.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края С.В. Верещагин
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 12.05.2023 N 337-р
Перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности
Красноярского края, безвозмездно передаваемых в муниципальную собственность Канского
района Красноярского края
N п/п | Кадастровый номер | Общая площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 |
1 | 24:18:0000000:6049 | 763900,00 |
2 | 24:18:0000000:6050 | 380900,00 |
3 | 24:18:1800002:190 | 125200,00 |
4 | 24:18:1800002:191 | 238000,00 |
5 | 24:18:1800002:192 | 135700,00 |
6 | 24:18:1800002:193 | 382600,00 |
7 | 24:18:1800002:194 | 79300,00 |
8 | 24:18:1800002:195 | 96200,00 |
9 | 24:18:1800002:196 | 382300,00 |
10 | 24:18:1800002:197 | 89200,00 |
11 | 24:18:1800002:198 | 88600,00 |
12 | 24:18:1800002:199 | 381900,00 |
13 | 24:18:1800003:256 | 1428200,00 |
14 | 24:18:1800003:257 | 113500,00 |
15 | 24:18:1800003:258 | 261600,00 |
16 | 24:18:1800003:259 | 72700,00 |
17 | 24:18:1800003:260 | 429300,00 |
18 | 24:18:1800003:261 | 718200,00 |
19 | 24:18:1800003:262 | 105900,00 |
20 | 24:18:1800003:263 | 21900,00 |
21 | 24:18:1800003:264 | 51800,00 |
22 | 24:18:1800004:253 | 738800,00 |
23 | 24:18:1800004:254 | 215100,00 |
24 | 24:18:1800004:255 | 1078700,00 |
25 | 24:18:1800004:256 | 39100,00 |
26 | 24:18:1800004:258 | 38900,00 |
27 | 24:18:1800004:259 | 675200,00 |
28 | 24:18:1800004:260 | 12900,00 |
29 | 24:18:1800004:261 | 264500,00 |
30 | 24:18:1800004:262 | 29100,00 |
31 | 24:18:1800004:263 | 64100,00 |
32 | 24:18:1800004:264 | 18100,00 |
33 | 24:18:1800004:265 | 767200,00 |
34 | 24:18:1800004:266 | 1499400,00 |
35 | 24:18:1800004:267 | 26100,00 |
36 | 24:18:1800004:268 | 7000,00 |
37 | 24:18:1800004:269 | 32300,00 |
38 | 24:18:1800004:270 | 30100,00 |
39 | 24:18:1800004:271 | 11200,00 |
40 | 24:18:1800004:272 | 9000,00 |
41 | 24:18:1800005:290 | 133200,00 |
42 | 24:18:1800005:291 | 1210500,00 |
43 | 24:18:1800005:292 | 158000,00 |
44 | 24:18:1800005:293 | 2849300,00 |
45 | 24:18:1800005:294 | 9900,00 |
46 | 24:18:1800005:295 | 151000,00 |
47 | 24:18:1800005:296 | 254900,00 |
48 | 24:18:1800005:297 | 1091600,00 |
49 | 24:18:1800005:298 | 341800,00 |
50 | 24:18:1800005:299 | 1366100,00 |
51 | 24:18:1800005:300 | 26300,00 |
52 | 24:18:1800005:301 | 87200,00 |
53 | 24:18:1800005:302 | 254200,00 |
54 | 24:18:1800005:303 | 1243800,00 |
