Постановление Администрации города Красноярска Красноярского края от 16.04.2020 N 296 "О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольный работы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 | N 296 |
О создании муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
"Центр внешкольный работы"
В целях развития городской системы образования и эффективного использования бюджетных средств, на основании обращения муниципального бюджетного образовательного учреждения отрасли "Образование", в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением администрации города от 18.11.2010 N 509 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59, 68 Устава города Красноярска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" (далее – учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы".
2. Определить главное управление образования администрации города органом, осуществляющим координацию деятельности учреждения.
3. Департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации города:
закрепить за вновь созданным учреждением на праве оперативного управления имущество в соответствии с перечнем согласно приложению;
по завершении процедуры создания учреждения внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности.
4. Главному управлению образования администрации города утвердить в установленном правовыми актами города порядке Устав учреждения в новой редакции и состав наблюдательного совета.
5. Руководителю учреждения осуществить в установленном законом порядке регистрацию Устава учреждения до 01.06.2020.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города | С.В. Еремин |
Приложение
к постановлению
администрации города
от 16.04.2020 N 296
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепленного на праве оперативного управления
за муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования "Центр внешкольной работы", с учетом
недвижимого имущества и иного имущества учреждения
N п/п | Инвентарный номер | Наименование, реестровый номер | Количество | Балансовая стоимость (руб.) | Примечание (вид имущества) |
1 | 01010003 | Нежилое здание, ул. Малая, 44г, СТР07314 | 1 | 2 092,96 | недвижимое имущество |
2 | 21000001. | Помещение, пр-т Машиностроителей, 9, пом. 289, СТР07335 | 1 | 211 966,00 | недвижимое имущество |
3 | 01010001 | Помещение, ул. 2-я Краснофлотская, 15, пом. 68, СТР05135 | 1 | 576 652,39 | недвижимое имущество |
4 | 21000003. | Помещение, ул. 52 Квартал, 8, пом. 31, СТР07314 | 1 | 17 865 000,00 | недвижимое имущество |
5 | 01010007 | Помещение, ул. Волжская, 3, пом. 65, СТР07919 | 1 | 443 213,49 | недвижимое имущество |
6 | 01010009-1 | Помещение, ул. Московская, 4, пом. 58, СТР08962 | 1 | 95 875,87 | недвижимое имущество |
7 | 01010009-2 | Помещение, ул. Московская, 4, пом. 59, СТР13343 | 1 | 115 960,13 | недвижимое имущество |
8 | 21000005 | Помещение, ул. Одес- ская, 3, пом. 96, СТР11301 | 1 | 164 999,14 | недвижимое имущество |
9 | 21000004 | Помещение, ул. Одес-ская, 3, пом. 102, СТР11305 | 1 | 164 121,01 | недвижимое имущество |
10 | 01010004-1 | Помещение, ул. Юнос- ти, 23, пом. 48, СТР08151 | 1 | 248 513,60 | недвижимое имущество |
11 | 01010004-2 | Помещение, ул. Юнос- ти, 23, пом. 49, СТР13344 | 1 | 100 958,65 | недвижимое имущество |
12 | 01010006 | Помещение, ул. Шевченко, 64, пом. 98, СТР06657 | 1 | 436 476,14 | недвижимое имущество |
13 | 45-3 | Системный блок Averion | 1 | 18 354,78 | иное движимое |
14 | 46000011 | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация | 1 | 23 238,00 | иное движимое |
15 | 46000010 | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация | 1 | 56 200,00 | иное движимое |
16 | 46000014 | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация | 1 | 65 060,00 | иное движимое |
17 | 46000018 | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация | 1 | 42 299,00 | иное движимое |
18 | 46000019 | Автоматическая охранно-пожарная сигнализация | 1 | 44 005,00 | иное движимое |
19 | 46-3 | Активная акустическая система | 1 | 5 202,00 | иное движимое |
20 | 46-2 | Активная акустическая система | 1 | 5 202,00 | иное движимое |
21 | 46000032 | Акустическая система Behringer B 212D-EU | 1 | 21 490,00 | иное движимое |
22 | 46000033 | Акустическая система Behringer B 212D-EU | 1 | 21 490,00 | иное движимое |
23 | 43000054 | Акустическая система Behringer B212D-EU | 1 | 22 400,00 | иное движимое |
24 | 43000055 | Акустическая система Behringer B212D-EU | 1 | 22 400,00 | иное движимое |
25 | 46000052 | Балалайка "БалалайкерЪ" Student BSS-A ученическая академия | 1 | 10 470,00 | иное движимое |
26 | 46000051 | Балалайка "БалалайкерЪ" Student BSS-A ученическая академия | 1 | 10 470,00 | иное движимое |
27 | 64000022 | Беговая дорожка Dfit Maxita HRCGV-5056 | 1 | 78 990,00 | иное движимое |
28 | 64000133 | Бицепс-трицепс-машина | 1 | 34 870,00 | иное движимое |
29 | 46000040 | Брошюратор | 1 | 4 000,00 | иное движимое |
30 | 64-6 | Велотренажер эллиптический | 1 | 10 189,80 | иное движимое |
31 | 64-7 | Велотренажер эллиптический | 1 | 10 189,80 | иное движимое |
32 | 44000001 | Весы медицинские электронные | 1 | 6 100,00 | иное движимое |
33 | 43000040 | Видеокамера Sony HDR-XR260VE | 1 | 24 000,00 | иное движимое |
34 | 68000006 | Воздушно-пузырьковая колонна | 1 | 23 500,00 | иное движимое |
35 | 64-9 | Гантели метал. обрезиненные (комплект) | 1 | 6 650,00 | иное движимое |
36 | 64-8 | Гантели метал. обрезиненные (комплект) | 1 | 6 650,00 | иное движимое |
37 | 63000027 | Горка-стенка | 1 | 21 000,00 | иное движимое |
38 | 68000042 | Демосистема настольная на 10 панелей А4, серые, металлическая | 1 | 3 300,00 | иное движимое |
39 | 68000041 | Демосистема настольная на 10 панелей А4, серые, металлическая | 1 | 3 300,00 | иное движимое |
40 | 63-16 | Диван "Белла" | 1 | 3 800,00 | иное движимое |
41 | 63000130 | Диван детский | 1 | 8 580,00 | иное движимое |
42 | 63000133 | Диван "Престиж" 2-местный | 1 | 31 007,81 | иное движимое |
43 | 63000135 | Диван "Фортуна" | 1 | 30 700,00 | иное движимое |
44 | 63000109 | Диван-книжка | 1 | 11 147,10 | иное движимое |
45 | 43000026 | Домашний кинотеатр Sony | 1 | 15 110,00 | иное движимое |
46 | 64000121 | Домашний спортивный комплекс | 1 | 4 950,00 | иное движимое |
47 | 64000130 | Дорожка беговая магнитная складная SH-782 | 1 | 11 500,00 | иное движимое |
48 | 07106033 | Доска классная | 1 | 3 817,76 | иное движимое |
49 | 68000001 | Доска магнитная | 1 | 4 857,76 | иное движимое |
50 | 63000092 | Доска магнитно-маркерная | 1 | 3 558,22 | иное движимое |
51 | 68000002 | Доска магнитно-маркерная | 1 | 3 278,60 | иное движимое |
52 | 68000005 | Доска магнитно-маркерная (90*120) эмалевая алюминиевая | 1 | 3 086,90 | иное движимое |
53 | 68000043 | Доска настенная одноэлементная с лотком маркерная | 1 | 4 619,00 | иное движимое |
54 | 68000006 | Елка искусственная | 1 | 3 404,00 | иное движимое |
55 | 61000006 | Жалюзи | 1 | 3 728,00 | иное движимое |
56 | 61000005 | Жалюзи | 1 | 3 728,00 | иное движимое |
57 | 61000004 | Жалюзи | 1 | 3 728,00 | иное движимое |
58 | 68000034 | Жалюзи | 1 | 3 060,00 | иное движимое |
59 | 68000024 | Жалюзи | 1 | 3 060,00 | иное движимое |
60 | 68000013 | Жалюзи | 1 | 3 269,92 | иное движимое |
61 | 68000033 | Жалюзи | 1 | 3 399,66 | иное движимое |
62 | 68000022 | Жалюзи | 1 | 3 399,66 | иное движимое |
63 | 68000020 | Жалюзи | 1 | 3 399,66 | иное движимое |
64 | 68000016 | Жалюзи | 1 | 3 269,92 | иное движимое |
65 | 68000015 | Жалюзи | 1 | 3 269,92 | иное движимое |
66 | 68000014 | Жалюзи | 1 | 3 269,92 | иное движимое |
67 | 61000009 | Жалюзи вертикальные тканевые | 1 | 3 426,00 | иное движимое |
68 | 01380038 | Жим горизонтальный сидя | 1 | 8 982,71 | иное движимое |
69 | 68000044 | Информационный стенд | 1 | 10 400,00 | иное движимое |
70 | 62000002 | Калейдоскоп, набор для конструирования | 1 | 14 240,00 | иное движимое |
71 | 01380034 | Комбинированный станок для бедер | 1 | 12 800,33 | иное движимое |
72 | 01380033 | Комбинированный блок | 1 | 8 982,71 | иное движимое |
73 | 01380035 | Комбинированный спортивный станок/брусья перекладина/ | 1 | 12 674,60 | иное движимое |
74 | 43000049 | Компактная камера Nikon L340 | 1 | 9 490,00 | иное движимое |
75 | 43000048 | Компактная камера Olympus SZ-17 | 1 | 9 590,00 | иное движимое |
76 | 43000043 | Компактная камера Sony | 1 | 14 990,00 | иное движимое |
77 | 43000045 | Компактный малошумящий микшерный пульт | 1 | 11 990,00 | иное движимое |
78 | 64-15 | Комплект тренажеров для развития группы мышц | 1 | 14 880,00 | иное движимое |
79 | 46000050 | Комплект инструментов "Русский праздник" MS-K2-KT-06 | 1 | 25 770,00 | иное движимое |
80 | 45-8 | Компьютер "Averion" (системный блок) | 1 | 8 940,30 | иное движимое |
81 | 68-9 | Компьютер Intel Celeron E3400 | 1 | 11 801,00 | иное движимое |
82 | 45000001 | Компьютер б/у | 1 | 5 000,00 | иное движимое |
83 | 45000040 | Компьютер в сборе | 1 | 39 145,00 | иное движимое |
84 | 45000037 | Компьютер в сборе | 1 | 18 576,53 | иное движимое |
85 | 45000039 | Компьютер в сборе | 1 | 38 510,00 | иное движимое |
86 | 45000052 | Компьютер в сборе | 1 | 13 900,00 | иное движимое |
87 | 45000056 | Компьютер в сборе | 1 | 20 919,70 | иное движимое |
88 | 45000051 | Компьютер в сборе | 1 | 13 905,00 | иное движимое |
89 | 45000048 | Компьютер в сборе | 1 | 14 500,00 | иное движимое |
90 | 45000041 | Компьютер в сборе | 1 | 39 145,00 | иное движимое |
91 | 45000059 | Компьютер в сборе | 1 | 22 625,00 | иное движимое |
92 | 43000052 | Компьютер в сборе | 1 | 40 700,00 | иное движимое |
93 | 45000061 | Компьютер в сборе | 1 | 41 834,53 | иное движимое |
94 | 45000030 | Компьютер в сборе Core i3 | 1 | 30 320,00 | иное движимое |
95 | 45000029 | Компьютер в сборе Core i3 | 1 | 30 320,00 | иное движимое |
96 | 45000028 | Компьютер в сборе Core i3 | 1 | 30 320,00 | иное движимое |
97 | 45000027 | Компьютер в сборе Core i3 | 1 | 30 320,00 | иное движимое |
98 | 45000026 | Компьютер в сборе Core i3 | 1 | 30 320,00 | иное движимое |
99 | 45000025 | Компьютер в сборе Core i3 | 1 | 30 320,00 | иное движимое |
100 | 45000023 | Компьютер "Avers nForce Advanced | 1 | 21 670,00 | иное движимое |
101 | 01380041 | Копировальная техника МИНОЛТА | 1 | 23 166,00 | иное движимое |
102 | 45000019 | Копировальный аппарат Mita KM 1500 | 1 | 14 264,01 | иное движимое |
103 | 63000073 | Кресло "TECHNO" | 1 | 15 000,00 | иное движимое |
104 | 63000041 | Кресло компьютерное | 1 | 4 500,52 | иное движимое |
105 | 63000072 | Кресло серое | 1 | 3 424,00 | иное движимое |
106 | 63000071 | Кресло серое | 1 | 3 424,00 | иное движимое |
107 | 63000070 | Кресло серое | 1 | 3 424,00 | иное движимое |
108 | 63000069 | Кресло серое | 1 | 3 424,00 | иное движимое |
109 | 63000068 | Кресло серое | 1 | 3 424,00 | иное движимое |
110 | 63000134 | Кресло "Фортуна" | 1 | 16 700,00 | иное движимое |
111 | 61000008 | Кресло-мешок | 1 | 6 800,00 | иное движимое |
112 | 61000007 | Кресло-мешок | 1 | 6 800,00 | иное движимое |
113 | 64000132 | Кроссовер | 1 | 64 950,00 | иное движимое |
114 | 07101035 | Магнитола "Panasonic" | 1 | 3 210,00 | иное движимое |
115 | 43000021 | Магнитола Sony | 1 | 3 608,00 | иное движимое |
116 | 64000129-2 | Манекен борцовский | 1 | 6 000,00 | иное движимое |
117 | 64000129-1 | Манекен борцовский | 1 | 6 000,00 | иное движимое |
118 | 43000093 | Машина швейная JANOME SE518 | 1 | 16 000,00 | иное движимое |
119 | 46000036 | Микрофон Shre sv100-a | 1 | 3 300,00 | иное движимое |
120 | 46000035 | Микрофон Shre sv100-a | 1 | 3 300,00 | иное движимое |
121 | 46000037 | Микрофон Shre sv100-a | 1 | 3 300,00 | иное движимое |
122 | 46000031 | Микрофонная радиосистема с двумя ручными динамическими микрофонами VOLTA US-2 | 1 | 11 744,00 | иное движимое |
123 | 46000030 | Микрофонная радиосистема с двумя ручными динамическими микрофонами VOLTA US-2 | 1 | 11 744,00 | иное движимое |
124 | 46-1 | Микшер-усилитель | 1 | 12 444,00 | иное движимое |
125 | 43000050 | Микшерный пульт Yamaha MG10 | 1 | 12 900,00 | иное движимое |
126 | 43000056 | Микшерный пульт Yamaha MG10-10-канальный | 1 | 15 089,23 | иное движимое |
127 | 46000025 | Мини-АТС | 1 | 20 000,00 | иное движимое |
128 | 46-9 | Мини-диск-проигры-ватель | 1 | 5 385,60 | иное движимое |
129 | 43000039. | Мини-система Sony MNC-EX900 | 1 | 10 000,00 | иное движимое |
130 | 43000038, | Мини-система Sony MNC-EX900 | 1 | 10 000,00 | иное движимое |
131 | 62000001 | Мобильный экран | 1 | 4 437,98 | иное движимое |
132 | 43000008 | Музыкальный центр Samsung | 1 | 3 965,00 | иное движимое |
133 | 43000007 | Музыкальный центр Samsung | 1 | 3 965,00 | иное движимое |
134 | 43000091 | Музыкальный центр HYUNDAI H-MC140 | 1 | 18 000,00 | иное движимое |
135 | 01380040 | Музыкальный центр LG-2108 | 1 | 17 478,72 | иное движимое |
136 | 43000051 | Музыкальный центр MYSTERY MMK-702U | 1 | 8 250,00 | иное движимое |
137 | 45000010 | Мультимедийный проектор Toshiba TLP-X3000 | 1 | 43 665,02 | иное движимое |
138 | 45000022 | МФУ Canon | 1 | 7 500,00 | иное движимое |
139 | 45000036 | МФУ Epson L210 | 1 | 8 370,00 | иное движимое |
140 | 45000049 | МФУ Laser Jet M 1132 | 1 | 4 000,00 | иное движимое |
141 | 45000035 | МФУ Samsung SCX-4833FR | 1 | 14 410,00 | иное движимое |
142 | 45000050 | МФУ Xeror Work Centre 3045 | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
143 | 45000062 | МФУ XEROX Phaser 3635 MFP/S | 1 | 46 382,00 | иное движимое |
144 | 45000038 | МФУ Xerox WorkCenter 3045 B Blak | 1 | 5 490,00 | иное движимое |
145 | 45000069 | МФУ лазерное Panasonic KX-MB2130RU | 1 | 23 500,00 | иное движимое |
146 | 45-6 | МФУ Принтер HР LaserJet3050 | 1 | 9 486,00 | иное движимое |
147 | 45000045 | Неттоп ACER | 1 | 20 000,00 | иное движимое |
148 | 45-5 | Ноутбук Acer | 1 | 10 098,00 | иное движимое |
149 | 45000063 | Ноутбук ACER | 1 | 30 000,00 | иное движимое |
150 | 45000064 | Ноутбук ACER | 1 | 30 000,00 | иное движимое |
151 | 45000065 | Ноутбук ACER | 1 | 30 000,00 | иное движимое |
152 | 45000163 | Ноутбук ASUS | 1 | 31 200,00 | иное движимое |
153 | 45000162 | Ноутбук ASUS | 1 | 31 200,00 | иное движимое |
154 | 45000020 | Ноутбук ASUS | 1 | 26 049,35 | иное движимое |
155 | 43000053 | Ноутбук HP 15-ba102ur,15,6 | 1 | 30 000,00 | иное движимое |
156 | 45000047 | Ноутбук LENOVO | 1 | 23 625,00 | иное движимое |
157 | 45000044 | Ноутбук LENOVO | 1 | 23 625,00 | иное движимое |
158 | 45000034 | Ноутбук Samsung | 1 | 21 750,00 | иное движимое |
159 | 45000033 | Ноутбук Samsung | 1 | 21 750,00 | иное движимое |
160 | 45000032 | Ноутбук Samsung | 1 | 21 750,00 | иное движимое |
161 | 45000031 | Ноутбук Samsung | 1 | 21 750,00 | иное движимое |
162 | 46000049 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
163 | 46000048 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
164 | 46000047 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
165 | 46000046 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
166 | 46000042 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
167 | 46000045 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
168 | 46000044 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
169 | 46000041 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
170 | 46000043 | Объектовая станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
171 | 45000053 | Память USB 3.0 Flash PNY 128 Gb Attache 4 | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
172 | 45000054 | Память USB 3.0 Flash PNY 128 Gb Attache 4 | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
173 | 45000055 | Память USB 3.0 Flash PNY 128 Gb Attache 4 | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
174 | 64-14 | Перекладина гимнастическая | 1 | 6 200,00 | иное движимое |
175 | 64-22 | Перекладина гимнастическая | 1 | 6 200,00 | иное движимое |
176 | 45000013 | Персональный компьютер Intel Core2Duo | 1 | 25 825,00 | иное движимое |
177 | 45000012 | Персональный компьютер Intel Core2Duo | 1 | 25 825,00 | иное движимое |
178 | 45000014 | Персональный компьютер Intel Core2Duo | 1 | 25 824,98 | иное движимое |
179 | 45000011 | Персональный компьютер Intel Core2Duo | 1 | 25 825,00 | иное движимое |
180 | 45000024 | Персональный компьютер в сборе "Avers Intel Pentium E5500 | 1 | 21 435,00 | иное движимое |
181 | 68000007 | Перфоратор Makita | 1 | 4 999,00 | иное движимое |
182 | 01380022 | Пианино "Прелюдия" | 1 | 4 233,78 | иное движимое |
183 | 43-2 | Плеер "Одеон" | 1 | 3 310,58 | иное движимое |
184 | 45000046 | Принтер Epson L110 | 1 | 13 125,00 | иное движимое |
185 | 45000042 | Принтер Epson L110 | 1 | 13 125,00 | иное движимое |
186 | 45000018 | Принтер HP LaserJet 1018 | 1 | 3 058,00 | иное движимое |
187 | 45000017 | Принтер HP LaserJet 1018 | 1 | 3 058,01 | иное движимое |
188 | 45000016 | Принтер HP LaserJet 1018 | 1 | 3 058,01 | иное движимое |
189 | 45000015 | Принтер HP LaserJet 1020 | 1 | 7 004,00 | иное движимое |
190 | 45000043 | Принтер HP LaserJet Pro P1102 | 1 | 6 250,00 | иное движимое |
191 | 07104160 | Принтер Samsung | 1 | 5 350,00 | иное движимое |
192 | 68-8-1 | Принтер XEROX | 1 | 5 247,70 | иное движимое |
193 | 45000058 | Принтер МФУ Kyocera ECOSYS M2530DN | 1 | 16 150,00 | иное движимое |
194 | 45000161 | Принтер струйный Epson | 1 | 14 850,00 | иное движимое |
195 | 45000068 | Принтер струйный Epson L312 | 1 | 13 260,00 | иное движимое |
196 | 45000067 | Принтер струйный Epson L312 | 1 | 13 260,00 | иное движимое |
197 | 45000066 | Принтер струйный Epson L312 | 1 | 13 260,00 | иное движимое |
198 | 45000070 | Принтер струйный Epson L312 | 1 | 13 260,00 | иное движимое |
199 | 45000071 | Принтер струйный Epson L312 | 1 | 13 260,00 | иное движимое |
200 | 65000001 | Проектор BenQ MX711 | 1 | 35 100,00 | иное движимое |
201 | 65000002 | Проектор BenQ MX711 | 1 | 29 750,00 | иное движимое |
202 | 43000022 | Пульт микшерный | 1 | 5 778,00 | иное движимое |
203 | 63000067 | Рабочее место левое с тумбой | 1 | 8 879,00 | иное движимое |
204 | 43000027 | Радиосистема головная с гарнитурой PG30 | 1 | 14 985,00 | иное движимое |
205 | 43000031 | Радиосистема головная с гарнитурой SHURE | 1 | 14 985,00 | иное движимое |
206 | 43000030 | Радиосистема головная с гарнитурой SHURE | 1 | 14 985,00 | иное движимое |
207 | 68000033 | Растяжка (баннер) | 1 | 3 230,00 | иное движимое |
208 | 68000032 | Растяжка (баннер) | 1 | 3 230,00 | иное движимое |
209 | 43000029 | Световой прибор "Doubie Derby" | 1 | 5 177,00 | иное движимое |
210 | 07106046 | Сейф | 1 | 5 650,00 | иное движимое |
211 | 63000074 | Сейф мебельный Т-23 TL | 1 | 3 550,00 | иное движимое |
212 | 46000021 | Сигнализация охранно-пожарная (н) | 1 | 35 628,00 | иное движимое |
213 | 46000020 | Сигнализация охранно-пожарная (н) | 1 | 21 865,00 | иное движимое |
214 | 46000016 | Сигнализация охранно-пожарная (н) | 1 | 27 357,00 | иное движимое |
215 | 46000015 | Сигнализация охранно-пожарная (н) | 1 | 20 073,00 | иное движимое |
216 | 46000013 | Сигнализация охранно-пожарная (н) | 1 | 28 465,00 | иное движимое |
217 | 46000026 | Синтезатор Casio LK-125 | 1 | 10 699,00 | иное движимое |
218 | 46000038 | Синтезатор Yamaha PSR-E253 | 1 | 16 200,00 | иное движимое |
219 | 46000034 | Система видеонаблюдения | 1 | 95 311,75 | иное движимое |
220 | 01360002 | Системный блок Celeron-2000 | 1 | 13 022,10 | иное движимое |
221 | 64000131 | Скамья для пресса выгнутая SH 570 | 1 | 3 600,00 | иное движимое |
222 | 45000057 | Сканер hp ScanJet 300 | 1 | 4 495,00 | иное движимое |
223 | 43000028 | Сканер TK-Lighting LiteMoonScan-LED DMX-512 | 1 | 9 868,00 | иное движимое |
224 | 64-2-2 | Спортивный комплекс | 1 | 4 725,12 | иное движимое |
225 | 64-2-1 | Спортивный комплекс | 1 | 4 725,12 | иное движимое |
226 | 63000115 | Стеллаж 1-сторонний | 1 | 7 173,00 | иное движимое |
227 | 63000114 | Стеллаж 1-сторонний | 1 | 7 173,00 | иное движимое |
228 | 63000127 | Стеллаж для книг односторонний | 1 | 3 790,00 | иное движимое |
229 | 63000126 | Стеллаж для книг односторонний | 1 | 3 790,00 | иное движимое |
230 | 63000082 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
231 | 63000083 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
232 | 63000084 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
233 | 63000081 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
234 | 63000080 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
235 | 63000085 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
236 | 63000091 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
237 | 63000090 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
238 | 63000086 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
239 | 63000089 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
240 | 63000088 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
241 | 63000078 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
242 | 63000079 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
243 | 63000087 | Стеллаж средний | 1 | 3 100,00 | иное движимое |
244 | 68000046 | Стенд зонтичный прямой | 1 | 17 500,00 | иное движимое |
245 | 68000045 | Стенд зонтичный прямой | 1 | 17 500,00 | иное движимое |
246 | 68000004 | Стенд информационный "Информация для родителей" | 1 | 26 700,00 | иное движимое |
247 | 68000003 | Стенд информационный "Пожарная безопасность" | 1 | 11 700,00 | иное движимое |
248 | 68000007 | Стенд под кубки | 1 | 10 000,00 | иное движимое |
249 | 63000040 | Стенка 6-модульная | 1 | 22 436,74 | иное движимое |
250 | 64-84 | Стенка гимнастическая | 1 | 3 720,00 | иное движимое |
251 | 64-25 | Стенка гимнастическая | 1 | 3 720,00 | иное движимое |
252 | 64000142 | Степ-платформа | 1 | 3 990,00 | иное движимое |
253 | 64000141 | Степ-платформа | 1 | 3 990,00 | иное движимое |
254 | 64000140 | Степ-платформа | 1 | 3 990,00 | иное движимое |
255 | 64000139 | Степ-платформа | 1 | 3 990,00 | иное движимое |
256 | 64000138 | Степ-платформа | 1 | 3 990,00 | иное движимое |
257 | 64000137 | Степ-платформа | 1 | 3 990,00 | иное движимое |
258 | 64000136 | Степ-платформа | 1 | 3 990,00 | иное движимое |
259 | 64000135 | Степ-платформа | 1 | 3 990,00 | иное движимое |
260 | 01380037 | Стойка для жима | 1 | 8 939,53 | иное движимое |
261 | 01380036 | Стойка для приседаний | 1 | 10 886,44 | иное движимое |
262 | 64-91 | Стол настольного тенниса | 1 | 5 495,33 | иное движимое |
263 | 63-17 | Стол письменный | 1 | 8 927,00 | иное движимое |
264 | 64000094 | Стол теннисный | 1 | 6 000,00 | иное движимое |
265 | 64000093 | Стол теннисный | 1 | 6 000,00 | иное движимое |
266 | 64000100 | Стол теннисный | 1 | 6 000,00 | иное движимое |
267 | 63000033 | Стол 1-тумбовый | 1 | 3 424,00 | иное движимое |
268 | 63000032 | Стол 1-тумбовый | 1 | 3 424,00 | иное движимое |
269 | 63000097 | Стол 1-тумбовый 1100*600*460 | 1 | 4 700,02 | иное движимое |
270 | 63000098 | Стол 1-тумбовый 1100*600*460 | 1 | 4 700,02 | иное движимое |
271 | 63000031 | Стол для заседаний | 1 | 4 900,00 | иное движимое |
272 | 63000030. | Стол компьютерный на трубах | 1 | 3 203,00 | иное движимое |
273 | 63000031 | Стол компьютерный на трубах | 1 | 3 203,00 | иное движимое |
274 | 63000119 | Стол письменный "Вектор" 1200*700*733 | 1 | 3 727,45 | иное движимое |
275 | 68-7 | Стол угловой с тумбой | 1 | 7 000,00 | иное движимое |
276 | 63000128 | Стол учителя 1-тумбовый | 1 | 4 598,00 | иное движимое |
277 | 63000129 | Стол учителя 1-тумбовый | 1 | 4 598,00 | иное движимое |
278 | 63000005 | Тактильная дорожка | 1 | 15 000,00 | иное движимое |
279 | 43-1 | Телевизор DAEWOO | 1 | 3 991,10 | иное движимое |
280 | 01380028 | Телевизор DAEWOO | 1 | 8 508,50 | иное движимое |
281 | 01380017 | Телевизор JVC | 1 | 7 981,33 | иное движимое |
282 | 43000058 | Телевизор LED BBK 28LEM-1030/T2C "R" | 1 | 13 650,00 | иное движимое |
283 | 43000059 | Телевизор LED BBK 28LEM-1030/T2C "R" | 1 | 13 650,00 | иное движимое |
284 | 43000060 | Телевизор LED BBK 28LEM-1030/T2C "R" | 1 | 13 650,00 | иное движимое |
285 | 43000061 | Телевизор LED BBK 28LEM-1030/T2C "R" | 1 | 13 650,00 | иное движимое |
286 | 43000057 | Телевизор LED BBK 28LEM-1030/T2C "R" | 1 | 13 650,00 | иное движимое |
287 | 43000032 | Телевизор LED LG | 1 | 15 850,00 | иное движимое |
288 | 43000033 | Телевизор LED LG | 1 | 15 850,00 | иное движимое |
289 | 43000034 | Телевизор LED LG | 1 | 15 850,00 | иное движимое |
290 | 43000063 | Телевизор LED POLAR 28LTV5001 "R" | 1 | 13 700,00 | иное движимое |
291 | 43000036. | Телевизор LG 50PA6500 | 1 | 32 000,00 | иное движимое |
292 | 43000037. | Телевизор LG 50PA6500 | 1 | 32 000,00 | иное движимое |
293 | 43000047 | Телевизор Samsung UE28J4100 | 1 | 18 990,00 | иное движимое |
294 | 07101106 | Телевизор "Томсон" | 1 | 3 800,86 | иное движимое |
