Постановление Администрации города Красноярска Красноярского края от 16.04.2020 N 297 "О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 140 комбинированного вида"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 | N 297 |
О создании муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 140
комбинированного вида"
В целях развития городской системы образования и эффективного использования бюджетных средств, на основании обращения муниципального бюджетного образовательного учреждения отрасли "Образование", в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением администрации города от 18.11.2010 N 509 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59, 68 Устава города Красноярска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 140 комбинированного вида" (далее – учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 140 комбинированного вида".
2. Определить главное управление образования администрации города органом, осуществляющим координацию деятельности учреждения.
3. Департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации города:
закрепить за вновь созданным учреждением на праве оперативного управления имущество в соответствии с перечнем согласно приложению;
по завершении процедуры создания учреждения внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности.
4. Главному управлению образования администрации города утвердить в установленном правовыми актами города порядке Устав учреждения в новой редакции и состав наблюдательного совета.
5. Руководителю учреждения осуществить в установленном законом порядке регистрацию Устава учреждения до 01.06.2020.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города |
| С.В. Еремин |
Приложение
к постановлению
администрации города
от 16.04.2020 N 259
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепляемого на праве оперативного управления
за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад N 140 комбинированного вида", с учетом недвижимого имущества,
особо ценного движимого имущества и иного имущества учреждения
N п/п | Инвентарный номер | Наименование, реестровый номер | Коли-чест-во, шт. | Балансовая стоимость, руб. | Примечание (вид имущества) |
1 | 1010200016 | Нежилое здание по адресу: ул. Октябрьская, 9, СТР05057 | 1 | 8 070 332,22
| недвижимое |
2 | 01308045 | Стиральная машина Л10-221 ОСН37220 | 1 | 112 140,00 | особо ценное движимое |
3 | 1010400089 | Охранно-пожарная сигнализация автоматическая, ОСН68035 | 1 | 666 492,00 | особо ценное движимое |
4 | 1026000001 | Игровой комплекс ИК-2, ОСН110294 | 1 | 235 294,00 | особо ценное движимое |
5 | 10124000003 | Ворота откатные с электроприводом, ОСН117198 | 1 | 125 096,00 | особо ценное движимое |
6 | 10124000004 | Индивидуальный тепловой пункт в здании | 1 | 451 000,00 | особо ценное движимое |
7 | 01307049 | Автоклав стоматологический | 1 | 16 806,12 | иное движимое |
8 | 10134000009 | Активная акустическая система | 1 | 17 930,00 | иное движимое |
9 | 10134000010 | Активная акустическая система | 1 | 17 930,00 | иное движимое |
10 | 1010400016 | Аппарат БОП-4 | 1 | 6 437,10 | иное движимое |
11 | 1010600684 | Батут | 1 | 3 590,00 | иное движимое |
12 | 10134000026 | Баян ученический | 1 | 41 000,00 | иное движимое |
13 | 1010600493 | Беговая дорожка | 1 | 5 200,00 | иное движимое |
14 | 1010600496 | Беговая дорожка | 1 | 5 200,00 | иное движимое |
15 | 1010600292 | Бензопила STIHL 180 | 1 | 6 050,00 | иное движимое |
16 | 1010600509 | Бум на цепях | 1 | 6 700,00 | иное движимое |
17 | 1010400010 | Ванна моечная | 1 | 9 877,53 | иное движимое |
18 | 10136000081 | Велотренажер (детский) | 1 | 4 026,00 | иное движимое |
19 | 10134000015 | Весы MERCURJ | 1 | 6 500,00 | иное движимое |
20 | 1010400081 | Весы товарные | 1 | 6 500,00 | иное движимое |
21 | 01603117 | Весы циферблатные | 1 | 9 808,21 | иное движимое |
22 | 01603118 | Весы циферблатные | 1 | 9 808,21 | иное движимое |
23 | 01603119 | Весы циферблатные | 1 | 9 808,21 | иное движимое |
24 | 10134000008 | Весы электронные порционные | 1 | 4 700,00 | иное движимое |
25 | 10136000156 | Вешалка-кабинка для полотенец | 1 | 3 236,00 | иное движимое |
26 | 10136000157 | Вешалка-кабинка для полотенец | 1 | 3 236,00 | иное движимое |
27 | 10136000158 | Вешалка-кабинка для полотенец | 1 | 3 236,00 | иное движимое |
28 | 10136000159 | Вешалка-кабинка для полотенец | 1 | 3 236,00 | иное движимое |
29 | 10136000160 | Вешалка-кабинка для полотенец | 1 | 3 236,00 | иное движимое |
30 | 10134000018 | Водонагреватель 10 л | 1 | 4 925,90 | иное движимое |
31 | 10134000014 | Водонагреватель Thermex RZB | 1 | 6 747,15 | иное движимое |
32 | 10134000003 | Водонагреватель Thermex RZB | 1 | 7 255,00 | иное движимое |
33 | 10134000004 | Водонагреватель Thermex RZB | 1 | 7 255,00 | иное движимое |
34 | 10134000005 | Водонагреватель Thermex RZB | 1 | 7 255,00 | иное движимое |
35 | 10134000006 | Водонагреватель Thermex RZB | 1 | 7 255,00 | иное движимое |
36 | 1010400096 | Газонокосилка | 1 | 13 200,00 | иное движимое |
37 | 1010600704 | Гараж металлический | 1 | 20 600,00 | иное движимое |
38 | 10136000153 | Гарнитур кухонный | 1 | 11 698,00 | иное движимое |
39 | 10136000155 | Гарнитур кухонный | 1 | 18 500,00 | иное движимое |
40 | 10136000207 | Гарнитур кухонный | 1 | 26 400,00 | иное движимое |
41 | 10136000139 | Гарнитур кухонный | 1 | 22 400,00 | иное движимое |
42 | 1010600007 | Горка | 1 | 4 343,40 | иное движимое |
43 | 10134000012 | Двойная радиосистема | 1 | 8 520,00 | иное движимое |
44 | 01603201 | Диван | 1 | 3 825,24 | иное движимое |
45 | 10134000032 | Диван +пуфик (бескаркасный) | 1 | 16 800,00 | иное движимое |
46 | 10136000269 | Диван новелла (книжка с чехлом) | 1 | 13 775,00 | иное движимое |
47 | 10136000294 | Диван офисный | 1 | 16 600,00 | иное движимое |
48 | 1010600528 | Дом-горка | 1 | 4 200,00 | иное движимое |
49 | 10136000108 | Домик ДПС уличный | 1 | 25 131,00 | иное движимое |
50 | 10136000142 | Дорожка для равновесия | 1 | 3 652,00 | иное движимое |
51 | 10136000079 | Дорожка массажная с камнями | 1 | 4 202,00 | иное движимое |
52 | 10136000114 | Доска для рисования | 1 | 7 840,00 | иное движимое |
53 | 10136000115 | Доска для рисования | 1 | 7 840,00 | иное движимое |
54 | 10136000116 | Доска для рисования | 1 | 7 840,00 | иное движимое |
55 | 10136000117 | Доска для рисования | 1 | 7 840,00 | иное движимое |
56 | 10136000118 | Доска для рисования | 1 | 7 840,00 | иное движимое |
57 | 10136000119 | Доска для рисования | 1 | 7 840,00 | иное движимое |
58 | 10136000120 | Доска для рисования | 1 | 7 840,00 | иное движимое |
59 | 10136000121 | Доска для рисования | 1 | 7 840,00 | иное движимое |
60 | 10136000066 | Доска магнитно-маркерная | 1 | 3 167,20 | иное движимое |
61 | 10136000092 | Доска маркерная для занятий 90 х 150 | 1 | 3 410,00 | иное движимое |
62 | 10136000084 | Дуги для подлезания | 1 | 4 950,00 | иное движимое |
63 | 10134000013 | Световой луч EK Lighing | 1 | 6 840,00 | иное движимое |
64 | 10136000209 | Ель заснеженная с вет-ками | 1 | 11 049,15 | иное движимое |
65 | 10136000227 | Жалюзи вертикальные | 1 | 3 502,00 | иное движимое |
66 | 10136000228 | Жалюзи вертикальные | 1 | 3 502,00 | иное движимое |
67 | 10136000229 | Жалюзи вертикальные | 1 | 3 502,00 | иное движимое |
68 | 10136000028 | Занавес органза | 1 | 4 932,00 | иное движимое |
69 | 10136000076 | Занавес полянка | 1 | 5 675,10 | иное движимое |
70 | 10136000091 | Игровая зона "Кухня" | 1 | 12 600,00 | иное движимое |
71 | 10136000203 | Игровая мебель "Домик" | 1 | 12 248,40 | иное движимое |
72 | 10136000222 | Игровой модуль "Кухня" | 1 | 5 850,00 | иное движимое |
73 | 10136000062 | Игровой модуль "Кухня" | 1 | 5 550,00 | иное движимое |
74 | 10136000074 | Игровой модуль "Кухня" | 1 | 5 500,00 | иное движимое |
75 | 10136000085 | Игровой модуль "Кухня" | 1 | 5 550,00 | иное движимое |
76 | 10136000093 | Игровой модуль "Кухня" | 1 | 5 245,00 | иное движимое |
77 | 10136000217 | Игровой модуль "Кухня" | 1 | 4 650,00 | иное движимое |
78 | 10136000060 | Игровой модуль "Магазин" | 1 | 3 700,00 | иное движимое |
79 | 10136000075 | Игровой модуль "Магазин" | 1 | 3 700,00 | иное движимое |
80 | 10136000221 | Игровой модуль "Мастерская" | 1 | 3 250,00 | иное движимое |
81 | 10136000072 | Игровой модуль "Трюмо" | 1 | 4 400,00 | иное движимое |
82 | 10136000073 | Игровой модуль "Трюмо" | 1 | 4 400,00 | иное движимое |
83 | 1010600029 | Игровой модуль "Трюмо" | 1 | 3 175,00 | иное движимое |
84 | 01307050 | Кабинет стоматолога | 1 | 25 815,48 | иное движимое |
85 | 10136000181 | Кабинка для одежды | 1 | 7 156,70 | иное движимое |
86 | 10136000183 | Кабинка для одежды | 1 | 7 156,70 | иное движимое |
87 | 10136000184 | Кабинка для одежды | 1 | 7 156,70 | иное движимое |
88 | 10136000185 | Кабинка для одежды | 1 | 7 156,70 | иное движимое |
89 | 10136000161 | Кабинка 2-секционная | 1 | 3 556,00 | иное движимое |
90 | 10136000162 | Кабинка 2-секционная | 1 | 3 556,00 | иное движимое |
91 | 1010600268 | Кабинка 3-секционная | 1 | 3 297,18 | иное движимое |
92 | 1010600269 | Кабинка 3-секционная | 1 | 3 297,18 | иное движимое |
93 | 10136000175 | Кабинка 3-секционная | 1 | 4 716,00 | иное движимое |
94 | 10136000176 | Кабинка 3-секционная | 1 | 4 716,00 | иное движимое |
95 | 1010600270 | Кабинка 4-секционная | 1 | 4 371,18 | иное движимое |
96 | 1010600271 | Кабинка 4-секционная | 1 | 4 371,18 | иное движимое |
97 | 1010600272 | Кабинка 4-секционная | 1 | 4 371,18 | иное движимое |
98 | 1010600273 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 445,18 | иное движимое |
99 | 1010600274 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 445,18 | иное движимое |
100 | 1010600275 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 445,18 | иное движимое |
101 | 1010600276 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 445,18 | иное движимое |
102 | 1010600277 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 445,18 | иное движимое |
103 | 1010600278 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 445,18 | иное движимое |
104 | 1010600279 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 445,18 | иное движимое |
105 | 1010600280 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 445,18 | иное движимое |
106 | 10136000171 | Кабинка 5-секционная | 1 | 7 266,00 | иное движимое |
107 | 10136000172 | Кабинка 5-секционная | 1 | 7 266,00 | иное движимое |
108 | 10136000173 | Кабинка 5-секционная | 1 | 7 266,00 | иное движимое |
109 | 1010600694 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 213,00 | иное движимое |
110 | 1010600695 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 213,00 | иное движимое |
111 | 1010600696 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 213,00 | иное движимое |
112 | 1010600699 | Кабинка 5-секционная | 1 | 5 213,00 | иное движимое |
113 | 1010600294 | Кабинка 6-секционная | 1 | 6 519,18 | иное движимое |
114 | 10136000043 | Кабинка детская 4-секционная | 1 | 5 499,98 | иное движимое |
115 | 10136000044 | Кабинка детская 4-секционная | 1 | 5 499,98 | иное движимое |
116 | 1010600630 | Кабинка для одежды | 1 | 6 500,00 | иное движимое |
117 | 1010600631 | Кабинка для одежды | 1 | 6 500,00 | иное движимое |
118 | 1010600632 | Кабинка для одежды | 1 | 6 500,00 | иное движимое |
119 | 1010600633 | Кабинка для одежды | 1 | 6 500,00 | иное движимое |
120 | 1010600634 | Кабинка для одежды | 1 | 6 500,00 | иное движимое |
121 | 1010600333 | Камера бактерицидная | 1 | 5 617,50 | иное движимое |
122 | 10126000003 | Карета Д-16 | 1 | 59 292,00 | иное движимое |
123 | 10136000101 | Качалка на пружине "Бегемот" | 1 | 20 679,00 | иное движимое |
124 | 10136000099 | Качалка на пружине "Вертолет" | 1 | 25 864,00 | иное движимое |
125 | 10136000112 | Качалка на пружине "Дельфин" | 1 | 20 737,00 | иное движимое |
126 | 10136000113 | Качалка на пружине "Рыбка" | 1 | 20 737,00 | иное движимое |
127 | 10136000100 | Качалка на пружине "Спорткар" | 1 | 25 864,00 | иное движимое |
128 | 1010600518 | Качели | 1 | 6 600,00 | иное движимое |
129 | 10136000040 | Качели балансир | 1 | 26 964,00 | иное движимое |
130 | 10136000041 | Качели балансир | 1 | 15 000,00 | иное движимое |
131 | 10136000025 | Качели балансир | 1 | 8 500,00 | иное движимое |
132 | 10134000016 | Кипятильник КНЭД-100 | 1 | 13 380,05 | иное движимое |
133 | 10136000136 | Книжная полка | 1 | 5 300,00 | иное движимое |
134 | 10136000137 | Книжная полка | 1 | 5 300,00 | иное движимое |
135 | 10136000138 | Книжная полка | 1 | 5 350,00 | иное движимое |
136 | 1010600548 | Ковер 2 х 3 | 1 | 3 364,72 | иное движимое |
137 | 1010600549 | Ковер 2 х 3 | 1 | 3 364,72 | иное движимое |
138 | 1010600552 | Ковер 2 х 3 | 1 | 3 364,72 | иное движимое |
139 | 1010600553 | Ковер 2 х 3 | 1 | 3 364,72 | иное движимое |
140 | 1010600554 | Ковер 2 х 3 | 1 | 3 364,72 | иное движимое |
141 | 1010600555 | Ковер 2 х 3 | 1 | 3 364,72 | иное движимое |
142 | 1010600556 | Ковер 2 х 3 | 1 | 3 364,74 | иное движимое |
143 | 10136000210 | Ковер 2,5 х 3,5 | 1 | 8 190,00 | иное движимое |
144 | 1010600545 | Ковер 2,8 х 5 | 1 | 3 009,00 | иное движимое |
145 | 1010600546 | Ковер 2,8 х 3,6 | 1 | 3 009,00 | иное движимое |
146 | 1010600543 | Ковер 3 х 4,5 | 1 | 3 009,00 | иное движимое |
147 | 1010600542 | Ковер 3 х 4,5 м | 1 | 3 009,00 | иное движимое |
148 | 10136000270 | Ковер 4 х 6 | 1 | 28 800,00 | иное движимое |
149 | 10136000250 | Ковер "Кристалл" 2 х 3 | 1 | 6 990,00 | иное движимое |
150 | 10136000251 | Ковер "Кристалл" 2 х 3 | 1 | 6 990,00 | иное движимое |
151 | 10136000279 | Ковровое покрытие 24,5 кв. м
| 1 | 11 417,00 | иное движимое |
152 | 1010600381 | Комод | 1 | 4 880,00 | иное движимое |
153 | 1010600382 | Комод | 1 | 4 880,00 | иное движимое |
154 | 1010600378 | Комод | 1 | 4 880,00 | иное движимое |
155 | 10136000022 | Комплект лыжный | 1 | 4 880,00 | иное движимое |
156 | 10136000267 | Комплект мебели | 1 | 12 400,00 | иное движимое |
157 | 1010400099 | Компьютер TERRA | 1 | 15 989,00 | иное движимое |
158 | 1010400106 | Компьютер TERRA | 1 | 22 090,37 | иное движимое |
159 | 10134000027 | Компьютер в сборе | 1 | 26 680,00 | иное движимое |
160 | 1010400056 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
161 | 1010400061 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
162 | 1010400057 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
163 | 1010400058 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
164 | 1010400059 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
165 | 1010400060 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
166 | 1010400062 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
167 | 1010400063 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
168 | 1010400064 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
169 | 1010400065 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
170 | 1010400066 | Компьютер "СЕЛЕРОН" D346 | 1 | 16 455,00 | иное движимое |
171 | 1010400083 | Копировальный аппарат СANON | 1 | 9 775,00 | иное движимое |
172 | 10124000001 | Котел пищеварочный КПЭМ-60-ОР | 1 | 91 500,00 | иное движимое |
173 | 10136000225 | Кресло-мешок | 1 | 4 365,00 | иное движимое |
174 | 10136000226 | Кресло-мешок | 1 | 4 365,00 | иное движимое |
175 | 10136000264 | Кресло офисное | 1 | 4 175,00 | иное движимое |
176 | 1010600086 | Кресло п/м | 1 | 3 737,61 | иное движимое |
177 | 10136000187 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
178 | 10136000188 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
179 | 10136000189 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
180 | 10136000190 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
181 | 10136000191 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
182 | 10136000192 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
183 | 10136000193 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
184 | 10136000194 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
185 | 10136000195 | Кровать 3-ярусная | 1 | 9 499,00 | иное движимое |
186 | 10136000163 | Кровать 3-ярусная | 1 | 8 836,00 | иное движимое |
187 | 10136000164 | Кровать 3-ярусная | 1 | 8 836,00 | иное движимое |
188 | 10136000165 | Кровать 3-ярусная | 1 | 8 836,00 | иное движимое |
189 | 10136000166 | Кровать 3-ярусная | 1 | 8 836,00 | иное движимое |
190 | 10136000167 | Кровать 3-ярусная | 1 | 8 836,00 | иное движимое |
191 | 10136000168 | Кровать 3-ярусная | 1 | 8 836,00 | иное движимое |
192 | 10136000169 | Кровать 3-ярусная | 1 | 8 836,00 | иное движимое |
193 | 10136000170 | Кровать 3-ярусная | 1 | 8 836,00 | иное движимое |
194 | 1010600625 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
195 | 1010600606 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
196 | 1010600607 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
197 | 1010600608 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
198 | 1010600609 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
199 | 1010600610 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
200 | 1010600611 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
201 | 1010600612 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
202 | 1010600613 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
203 | 1010600614 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
204 | 1010600615 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
205 | 1010600616 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
206 | 1010600617 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
207 | 1010600618 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
208 | 1010600619 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
209 | 1010600620 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
210 | 1010600621 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
211 | 1010600622 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
212 | 1010600623 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
213 | 1010600624 | Кровать металлическая | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
214 | 10134000019 | Кусторез | 1 | 6 027,87 | иное движимое |
215 | 10136000268 | Кухонный гарнитур | 1 | 18 400,00 | иное движимое |
216 | 10136000243 | Кухонный гарнитур | 1 | 17 100,00 | иное движимое |
217 | 10136000244 | Кухонный гарнитур | 1 | 7 185,00 | иное движимое |
218 | 10136000029 | Кушетка медицинская | 1 | 5 100,00 | иное движимое |
219 | 10126000002 | Лабиринт "Домик" | 1 | 60 512,00 | иное движимое |
220 | 10136000097 | Лабиринт "Подводная лодка" | 1 | 35 136,00 | иное движимое |
221 | 01603028 | Лаз "Гусеница" | 1 | 7 500,00 | иное движимое |
222 | 1010600514 | Лаз "Елочка" | 1 | 3 700,00 | иное движимое |
223 | 10136000133 | Лаз "Светофор" | 1 | 9 660,00 | иное движимое |
224 | 10136000134 | Лаз "Светофор" | 1 | 9 660,00 | иное движимое |
225 | 10136000135 | Лаз "Светофор" | 1 | 9 660,00 | иное движимое |
226 | 10136000098 | Лаз "Цветок" | 1 | 21 578,00 | иное движимое |
227 | 10136000123 | Лаз "Цветок" | 1 | 21 578,00 | иное движимое |
228 | 1010600703 | Ларь морозильный | 1 | 17 500,00 | иное движимое |
229 | 1010600510 | Лестница "Тарзан" | 1 | 3 800,00 | иное движимое |
230 | 1010400002 | Лифт "Грузовой" | 1 | 4 402,08 | иное движимое |
231 | 10134000024 | Магнитола SHARP | 1 | 3 199,00 | иное движимое |
232 | 10136000143 | Мат гимнастический 1000 х 1000 х 60 | 1 | 3 674,00 | иное движимое |
233 | 10136000144 | Мат гимнастический 1000 х 1000 х 60 | 1 | 3 674,00 | иное движимое |
234 | 01308002 | Машина швейная | 1 | 9 850,82 | иное движимое |
235 | 01603101 | Мебельная стенка "Сузун" | 1 | 3 296,92 | иное движимое |
236 | 10136000019 | Медицинский уголок | 1 | 4 500,00 | иное движимое |
237 | 10136000020 | Медицинский уголок | 1 | 4 500,00 | иное движимое |
238 | 10136000154 | Медицинский уголок | 1 | 4 500,00 | иное движимое |
239 | 10136000039 | Медицинский уголок | 1 | 4 500,00 | иное движимое |
240 | 10134000011 | Микшер с процессором эффектов | 1 | 16 070,00 | иное движимое |
241 | 10136000180 | Модуль "Кухня" | 1 | 5 000,00 | иное движимое |
242 | 10136000034 | Модуль "Кухня" | 1 | 5 550,00 | иное движимое |
243 | 10136000033 | Модуль "Парикмахерская" | 1 | 3 600,00 | иное движимое |
244 | 01603396 | Модуль реабилитационный оздоровительный | 1 | 12 001,50 | иное движимое |
245 | 1010600050 | Мольберт магнитная доска | 1 | 3 429,00 | иное движимое |
246 | 1010600051 | Мольберт магнитная доска | 1 | 3 429,00 | иное движимое |
247 | 1010400022 | Монитор 2006 PHILIPS | 1 | 8 118,18 | иное движимое |
248 | 1010400012 | Монитор "САМСУНГ" | 1 | 6 868,68 | иное движимое |
249 | 01308005 | Морозильная камера "КХС-26" | 1 | 4 040,85 | иное движимое |
250 | 1010400023 | Морозильная камера "Бирюса" | 1 | 10 972,50 | иное движимое |
251 | 1010400003 | Морозильный ларь | 1 | 13 530,00 | иное движимое |
252 | 10134000031 | Морозильный ларь "Бирюса" 260 НК | 1 | 15 200,00 | иное |
253 | 1010600636 | Моющий пылесос Philips | 1 | 9 910,00 | иное движимое |
254 | 1010400024 | Музыкальный центр LG | 1 | 9 534,28 | иное движимое |
255 | 1010400088 | Музыкальный центр PANASONIC | 1 | 21 010,00 | иное движимое |
256 | 1010400103 | МФУ SAMSUNG | 1 | 4 900,00 | иное движимое |
257 | 1010400094 | МФУ КУССЕТА МITAN FS -1118 | 1 | 25 000,00 | иное движимое |
258 | 10134000021 | МФУ лазерный PRO M1210 | 1 | 11 930,00 | иное движимое |
259 | 10134000022 | МФУ лазерный PRO M1210 | 1 | 11 930,00 | иное движимое |
260 | 1010400113 | МФУ лазерный НР | 1 | 8 033,00 | иное движимое |
261 | 10134000036 | МФУ лазерный НР | 1 | 10 500,00 | иное движимое |
262 | 01603032 | Мягкая мебель "Бригита" | 1 | 10 038,08 | иное движимое |
263 | 01603081 | Мягкая мебель "Марина" | 1 | 9 441,18 | иное движимое |
264 | 01603083 | Мягкая мебель "США" | 1 | 56 048,91 | иное движимое |
265 | 1010400092 | Мясорубка М-250 | 1 | 29 980,00 | иное движимое |
266 | 10136000077 | Набор оборудования для игр в бассейне | 1 | 8 250,00 | иное движимое |
267 | 10134000028 | Ноутбук LENOVO | 1 | 26 736,00 | иное движимое |
268 | 1010400098 | Ноутбук TOSHIBA L 300 | 1 | 30 832,00 | иное движимое |
269 | 1010400085 | Ноутбук TOSHIBA SOTELLITA | 1 | 22 896,00 | иное движимое |
270 | 1010400107 | Облучатель ОН-211 | 1 | 4 639,50 | иное движимое |
271 | 1010400108 | Облучатель ОН-211 | 1 | 4 639,50 | иное движимое |
272 | 1010400109 | Облучатель ОН-211 | 1 | 4 639,50 | иное движимое |
273 | 1010400104 | Облучатель ОН-211 | 1 | 4 639,50 | иное движимое |
274 | 1010400105 | Облучатель ОН-211 | 1 | 4 639,50 | иное движимое |
275 | 1010400075 | Облучатель ОРБН-2 "КАМА" | 1 | 3 650,00 | иное движимое |
276 | 1010400079 | Облучатель ОРБН-2 "КАМА" | 1 | 3 650,00 | иное движимое |
277 | 1010400080 | Облучатель ОРБН-2 "КАМА" | 1 | 3 650,00 | иное движимое |
278 | 1010400076 | Облучатель ОРБН-2 "КАМА" | 1 | 3 650,00 | иное движимое |
279 | 1010400077 | Облучатель ОРБН-2 "КАМА" | 1 | 3 650,00 | иное движимое |
280 | 1010400078 | Облучатель ОРБН-2 "КАМА" | 1 | 3 650,00 | иное движимое |
281 | 10134000020 | Облучатель рециркулятор передвижной | 1 | 8 990,00 | иное движимое |
282 | 10136000260 | Облучатель СН 211-130 | 1 | 5 550,00 | иное движимое |
283 | 10136000261 | Облучатель СН 211-130 | 1 | 5 550,00 | иное движимое |
284 | 10136000262 | Облучатель СН 211-130 | 1 | 5 550,00 | иное движимое |
285 | 01308012 | Оверлог | 1 | 21 457,86 | иное движимое |
286 | 1010400091 | Овощерезка | 1 | 22 856,00 | иное движимое |
287 | 1010600566 | Овощерезка | 1 | 5 000,00 | иное движимое |
288 | 10136000295 | Ограждение – забор металлический | 1 | 91 461,36 | иное движимое |
289 | 1010400102 | Осветитель таблиц | 1 | 5 700,00 | иное движимое |
290 | 10136000145 | Остановка детская | 1 | 23 040,00 | иное движимое |
291 | 1010600515 | Паровозик | 1 | 16 000,00 | иное движимое |
292 | 1010600281 | Парусник | 1 | 18 500,00 | иное движимое |
293 | 01603412 | Переход "Лестница" | 1 | 3 175,00 | иное движимое |
294 | 10136000042 | Песочница | 1 | 26 750,00 | иное движимое |
295 | 10136000275 | Песочница с крышкой | 1 | 12 600,00 | иное движимое |
296 | 10136000276 | Песочница с крышкой | 1 | 12 600,00 | иное движимое |
297 | 10136000001 | Песочница с крышкой | 1 | 27 248,00 | иное движимое |
298 | 10136000002 | Песочница с крышкой | 1 | 27 248,00 | иное движимое |
299 | 10136000003 | Песочница с крышкой | 1 | 27 248,00 | иное движимое |
300 | 10136000015 | Песочница с крышкой (навес) | 1 | 25 950,00 | иное движимое |
301 | 10136000109 | Песочница с крышкой и навесом | 1 | 41 412,00 | иное движимое |
302 | 10136000110 | Песочница с крышкой и навесом | 1 | 41 412,00 | иное движимое |
303 | 10136000111 | Песочница с крышкой и навесом | 1 | 41 412,00 | иное движимое |
304 | 10136000026 | Песочница с навесом | 1 | 19 000,00 | иное движимое |
305 | 01308014 | Пианино "Прелюдия" | 1 | 15 603,84 | иное движимое |
306 | 01308013 | Пианино "Прелюдия" | 1 | 15 603,84 | иное движимое |
307 | 1010400110 | Плантограф | 1 | 6 200,00 | иное движимое |
308 | 10136000213 | Полка для спортивного инвентаря | 1 | 5 560,00 | иное движимое |
309 | 10136000057 | Полка для игрушек | 1 | 7 050,00 | иное движимое |
310 | 10136000061 | Полка для игрушек | 1 | 4 700,00 | иное движимое |
311 | 10136000258 | Полка для книг | 1 | 5 250,00 | иное движимое |
312 | 10136000199 | Полка для обуви | 1 | 3 138,80 | иное движимое |
313 | 10136000214 | Полка для обуви | 1 | 4 500,00 | иное движимое |
