Постановление Администрации города Красноярска Красноярского края от 16.04.2020 N 298 "О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр творчества и развития N 1"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2020 | N 298 |
О создании муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
"Центр творчества и развития N 1"
В целях развития городской системы образования и эффективного использования бюджетных средств, на основании обращения муниципального бюджетного образовательного учреждения отрасли "Образование", в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением администрации города от 18.11.2010 N 509 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59, 68 Устава города Красноярска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества и развития N 1" (далее – учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр творчества и развития N 1".
2. Определить главное управление образования администрации города органом, осуществляющим координацию деятельности учреждения.
3. Департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации города:
закрепить за вновь созданным учреждением на праве оперативного управления имущество в соответствии с перечнем согласно приложению;
по завершении процедуры создания учреждения внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности.
4. Главному управлению образования администрации города утвердить в установленном правовыми актами города порядке Устав учреждения в новой редакции и состав наблюдательного совета.
5. Руководителю учреждения осуществить в установленном законом порядке регистрацию Устава учреждения до 01.06.2020.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города | С.В. Еремин |
Приложение
к постановлению
администрации города
от 16.04.2020 N 298
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепляемого на праве оперативного управления
за муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования "Центр творчества и развития N 1",
с учетом недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества
и иного имущества учреждения
N п/п | Инвентарный номер | Наименование, реестровый номер | Коли-чество, шт. | Балансовая стоимость, руб.
| Примечание (вид имущества) |
1 | 1010200002 | Нежилое здание по адресу: пр-т 60 лет Образования СССР, 9, СТР05163 | 1 | 14 088 164,61 | недвижимое |
2 | 1010200007 | Нежилое помещение по адресу: ул. Комарова, 3, пом. 118, СТР07774 | 1 | 356 946,20 | недвижимое |
3 | 1010200004 | Нежилое помещение по адресу: ул. Вороно- ва, 15, пом. 142, СТР07772 | 1 | 709 235,31 | недвижимое |
4 | 1010200006 | Нежилое помещение по адресу: пр-т Комсомольский, 5а, пом. 220, СТР07771 | 1 | 217 439,24 | недвижимое |
5 | 1010200011 | Нежилое помещение по адресу: ул. Краснодарская 7а, пом. 110, СТР11080 | 1 | 3 127 000,00 | недвижимое |
6 | 1010300002 | Сети наружного освещения, ИНФ05587 | 1 | 170 622,00 | недвижимое |
7 | 1010200003 | Нежилое помещение по адресу: ул. Белинско- го, 1, пом. 376, СТР07773 | 1 | 1 061 285,00 | недвижимое |
8 | 10112000001 | Нежилое помещение по адресу: ул. Белинского, 1, пом. 377, СТР13332 | 1 | 779 571,11 | недвижимое |
9 | 10112000003 | Нежилое помещение по адресу: ул. Быковского, 11 пом. 6, СТР08090 | 1 | 1 116 379,53 | недвижимое |
10 | 1010200001 | Нежилое помещение по адресу: ул. Тельма- на, 24, пом. 101, СТР07775 | 1 | 1 413 720,00 | недвижимое |
11 | 10112000002 | Нежилое помещение по адресу: ул. Тельма- на, 24, пом. 201, СТР1333 | 1 | 1 402 865,41 | недвижимое |
12 | 1010400196 | ИТП N 1, пр-т 60 лет Образования СССР, 9, ОСН67721 | 1 | 476 271,24 | особо ценное движимое |
13 | 1010400182 | Охранно-пожарная сигнализация автоматическая, ОСН68142 | 1 | 108 199,00 | особо ценное движимое |
14 | 1010400183 | Охранно-пожарная сигнализация автоматическая, ОСН68143 | 1 | 329 521,00 | особо ценное движимое |
15 | 1010400115 | DVD-центр PANASONIC VK 850 | 1 | 14 475,00 | иное движимое |
16 | 10134000088 | Активная двухполосная система АС 400 Bt-RCF ART 312-A MK III | 1 | 48 050,00 | иное движимое |
17 | 10134000089 | Активная двухполосная система АС 400 Bt-RCF ART 312-A MK III | 1 | 48 050,00 | иное движимое |
18 | 01380154 | Акустическая система | 1 | 10 846,85 | иное движимое |
19 | 01380155 | Акустическая система | 1 | 10 846,85 | иное движимое |
20 | 1010400210 | Акустическая система | 1 | 43 470,00 | иное движимое |
21 | 1010400211 | Акустическая система | 1 | 43 470,00 | иное движимое |
22 | 10134000029 | Баян "Этюд 205М" | 1 | 16 583,43 | иное движимое |
23 | 01360007 | Видеокамера | 1 | 10 841,60 | иное движимое |
24 | 1010400134 | Видеокамера CANON MD120 | 1 | 10 698,00 | иное движимое |
25 | 1010400007 | Видеоплеер | 1 | 7 788,48 | иное движимое |
26 | 1010400010 | Видеоплеер | 1 | 7 806,40 | иное движимое |
27 | 1010400012 | Видеоплеер | 1 | 7 806,40 | иное движимое |
28 | 1010400013 | Вентиляция | 1 | 5 115,00 | иное движимое |
29 | 1010400222 | Вокальная радиосистема с ручным передатчиком | 1 | 6 920,00 | иное движимое |
30 | 1010400208 | Гитара классическая | 1 | 5 420,00 | иное движимое |
31 | 10134000035 | Гитара электро-акустическая | 1 | 26 838,00 | иное движимое |
32 | 1010400200 | Гончарный круг | 1 | 10 000,00 | иное движимое |
33 | 10124000001 | Доска интерактивная SMART Board | 1 | 48 340,00 | иное движимое |
34 | 10134000100 | Дрель-шуруповерт HAMMER | 1 | 24 750.00 | иное движимое |
35 | 10134000052 | Жесткий диск USB 3.0 500Gb | 1 | 5 081,81 | иное движимое |
36 | 10134000053 | Жесткий диск USB 3.0 500Gb | 1 | 5 081,81 | иное движимое |
37 | 10134000054 | Жесткий диск USB 3.0 500Gb | 1 | 5 225,00 | иное движимое |
38 | 10134000055 | Жесткий диск USB 3.0 500Gb | 1 | 4 265,00 | иное движимое |
39 | 10134000051 | Жесткий диск USB 3.0 500Gb | 1 | 4 265,00 | иное движимое |
40 | 1010400199 | Звуковая аппаратура | 1 | 7 000,00 | иное движимое |
41 | 10134000063 | Колонка Kustom SIENNA 30 комбо для акустической гитары | 1 | 14 520,00 | иное движимое |
42 | 10134000062 | Колонка Kustom-комбо для акустической гитары | 1 | 18 122,00 | иное движимое |
43 | 1010400152 | Компрессор Montecario 241 | 1 | 18 000,00 | иное движимое |
44 | 10134000001 | Компьютер | 1 | 20 337,50 | иное движимое |
45 | 1010400195 | Компьютер | 1 | 18 000,00 | иное движимое |
46 | 1010400203 | Компьютер (системный блок) | 1 | 9 060,91 | иное движимое |
47 | 1010400099 | Компьютер AMD | 1 | 28 560,00 | иное движимое |
48 | 1010400096 | Компьютер Sibcomp | 1 | 23 000,00 | иное движимое |
49 | 1010400097 | Компьютер Sibcomp | 1 | 14 229,02 | иное движимое |
50 | 10124000004 | Компьютер в сборе | 1 | 51 500,00 | иное движимое |
51 | 1010400223 | Компьютер в сборе | 1 | 13 333,32 | иное движимое |
52 | 1010400224 | Компьютер в сборе | 1 | 13 333,32 | иное движимое |
53 | 1010400225 | Компьютер в сборе | 1 | 13 333,34 | иное движимое |
54 | 10124000002 | Компьютер в сборе | 1 | 51 348,50 | иное движимое |
55 | 10124000003 | Компьютер в сборе | 1 | 51 348,50 | иное движимое |
56 | 1010400085 | Копир-принтскан | 1 | 7 908,06 | иное движимое |
57 | 1010400153 | Ленточная пила КОРВЕТ-33 | 1 | 36 000,00 | иное движимое |
58 | 1010400197 | Магнитофон SONY | 1 | 6 200,00 | иное движимое |
59 | 1010400213 | Магнитофон SONY | 1 | 3 259,00 | иное движимое |
60 | 1010400015 | Магнитола | 1 | 9 520,00 | иное движимое |
61 | 1010400016 | Магнитола | 1 | 8 403,36 | иное движимое |
62 | 1010400019 | Магнитола | 1 | 7 280,00 | иное движимое |
63 | 1010400020 | Магнитола | 1 | 7 053,76 | иное движимое |
64 | 1010400215 | Магнитола LG | 1 | 4 478,00 | иное движимое |
65 | 1010400022 | Магнитофон | 1 | 7 280,00 | иное движимое |
66 | 1010400023 | Магнитофон | 1 | 7 280,00 | иное движимое |
67 | 1010400035 | Магнитофон | 1 | 7 142,24 | иное движимое |
68 | 1010400031 | Магнитофон | 1 | 5 420,80 | иное движимое |
69 | 1010400032 | Магнитофон | 1 | 5 864,32 | иное движимое |
70 | 01380170 | Магнитофон SONY | 1 | 18 586,61 | иное движимое |
71 | 1010400036 | Машина швейная | 1 | 10 029,60 | иное движимое |
72 | 1010400038 | Машина швейная | 1 | 10 029,60 | иное движимое |
73 | 1010400050 | Машина швейная | 1 | 10 029,60 | иное движимое |
74 | 10134000020 | Машина переплетная | 1 | 3 780,00 | иное движимое |
75 | 1010400040 | Машина стиральная | 1 | 7 670,88 | иное движимое |
76 | 1010400041 | Машина стиральная | 1 | 8 995,14 | иное движимое |
77 | 1010400044 | Машина швейная | 1 | 10 029,60 | иное движимое |
78 | 1010400045 | Машина швейная | 1 | 10 029,60 | иное движимое |
79 | 1010400180 | Машина швейная "Жаноме" ЕL | 1 | 6 800,00 | иное движимое |
80 | 10134000022 | Микрофонная радио-система | 1 | 3 580,00 | иное движимое |
81 | 10134000023 | Микрофонная радио-система
| 1 | 3 580,00 | иное движимое |
82 | 10134000024 | Микрофонная радио-система | 1 | 3 580,00 | иное движимое |
83 | 10134000025 | Микрофонная радио-система | 1 | 3 580,00 | иное движимое |
84 | 01360008 | Микшер | 1 | 23 976,00 | иное движимое |
85 | 10134000026 | Микшерский пульт Yamaha | 1 | 16 275,00 | иное движимое |
86 | 1010400046 | Модем | 1 | 5 628,00 | иное движимое |
87 | 01380165 | Монитор | 1 | 7 042,42 | иное движимое |
88 | 01380166 | Монитор | 1 | 4 590,00 | иное движимое |
89 | 1010400087 | Монитор 15 LG | 1 | 6 001,68 | иное движимое |
90 | 1010400093 | Монитор 17 LKD Samsung 740N | 1 | 5 933,84 | иное движимое |
91 | 10134000049 | Монитор LCD 23 | 1 | 9 840,00 | иное движимое |
92 | 1010400118 | Музыкальный центр Samsung MM KT 8 Q | 1 | 8 997,00 | иное движимое |
93 | 1010400049 | Музыкальный центр | 1 | 5 941,60 | иное движимое |
94 | 1010400106 | Музыкальный центр | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
95 | 1010400172 | Музыкальный центр мини Soni | 1 | 13 384,00 | иное движимое |
96 | 1010400082 | Музыкальный центр LG | 1 | 10 418,84 | иное движимое |
97 | 1010400190 | Музыкальный центр Soni CMTEZ 50 | 1 | 6 477,00 | иное движимое |
98 | 1010400189 | Музыкальный центр Soni ЕН15 | 1 | 3 926,00 | иное движимое |
99 | 1010400107 | Музыкальный центр LG | 1 | 3 800,00 | иное движимое |
100 | 1010400094 | Музыкальный центр "Панасоник" | 1 | 7 235,00 | иное движимое |
101 | 1010400078 | Музыкальный центр "Панасоник" | 1 | 7 126,74 | иное движимое |
102 | 1010400132 | Мультимедийный проектор Toshiba TLP-X3000 LCD | 1 | 43 665,00 | иное движимое |
103 | 1010400216 | МФУ Panasonic | 1 | 5 299,00 | иное движимое |
104 | 10134000065 | МФУ Brother DCP-1511512R | 1 | 13 038,40 | иное движимое |
105 | 10134000056 | МФУ Epson L366 | 1 | 13 799,00 | иное движимое
|
106 | 10134000074 | МФУ Kyocera | 1 | 15 490,00 | иное движимое |
107 | 10134000046 | МФУ Kyocera ECOSYS | 1 | 14 965,00 | иное движимое |
108 | 10134000010 | МФУ Samsung | 1 | 14 720,50 | иное движимое |
109 | 10134000011 | МФУ Samsung | 1 | 14 720,50 | иное движимое |
110 | 10134000012 | МФУ Samsung | 1 | 14 720,50 | иное движимое |
111 | 10134000013 | МФУ Samsung | 1 | 14 720,50 | иное движимое |
112 | 1010400218 | МФУ Samsung SCX 3200 | 1 | 5 932,00 | иное движимое |
113 | 10134000070 | МФУ Samsung SL-M2070 | 1 | 12 500,00 | иное движимое |
114 | 10134000076 | МФУ Samsung Xpress SL-M2070 | 1 | 14 545,00 | иное движимое |
115 | 1010400077 | МФУ Sharp ксерокс | 1 | 29 883,96 | иное движимое |
116 | 10134000093 | МФУ лазерный А4 Kyocera | 1 | 24 970,00 | иное движимое |
117 | 10134000095 | МФУ струйный Epson | 1 | 15 490,00 | иное движимое |
118 | 1010400191 | Навигационный приемник Е-Trex Legend | 1 | 15 000,00 | иное движимое |
119 | 1010400204 | Ноутбук | 1 | 14 418,97 | иное движимое |
120 | 1010400131 | Ноутбук Т2130 | 1 | 29 999,97 | иное движимое |
121 | 10134000071 | Ноутбук Acer Extensa | 1 | 18 887,00 | иное движимое |
122 | 10134000096 | Ноутбук ACER Aspire A315/15.6 | 1 | 30 000,00 | иное движимое |
123 | 10134000032 | Ноутбук Asus | 1 | 16 790,00 | иное движимое |
124 | 10134000031 | Ноутбук Asus | 1 | 15 590,00 | иное движимое |
125 | 10134000030 | Ноутбук Asus | 1 | 11 790,00 | иное движимое |
126 | 10134000002 | Ноутбук Asus | 1 | 19 629,30 | иное движимое |
127 | 10134000003 | Ноутбук Asus | 1 | 19 629,30 | иное движимое |
128 | 10134000004 | Ноутбук Asus | 1 | 19 629,30 | иное движимое |
129 | 10134000005 | Ноутбук Asus | 1 | 19 629,30 | иное движимое
|
130 | 10134000006 | Ноутбук Asus | 1 | 19 629,30 | иное движимое |
131 | 10134000066 | Ноутбук Asus 15.6" X541NC-CQ081 T Intel | 1 | 28 987,20 | иное движимое |
132 | 10134000067 | Ноутбук Asus 15.6" X541NC-CQ081 T Intel | 1 | 28 987,20 | иное движимое |
133 | 10134000068 | Ноутбук Asus 15.6" X541NC-CQ081 T Intel | 1 | 28 987,20 | иное движимое |
134 | 10134000094 | Ноутбук Asus X540NA | 1 | 19 070,00 | иное движимое |
135 | 10134000075 | Ноутбук Dell 3552 | 1 | 19 890,00 | иное движимое |
136 | 10134000040 | Ноутбук Dexp Atlas H 153 | 1 | 36 490,00 | иное движимое |
137 | 10134000033 | Ноутбук DNS | 1 | 16 190,00 | иное движимое |
138 | 10134000069 | Ноутбук Lenovo | 1 | 20 919,00 | иное движимое |
139 | 10134000072 | Ноутбук Lenovo | 1 | 16 779,00 | иное движимое |
140 | 10134000060 | Ноутбук Lenovo | 1 | 18 400,00 | иное движимое |
141 | 10134000061 | Ноутбук Lenovo | 1 | 18 400,00 | иное движимое |
142 | 10134000034 | Ноутбук Lenovo | 1 | 17 990,00 | иное движимое |
143 | 1010400202 | Ноутбук Samsung NC110 | 1 | 13 079,97 | иное движимое |
144 | 1010400201 | Ноутбук Samsung нетбук | 1 | 12 770,97 | иное движимое |
145 | 1010400227 | Ноутбук Асer DNS | 1 | 21 800,93 | иное движимое |
146 | 1010400228 | Ноутбук Асer DNS | 1 | 21 800,93 | иное движимое |
147 | 01308142 | Оверлог | 1 | 11 594,88 | иное движимое |
148 | 1010400081 | Оверлог | 1 | 7 741,44 | иное движимое |
149 | 1010400095 | Оверлог | 1 | 8 850,00 | иное движимое |
150 | 1010400185 | Охранно-пожарная сигнализация ("Метеор") | 1 | 38 948,00 | иное движимое |
151 | 1010400187 | Охранно-пожарная сигнализация ("Олимп") | 1 | 34 114,00 | иное движимое |
152 | 1010400188 | Охранно-пожарная сигнализация ("Сударушка") | 1 | 23 406,00 | иное движимое |
153 | 1010400184 | Охранно-пожарная сигнализация автоматическая
| 1 | 43 622,00 | иное движимое |
154 | 1010400186 | Охранно-пожарная сигнализация автоматическая | 1 | 55 956,00 | иное движимое |
155 | 1010400129 | Персональный компьютер | 1 | 24 400,05 | иное движимое |
156 | 1010400120 | Персональный компьютер Aser | 1 | 24 400,00 | иное движимое |
157 | 1010400121 | Персональный компьютер Aser | 1 | 24 400,00 | иное движимое |
158 | 1010400122 | Персональный компьютер Aser | 1 | 24 400,00 | иное движимое |
159 | 1010400123 | Персональный компьютер Aser | 1 | 24 400,00 | иное движимое |
160 | 1010400125 | Персональный компьютер Aser | 1 | 24 400,00 | иное движимое |
161 | 1010400126 | Персональный компьютер Aser | 1 | 24 400,00 | иное движимое |
162 | 1010400128 | Персональный компьютер Aser | 1 | 24 400,00 | иное движимое |
163 | 1010400130 | Персональный компьютер Aser | 1 | 25 999,98 | иное движимое |
164 | 1010400065 | Перфоратор | 1 | 3 257,10 | иное движимое |
165 | 1010400110 | Перфоратор BPR | 1 | 4 450,00 | иное движимое |
166 | 10134000099 | Перфоратор Hammer | 1 | 18 250,00 | иное движимое |
167 | 01380168 | Печь для обжига керамики | 1 | 16 516,74 | иное движимое |
168 | 1010400051 | Пианино | 1 | 7 251,10 | иное движимое |
169 | 1010400052 | Пианино | 1 | 3 406,66 | иное движимое |
170 | 1010400053 | Пианино | 1 | 7 251,10 | иное движимое |
171 | 1010400175 | Пианино "Прелюдия" | 1 | 4 500,00 | иное движимое |
172 | 01380147 | Пианино "Прелюдия" | 1 | 17 182,80 | иное движимое |
173 | 01380146 | Пианино "Прелюдия" | 1 | 13 003,20 | иное движимое |
174 | 10134000058 | Планшет Lenovo | 1 | 15 817,55 | иное движимое |
175 | 1010400054 | Плеер | 1 | 3 814,72 | иное движимое |
176 | 1010400109 | Прибор эффектов | 1 | 4 675,00 | иное движимое |
177 | 1010400014 | Принтер | 1 | 3 030,72 | иное движимое
|
178 | 10134000037 | Принтер Epson Photo Inkjet | 1 | 15 092,00 | иное движимое |
179 | 10134000045 | Принтер Kyocera | 1 | 11 925,00 | иное движимое |
180 | 10134000043 | Принтер Kyocera FS-1040 | 1 | 4 280,00 | иное движимое |
181 | 10134000044 | Принтер Kyocera FS-1040 | 1 | 4 280,00 | иное движимое |
182 | 1010400209 | Принтер лазерный | 1 | 4 495,00 | иное движимое |
183 | 10134000077 | Проектор Acer | 1 | 24 787,00 | иное движимое |
184 | 10134000097 | Проектор Acer BS | 1 | 31 000,00
| иное движимое |
185 | 10134000098 | Проектор Acer BS | 1 | 31 000,00
| иное движимое |
186 | 10134000078 | Проектор Acer | 1 | 24 787,00 | иное движимое |
187 | 10134000009 | Проектор BenQ | 1 | 24 349,30 | иное движимое |
188 | 10134000038 | Проектор BenQ | 1 | 23 011,00 | иное движимое |
189 | 10134000050 | Проектор BenQ MS524 | 1 | 29 000,00 | иное движимое |
190 | 10134000047 | Проектор Canon | 1 | 32 230,00 | иное движимое |
191 | 1010400226 | Проектор VIEW SONIC | 1 | 13 490,00 | иное движимое |
192 | 10134000057 | Проектор Аcer | 1 | 36 965,00 | иное движимое |
193 | 10134000036 | Проекционная система BenQ | 1 | 18 990,00 | иное движимое |
194 | 1010400212 | Процессор эффектов | 1 | 12 950,00 | иное движимое |
195 | 1010400060 | Пульт микшерский | 1 | 7 979,16 | иное движимое |
196 | 01308108 | Пульт микшерский карат | 1 | 4 214,43 | иное движимое |
197 | 1010400147 | Радиоаппаратура управления | 1 | 9 400,00 | иное движимое |
198 | 1010400148 | Радиоаппаратура управления | 1 | 9 400,00 | иное движимое |
199 | 1010400149 | Радиоаппаратура управления | 1 | 9 400,00 | иное движимое |
200 | 1010400150 | Радиоаппаратура управления | 1 | 9 400,00 | иное движимое |
201 | 1010400151 | Радиоаппаратура управления | 1 | 9 400,00 | иное движимое
|
202 | 1010400219 | Радиомикрофон Shure | 1 | 26 450,00 | иное движимое |
203 | 1010400220 | Радиомикрофон Shure | 1 | 26 450,00 | иное движимое |
204 | 1010400221 | Радиомикрофон Shure | 1 | 22 775,00 | иное движимое |
205 | 01360010 | Радиосистема | 1 | 13 963,50 | иное движимое |
206 | 01360009 | Радиосистема | 1 | 13 963,50 | иное движимое |
207 | 1010400083 | Радиосистема | 1 | 12 827,15 | иное движимое |
208 | 1010400084 | Радиосистема | 1 | 12 827,16 | иное движимое |
209 | 01360006 | Радиосистема | 1 | 13 482,00 | иное движимое |
210 | 10134000085 | Радиосистема вокальная-Shure BLX24E/B58 K*E 606-638 MHz | 1 | 35 900,00 | иное движимое |
211 | 10134000086 | Радиосистема головная-Shure BLX14E/P31 V17 662-686 MHz | 1 | 34 000,00 | иное движимое |
212 | 10134000087 | Радиосистема головная-Shure BLX14E/P31 V17 662-686 MHz | 1 | 34 000,00 | иное движимое |
213 | 10134000015 | Радиосистема двухантен-ная | 1 | 26 000,00 | иное движимое |
214 | 10134000016 | Радиосистема двухантен-ная | 1 | 26 000,00 | иное движимое |
215 | 10134000041 | Радиосистема с ручным динамическим микрофоном | 1 | 12 240,00 | иное движимое |
216 | 10134000042 | Радиосистема с ручным динамическим микрофоном | 1 | 12 240,00 | иное движимое |
217 | 10134000018 | Резак дисковый Fellowes | 1 | 3 150,00 | иное движимое |
218 | 10134000027 | Синтезатор Casio | 1 | 11 540,00 | иное движимое |
219 | 10124000005 | Система видеонаблюдения | 1 | 72 833,25 | иное движимое |
220 | 10134000083 | Системный блок | 1 | 15 676 | иное движимое |
221 | 1010400006 | Системный блок | 1 | 7 557,80 | иное движимое |
222 | 1010400079 | Системный блок | 1 | 7 557,80 | иное движимое |
223 | 1010400003 | Системный блок | 1 | 7 557,80 | иное движимое |
224 | 1010400088 | Системный блок | 1 | 4 675,84 | иное движимое |
225 | 10134000048 | Системный блок | 1 | 25 960,00 | иное движимое |
226 | 10134000021 | Системный блок | 1 | 7 635,00 | иное движимое |
227 | 1010400064 | Станок (пила) | 1 | 6 237,00 | иное движимое |
228 | 1010400066 | Станок сверлильный | 1 | 5 792,64 | иное движимое |
229 | 1010400154 | Станок токарно-винторезный | 1 | 40 000,00 | иное движимое |
230 | 1010400155 | Станок фрезерный универсальный | 1 | 44 000,00 | иное движимое |
231 | 10134000081 | Станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
232 | 10134000082 | Станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
233 | 10134000080 | Станция радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг" | 1 | 35 080,00 | иное движимое |
234 | 1010400071 | Телевизор | 1 | 10 976,00 | иное движимое |
235 | 1010400070 | Телевизор | 1 | 6 359,36 | иное движимое |
236 | 1010400214 | Телевизор "Филипс" | 1 | 11 950,00 | иное движимое |
237 | 1010400171 | Телевизор Rolsen | 1 | 5 269,00 | иное движимое |
238 | 01380174 | Телевизор Philips | 1 | 7 437,50 | иное движимое |
239 | 10134000028 | Телевизор JVS | 1 | 6 200,00 | иное движимое |
240 | 1010400198 | Телевизор LD-34 | 1 | 7 500,00 | иное движимое |
241 | 10134000079 | Телевизор LED BBK | 1 | 22 490,00 | иное движимое |
242 | 10134000073 | Телевизор LED Samsung | 1 | 13 750,00 | иное движимое |
243 | 10134000064 | Телевизор Led Samsung | 1 | 35 050,00 | иное движимое |
244 | 1010400116 | Телевизор Samsung 21Z45Q | 1 | 8 599,00 | иное движимое |
245 | 01380203 | Телевизор Samsung | 1 | 8 828,61 | иное движимое |
246 | 10134000059 | Телефон Panasoniс (2 трубки) | 1 | 3 801,60 | иное движимое |
247 | 10134000019 | Тепловая завеса | 1 | 3 290,00 | иное движимое |
248 | 01360024 | Тренажер "Вайдер" | 1 | 7 861,60 | иное движимое |
249 | 01380178 | Узел учета тепла | 1 | 46 617,45 | иное движимое |
250 | 01380200 | Усилитель МА-330 | 1 | 14 354,97 | иное движимое |
251 | 01380156 | Усилитель МА-330 | 1 | 8 388,31 | иное движимое |
252 | 1010400176 | Факс -Т104 Brother | 1 | 3 500,00 | иное движимое |
253 | 1010400114 | Фотоаппарат Panasonic LS70 | 1 | 4 116,00 | иное движимое |
254 | 1010400193 | Фотоаппарат Conon А80 | 1 | 7 285,00 | иное движимое |
255 | 1010400173 | Фотоаппарат Kodak | 1 | 6 126,00 | иное движимое |
256 | 10134000007 | Фотокамера Nikon | 1 | 11 240,68 | иное движимое |
257 | 10134000008 | Фотокамера Nikon | 1 | 11 240,68 | иное движимое |
258 | 01380003 | Холодильник | 1 | 10 812,00 | иное движимое |
259 | 1010400075 | Центрифуга | 1 | 7 348,93 | иное движимое |
260 | 1010400206 | Цифровая видеокамера Sony 380 | 1 | 6 798,00 | иное движимое |
261 | 1010400205 | Цифровая видеокамера Sony 570 | 1 | 7 929,97 | иное движимое |
262 | 1010400104 | Цифровой фотоаппарат Canon A 1300 | 1 | 5 161,20 | иное движимое |
263 | 01308141 | Швейная машина "Зингер" | 1 | 11 324,04 | иное движимое |
264 | 01308140 | Швейная машина "Чайка" | 1 | 8 540,63 | иное движимое |
265 | 01308138 | Швейная машина "Чайка" | 1 | 8 540,63 | иное движимое |
266 | 01308139 | Швейная машина "Чайка" | 1 | 8 540,63 | иное движимое |
267 | 01308143 | Швейная машина 862 | 1 | 10 162,60 | иное движимое |
268 | 1010400217 | Шкаф пожарный ШПК 320 | 1 | 3 960,00 | иное движимое |
269 | 10134000017 | Шредер Fellowes | 1 | 6 200,00 | иное движимое |
270 | 1010400133 | Экран настенный | 1 | 3 957,00 | иное движимое
|
271 | 10134000039 | Экран настенный | 1 | 3 190,00 | иное движимое |
272 | 10134000090 | Электрогенератор Huter | 1 | 13 700,00 | иное движимое |
273 | 1010400105 | Электростанция инвекторная | 1 | 20 300,00 | иное движимое |
274 | 1010400089 | Блок эффектов 1 | 1 | 8 792,40 | иное движимое |
275 | 1010600402 | Велотренажер магнитный CD-1.2 | 1 | 10 600,00 | иное движимое |
276 | 1010600490 | Вешала | 1 | 15 590,00 | иное движимое |
277 | 10136000109 | Вешалка гардеробная | 1 | 15 470,00 | иное движимое |
278 | 10136000110 | Вешалка гардеробная | 1 | 15 470,00 | иное движимое |
279 | 1010600285 | Витрина | 1 | 3 774,00 | иное движимое |
280 | 10136000008 | Витрина N 1 | 1 | 11 200,00 | иное движимое |
281 | 10136000009 | Витрина N 1 | 1 | 11 200,00 | иное движимое |
282 | 10136000010 | Витрина N 1 | 1 | 11 200,00 | иное движимое |
283 | 10136000011 | Витрина N 1 | 1 | 11 200,00 | иное движимое |
284 | 10136000068 | Витрина стеклянная | 1 | 6 450,00 | иное движимое |
285 | 10136000069 | Витрина стеклянная | 1 | 6 450,00 | иное движимое |
286 | 1010600267 | Гантели стальные | 1 | 8 974,80 | иное движимое |
287 | 1010600268 | Гантели стальные | 1 | 8 974,80 | иное движимое |
288 | 1010600269 | Гантели стальные | 1 | 8 974,80 | иное движимое |
289 | 1010600270 | Гантели стальные | 1 | 8 974,80 | иное движимое |
290 | 10136000038 | Гардероб ГБ-2 двухдверный | 1 | 5 053,00 | иное движимое |
291 | 1010600400 | Гриф для штанги "Олимпийской" L-001 | 1 | 22 200,00 | иное движимое |
292 | 1010600401 | Гриф для штанги "Олимпийской" L-001 | 1 | 22 200,00 | иное движимое |
293 | 1010600013 | Детская мебель 3/1 | 1 | 3 142,98 | иное движимое |
294 | 1010600014 | Детская мебель 3/2 | 1 | 3 142,98 | иное движимое
|
295 | 1010600015 | Детская мебель 3/3 | 1 | 3 142,98 | иное движимое |
296 | 1010600016 | Детская мебель 3/4 | 1 | 3 142,98 | иное движимое |
297 | 1010600017 | Детская мебель 3/5 | 1 | 3 142,98 | иное движимое |
298 | 1010600018 | Детская мебель 3/6 | 1 | 3 142,98 | иное движимое |
299 | 10136000041 | Детский гребной тренажер | 1 | 9 580,80 | иное движимое |
300 | 10136000101 | Диван "Лекс" | 1 | 30 400,00 | иное движимое |
301 | 1010600020 | Диван 1/2 | 1 | 4 275,00 | иное движимое |
302 | 1010600021 | Диван 1/3 | 1 | 4 275,00 | иное движимое |
303 | 1010600022 | Диван 1/4 | 1 | 4 275,00 | иное движимое |
304 | 1010600023 | Диван 1/5 | 1 | 4 275,00 | иное движимое |
305 | 1010600024 | Диван 1/6 | 1 | 4 275,00 | иное движимое |
306 | 10136000065 | Диван "Вега-2" | 1 | 3 610,00 | иное движимое |
