Постановление Правительства Красноярского края от 11.11.2025 N 1008-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2025 | г. Красноярск | N 1008-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.09.2023 N 736-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие транспортной системы" (далее – государственная программа):
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
в строке "Объем финансового обеспечения":
цифры "224 397 629,6" заменить цифрами "224 397 627,7";
цифры "59 601 464,5" заменить цифрами "59 601 462,6";
цифры "2 791 073,6" заменить цифрами "2 791 071,7";
цифры "367 954,9" заменить цифрами "367 953,0";
подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Информация об источниках финансирования программы и ее структурных элементов
(тыс. рублей)
Наименование программы, структурного элемента программы, источников финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | ||||||
очередной финансовый год – 2025 | первый год планового периода – 2026 | второй год планового периода – 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого по годам реализации | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа "Развитие транспортной системы" (всего), в том числе: | 59 601 462,6 | 56 220 803,7 | 58 493 074,8 | 3 020 298,9 | 2 094 705,6 | 1 308 434,2 | 180 738 779,8 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 59 233 509,6 | 55 704 121,2 | 58 017 250,3 | 2 529 316,4 | 1 641 843,7 | 860 578,9 | 177 986 620,1 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5 682 548,5 | 5 559 692,5 | 6 787 141,5 | 722 348,7 | 481 600,0 | - | 19 233 331,2 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 8 470 567,2 | 6 309 989,4 | 6 738 621,8 | 542 753,4 | 504 577,6 | 494 515,6 | 23 061 025,0 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8 838 520,2 | 6 826 671,9 | 7 214 446,3 | 1 033 735,9 | 957 439,5 | 942 370,9 | 25 813 184,7 |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Красноярский край)" (всего), в том числе: | 11 444 855,3 | 9 188 758,0 | 11 337 494,7 | - | - | - | 31 971 108,0 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 11 427 316,5 | 9 178 657,0 | 11 327 393,7 | - | - | - | 31 933 367,2 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4 780 150,0 | 3 881 734,1 | 5 008 268,8 | - | - | - | 13 670 152,9 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 988 514,9 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | - | - | 3 988 514,9 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 006 053,7 | 1 010 101,0 | 1 010 101,0 | - | - | - | 4 026 255,7 |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Красноярский край)" (всего), в том числе: | 999 674,9 | 1 419 918,5 | 1 215 347,0 | 910 094,2 | 340 737,7 | 153 770,1 | 5 039 542,4 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 999 674,9 | 1 419 918,5 | 1 215 347,0 | 910 094,2 | 340 737,7 | 153 770,1 | 5 039 542,4 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 77 310,8 | 237 958,4 | 230 872,7 | - | - | - | 546 141,9 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 67 010,0 | - | - | - | - | - | 67 010,0 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 67 010,0 | - | - | - | - | - | 67 010,0 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Красноярский край)" (всего), в том числе: | 388 327,4 | 79 117,9 | 79 117,9 | - | - | - | 546 563,2 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 382 669,8 | 79 117,9 | 79 117,9 | - | - | - | 540 905,6 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 380 139,9 | 78 297,3 | 78 297,3 | - | - | - | 536 734,5 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 385 797,5 | 78 297,3 | 78 297,3 | - | - | - | 542 392,1 |
Региональный проект "Развитие общественного транспорта (Красноярский край)" (всего), в том числе: | 877 840,7 | - | - | - | - | - | 877 840,7 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 877 752,9 | - | - | - | - | - | 877 752,9 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 825 087,7 | - | - | - | - | - | 825 087,7 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 877 752,9 | - | - | - | - | - | 877 752,9 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 877 840,7 | - | - | - | - | - | 877 840,7 |
Региональный проект "Развитие опорной сети аэродромов (Красноярский край)" (всего), в том числе: | - | 1 600 000,0 | 1 800 000,0 | 839 940,4 | 560 000,0 | - | 4 799 940,4 |
Региональный бюджет (всего), из них: | - | 1 600 000,0 | 1 800 000,0 | 839 940,4 | 560 000,0 | - | 4 799 940,4 |
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | 1 440 000,0 | 1 548 000,0 | 722 348,7 | 481 600,0 | - | 4 191 948,7 |
Ведомственный проект "Дороги Красноярья" (всего), в том числе: | 4 414 099,2 | 4 165 279,6 | 4 096 394,9 | - | - | - | 12 675 773,7 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 4 396 111,7 | 4 158 180,8 | 4 084 333,4 | - | - | - | 12 638 625,9 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3 695 143,9 | 3 609 880,3 | 4 084 333,4 | - | - | - | 11 389 357,6 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3 713 131,4 | 3 616 979,1 | 4 096 394,9 | - | - | - | 11 426 505,4 |
Ведомственный проект "Развитие транспортного комплекса" (всего), в том числе: | 24 619 081,5 | 24 101 287,7 | 24 695 946,3 | 1 033 735,9 | 957 439,5 | 942 370,9 | 76 349 861,8 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 24 293 200,2 | 23 602 605,0 | 24 243 084,3 | 542 753,4 | 504 577,6 | 494 515,6 | 73 680 736,1 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 374 620,4 | 550 453,6 | 504 632,9 | 542 753,4 | 504 577,6 | 494 515,6 | 2 971 553,5 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 700 501,7 | 1 049 136,3 | 957 494,9 | 1 033 735,9 | 957 439,5 | 942 370,9 | 5 640 679,2 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение транспортной доступности населения" (всего), в том числе: | 5 894 747,4 | 4 786 386,6 | 4 441 012,8 | 136 528,4 | 136 528,4 | 112 293,2 | 15 507 496,8 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 5 894 747,4 | 4 786 386,6 | 4 441 012,8 | 136 528,4 | 136 528,4 | 112 293,2 | 15 507 496,8 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 350 247,9 | 334 220,9 | 334 220,9 | - | - | - | 1 018 689,7 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 350 247,9 | 334 220,9 | 334 220,9 | - | - | - | 1 018 689,7 |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию автомобильных дорог" (всего), в том числе: | 10 809 435,8 | 10 728 150,5 | 10 675 856,3 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 32 513 442,6 |
Региональный бюджет (всего), из них: | 10 808 635,8 | 10 727 350,5 | 10 675 056,3 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 32 511 042,6 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 737 137,3 | 737 137,3 | 737 137,3 | - | - | - | 2 211 411,9 |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 737 937,3 | 737 937,3 | 737 937,3 | - | - | - | 2 213 811,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (всего), в том числе: | 153 400,4 | 151 904,9 | 151 904,9 | - | - | - | 457 210,2 |
Региональный бюджет | 153 400,4 | 151 904,9 | 151 904,9 | - | - | - | 457 210,2 |
";
подраздел 5.14 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"5.14. Информация о мероприятиях программы, направленных
на развитие сельских территорий
В рамках ведомственного проекта "Дороги Красноярья" реализуются: мероприятие 6.2 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края" и мероприятие 6.3 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края", в том числе муниципальным образованиям, расположенным в сельских территориях, с объемом бюджетных ассигнований на их реализацию в 2025 году в сумме 1 658 390,4 тыс. рублей.";
в приложении N 4 к государственной программе:
в строке "Проектная часть, всего":
в графе 8 цифры "42 438 136,6" заменить цифрами "42 376 726,0";
в графе 14 цифры "129 572 281,1" заменить цифрами "129 510 870,5";
в строке 1.2:
в графе 8 цифры "2 454 779,3" заменить цифрами "2 456 685,2";
в графе 14 цифры "7 239 781,6" заменить цифрами "7 241 687,5";
в строке 1.5:
в графе 8 цифры "290 420,8" заменить цифрами "288 514,9";
в графе 14 цифры "290 420,8" заменить цифрами "288 514,9";
в строке 3.3:
в графе 15 слова "в 2025 году – 33945 шт. световозвращающих приспособлений;" заменить словами "в 2025 году – 196030 шт. световозвращающих приспособлений;";
в строке 7:
в графе 8 цифры "24 354 610,8" заменить цифрами "24 293 200,2";
в графе 14 цифры "73 742 146,7" заменить цифрами "73 680 736,1";
в строке 7.9:
в графе 8 цифры "320 199,2" заменить цифрами "258 788,6";
в графе 14 цифры "1 020 872,0" заменить цифрами "959 461,4";
в строке "Процессная часть, всего":
в графе 8 цифры "16 795 373,0" заменить цифрами "16 856 783,6";
в графе 14 цифры "48 414 339,0" заменить цифрами "48 475 749,6";
в строке 8:
в графе 8 цифры "5 833 336,8" заменить цифрами "5 894 747,4";
в графе 14 цифры "15 446 086,2" заменить цифрами "15 507 496,8";
в строке 8.1:
в графе 8 цифры "741 232,6" заменить цифрами "757 722,5";
в графе 14 цифры "2 052 694,4" заменить цифрами "2 069 184,3";
в строке 8.8:
в графе 8 цифры "245 596,6" заменить цифрами "290 517,3";
в графе 14 цифры "743 272,0" заменить цифрами "788 192,7".
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края С.В. Верещагин
