Распоряжение Правительства Красноярского края от 23.04.2020 N 247-р "Об утверждении границ охранной зоны существующих газораспределительных сетей: газопровода-отвода протяженностью 13600 метров и автоматизированной газораспределительной станции в муниципальном образовании г. Норильск"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.04.2020 | г. Красноярск | N 247-р |
(В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 24.08.2020 г. N 594-р)
1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", статьей 103 Устава Красноярского края, на основании заявления организации-собственника газораспределительных сетей акционерного общества "Норильсктрансгаз" от 26.08.2019 N 10-32026 и сведений о границах охранной зоны, содержащих текстовое и графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных обществом с ограниченной ответственностью "Удачный участок", утвердить границы охранной зоны существующих газораспределительных сетей: (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 24.08.2020 г. N 594-р)
газопровода-отвода (от магистрального газопровода до автоматизированной газораспределительной станции) протяженностью 13600 метров и автоматизированной газораспределительной станции, кадастровый номер объекта недвижимости 24:55:0000000:84351, расположенных по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория "Аэропорт "Норильск", N 54, стр. N 1, согласно приложению. (В редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 24.08.2020 г. N 594-р)
2. На земельные участки, полностью или частично попадающие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, на срок эксплуатации данных объектов распространяются ограничения (обременения), предусмотренные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878.
3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, предусмотренных статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, на собственника указанных в пункте 1 постановления объектов, – акционерное общество "Норильсктрансгаз". Обязанность по возмещению убытков возникает со дня внесения сведений об охранной зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 23.04.2020 N 247-р
Раздел 2
Описание местоположения границ Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория "Аэропорт "Норильск", N 54, строение N 1 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, территория "Аэропорт "Норильск", N54, строение N 1 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 736842 кв. м ± 1031 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | в соответствии с "Правилами охраны газораспределительных сетей" (постановление от 20 ноября 2000 года N878) |
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК 165 Зона 2 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
Х | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Зона1(1) | – | – | – | – | – |
1 | 2051215.93 | 115656.17 | аналитический метод | 0.50 | – |
2 | 2051160.27 | 115680.20 | аналитический метод | 0.50 | – |
3 | 2051128.91 | 115701.12 | аналитический метод | 0.50 | – |
4 | 2051092.18 | 115709.60 | аналитический метод | 0.50 | – |
5 | 2050979.68 | 115758.17 | аналитический метод | 0.50 | – |
6 | 2050948.32 | 115779.09 | аналитический метод | 0.50 | – |
7 | 2050911.59 | 115787.57 | аналитический метод | 0.50 | – |
8 | 2050778.30 | 115845.12 | аналитический метод | 0.50 | – |
9 | 2050692.71 | 115947.17 | аналитический метод | 0.50 | – |
10 | 2050674.07 | 115979.94 | аналитический метод | 0.50 | – |
11 | 2050645.05 | 116004.00 | аналитический метод | 0.50 | – |
12 | 2050576.60 | 116085.62 | аналитический метод | 0.50 | – |
13 | 2050561.92 | 116111.44 | аналитический метод | 0.50 | – |
14 | 2050539.05 | 116130.39 | аналитический метод | 0.50 | – |
15 | 2050486.02 | 116193.63 | аналитический метод | 0.50 | – |
16 | 2050475.29 | 116212.49 | аналитический метод | 0.50 | – |
17 | 2050458.59 | 116226.33 | аналитический метод | 0.50 | – |
18 | 2050412.44 | 116281.36 | аналитический метод | 0.50 | – |
19 | 2050385.04 | 116380.21 | аналитический метод | 0.50 | – |
20 | 2050382.38 | 116409.79 | аналитический метод | 0.50 | – |
21 | 2050369.43 | 116436.52 | аналитический метод | 0.50 | – |
22 | 2050346.46 | 116519.35 | аналитический метод | 0.50 | – |
23 | 2050331.50 | 116550.26 | аналитический метод | 0.50 | – |
24 | 2050328.42 | 116584.43 | аналитический метод | 0.50 | – |
25 | 2050306.66 | 116662.93 | аналитический метод | 0.50 | – |
26 | 2050291.70 | 116693.80 | аналитический метод | 0.50 | – |
27 | 2050288.63 | 116727.97 | аналитический метод | 0.50 | – |
28 | 2050261.55 | 116825.65 | аналитический метод | 0.50 | – |
29 | 2050178.49 | 116885.71 | аналитический метод | 0.50 | – |
30 | 2050157.95 | 116907.15 | аналитический метод | 0.50 | – |
31 | 2050131.15 | 116919.95 | аналитический метод | 0.50 | – |
32 | 2050057.79 | 116972.99 | аналитический метод | 0.50 | – |
33 | 2050037.24 | 116994.44 | аналитический метод | 0.50 | – |
34 | 2050010.44 | 117007.23 | аналитический метод | 0.50 | – |
35 | 2049937.08 | 117060.28 | аналитический метод | 0.50 | – |
36 | 2049916.54 | 117081.72 | аналитический метод | 0.50 | – |
37 | 2049889.73 | 117094.51 | аналитический метод | 0.50 | – |
38 | 2049800.45 | 117159.08 | аналитический метод | 0.50 | – |
39 | 2049747.99 | 117230.14 | аналитический метод | 0.50 | – |
40 | 2049734.93 | 117256.81 | аналитический метод | 0.50 | – |
41 | 2049713.29 | 117277.14 | аналитический метод | 0.50 | – |
42 | 2049659.52 | 117349.98 | аналитический метод | 0.50 | – |
43 | 2049646.46 | 117376.65 | аналитический метод | 0.50 | – |
44 | 2049624.82 | 117396.98 | аналитический метод | 0.50 | – |
45 | 2049572.67 | 117467.63 | аналитический метод | 0.50 | – |
46 | 2049412.89 | 117500.92 | аналитический метод | 0.50 | – |
47 | 2049345.93 | 117581.84 | аналитический метод | 0.50 | – |
48 | 2049331.42 | 117607.75 | аналитический метод | 0.50 | – |
49 | 2049308.68 | 117626.85 | аналитический метод | 0.50 | – |
50 | 2049250.96 | 117696.60 | аналитический метод | 0.50 | – |
51 | 2049236.45 | 117722.51 | аналитический метод | 0.50 | – |
52 | 2049213.71 | 117741.61 | аналитический метод | 0.50 | – |
53 | 2049056.30 | 117931.84 | аналитический метод | 0.50 | – |
54 | 2049027.06 | 117941.49 | аналитический метод | 0.50 | – |
55 | 2048939.51 | 117983.78 | аналитический метод | 0.50 | – |
56 | 2048915.53 | 118001.29 | аналитический метод | 0.50 | – |
57 | 2048886.90 | 118009.19 | аналитический метод | 0.50 | – |
58 | 2048795.05 | 118053.56 | аналитический метод | 0.50 | – |
59 | 2048754.28 | 118064.81 | аналитический метод | 0.50 | – |
60 | 2048720.11 | 118089.76 | аналитический метод | 0.50 | – |
61 | 2048474.54 | 118208.35 | аналитический метод | 0.50 | – |
62 | 2048449.18 | 118215.35 | аналитический метод | 0.50 | – |
63 | 2048427.94 | 118230.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
64 | 2048286.15 | 118299.37 | аналитический метод | 0.50 | – |
65 | 2048204.26 | 118329.95 | аналитический метод | 0.50 | – |
66 | 2048178.76 | 118345.17 | аналитический метод | 0.50 | – |
67 | 2048149.53 | 118350.39 | аналитический метод | 0.50 | – |
68 | 2048061.78 | 118383.16 | аналитический метод | 0.50 | – |
69 | 2047996.59 | 118421.02 | аналитический метод | 0.50 | – |
70 | 2047980.09 | 118435.11 | аналитический метод | 0.50 | – |
71 | 2047959.68 | 118442.46 | аналитический метод | 0.50 | – |
72 | 2047906.04 | 118473.60 | аналитический метод | 0.50 | – |
73 | 2047839.48 | 118499.00 | аналитический метод | 0.50 | – |
74 | 2047820.93 | 118510.25 | аналитический метод | 0.50 | – |
75 | 2047799.60 | 118514.21 | аналитический метод | 0.50 | – |
76 | 2047726.90 | 118541.95 | аналитический метод | 0.50 | – |
77 | 2047661.25 | 118578.25 | аналитический метод | 0.50 | – |
78 | 2047644.46 | 118591.99 | аналитический метод | 0.50 | – |
79 | 2047623.89 | 118598.91 | аналитический метод | 0.50 | – |
80 | 2047548.05 | 118640.85 | аналитический метод | 0.50 | – |
81 | 2047437.08 | 118687.01 | аналитический метод | 0.50 | – |
82 | 2047188.04 | 118582.91 | аналитический метод | 0.50 | – |
83 | 2047133.72 | 118718.01 | аналитический метод | 0.50 | – |
84 | 2047126.17 | 118754.94 | аналитический метод | 0.50 | – |
85 | 2047106.05 | 118786.82 | аналитический метод | 0.50 | – |
86 | 2047066.30 | 118885.66 | аналитический метод | 0.50 | – |
87 | 2047060.36 | 118914.75 | аналитический метод | 0.50 | – |
88 | 2047044.50 | 118939.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
89 | 2047010.73 | 119023.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
90 | 2047004.78 | 119052.95 | аналитический метод | 0.50 | – |
91 | 2046988.93 | 119078.06 | аналитический метод | 0.50 | – |
92 | 2046955.15 | 119162.06 | аналитический метод | 0.50 | – |
93 | 2046949.20 | 119191.15 | аналитический метод | 0.50 | – |
94 | 2046933.35 | 119216.27 | аналитический метод | 0.50 | – |
95 | 2046903.99 | 119289.28 | аналитический метод | 0.50 | – |
96 | 2046814.67 | 119253.36 | аналитический метод | 0.50 | – |
97 | 2046777.74 | 119245.81 | аналитический метод | 0.50 | – |
98 | 2046745.86 | 119225.69 | аналитический метод | 0.50 | – |
99 | 2046647.02 | 119185.94 | аналитический метод | 0.50 | – |
100 | 2046617.93 | 119180.00 | аналитический метод | 0.50 | – |
101 | 2046592.81 | 119164.14 | аналитический метод | 0.50 | – |
102 | 2046523.76 | 119136.37 | аналитический метод | 0.50 | – |
103 | 2046415.68 | 119136.17 | аналитический метод | 0.50 | – |
104 | 2046386.46 | 119141.46 | аналитический метод | 0.50 | – |
105 | 2046357.26 | 119136.06 | аналитический метод | 0.50 | – |
106 | 2046243.81 | 119135.85 | аналитический метод | 0.50 | – |
107 | 2045963.04 | 119160.97 | аналитический метод | 0.50 | – |
108 | 2045871.17 | 119145.27 | аналитический метод | 0.50 | – |
109 | 2045740.50 | 119148.72 | аналитический метод | 0.50 | – |
110 | 2045703.60 | 119156.47 | аналитический метод | 0.50 | – |
111 | 2045666.36 | 119150.68 | аналитический метод | 0.50 | – |
112 | 2045543.87 | 119153.91 | аналитический метод | 0.50 | – |
113 | 2045506.98 | 119161.66 | аналитический метод | 0.50 | – |
114 | 2045469.73 | 119155.87 | аналитический метод | 0.50 | – |
115 | 2045381.71 | 119158.19 | аналитический метод | 0.50 | – |
116 | 2045319.48 | 119133.15 | аналитический метод | 0.50 | – |
117 | 2045298.23 | 119128.80 | аналитический метод | 0.50 | – |
118 | 2045279.88 | 119117.22 | аналитический метод | 0.50 | – |
119 | 2045210.73 | 119089.40 | аналитический метод | 0.50 | – |
120 | 2045189.48 | 119085.05 | аналитический метод | 0.50 | – |
121 | 2045171.13 | 119073.46 | аналитический метод | 0.50 | – |
122 | 2045120.89 | 119053.25 | аналитический метод | 0.50 | – |
123 | 2045080.97 | 119038.40 | аналитический метод | 0.50 | – |
124 | 2045043.85 | 119031.82 | аналитический метод | 0.50 | – |
125 | 2045011.46 | 119012.53 | аналитический метод | 0.50 | – |
126 | 2044896.62 | 118969.80 | аналитический метод | 0.50 | – |
127 | 2044859.50 | 118963.22 | аналитический метод | 0.50 | – |
128 | 2044827.11 | 118943.94 | аналитический метод | 0.50 | – |
129 | 2044712.27 | 118901.21 | аналитический метод | 0.50 | – |
130 | 2044675.16 | 118894.63 | аналитический метод | 0.50 | – |
131 | 2044642.76 | 118875.34 | аналитический метод | 0.50 | – |
132 | 2044527.93 | 118832.61 | аналитический метод | 0.50 | – |
133 | 2044490.81 | 118826.03 | аналитический метод | 0.50 | – |
134 | 2044458.42 | 118806.75 | аналитический метод | 0.50 | – |
135 | 2044358.65 | 118769.63 | аналитический метод | 0.50 | – |
136 | 2044393.51 | 118676.21 | аналитический метод | 0.50 | – |
137 | 2044415.19 | 118639.88 | аналитический метод | 0.50 | – |
138 | 2044422.62 | 118598.24 | аналитический метод | 0.50 | – |
139 | 2044462.29 | 118491.93 | аналитический метод | 0.50 | – |
140 | 2044483.97 | 118455.60 | аналитический метод | 0.50 | – |
141 | 2044491.40 | 118413.95 | аналитический метод | 0.50 | – |
142 | 2044525.48 | 118322.64 | аналитический метод | 0.50 | – |
143 | 2044543.06 | 118293.18 | аналитический метод | 0.50 | – |
144 | 2044549.08 | 118259.41 | аналитический метод | 0.50 | – |
145 | 2044587.32 | 118156.97 | аналитический метод | 0.50 | – |
146 | 2044529.07 | 118042.20 | аналитический метод | 0.50 | – |
147 | 2044517.05 | 118001.77 | аналитический метод | 0.50 | – |
148 | 2044491.40 | 117968.00 | аналитический метод | 0.50 | – |
149 | 2044447.28 | 117881.07 | аналитический метод | 0.50 | – |
150 | 2044437.50 | 117848.19 | аналитический метод | 0.50 | – |
151 | 2044416.73 | 117820.90 | аналитический метод | 0.50 | – |
152 | 2044365.75 | 117720.46 | аналитический метод | 0.50 | – |
153 | 2044248.45 | 117664.87 | аналитический метод | 0.50 | – |
154 | 2044212.04 | 117655.11 | аналитический метод | 0.50 | – |
155 | 2044181.43 | 117633.11 | аналитический метод | 0.50 | – |
156 | 2044070.71 | 117580.63 | аналитический метод | 0.50 | – |
157 | 2044034.11 | 117570.83 | аналитический метод | 0.50 | – |
158 | 2044002.81 | 117549.02 | аналитический метод | 0.50 | – |
159 | 2043890.12 | 117500.30 | аналитический метод | 0.50 | – |
160 | 2043853.39 | 117491.81 | аналитический метод | 0.50 | – |
161 | 2043822.04 | 117470.88 | аналитический метод | 0.50 | – |
162 | 2043796.26 | 117459.73 | аналитический метод | 0.50 | – |
163 | 2043714.87 | 117416.13 | аналитический метод | 0.50 | – |
164 | 2043678.98 | 117404.60 | аналитический метод | 0.50 | – |
165 | 2043649.49 | 117381.11 | аналитический метод | 0.50 | – |
166 | 2043627.44 | 117369.30 | аналитический метод | 0.50 | – |
167 | 2043528.70 | 117340.73 | аналитический метод | 0.50 | – |
168 | 2043491.19 | 117336.94 | аналитический метод | 0.50 | – |
169 | 2043457.45 | 117320.12 | аналитический метод | 0.50 | – |
170 | 2043339.75 | 117286.08 | аналитический метод | 0.50 | – |
171 | 2043302.24 | 117282.29 | аналитический метод | 0.50 | – |
172 | 2043268.50 | 117265.47 | аналитический метод | 0.50 | – |
173 | 2043150.79 | 117231.43 | аналитический метод | 0.50 | – |
174 | 2043113.29 | 117227.64 | аналитический метод | 0.50 | – |
175 | 2043079.55 | 117210.82 | аналитический метод | 0.50 | – |
176 | 2042961.84 | 117176.78 | аналитический метод | 0.50 | – |
177 | 2042924.34 | 117172.99 | аналитический метод | 0.50 | – |
178 | 2042890.60 | 117156.17 | аналитический метод | 0.50 | – |
179 | 2042788.26 | 117126.57 | аналитический метод | 0.50 | – |
180 | 2042758.71 | 117123.59 | аналитический метод | 0.50 | – |
181 | 2042732.13 | 117110.34 | аналитический метод | 0.50 | – |
182 | 2042645.17 | 117085.19 | аналитический метод | 0.50 | – |
183 | 2042615.62 | 117082.20 | аналитический метод | 0.50 | – |
184 | 2042589.04 | 117068.95 | аналитический метод | 0.50 | – |
185 | 2042515.21 | 117047.60 | аналитический метод | 0.50 | – |
186 | 2042437.34 | 117060.50 | аналитический метод | 0.50 | – |
187 | 2042416.93 | 117067.84 | аналитический метод | 0.50 | – |
188 | 2042395.23 | 117067.48 | аналитический метод | 0.50 | – |
189 | 2042321.70 | 117079.66 | аналитический метод | 0.50 | – |
190 | 2042301.28 | 117087.00 | аналитический метод | 0.50 | – |
191 | 2042279.59 | 117086.64 | аналитический метод | 0.50 | – |
192 | 2042157.43 | 117106.88 | аналитический метод | 0.50 | – |
193 | 2042181.01 | 117249.20 | аналитический метод | 0.50 | – |
194 | 2042193.55 | 117284.13 | аналитический метод | 0.50 | – |
195 | 2042191.26 | 117321.07 | аналитический метод | 0.50 | – |
196 | 2042204.86 | 117442.75 | аналитический метод | 0.50 | – |
197 | 2042215.71 | 117478.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
198 | 2042213.09 | 117516.46 | аналитический метод | 0.50 | – |
199 | 2042229.88 | 117666.85 | аналитический метод | 0.50 | – |
200 | 2042238.39 | 117867.81 | аналитический метод | 0.50 | – |
201 | 2042246.72 | 117904.57 | аналитический метод | 0.50 | – |
202 | 2042241.54 | 117941.76 | аналитический метод | 0.50 | – |
203 | 2042245.26 | 118063.79 | аналитический метод | 0.50 | – |
204 | 2042240.85 | 118097.75 | аналитический метод | 0.50 | – |
205 | 2042249.87 | 118138.94 | аналитический метод | 0.50 | – |
206 | 2042253.62 | 118228.43 | аналитический метод | 0.50 | – |
207 | 2042249.99 | 118254.49 | аналитический метод | 0.50 | – |
208 | 2042255.81 | 118280.14 | аналитический метод | 0.50 | – |
209 | 2042257.56 | 118321.30 | аналитический метод | 0.50 | – |
210 | 2042236.63 | 118322.18 | аналитический метод | 0.50 | – |
211 | 2042198.26 | 118328.99 | аналитический метод | 0.50 | – |
212 | 2042206.11 | 118378.38 | аналитический метод | 0.50 | – |
213 | 2042242.08 | 118372.00 | аналитический метод | 0.50 | – |
214 | 2042309.64 | 118369.14 | аналитический метод | 0.50 | – |
215 | 2042305.57 | 118273.49 | аналитический метод | 0.50 | – |
216 | 2042300.77 | 118252.33 | аналитический метод | 0.50 | – |
217 | 2042303.77 | 118230.85 | аналитический метод | 0.50 | – |
218 | 2042299.65 | 118132.50 | аналитический метод | 0.50 | – |
219 | 2042291.55 | 118095.55 | аналитический метод | 0.50 | – |
220 | 2042295.36 | 118066.26 | аналитический метод | 0.50 | – |
221 | 2042291.64 | 117944.47 | аналитический метод | 0.50 | – |
222 | 2042297.51 | 117902.43 | аналитический метод | 0.50 | – |
223 | 2042288.15 | 117861.17 | аналитический метод | 0.50 | – |
224 | 2042279.76 | 117663.01 | аналитический метод | 0.50 | – |
225 | 2042263.28 | 117515.42 | аналитический метод | 0.50 | – |
226 | 2042266.22 | 117473.21 | аналитический метод | 0.50 | – |
227 | 2042254.05 | 117432.70 | аналитический метод | 0.50 | – |
228 | 2042241.44 | 117319.83 | аналитический метод | 0.50 | – |
229 | 2042244.10 | 117276.93 | аналитический метод | 0.50 | – |
230 | 2042229.59 | 117236.56 | аналитический метод | 0.50 | – |
231 | 2042214.93 | 117148.03 | аналитический метод | 0.50 | – |
232 | 2042283.29 | 117136.71 | аналитический метод | 0.50 | – |
233 | 2042309.59 | 117137.14 | аналитический метод | 0.50 | – |
234 | 2042334.35 | 117128.25 | аналитический метод | 0.50 | – |
235 | 2042398.93 | 117117.55 | аналитический метод | 0.50 | – |
236 | 2042425.23 | 117117.98 | аналитический метод | 0.50 | – |
237 | 2042449.99 | 117109.09 | аналитический метод | 0.50 | – |
238 | 2042512.21 | 117098.78 | аналитический метод | 0.50 | – |
239 | 2042570.80 | 117115.73 | аналитический метод | 0.50 | – |
240 | 2042601.50 | 117131.02 | аналитический метод | 0.50 | – |
241 | 2042635.63 | 117134.48 | аналитический метод | 0.50 | – |
242 | 2042713.89 | 117157.11 | аналитический метод | 0.50 | – |
243 | 2042744.59 | 117172.41 | аналитический метод | 0.50 | – |
244 | 2042778.72 | 117175.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
245 | 2042872.35 | 117202.95 | аналитический метод | 0.50 | – |
246 | 2042910.21 | 117221.81 | аналитический метод | 0.50 | – |
247 | 2042952.30 | 117226.07 | аналитический метод | 0.50 | – |
248 | 2043061.30 | 117257.60 | аналитический метод | 0.50 | – |
249 | 2043099.17 | 117276.46 | аналитический метод | 0.50 | – |
250 | 2043141.25 | 117280.72 | аналитический метод | 0.50 | – |
251 | 2043250.26 | 117312.25 | аналитический метод | 0.50 | – |
252 | 2043288.12 | 117331.11 | аналитический метод | 0.50 | – |
253 | 2043330.21 | 117335.37 | аналитический метод | 0.50 | – |
254 | 2043439.21 | 117366.90 | аналитический метод | 0.50 | – |
255 | 2043477.07 | 117385.76 | аналитический метод | 0.50 | – |
256 | 2043519.16 | 117390.02 | аналитический метод | 0.50 | – |
257 | 2043608.48 | 117415.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
258 | 2043621.88 | 117423.05 | аналитический метод | 0.50 | – |
259 | 2043654.98 | 117449.40 | аналитический метод | 0.50 | – |
260 | 2043695.25 | 117462.35 | аналитический метод | 0.50 | – |
261 | 2043774.50 | 117504.80 | аналитический метод | 0.50 | – |
262 | 2043798.04 | 117514.97 | аналитический метод | 0.50 | – |
263 | 2043833.23 | 117538.47 | аналитический метод | 0.50 | – |
264 | 2043874.44 | 117548.00 | аналитический метод | 0.50 | – |
265 | 2043978.35 | 117592.92 | аналитический метод | 0.50 | – |
266 | 2044012.71 | 117616.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
267 | 2044053.39 | 117627.76 | аналитический метод | 0.50 | – |
268 | 2044155.93 | 117676.35 | аналитический метод | 0.50 | – |
269 | 2044190.28 | 117701.05 | аналитический метод | 0.50 | – |
270 | 2044231.14 | 117711.99 | аналитический метод | 0.50 | – |
271 | 2044328.90 | 117758.32 | аналитический метод | 0.50 | – |
272 | 2044374.19 | 117847.57 | аналитический метод | 0.50 | – |
273 | 2044392.18 | 117871.20 | аналитический метод | 0.50 | – |
274 | 2044400.64 | 117899.67 | аналитический метод | 0.50 | – |
275 | 2044448.86 | 117994.65 | аналитический метод | 0.50 | – |
276 | 2044471.72 | 118024.75 | аналитический метод | 0.50 | – |
277 | 2044482.43 | 118060.79 | аналитический метод | 0.50 | – |
278 | 2044532.80 | 118160.04 | аналитический метод | 0.50 | – |
279 | 2044500.66 | 118246.17 | аналитический метод | 0.50 | – |
280 | 2044495.44 | 118275.41 | аналитический метод | 0.50 | – |
281 | 2044480.22 | 118300.91 | аналитический метод | 0.50 | – |
282 | 2044442.97 | 118400.71 | аналитический метод | 0.50 | – |
283 | 2044436.35 | 118437.83 | аналитический метод | 0.50 | – |
284 | 2044417.03 | 118470.20 | аналитический метод | 0.50 | – |
285 | 2044374.19 | 118585.00 | аналитический метод | 0.50 | – |
286 | 2044367.57 | 118622.11 | аналитический метод | 0.50 | – |
287 | 2044348.25 | 118654.48 | аналитический метод | 0.50 | – |
288 | 2044294.30 | 118799.03 | аналитический метод | 0.50 | – |
289 | 2044436.73 | 118852.03 | аналитический метод | 0.50 | – |
290 | 2044473.08 | 118873.67 | аналитический метод | 0.50 | – |
291 | 2044514.73 | 118881.06 | аналитический метод | 0.50 | – |
292 | 2044621.08 | 118920.63 | аналитический метод | 0.50 | – |
293 | 2044657.43 | 118942.26 | аналитический метод | 0.50 | – |
294 | 2044699.08 | 118949.65 | аналитический метод | 0.50 | – |
295 | 2044805.43 | 118989.22 | аналитический метод | 0.50 | – |
296 | 2044841.78 | 119010.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
297 | 2044883.43 | 119018.25 | аналитический метод | 0.50 | – |
298 | 2044989.78 | 119057.82 | аналитический метод | 0.50 | – |
299 | 2045026.13 | 119079.45 | аналитический метод | 0.50 | – |
300 | 2045067.78 | 119086.84 | аналитический метод | 0.50 | – |
301 | 2045102.84 | 119099.88 | аналитический метод | 0.50 | – |
302 | 2045148.27 | 119118.16 | аналитический метод | 0.50 | – |
303 | 2045170.50 | 119132.20 | аналитический метод | 0.50 | – |
304 | 2045196.27 | 119137.48 | аналитический метод | 0.50 | – |
305 | 2045257.01 | 119161.91 | аналитический метод | 0.50 | – |
306 | 2045279.25 | 119175.96 | аналитический метод | 0.50 | – |
307 | 2045305.02 | 119181.23 | аналитический метод | 0.50 | – |
308 | 2045372.67 | 119208.45 | аналитический метод | 0.50 | – |
309 | 2045466.52 | 119205.97 | аналитический метод | 0.50 | – |
310 | 2045508.32 | 119212.47 | аналитический метод | 0.50 | – |
311 | 2045549.72 | 119203.77 | аналитический метод | 0.50 | – |
312 | 2045663.15 | 119200.78 | аналитический метод | 0.50 | – |
313 | 2045704.95 | 119207.28 | аналитический метод | 0.50 | – |
314 | 2045746.34 | 119198.58 | аналитический метод | 0.50 | – |
315 | 2045867.58 | 119195.38 | аналитический метод | 0.50 | – |
316 | 2045961.03 | 119211.35 | аналитический метод | 0.50 | – |
317 | 2046246.00 | 119185.85 | аналитический метод | 0.50 | – |
318 | 2046352.63 | 119186.05 | аналитический метод | 0.50 | – |
319 | 2046386.37 | 119192.28 | аналитический метод | 0.50 | – |
320 | 2046420.12 | 119186.18 | аналитический метод | 0.50 | – |
321 | 2046514.04 | 119186.36 | аналитический метод | 0.50 | – |
322 | 2046569.96 | 119208.84 | аналитический метод | 0.50 | – |
323 | 2046598.96 | 119227.15 | аналитический метод | 0.50 | – |
324 | 2046632.57 | 119234.02 | аналитический метод | 0.50 | – |
325 | 2046723.00 | 119270.39 | аналитический метод | 0.50 | – |
326 | 2046758.77 | 119292.97 | аналитический метод | 0.50 | – |
327 | 2046800.22 | 119301.44 | аналитический метод | 0.50 | – |
328 | 2046931.72 | 119354.32 | аналитический метод | 0.50 | – |
329 | 2046978.05 | 119239.12 | аналитический метод | 0.50 | – |
330 | 2046996.36 | 119210.12 | аналитический метод | 0.50 | – |
331 | 2047003.23 | 119176.51 | аналитический метод | 0.50 | – |
332 | 2047033.63 | 119100.92 | аналитический метод | 0.50 | – |
333 | 2047051.94 | 119071.92 | аналитический метод | 0.50 | – |
334 | 2047058.81 | 119038.31 | аналитический метод | 0.50 | – |
335 | 2047089.20 | 118962.72 | аналитический метод | 0.50 | – |
336 | 2047107.51 | 118933.72 | аналитический метод | 0.50 | – |
337 | 2047114.38 | 118900.11 | аналитический метод | 0.50 | – |
338 | 2047150.75 | 118809.68 | аналитический метод | 0.50 | – |
339 | 2047173.33 | 118773.90 | аналитический метод | 0.50 | – |
340 | 2047181.80 | 118732.46 | аналитический метод | 0.50 | – |
341 | 2047215.52 | 118648.59 | аналитический метод | 0.50 | – |
342 | 2047437.04 | 118741.18 | аналитический метод | 0.50 | – |
343 | 2047569.82 | 118685.94 | аналитический метод | 0.50 | – |
344 | 2047644.12 | 118644.86 | аналитический метод | 0.50 | – |
345 | 2047669.05 | 118636.47 | аналитический метод | 0.50 | – |
346 | 2047689.41 | 118619.82 | аналитический метод | 0.50 | – |
347 | 2047748.02 | 118587.41 | аналитический метод | 0.50 | – |
348 | 2047813.19 | 118562.54 | аналитический метод | 0.50 | – |
349 | 2047839.05 | 118557.74 | аналитический метод | 0.50 | – |
350 | 2047861.54 | 118544.10 | аналитический метод | 0.50 | – |
351 | 2047927.65 | 118518.87 | аналитический метод | 0.50 | – |
352 | 2047980.87 | 118487.97 | аналитический метод | 0.50 | – |
353 | 2048005.62 | 118479.06 | аналитический метод | 0.50 | – |
354 | 2048025.62 | 118461.98 | аналитический метод | 0.50 | – |
355 | 2048083.23 | 118428.53 | аналитический метод | 0.50 | – |
356 | 2048162.78 | 118398.82 | аналитический метод | 0.50 | – |
357 | 2048196.55 | 118392.79 | аналитический метод | 0.50 | – |
358 | 2048226.00 | 118375.21 | аналитический метод | 0.50 | – |
359 | 2048305.81 | 118345.40 | аналитический метод | 0.50 | – |
360 | 2048453.77 | 118273.91 | аналитический метод | 0.50 | – |
361 | 2048471.29 | 118261.12 | аналитический метод | 0.50 | – |
